ダイハツタントカスタムX リミテッドカスタム多数
公開
最終更新
- 年式
- 2008
- 走行距離
- 8.5万km
- 車検有効期限
- 2025/03
- 修復歴
- なし

類似車両は現在(取材時)市場にて約15万円から小売に出ております。本車両は社外品を多数装備されておりますのでその点が魅力的なポイントとなっております。こちらの仕様が気に入っていただけましたら是非前向きなご検討よろしくお願い致します!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両27台の中で15番目に安い!
- メーカー:
- ダイハツ
- 車種:
- タント
- グレード:
- カスタムX リミテッド
- 年式:
- 2008~2009
- 走行距離:
- 8万km~9万km

カババ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 |
車両名 | ダイハツ タント | ダイハツ タント | ダイハツ タント | ダイハツ タント | ダイハツ タント | ダイハツ タント | ダイハツ タント | ダイハツ タント | ダイハツ タント | ダイハツ タント | ダイハツ タント | ダイハツ タント | ダイハツ タント | ダイハツ タント | ダイハツ タント | ダイハツ タント | ダイハツ タント | ダイハツ タント | ダイハツ タント | ダイハツ タント | ダイハツ タント | ダイハツ タント | ダイハツ タント | ダイハツ タント | ダイハツ タント | ダイハツ タント | ダイハツ タント |
車両価格 | 12.2万円 | 17.5万円 | 17.8万円 | 18万円 | 18万円 | 19万円 | 19.8万円 | 19.8万円 | 20.5万円 | 22万円 | 23万円 | 24万円 | 25万円 | 25万円 | 25万円 | 26万円 | 27万円 | 27万円 | 28万円 | 28万円 | 28.8万円 | 28.9万円 | 30万円 | 32.9万円 | 38.8万円 | 40万円 | 48万円 |
年式 | 2008年式 | 2008年式 | 2008年式 | 2008年式 | 2008年式 | 2008年式 | 2008年式 | 2008年式 | 2008年式 | 2009年式 | 2008年式 | 2008年式 | 2009年式 | 2009年式 | 2008年式 | 2008年式 | 2008年式 | 2008年式 | 2009年式 | 2009年式 | 2008年式 | 2008年式 | 2008年式 | 2008年式 | 2008年式 | 2008年式 | 2009年式 |
走行距離 | 8.7万km | 8.1万km | 8.5万km | 8.2万km | 8.7万km | 8.9万km | 8.4万km | 9万km | 9万km | 8万km | 8.2万km | 8.4万km | 8.5万km | 8.5万km | 8.5万km | 8.3万km | 8.2万km | 8.5万km | 8.9万km | 8.5万km | 8.9万km | 8.9万km | 8.9万km | 8万km | 8.1万km | 8.9万km | 8.8万km |
リンク | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(タント カスタムX リミテッド)
年式 (初度登録年月) | 2008年式 (2008/03) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 8.5万km (2024/02/28更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ブラックマイカ |
車検有効期限 | 2025/03 |
排気量 (cc) | 650cc |
出品地域 | 埼玉県北本市 |
スマートキーの本数 | - |
キーレスキーの本数 | 2 |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2008年式 (2008/03) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 8.5万km (2024/02/28更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ブラックマイカ |
車検有効期限 | 2025/03 |
排気量 (cc) | 650cc |
出品地域 | 埼玉県北本市 |
スマートキーの本数 | - |
キーレスキーの本数 | 2 |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(タント カスタムX リミテッド)
- ・ カスタム多数
【オススメポイント】 ●外装 ・LEDヘッドランプ ・LEDフォグランプ ・車高調 ・4本出しマフラー ・社外テールランプ車検通らず 純正あり ・シーケンシャルウインカー ・リアリフレクターLED ・アリーナホーン ●内装 ・レザーシートカバー ・社外スピーカー(パイオニア) ・パナソニックナビ (地デジ、DVD視聴可能) タントは広さと使いやすさを徹底追求し、子育てファミリーにも嬉しい機能価値を極めたお車となります。フラットフロアにより、前席はインパネシフトの採用とで、助手席側からの乗り降りも可能となっております。左リヤドアは電動のスライドドアとなっております。 軽自動車となっておりコンパクトなボディサイズですので狭い道などでも比較的運転しやすいところが魅力的です。 外観はボディカラーがブラックマイカとなっており人気なカラーとなります。 【車両状態】 外装:フロントバンパー、サイド下部、左後ドア、リヤ、ホイールに傷がございます。右リヤフェンダー、フロントバンパーに小傷がございます。バックドアの交換歴がございます。テールランプにかけてしまっている箇所ございます。 内装:グローブボックス、センター下部の収納に傷がございます。 ※本車両は10年以上前の車両のためノークレームノーリターンのお取引となります。 予めご了承ください。 また本車両に対する予防整備(消耗品等)の不具合、劣化等に関しては免責事項となります。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
●2021年に中古車販売店にて購入されております。 ●使用頻度が少なくなったため出品に至っております。
車両の説明
【カタログ値】 型式 DBA-L375S 全長×全幅×全高 3395×1475×1750mm ホイールベース 2490mm トレッド前/後 1300/1295mm 室内長×室内幅×室内高 2160×1350×1355mm 車両重量 940kg エンジン型式 KF-VE 最高出力 58ps(43kW)/7200rpm 最大トルク 6.6kg・m(65N・m)/4000rpm 種類 水冷直列3気筒DOHC12バルブ 総排気量 658cc 内径X行程 63.0mm×70.4mm 圧縮比 10.8 過給機 なし 燃料供給装置 EFI(電子制御式燃料噴射装置) 燃料タンク容量 36リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
スタッフコメント
ダイハツの人気車種であるタントがカババに登場です。本車両は社外品が多数装備されておりますので付加価値が魅力のお車となっております。シートカバーはレザーにホワイトステッチが入っておりますので高級感ある仕上がりとなっているオススメの1台となっております!
車両装備(タント カスタムX リミテッド)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | - |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | - |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス非連動 |
ETC | - |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | - |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | - |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | - |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス非連動 |
ETC | - |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | - |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(タント カスタムX リミテッド)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 339 cm |
全幅 | 147 cm |
全高 | 175 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | スタッドレス |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 339 cm |
全幅 | 147 cm |
全高 | 175 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | スタッドレス |
消耗品情報(タント カスタムX リミテッド)
バッテリーの状態 | 2023年2月点検 良好 |
ブレーキパッドの状態 | 2023年2月点検 前輪6.2mm 後輪3.0mm |
エンジンオイルの状態 | 2023年2月点検 交換 |
タイヤの状態 | 2023年2月点検 前輪4.2mm 後輪4.3mm |
車両補足情報(タント カスタムX リミテッド)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。