ホンダヴェゼルハイブリッドZお買い得車両!!
公開
最終更新
- 年式
- 2015
- 走行距離
- 8.2万km
- 車検有効期限
- 2024/02
- 修復歴
- なし

本車両は現在(2023年9月)類似車両が105万円から流通しており、本車両はそちらよりもお安くご出品いただいております。また定期メンテナンスや整備などもしっかり行われている車両となりますので安心してお乗りいただけます。ぜひご検討ください!!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両16台の中で2番目に安い!
- メーカー:
- ホンダ
- 車種:
- ヴェゼル
- グレード:
- ハイブリッドZ
- 年式:
- 2015~2016
- 走行距離:
- 8万km~9万km

カババ | ![]() | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 |
車両名 | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル |
車両価格 | 88.4万円 | 95万円 | 99万円 | 105万円 | 108.3万円 | 118万円 | 119.8万円 | 119.8万円 | 119.8万円 | 123.8万円 | 124.1万円 | 125万円 | 129.8万円 | 135万円 | 139万円 | 185万円 |
年式 | 2015年式 | 2015年式 | 2015年式 | 2015年式 | 2015年式 | 2015年式 | 2016年式 | 2015年式 | 2015年式 | 2015年式 | 2015年式 | 2015年式 | 2015年式 | 2015年式 | 2016年式 | 2015年式 |
走行距離 | 8.3万km | 8.2万km | 8.9万km | 8.4万km | 8万km | 8.1万km | 8.4万km | 8.5万km | 8.2万km | 8.7万km | 8万km | 8.4万km | 8万km | 8.1万km | 8.2万km | 8.1万km |
リンク | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(ヴェゼル ハイブリッドZ)
年式 (初度登録年月) | 2015年式 (2015/02) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 8.2万km (2023/09/06更新) |
トランスミッション | MTモード付7AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ミスティグリーン・パール |
車検有効期限 | 2024/02 |
排気量 (cc) | 1500cc |
出品地域 | 奈良県北葛城郡王寺町久度 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2015年式 (2015/02) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 8.2万km (2023/09/06更新) |
トランスミッション | MTモード付7AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ミスティグリーン・パール |
車検有効期限 | 2024/02 |
排気量 (cc) | 1500cc |
出品地域 | 奈良県北葛城郡王寺町久度 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(ヴェゼル ハイブリッドZ)
- ・ お買い得車両!!
2015年式ホンダヴィゼルハイブリッドZはハイブリッドシステムにより、燃費が非常に良く、二酸化炭素排出量が少ないため、環境に優しいエコカーです。ホンダヴィゼルハイブリッドZは、低燃費となっており、ランニングコストも抑えられる車両となっております。またハイブリッドシステムにより、高い走行性能を実現してとり加速がスムーズで、高速走行にも耐えうる力があります。また本車両はワンオーナー車となり定期メンテナンスや5000kmおきにエンジンオイルを交換されており、安心感の高い一台です。快適なドライブを楽しんでいただける車両となっております。長距離を移動する人や、都市部での通勤や買い物などにも便利な一台です。低燃費で経済的な車両を探している人にもおすすめの一台です。ぜひご検討ください!! 【車両状態】 ●外装 フロントに使用に伴う飛び石、左右フロントフェンダー/左右リアドア/右フロントドア/右リアフェンダーに線傷、左リアフェンダー/トランクドアに凹み、左リアドアエッジに点傷、左前後ホイールに軽微な傷がありました。その他使用に伴う薄い線傷が見受けられました。 ※薄い線傷は磨けば取れる程度です。 ●内装 内装は右後ろヘッドレスト/右後ろ座面に凹みがありました。その他特に目だった傷やスレなどもなく比較的綺麗な状態でした。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入先】 ・正規ディーラーにて新車で購入 【使用頻度】 ・主に近場の移動手段として使用 【保管場所】 ・屋根付き駐車場 【売却理由】 ・乗らなくなったため
車両の説明
【カタログ値】 型式 DAA-RU3 全長×全幅×全高 4295×1770×1605mm ホイールベース 2610mm トレッド前/後 1535/1540mm 室内長×室内幅×室内高 1930×1485×1265mm 車両重量 1300kg エンジン型式 LEB 最高出力 132ps(97kW)/6600rpm 最大トルク 15.9kg・m(156N・m)/4600rpm 種類 水冷直列4気筒DOHC16バルブ+モーター 総排気量 1496cc 内径X行程 73.0mm×89.4mm 圧縮比 11.5 燃料供給装置 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) 燃料タンク容量 40リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
スタッフコメント
2016年式ホンダ・ヴェゼル ハイブリッドZがカババに登場!本車両はワンオーナー車となり定期メンテナンスや5000kmおきにエンジンオイルを交換されており、安心感の高い一台です。燃費の良いお車をお探しの方や街乗り車をお探しの方におすすめの一台です。ぜひご検討ください!!
車両装備(ヴェゼル ハイブリッドZ)
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(ヴェゼル ハイブリッドZ)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 429 cm |
全幅 | 177 cm |
全高 | 160 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 429 cm |
全幅 | 177 cm |
全高 | 160 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(ヴェゼル ハイブリッドZ)
バッテリーの状態 | R5 8月点検済み |
ブレーキパッドの状態 | R4 1月前輪左右6.5mm 後輪左右8.0mm |
エンジンオイルの状態 | R5 8月オイル交換済み |
タイヤの状態 | R4 1月前輪左右7.5mm 後輪左右7.0mm |
車両補足情報(ヴェゼル ハイブリッドZ)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。