ヴェゼルe:HEV Z
公開
最終更新
- 年式
- 2024
- 走行距離
- 1.8万km
- 車検有効期限
- 2027/05
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 千葉県
- グレード:
- e:HEV Z
- 年式:
- 2024~2024
- 走行距離:
- 1.0万km~2.0万km
| RANK | 車両名 | 支払総額 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴェゼル | 279.8万円 | 274.1万円 | 2024年式 | 2.0万km | カーセンサー | |
| ヴェゼル | 280.8万円 | 269.8万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー | |
| ヴェゼル | 280.9万円 | 273.7万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー | |
| 4 | ヴェゼル | 281.9万円 | 274.8万円 | 2024年式 | 2.0万km | カーセンサー |
| 5 | ヴェゼル | 282.9万円 | 275.1万円 | 2024年式 | 2.0万km | カーセンサー |
| 6 | ヴェゼル | 286.8万円 | 275.5万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 7 | ヴェゼル | 287.4万円 | 275万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 8 | ヴェゼル | 288万円 | 279万円 | 2024年式 | 2.0万km | カーセンサー |
| 9 | ヴェゼル | 288万円 | 283万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 10 | ヴェゼル | 288.2万円 | 274.8万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 11 | ヴェゼル | 288.4万円 | 279万円 | 2024年式 | 2.0万km | カーセンサー |
| 12 | ヴェゼル | 288.7万円 | 278.3万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 13 | ヴェゼル | 289.2万円 | 275万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 14 | ヴェゼル | 289.8万円 | 286.6万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 15 | ヴェゼル | 289.9万円 | 279.7万円 | 2024年式 | 2.0万km | カーセンサー |
| 16 | ヴェゼル | 290.8万円 | 276.8万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 17 | ヴェゼル | 291万円 | 279.9万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 18 | ヴェゼル | 291.1万円 | 275.9万円 | 2024年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 19 | ヴェゼル | 292.9万円 | 285.8万円 | 2024年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 20 | ヴェゼル | 293.2万円 | 279万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 21 | ヴェゼル | 293.5万円 | 285万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 22 | ヴェゼル | 293.8万円 | 289.1万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 23 | ヴェゼル | 293.9万円 | 283.7万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 24 | ヴェゼル | 293.9万円 | 286万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 25 | ヴェゼル | 294万円 | 279.8万円 | 2024年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 26 | ヴェゼル | 294万円 | 279.8万円 | 2024年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 27 | ヴェゼル | 294万円 | 284万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 28 | ヴェゼル | 294.6万円 | 282万円 | 2024年式 | 2.0万km | カーセンサー |
| 29 | ヴェゼル | 294.8万円 | 280万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 30 | ヴェゼル | 294.9万円 | 284.2万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 31 | ヴェゼル | 295.1万円 | 286.5万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 32 | ヴェゼル | 295.5万円 | 286万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 33 | ヴェゼル | 295.5万円 | 286万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 34 | ヴェゼル | 295.9万円 | 285.1万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 35 | ヴェゼル | 296.2万円 | 282万円 | 2024年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 36 | ヴェゼル | 297.3万円 | 284万円 | 2024年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 37 | ヴェゼル | 297.6万円 | 288万円 | 2024年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 38 | ヴェゼル | 297.9万円 | 290.8万円 | 2024年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 39 | ヴェゼル | 298万円 | 284.8万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 40 | ヴェゼル | 298万円 | 289.5万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 41 | ヴェゼル | 298.5万円 | 285.8万円 | 2024年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 42 | ヴェゼル | 298.6万円 | 289.9万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 43 | ヴェゼル | 298.8万円 | 288万円 | 2024年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 44 | ヴェゼル | 298.9万円 | 283.5万円 | 2024年式 | 2.0万km | カーセンサー |
| 45 | ヴェゼル | 298.9万円 | 288.1万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 46 | ヴェゼル | 299万円 | 288.7万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 47 | ヴェゼル | 299万円 | 292.5万円 | 2024年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 48 | ヴェゼル | 299.2万円 | 285万円 | 2024年式 | 1.8万km | - |
| 49 | ヴェゼル | 299.2万円 | 289.8万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 50 | ヴェゼル | 299.3万円 | 285万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 51 | ヴェゼル | 299.9万円 | 284.4万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 52 | ヴェゼル | 299.9万円 | 289万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 53 | ヴェゼル | 299.9万円 | 289.3万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 54 | ヴェゼル | 299.9万円 | 289.7万円 | 2024年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 55 | ヴェゼル | 299.9万円 | 291.5万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 56 | ヴェゼル | 300万円 | 288万円 | 2024年式 | 2.0万km | カーセンサー |
| 57 | ヴェゼル | 301.8万円 | 296.7万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 58 | ヴェゼル | 302.5万円 | 294.9万円 | 2024年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 59 | ヴェゼル | 303万円 | 289.8万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 60 | ヴェゼル | 303.8万円 | 299万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 61 | ヴェゼル | 303.9万円 | 296.9万円 | 2024年式 | 2.0万km | カーセンサー |
| 62 | ヴェゼル | 303.9万円 | 299万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 63 | ヴェゼル | 304万円 | 294.8万円 | 2024年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 64 | ヴェゼル | 304.4万円 | 293.7万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 65 | ヴェゼル | 304.7万円 | 299.8万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 66 | ヴェゼル | 304.8万円 | 295万円 | 2024年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 67 | ヴェゼル | 304.9万円 | 290.4万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 68 | ヴェゼル | 304.9万円 | 290.4万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 69 | ヴェゼル | 304.9万円 | 290.4万円 | 2024年式 | 2.0万km | カーセンサー |
| 70 | ヴェゼル | 304.9万円 | 294万円 | 2024年式 | 2.0万km | カーセンサー |
| 71 | ヴェゼル | 305.1万円 | 295.8万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 72 | ヴェゼル | 305.4万円 | 292.8万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 73 | ヴェゼル | 305.4万円 | 298.8万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 74 | ヴェゼル | 305.8万円 | 292.5万円 | 2024年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 75 | ヴェゼル | 305.9万円 | 297万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 76 | ヴェゼル | 306.1万円 | 292.7万円 | 2024年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 77 | ヴェゼル | 306.1万円 | 297万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 78 | ヴェゼル | 306.3万円 | 296万円 | 2024年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 79 | ヴェゼル | 306.5万円 | 292万円 | 2024年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 80 | ヴェゼル | 306.5万円 | 293.9万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 81 | ヴェゼル | 307.6万円 | 295万円 | 2024年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 82 | ヴェゼル | 307.6万円 | 299万円 | 2024年式 | 2.0万km | カーセンサー |
| 83 | ヴェゼル | 307.9万円 | 297万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 84 | ヴェゼル | 307.9万円 | 297.2万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 85 | ヴェゼル | 307.9万円 | 300.2万円 | 2024年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 86 | ヴェゼル | 307.9万円 | 300.8万円 | 2024年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 87 | ヴェゼル | 307.9万円 | 300.8万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 88 | ヴェゼル | 307.9万円 | 303.2万円 | 2024年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 89 | ヴェゼル | 308万円 | 296万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 90 | ヴェゼル | 308.9万円 | 295.7万円 | 2024年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 91 | ヴェゼル | 308.9万円 | 301.1万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 92 | ヴェゼル | 308.9万円 | 301.2万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 93 | ヴェゼル | 309万円 | 298.8万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 94 | ヴェゼル | 309万円 | 299.8万円 | 2024年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 95 | ヴェゼル | 309.2万円 | 295万円 | 2024年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 96 | ヴェゼル | 309.6万円 | 299.8万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 97 | ヴェゼル | 309.8万円 | 299万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 98 | ヴェゼル | 309.8万円 | 305.1万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 99 | ヴェゼル | 309.9万円 | 299万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 100 | ヴェゼル | 309.9万円 | 299.6万円 | 2024年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 101 | ヴェゼル | 310.6万円 | 299.8万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 102 | ヴェゼル | 310.9万円 | 299.8万円 | 2024年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 103 | ヴェゼル | 311.3万円 | 298万円 | 2024年式 | 2.0万km | カーセンサー |
| 104 | ヴェゼル | 311.4万円 | 299.8万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 105 | ヴェゼル | 311.8万円 | 306.8万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 106 | ヴェゼル | 312.4万円 | 298万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 107 | ヴェゼル | 312.8万円 | 305.8万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 108 | ヴェゼル | 312.9万円 | 299.6万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 109 | ヴェゼル | 313万円 | 299.8万円 | 2024年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 110 | ヴェゼル | 313.3万円 | 299万円 | 2024年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 111 | ヴェゼル | 313.7万円 | 300.3万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 112 | ヴェゼル | 314.9万円 | 301.7万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 113 | ヴェゼル | 314.9万円 | 304.1万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 114 | ヴェゼル | 314.9万円 | 307.1万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 115 | ヴェゼル | 315.3万円 | 305万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 116 | ヴェゼル | 316万円 | 308万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 117 | ヴェゼル | 317.3万円 | 308万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 118 | ヴェゼル | 317.7万円 | 305.7万円 | 2024年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 119 | ヴェゼル | 317.9万円 | 306.9万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 120 | ヴェゼル | 317.9万円 | 307.8万円 | 2024年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 121 | ヴェゼル | 318.2万円 | 309.8万円 | 2024年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 122 | ヴェゼル | 318.4万円 | 308万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 123 | ヴェゼル | 318.9万円 | 311.2万円 | 2024年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 124 | ヴェゼル | 319.8万円 | 314.9万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 125 | ヴェゼル | 319.9万円 | 306.7万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 126 | ヴェゼル | 319.9万円 | 309万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 127 | ヴェゼル | 321万円 | 307.5万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 128 | ヴェゼル | 321.1万円 | 305.7万円 | 2024年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 129 | ヴェゼル | 321.7万円 | 313.5万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 130 | ヴェゼル | 321.8万円 | 313.8万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 131 | ヴェゼル | 322万円 | 313.8万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 132 | ヴェゼル | 322.8万円 | 312.8万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 133 | ヴェゼル | 323.8万円 | 319万円 | 2024年式 | 2.0万km | カーセンサー |
| 134 | ヴェゼル | 323.9万円 | 315.8万円 | 2024年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 135 | ヴェゼル | 324.9万円 | 316.8万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 136 | ヴェゼル | 326万円 | 314万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 137 | ヴェゼル | 326万円 | 320万円 | 2024年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 138 | ヴェゼル | 326.3万円 | 316.8万円 | 2024年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 139 | ヴェゼル | 326.9万円 | 321.4万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 140 | ヴェゼル | 327万円 | 318.8万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 141 | ヴェゼル | 327.2万円 | 321.3万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 142 | ヴェゼル | 328.8万円 | 323.3万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 143 | ヴェゼル | 329.6万円 | 319.8万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 144 | ヴェゼル | 331.9万円 | 321万円 | 2024年式 | 2.0万km | カーセンサー |
| 145 | ヴェゼル | 337.3万円 | 328.8万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 146 | ヴェゼル | 337.9万円 | 328.8万円 | 2024年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 147 | ヴェゼル | 338.5万円 | 325万円 | 2024年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 148 | ヴェゼル | 340万円 | 328.8万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 149 | ヴェゼル | 354.5万円 | 345.5万円 | 2024年式 | 1.0万km | カーセンサー |

現在(2026.11.21)中古車市場で類似車両は269万円で流通しております。カロッツェリアナビや前後ドライブレコーダー、デジタルインナーミラーなど、購入後すぐに役立つ実用的な装備が充実した一台です。人気カラーに加え、車両状態も良好で、安心して乗り出していただける車両となっております!
車両状態(ヴェゼル e:HEV Z)
- 年式 (初度登録年月)2024年式 (2024/05)
- 走行距離1.8万km (2026/11/21更新)
- あり
※保証には「カババに陸送・諸費用を全てお任せ」の選択が必須 - 継承できる(有償)
- 新車時の一般保証期限2027/05
- 新車時の特別保証期限2029/05
- 出品地域千葉県流山市
- 車検有効期限2027/05
- ワンオーナー車ワンオーナーではない
- 修復歴なし
- トランスミッションCVT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色プラチナホワイト・パール
- 排気量 (cc)1500cc
- スマートキーの本数2
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- スタンダード保証付帯可能
- プレミアム保証付帯可能
- プラチナ保証付帯可能
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否不要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- コーティング施工ブランドその他
- コーティング商品名クリスタルガラスコート
- コーティング施工日2024/07/02
- ※車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(ヴェゼル e:HEV Z)
- ・ 有償カラー プラチナホワイト・パール/カロッツェリアナビ
- ・ デジタルインナーミラー/前後ドラレコ
- ・ 禁煙車/取説、記録簿、スペアキーあり
【車両おすすめ装備】 ●有償カラー プラチナホワイト・パール ●カロッツェリアナビ ●デジタルインナーミラー ●ブラインドスポット ●ダッシュボード、ラゲッジマット ●ETC ●前後ドラレコ ●クリスタルガラスコート(2024/7/2) 【車両概要】 2024年式ホンダ ヴェゼル e:HEV Zは、洗練されたスタイリッシュなデザインと優れた燃費性能を兼ね備えた人気のコンパクトSUVです。ホンダ独自のハイブリッドシステム「e:HEV」を搭載し、モーターならではの力強く滑らかで静かな走りが魅力。上級グレードのZは、快適性や安全性、走行性能にもこだわった充実の仕様となっており、日常使いから長距離ドライブまで幅広いシーンで活躍してくれる一台です。 【アピールポイント】 人気の有償カラー「プラチナホワイト・パール」を採用し、上品で清潔感のあるエクステリアが魅力の一台です。カロッツェリア製ナビをはじめ、デジタルインナーミラーやブラインドスポットモニターなど、日々の運転をサポートする装備も充実。さらに、前後ドライブレコーダーやETCも備わっており、実用性にも優れています。2024年7月にはクリスタルガラスコートも施工されており、ボディの美しさにもこだわりが感じられるお車です。 【整備履歴】 -民間点検- 令和7年2月2日 5,756 km 令和8年7月13日 16,260 km 【気になる車両の状態】 ■車内・エアコンのニオイ 非喫煙車で、タバコによるヤニ汚れやニオイは気になりません。ニオイに敏感な方にも安心です。 ■エンジン始動と振動 エンジンの始動はスムーズで、アイドリングも安定。気になる異音や振動はなく良好な状態です。 ■ガラスのキズ・状態 フロントガラスに目立つキズや割れは見られません。 ■外装 外装は全体的にとても良好な状態です。ボディを近くで見ても目立つ傷やへこみはほとんどなく、大切に扱われてきた様子がうかがえます。塗装の艶も保たれており、光の当たり方で粗が目立つこともほとんどありません。年式のわりにきれいな部類で、外観の美しさを重視される方にも自信を持っておすすめできる一台です。 ※傷の詳細は車両状態鑑定書をご確認ください ■内装 内装は目立つ汚れやキズが少なく、きれいに使われていた状態です。内装重視の方にもおすすめです。 【新車保証継承可能】 ・最寄りの正規ディーラーにて12ヶ月点検相当の法定点検(有償)を実施することにより、新車保証もまだまだ継承可能なため、個人売買ながらも新車同様のメーカー保証を受けることができます!! 【直接引き取りも可能です】 本車両は、名義変更完了後にオーナー様のご自宅にて直接お引き取りいただけます。陸送費がかからないため、納車費用を抑えたい方にもおすすめです。ご旅行を兼ねたお引き取りも、ぜひご検討ください。 ■ご利用条件 ・現金または銀行ローンでご購入の方 ・オーナー様のご自宅までお越しいただける方 ・オーナー様と購入者様の双方に、住所・氏名等の個人情報開示等の注意点へ同意いただけること ※カババローンをご利用の場合、直接引き取りはご案内できません。 ※ご希望の方は、必ず購入申請時にカババまでお申し付けください。 気になる点はお気軽にお問い合わせください! お車の状態や動画解説についてのご質問はもちろん、状態にご納得いただけている方はそのまま「購入申請」へ進んでいただくことも可能です!お客様のオンライン購入をしっかりサポートいたします!
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【出会い】 中古で購入されております。 【乗り方】 街乗りメインで使用されております。 【保管場所】 屋外駐車場にて保管されております。 【売却理由】 お乗り換えを検討されております。 ※特にマイナス要素ございません。
スタッフコメント
人気のプラチナホワイト・パールを採用した、清潔感と上品さが魅力の一台です。ブラインドスポットモニターや前後ドライブレコーダーなど、安心してお乗りいただくための装備も充実しております。また、ダッシュボードやラゲッジスペースにもマットを敷かれており、細かな部分まで大切に扱われてきたことが感じられます。実用性と安心感を兼ね備えた、ぜひご注目いただきたいお車です!
車両装備(ヴェゼル e:HEV Z)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(ヴェゼル e:HEV Z)
| バッテリーの状態 | 令和8年7月 点検済み(16,260km) |
| ブレーキパッドの状態 | 令和8年7月 点検済み FL8.6mm FR8.4mm RL9.4mm RR9.6mm(16,260km) |
| エンジンオイルの状態 | 令和8年7月 点検済み(16,260km) |
| タイヤの状態 | 令和8年7月 点検済み FL6.6mm FR6.7mm R6.7mm(16,260km) |
不具合・特記事項の自己申告
なし
カタログ情報(新車時)
【車両カタログ】 ボディタイプ SUV・クロスカントリー・ライトクロカン ドア数 5ドア 乗員定員 5名 型式 6AA-RV5 全長×全幅×全高 4330×1790×1590mm ホイールベース 2610mm トレッド前/後 1535/1540mm 室内長×室内幅×室内高 2020×1445×1225mm 車両重量 1380kg エンジン型式 LEC 最高出力 106ps(78kW)/6000~6400rpm 最大トルク 13.0kg・m(127N・m)/4500~5000rpm 種類 水冷直列4気筒DOHC16バルブ+モーター 総排気量 1496cc 内径X行程 73.0mm×89.4mm 圧縮比 13.5 過給機 なし 燃料供給装置 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) 燃料タンク容量 40リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
車種情報(ヴェゼル e:HEV Z)
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 5 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 433 cm |
| 全幅 | 179 cm |
| 全高 | 159 cm |
| 駆動方式 | 2WD(FF) |
| 燃料の種類 | レギュラー |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 5 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 433 cm |
| 全幅 | 179 cm |
| 全高 | 159 cm |
| 駆動方式 | 2WD(FF) |
| 燃料の種類 | レギュラー |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |

水田 理一
見積もり
お取引に関するご不明点については、よくある質問ページをご確認ください。
カババで車を売ってみたいけど、どうすればいい?









































































































