三菱アウトランダーPHEVPサンルーフ/BOSE/HUDインテリアイルミネーションPKGガレージ保管
公開
最終更新
- 年式
- 2024
- 走行距離
- 0.1万km
- 車検有効期限
- 2027/01
- 修復歴
- なし

査定時(8/3)、類似車両を見ると470〜530万円程で流通しており、適正価格となっております。サンルーフをオプション装備で搭載しており、ツートンカラーモデルとなるため、条件の合う方は是非ご検討ください!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両24台の中で1番目に安い!
- メーカー:
- 三菱
- 車種:
- アウトランダーPHEV
- グレード:
- P
- 年式:
- 2023~未指定
- 走行距離:
- 未指定~0.5万km

カババ | ![]() | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 |
車両名 | 三菱 アウトランダーPHEV | 三菱 アウトランダー | 三菱 アウトランダー | 三菱 アウトランダー | 三菱 アウトランダー | 三菱 アウトランダー | 三菱 アウトランダー | 三菱 アウトランダー | 三菱 アウトランダー | 三菱 アウトランダー | 三菱 アウトランダー | 三菱 アウトランダー | 三菱 アウトランダー | 三菱 アウトランダー | 三菱 アウトランダー | 三菱 アウトランダー | 三菱 アウトランダー | 三菱 アウトランダー | 三菱 アウトランダー | 三菱 アウトランダー | 三菱 アウトランダー | 三菱 アウトランダー | 三菱 アウトランダー | 三菱 アウトランダー |
車両価格 | 470万円 | 499.8万円 | 503万円 | 508万円 | 526万円 | 526万円 | 526万円 | 526万円 | 526万円 | 529万円 | 529.8万円 | 539万円 | 539万円 | 539万円 | 539万円 | 539万円 | 539万円 | 539万円 | 539万円 | 539.9万円 | 540万円 | 548万円 | 558万円 | 568万円 |
年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 |
走行距離 | 0.1万km | 0.5万km | 0.2万km | 0.5万km | 0.4万km | 0.4万km | 0.3万km | 0.2万km | 0.2万km | 8km | 782km | 0.1万km | 659km | 0.1万km | 0.1万km | 0.2万km | 0.1万km | 0.1万km | 547km | 0.4万km | 0.5万km | 0.2万km | 80km | 0.4万km |
リンク | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(アウトランダーPHEV P)
年式 (初度登録年月) | 2024年式 (2024/01) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.1万km (2024/08/03更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ホワイトダイヤモンド/ブラックマイカ |
車検有効期限 | 2027/01 |
排気量 (cc) | 2350cc |
出品地域 | 静岡県浜松市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2027/01 |
新車時の特別保証期限 | 2029/01 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2024年式 (2024/01) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.1万km (2024/08/03更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ホワイトダイヤモンド/ブラックマイカ |
車検有効期限 | 2027/01 |
排気量 (cc) | 2350cc |
出品地域 | 静岡県浜松市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2027/01 |
新車時の特別保証期限 | 2029/01 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(アウトランダーPHEV P)
- ・ サンルーフ/BOSE/HUD
- ・ インテリアイルミネーションPKG
- ・ ガレージ保管
SUVタイプとして世界初のプラグインハイブリッドカー「アウトランダーPHEV P」の登場です! 本車両は、プラグインハイブリッドEVシステムを搭載しており、安全装備やSUVならではの力強さを残しながらも、自分で発電もできる電気自動車として画期的なものとなっています。 また本車両は、上質な内外装とBOSEプレミアムサウンドを標準装備した最上級グレードとなっています。 大人気オプション装備サンルーフが搭載しているため、開放感ある室内空間が魅力的となっております。 それに加え、インテリアイルミネーションパッケージやダイナミックイルミネーションなど総額40万円以上のオプション装備がございます。 またドライブレコーダーやケーブルなど乗り出しに嬉しい付属品も揃っています。 【おすすめ装備】 〇純正ナビ 〇有償色 ホワイトダイヤモンド/ブラックマイカ 〇ルーフレール 〇電動パノラマサンルーフ 〇インテリアイルミネーションパッケージ 〇ダイナミックシールドイルミネーション 〇ナンバープレートフレーム 【車両状態】 内外装共に、目立つ凹みや擦り傷、シミ汚れ、異臭などは見受けられず綺麗な状態でした。 【重要】 〇あくまで中古車になりますので、飛石や使用に伴う傷、使用感はご了承の上ご検討ください。 〇新車保証継承の際はご自身でディーラーのご予約をしていただき、お車を持ち込んでいただく必要がございます。費用についてはお近くの正規店にご確認ください。 〇フロアマットは社外品となっています。純正品はございません。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【使用頻度】 購入後ほとんど使用しておらず、出品後もあまり使用する機会はないとの事でした。 【保管場所】 ガレージにて大切に保管されています。 【売却理由】 使用機会が無くなったため、売却に至りました。
車両の説明
2024年式 三菱 アウトランダーPHEV P 【カタログ値】 型式 5LA-GN0W 全長×全幅×全高 4710×1860×1745mm ホイールベース 2705mm トレッド前/後 1595/1600mm 室内長×室内幅×室内高 2450×1520×1240mm 車両重量 2110kg エンジン型式 4B12 最高出力 133ps(98kW)/5000rpm 最大トルク 19.9kg・m(195N・m)/4300rpm 種類 4気筒DOHC16バルブ+モーター 総排気量 2359cc 内径X行程 88.0mm×97.0mm 圧縮比 11.7 過給機 なし 燃料供給装置 ECI-MULTI(電子制御燃料噴射) 燃料タンク容量 56リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
スタッフコメント
最上級グレードとなっているため、BOSEサウンドやリアシートヒーターなど快適装備が大幅にパワーアップしております。シートアレンジも豊富なため、活躍の場が多く、オプション装備も多いため満足度も高いです。2024年式となるため、車検や新車保証の面を踏まえても非常におすすめです!
車両装備(アウトランダーPHEV P)
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | 〇 |
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | 〇 |
車種情報(アウトランダーPHEV P)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 7 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 471 cm |
全幅 | 186 cm |
全高 | 174 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 7 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 471 cm |
全幅 | 186 cm |
全高 | 174 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(アウトランダーPHEV P)
バッテリーの状態 | 令和6年8月査定時 異常なし |
ブレーキパッドの状態 | 令和6年8月査定時 異常なし |
エンジンオイルの状態 | 令和6年8月査定時 異常なし |
タイヤの状態 | 令和6年8月査定時 異常なし |
車両補足情報(アウトランダーPHEV P)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。