ホンダヴェゼルe:HEV ZOPグリル/9インチナビ
公開
最終更新
- 年式
- 2022
- 走行距離
- 1.9万km
- 車検有効期限
- 2025/04
- 修復歴
- なし

同色の類似車両を見ると280〜320万円と幅広い価格帯で流通しているお車になります。 本車両はフロントグリルやメーカーナビ、マフラーカッターなど市場にも少ないオプションが装備されたお車になりますので気に入った方はぜひご検討ください!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両17台の中で2番目に安い!
- メーカー:
- ホンダ
- 車種:
- ヴェゼル
- グレード:
- e:HEV Z
- 年式:
- 2022~2022
- 走行距離:
- 1万km~2万km

カババ | ![]() | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 |
車両名 | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル |
車両価格 | 288.9万円 | 290万円 | 294.7万円 | 299.6万円 | 299.9万円 | 302.8万円 | 308.5万円 | 308.8万円 | 309.8万円 | 309.8万円 | 310.4万円 | 313.5万円 | 315.8万円 | 319.8万円 | 328.8万円 | 330万円 | 333万円 |
年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 |
走行距離 | 1.5万km | 1.9万km | 1.7万km | 1.7万km | 1.5万km | 1万km | 1.5万km | 1.3万km | 1万km | 1.2万km | 1万km | 1.5万km | 1.6万km | 1.6万km | 1万km | 1.3万km | 1.1万km |
リンク | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(ヴェゼル e:HEV Z)
年式 (初度登録年月) | 2022年式 (2022/04) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 1.9万km (2023/11/09更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | クリスタルブラックパール |
車検有効期限 | 2025/04 |
排気量 (cc) | 1500cc |
出品地域 | 愛知県名古屋市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | 2025/04 |
新車時の特別保証期限 | 2023/04 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2022年式 (2022/04) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 1.9万km (2023/11/09更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | クリスタルブラックパール |
車検有効期限 | 2025/04 |
排気量 (cc) | 1500cc |
出品地域 | 愛知県名古屋市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | 2025/04 |
新車時の特別保証期限 | 2023/04 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(ヴェゼル e:HEV Z)
- ・ OPグリル/9インチナビ
【オプション装備】 ●フロントグリル クロームメッキ(ブラックエンブレム) ●フォグライトガーニッシュ ●エキパイフィニッシャー ●無限ドアバイザー ●フロアカーペットマットプレミアム ●フットライト(青色) ●9インチナビ(ホンダコネクト対応) ●ドライブレコーダー ●ETC ●TVキャンセラー 【主要装備】 • Honda SENSING • ブラインドスポットインフォメーション (Honda CONNECT for Gathers+ナビ装着用スペシャルパッケージ) ・親水/ヒーテッドドアミラー+熱線入りフロントウインドウ+運転席助手席シートヒーター ・ハンズフリーアクセスパワーテールゲート(予約クローズ機能付)_ • LEDシーケンシャルターンシグナルランプ • コンビシート • 18インチアルミホイール 【車両状態】 ●右フロントドア交換(ドアのエッジの部分に傷が付いて交換しております。事故等ではございません) ●ルーフ 微小な凹み5箇所(手で触ってもほとんどわからない程度) ●右リヤフェンダー 微小な凹み ●各ドア薄い線傷 ●右サイドシル 小傷・微小な凹み(フロント側) ●右側センターピラー 傷 ●左サイドシル 傷(フロント側) ●左フロントドア下部 傷数箇所 ●フロントバンパー左ヘッドライト付近 傷 ボディ各所に薄い線傷はございますが、磨けば取れる程度のものがほとんどになります。 各ステップ部分には使用に伴う擦り傷や線傷があり、ルーフに斜めからよく見ると若干の凹みが見受けられましたが、実際に指で触れても凹みはそこまで感じない程度になります。 各傷は掲載写真をご確認ください。 内装に関しては多少の使用感はあるものの、まだまだきれいな状態を保たれており、車内に気になる匂いなどもございませんでした。 後席シートの右側の座面にシミがございますが、取材時に汚れをウエットティッシュで拭いて濡れている箇所になります。実際にシミはございませんでした。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入理由】 通勤やお出かけの際に乗られるため出品に至りました。 【売却理由】 買い替えのため出品に至りました。 【使用頻度】 基本的に毎日乗られており、普段は通勤で使用されております。 購入時にディーラーコーティングを施行、普段は屋外の屋根下にて保管されています。
車両の説明
【カタログ値】 型式 6AA-RV5 全長×全幅×全高 4330×1790×1590mm 室内長×室内幅×室内高 2010×1445×1225mm 車両重量 1380kg エンジン型式 LEC 最高出力 106ps(78kW)/6000~6400rpm 最大トルク 13.0kg・m(127N・m)/4500~5000rpm 種類 水冷直列4気筒DOHC16バルブ+モーターm 総排気量 1496cc 燃料供給装置 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) 燃料タンク容量 40リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
スタッフコメント
ホンダの人気SUV・ヴェゼルの登場です! ハイブリッドモデルのため燃費も良く、街乗りメインの方もドライビングコストを抑えてお乗りいただけます!本車両にはオプションのフロントグリルやエキパイフィニッシャー、無限のバイザーなど市場にも少ないオプションが揃った魅力的なお車です!
車両装備(ヴェゼル e:HEV Z)
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(ヴェゼル e:HEV Z)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 433 cm |
全幅 | 179 cm |
全高 | 159 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 433 cm |
全幅 | 179 cm |
全高 | 159 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(ヴェゼル e:HEV Z)
バッテリーの状態 | 2023年3月異常なし |
ブレーキパッドの状態 | 2023年3月異常なし |
エンジンオイルの状態 | 2023年9月交換(16232km) |
タイヤの状態 | 2023年3月異常なし |
車両補足情報(ヴェゼル e:HEV Z)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不明 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不明 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。