トヨタランドクルーザー80中期型/ダークグリーンマイカ
公開
最終更新
- 年式
- 1994
- 走行距離
- -km
- 車検有効期限
- 2024/02
- 修復歴
- あり

こちらの車両は市場では約190〜400万とコンディションにより価格が大きく変動するため比較は難しいですが、こちらのはコンディション適正価格であると言えます。
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両12台の中で2番目に安い!
- メーカー:
- トヨタ
- 車種:
- ランドクルーザー80
- グレード:
- 年式:
- 1994~1995

カババ | ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
車両名 | トヨタ ランドクルーザー80 | トヨタ ランドクルーザー80 | トヨタ ランドクルーザー80 | トヨタ ランドクルーザー80 | トヨタ ランドクルーザー80 | トヨタ ランドクルーザー80 | トヨタ ランドクルーザー80 | トヨタ ランドクルーザー80 | トヨタ ランドクルーザー80 | トヨタ ランドクルーザー80 | トヨタ ランドクルーザー80 | トヨタ ランドクルーザー80 |
車両価格 | 167.4万円 | 168万円 | 245万円 | 260万円 | 279.9万円 | 290.1万円 | 329.8万円 | 329.8万円 | 363万円 | 369万円 | 379万円 | 409.8万円 |
年式 | 1994年式 | 1994年式 | 1995年式 | 1995年式 | 1995年式 | 1994年式 | 1994年式 | 1995年式 | 1995年式 | 1995年式 | 1995年式 | 1995年式 |
走行距離 | 29.9万km | 13.4万km | 29.6万km | 15.3万km | 16.3万km | 14.4万km | 15.4万km | 20.4万km | 10万km | 7.5万km | 20.3万km | |
リンク | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(ランドクルーザー80 )
年式 (初度登録年月) | 1994年式 (1994/05) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | あり |
走行距離 | - |
トランスミッション | 4AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ダークグリーンマイカ |
車検有効期限 | 2024/02 |
排気量 (cc) | 4470cc |
出品地域 | 福岡県うきは市 |
スマートキーの本数 | - |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | 1 |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 1994年式 (1994/05) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | あり |
走行距離 | - |
トランスミッション | 4AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ダークグリーンマイカ |
車検有効期限 | 2024/02 |
排気量 (cc) | 4470cc |
出品地域 | 福岡県うきは市 |
スマートキーの本数 | - |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | 1 |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(ランドクルーザー80 )
- ・ 中期型/ダークグリーンマイカ
【ランドクルーザー80 VX】 こちらの車両はフルタイム4WDを採用したVXグレードです。GXグレードにはないオーバーフェンダーを標準装備し、エクステリア面でもメッキパーツを複数採用するなど上質なインテリアや高級装備が標準の上級グレードとして販売されておりました。 またリアゲートはレジャー使用の際に使い勝手のいい上下開き式が採用されています。 【車両状態】 ◉外装 ・こちらの車両は年数相応の劣化が見られる個体となっております。各ねじ止め部分の錆やモール部分の劣化ひび割れなどがございます。また塗装の劣化や傷等も見られます。また、ボンネットの内カバーの固定が外れており垂れております。 ◉内装 ・内装に関しては年数相応の使用感があり、荷室部分や足元などの小傷等が見受けられます。また中央エアコン吹き出し口は立て付けが悪くなっております。 ◉エンジン・電装系 ・R5年1月に車検には通っているため、現状大きな故障はないのではとの事ですが、アライメントが取れていないのか直線走行時にガダツキがある気がするとよこと。 ・取材日時点ではおそらくガス不足のため冷房の効きがあまり良くありませんでした。 ・ワイパーにガダツキがあります ※※旧車のため、基本的にはノークレームノーリターンにてお願いしております。そのため、こちらの車両をご購入検討の際は現車確認をお勧めいたします※※
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入のきっかけ】 ・知人が乗らなくなったとの事です購入しております。 【使用用途】 ・ほとんどお乗りになっていないとのこと 【メンテナンス】 ・R5年1月に車検整備を実施 ーバッテリー、ファンベルト、オルタネーターVベルト等はその際に交換をされております 【保管場所】 ・青空駐車場 【売却のきっかけ】 ・購入したは良いもののほとんど使用しない為売却を検討されております
車両の説明
【基本スペック】 型式 E-FZJ80G 全長×全幅×全高 4820×1930×1860mm 室内長×室内幅×室内高 2465×1510×1150mm 車両重量 2260kg エンジン型式 1FZ-FE 最高出力 215ps(158kW)/4600rpm 最大トルク 38.0kg・m(372.6N・m)/3200rpm 種類 水冷直列6気筒DOHC24バルブ 総排気量 4476cc 燃料供給装置 電子制御式燃料噴射装置 燃料タンク容量 95リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン 10モード/10・15モード燃費 5.7km/リットル
スタッフコメント
市場にも台数の少ないランドクルーザー80がカババにご出品です!! こちらの車両は1ナンバー貨物車登録のため三列目シートはついていない5人乗り仕様となっております!毎年車検のため、メンテナンスに疎い方でも安心してお乗りに頂ける一台です。是非一度カババにてご検討ください!
車両装備(ランドクルーザー80 )
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | - |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | - |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | - |
オートライト | - |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | - |
ETC | - |
カーナビ | - |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | - |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | - |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | - |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | - |
オートライト | - |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | - |
ETC | - |
カーナビ | - |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | - |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(ランドクルーザー80 )
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 2[5] 名 |
最大積載量 | 450[300] kg |
全長 | 498 cm |
全幅 | 193 cm |
全高 | 188 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | 5.7 km/L |
タイヤの種類 | オールシーズンタイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 2[5] 名 |
最大積載量 | 450[300] kg |
全長 | 498 cm |
全幅 | 193 cm |
全高 | 188 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | 5.7 km/L |
タイヤの種類 | オールシーズンタイヤ |
消耗品情報(ランドクルーザー80 )
バッテリーの状態 | R5年1月交換 |
ブレーキパッドの状態 | R5年1月交換 |
エンジンオイルの状態 | R5年1月交換 |
タイヤの状態 | ひび割れ有り |
車両補足情報(ランドクルーザー80 )
禁煙車 | 禁煙車ではない |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 禁煙車ではない |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。