トヨタライズZハイブリッド
最終更新
- 年式
- 2022
- 走行距離
- 0.1万km
- 車検有効期限
- 2025/10
- 修復歴
- なし

新車乗り出し価格に近いですが、状態が優良なため中古車としてのクオリティは高いと言えます。 新車が買えず、とにかくこの車が欲しい方におすすめです。
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両89台の中で89番目に安い!
- メーカー:
- トヨタ
- 車種:
- ライズ
- グレード:
- Z
- 年式:
- 2022~未指定
- 走行距離:
- 未指定~0.5万km

カババ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 | 31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 | 36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 | 41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 | 46位 | 47位 | 48位 | 49位 | 50位 | 51位 | 52位 | 53位 | 54位 | 55位 | 56位 | 57位 | 58位 | 59位 | 60位 | 61位 | 62位 | 63位 | 64位 | 65位 | 66位 | 67位 | 68位 | 69位 | 70位 | 71位 | 72位 | 73位 | 74位 | 75位 | 76位 | 77位 | 78位 | 79位 | 80位 | 81位 | 82位 | 83位 | 84位 | 85位 | 86位 | 87位 | 88位 | 89位 |
車両名 | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ | トヨタ ライズ |
車両価格 | 199万円 | 199万円 | 209.9万円 | 219.7万円 | 219.7万円 | 219.7万円 | 219.8万円 | 224万円 | 228万円 | 228.9万円 | 229.8万円 | 229.8万円 | 229.8万円 | 229.8万円 | 229.8万円 | 229.8万円 | 229.8万円 | 229.9万円 | 229.9万円 | 229.9万円 | 229.9万円 | 230万円 | 230万円 | 232.8万円 | 233.8万円 | 233.9万円 | 234.8万円 | 234.8万円 | 234.9万円 | 235万円 | 235.8万円 | 235.8万円 | 235.8万円 | 235.8万円 | 238万円 | 239万円 | 239.7万円 | 239.8万円 | 239.8万円 | 239.8万円 | 239.8万円 | 239.9万円 | 239.9万円 | 239.9万円 | 240万円 | 240万円 | 240万円 | 244万円 | 244.8万円 | 244.9万円 | 244.9万円 | 245万円 | 246.8万円 | 247.7万円 | 249.9万円 | 249.9万円 | 249.9万円 | 250万円 | 250.7万円 | 252.9万円 | 254.8万円 | 254.9万円 | 255.8万円 | 258.8万円 | 258.8万円 | 259万円 | 259.8万円 | 259.9万円 | 259.9万円 | 261万円 | 264万円 | 264.8万円 | 264.8万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 265万円 | 269.5万円 | 269.9万円 | 269.9万円 | 275万円 | 278万円 | 279.8万円 | 279.9万円 | 279.9万円 | 279.9万円 | 289.8万円 | 310万円 |
年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2022年式 | 2022年式 |
走行距離 | 0.5万km | 0.5万km | 4km | 10km | 10km | 10km | 13km | 0.2万km | 0.2万km | 5km | 6km | 20km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 4km | 4km | 5km | 4km | 0.4万km | 0.4万km | 5km | 3km | 5km | 4km | 4km | 4km | 0.1万km | 3km | 3km | 4km | 5km | 5km | 5km | 60km | 0.4万km | 8km | 15km | 10km | 19km | 10km | 4km | 4km | 5km | 3km | 3km | 0.2万km | 5km | 4km | 9km | 6km | 7km | 10km | 20km | 0.5万km | 2km | 3km | 0.2万km | 4km | 25km | 5km | 0.3万km | 10km | 0.5万km | 5km | 10km | 14km | 8km | 7km | 20km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 0.5万km | 528km | 0.5万km | 0.4万km | 0.2万km | 5km | 9km | 7km | 8km | 10km | 0.5万km | 0.1万km |
リンク | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | - |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(ライズ Z)
年式 (初度登録年月) | 2022年式 (2022/10) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.1万km (2022/11/18更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | レーザーブルークリスタルシャイン |
車検有効期限 | 2025/10 |
排気量 (cc) | 1200cc |
出品地域 | 千葉県千葉市 |
スマートキーの本数 | 3 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2025/10 |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2022年式 (2022/10) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.1万km (2022/11/18更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | レーザーブルークリスタルシャイン |
車検有効期限 | 2025/10 |
排気量 (cc) | 1200cc |
出品地域 | 千葉県千葉市 |
スマートキーの本数 | 3 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2025/10 |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(ライズ Z)
- ・ ハイブリッド
5ナンバーサイズのコンパクトなボディでありながら、SUVらしい広々とした車内空間が魅力です。 SUVの実用性とコンパクトカーの扱いやすさがあり、日常生活の移動からちょっとしたドライブ、旅行まで幅広い背景での活躍が期待されます。 アダプティブクルーズコントロールやパノラミックビューモニターなどより運転を快適にアシストしてくれる装備から車線逸脱警報、ブラインドスポットモニターなど安全運転をアシストする安全運転支援も充実していてコンパクトカートップクラスのポテンシャルといえます。 【装備】 ・エンジンスターター ・TVキャンセラー ・パノラミックビューモニター ・ドアバイザー ・フロアマット(フロント) ・社外フロアマット(リア) ・フットライト ・ドライブレコーダー
オーナーと愛車の出会いと乗り方
オーナー様は2022年10月に新車を購入されました。 日常生活の移動でご利用で屋外駐車場に保管されています。今回乗り換えのため売却となりました。
車両の説明
【カタログ値】 ボディタイプ SUV・クロスカントリー・ライトクロカン ドア数 5ドア 乗員定員 5名 型式 5AA-A202A 全長×全幅×全高 3995×1695×1620mm ホイールベース 2525mm トレッド前/後 1475/1470mm 室内長×室内幅×室内高 1955×1420×1250mm 車両重量 1070kg 【外すもの】 ・空気清浄機
スタッフコメント
多少汚れていますが傷や凹みなど大きな損傷はなく、状態は優良です。
車両装備(ライズ Z)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(ライズ Z)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 399 cm |
全幅 | 169 cm |
全高 | 162 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | 28 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 399 cm |
全幅 | 169 cm |
全高 | 162 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | 28 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(ライズ Z)
バッテリーの状態 | 新車時のもの |
ブレーキパッドの状態 | 新車時のもの |
エンジンオイルの状態 | 新車時のもの |
タイヤの状態 | 新車時のもの |
車両補足情報(ライズ Z)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不明 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不明 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。