アウトランダーPHEVP
公開
最終更新
- 年式
- 2022
- 走行距離
- 3.2万km
- 車検有効期限
- 2027/07
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 愛知県
- グレード:
- P
- 年式:
- 2021~2022
- 走行距離:
- 3.0万km~4.0万km
| RANK | 車両名 | 支払総額 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
三菱アウトランダー | 331.5万円 | 318.9万円 | 2022年式 | 4.0万km | カーセンサー | |
三菱アウトランダー | 331.8万円 | 320.5万円 | 2022年式 | 3.4万km | カーセンサー | |
三菱アウトランダー | 335.1万円 | 323.9万円 | 2022年式 | 3.2万km | カーセンサー | |
| 4 | 三菱アウトランダー | 335.8万円 | 325.3万円 | 2022年式 | 3.8万km | カーセンサー |
| 5 | 三菱アウトランダー | 337.5万円 | 326.5万円 | 2022年式 | 3.1万km | カーセンサー |
| 6 | 三菱アウトランダー | 338.8万円 | 331.1万円 | 2022年式 | 3.2万km | カーセンサー |
| 7 | 三菱アウトランダーPHEV | 342.2万円 | 328万円 | 2022年式 | 3.2万km | - |
| 8 | 三菱アウトランダー | 347万円 | 335万円 | 2022年式 | 3.9万km | カーセンサー |
| 9 | 三菱アウトランダー | 347.8万円 | 344.3万円 | 2022年式 | 3.3万km | カーセンサー |
| 10 | 三菱アウトランダー | 349.1万円 | 342万円 | 2022年式 | 3.5万km | カーセンサー |
| 11 | 三菱アウトランダー | 350.8万円 | 342.4万円 | 2022年式 | 3.8万km | カーセンサー |
| 12 | 三菱アウトランダー | 352.8万円 | 346.8万円 | 2022年式 | 3.8万km | カーセンサー |
| 13 | 三菱アウトランダー | 354.8万円 | 346.4万円 | 2022年式 | 3.7万km | カーセンサー |
| 14 | 三菱アウトランダー | 357.7万円 | 339.9万円 | 2022年式 | 3.9万km | カーセンサー |
| 15 | 三菱アウトランダー | 357.9万円 | 346.8万円 | 2022年式 | 3.6万km | カーセンサー |
| 16 | 三菱アウトランダー | 358万円 | 343.7万円 | 2022年式 | 3.9万km | カーセンサー |
| 17 | 三菱アウトランダー | 358.8万円 | 348.8万円 | 2022年式 | 3.8万km | カーセンサー |
| 18 | 三菱アウトランダー | 359.8万円 | 352.9万円 | 2022年式 | 3.9万km | カーセンサー |
| 19 | 三菱アウトランダー | 359.9万円 | 348.7万円 | 2022年式 | 3.6万km | カーセンサー |
| 20 | 三菱アウトランダー | 364.8万円 | 353.9万円 | 2022年式 | 4.0万km | カーセンサー |
| 21 | 三菱アウトランダー | 364.8万円 | 358.7万円 | 2022年式 | 3.9万km | カーセンサー |
| 22 | 三菱アウトランダー | 365.8万円 | 357.6万円 | 2022年式 | 3.6万km | カーセンサー |
| 23 | 三菱アウトランダー | 366.8万円 | 360.9万円 | 2022年式 | 3.6万km | カーセンサー |
| 24 | 三菱アウトランダー | 366.8万円 | 361万円 | 2022年式 | 3.2万km | カーセンサー |
| 25 | 三菱アウトランダー | 367.9万円 | 359万円 | 2022年式 | 3.6万km | カーセンサー |
| 26 | 三菱アウトランダー | 369.8万円 | 363.7万円 | 2022年式 | 3.9万km | カーセンサー |
| 27 | 三菱アウトランダー | 369.8万円 | 364万円 | 2022年式 | 3.4万km | カーセンサー |
| 28 | 三菱アウトランダー | 369.9万円 | 358.4万円 | 2022年式 | 4.0万km | カーセンサー |
| 29 | 三菱アウトランダー | 369.9万円 | 358.5万円 | 2022年式 | 3.0万km | カーセンサー |
| 30 | 三菱アウトランダー | 375.9万円 | 358.1万円 | 2022年式 | 3.1万km | カーセンサー |
| 31 | 三菱アウトランダー | 379万円 | 368.5万円 | 2022年式 | 3.1万km | カーセンサー |
| 32 | 三菱アウトランダー | 379.4万円 | 368.1万円 | 2022年式 | 3.9万km | カーセンサー |
| 33 | 三菱アウトランダー | 379.8万円 | 363.8万円 | 2022年式 | 3.5万km | カーセンサー |
| 34 | 三菱アウトランダー | 379.8万円 | 374万円 | 2021年式 | 4.0万km | カーセンサー |
| 35 | 三菱アウトランダー | 379.9万円 | 368.4万円 | 2022年式 | 3.8万km | カーセンサー |
| 36 | 三菱アウトランダー | 379.9万円 | 368.5万円 | 2022年式 | 3.6万km | カーセンサー |
| 37 | 三菱アウトランダー | 379.9万円 | 368.5万円 | 2022年式 | 3.7万km | カーセンサー |
| 38 | 三菱アウトランダー | 379.9万円 | 368.8万円 | 2022年式 | 3.4万km | カーセンサー |
| 39 | 三菱アウトランダー | 379.9万円 | 368.8万円 | 2022年式 | 4.0万km | カーセンサー |
| 40 | 三菱アウトランダー | 381.3万円 | 374万円 | 2022年式 | 3.3万km | カーセンサー |
| 41 | 三菱アウトランダー | 382.9万円 | 366.7万円 | 2022年式 | 3.2万km | カーセンサー |
| 42 | 三菱アウトランダー | 382.9万円 | 371.7万円 | 2022年式 | 3.1万km | カーセンサー |
| 43 | 三菱アウトランダー | 383.7万円 | 378.3万円 | 2022年式 | 3.1万km | カーセンサー |
| 44 | 三菱アウトランダー | 386.4万円 | 378.4万円 | 2022年式 | 3.7万km | カーセンサー |
| 45 | 三菱アウトランダー | 386.7万円 | 368.9万円 | 2021年式 | 3.9万km | カーセンサー |
| 46 | 三菱アウトランダー | 387.8万円 | 376.7万円 | 2022年式 | 4.0万km | カーセンサー |
| 47 | 三菱アウトランダー | 388.8万円 | 375万円 | 2022年式 | 3.2万km | カーセンサー |
| 48 | 三菱アウトランダー | 389.4万円 | 379.5万円 | 2022年式 | 4.0万km | カーセンサー |
| 49 | 三菱アウトランダー | 389.5万円 | 379万円 | 2022年式 | 3.6万km | カーセンサー |
| 50 | 三菱アウトランダー | 389.5万円 | 379.5万円 | 2022年式 | 3.2万km | カーセンサー |
| 51 | 三菱アウトランダー | 389.6万円 | 379.5万円 | 2022年式 | 3.0万km | カーセンサー |
| 52 | 三菱アウトランダー | 389.7万円 | 379万円 | 2022年式 | 3.0万km | カーセンサー |
| 53 | 三菱アウトランダー | 389.9万円 | 372.1万円 | 2022年式 | 3.3万km | カーセンサー |
| 54 | 三菱アウトランダー | 389.9万円 | 378.5万円 | 2022年式 | 3.0万km | カーセンサー |
| 55 | 三菱アウトランダー | 391.7万円 | 373.9万円 | 2022年式 | 3.7万km | カーセンサー |
| 56 | 三菱アウトランダー | 392.4万円 | 379万円 | 2022年式 | 3.5万km | カーセンサー |
| 57 | 三菱アウトランダー | 392.9万円 | 381.5万円 | 2022年式 | 3.8万km | カーセンサー |
| 58 | 三菱アウトランダー | 394.9万円 | 378.7万円 | 2022年式 | 3.5万km | カーセンサー |
| 59 | 三菱アウトランダー | 394.9万円 | 383.7万円 | 2022年式 | 3.4万km | カーセンサー |
| 60 | 三菱アウトランダー | 394.9万円 | 388.8万円 | 2022年式 | 3.0万km | カーセンサー |
| 61 | 三菱アウトランダー | 395.9万円 | 384.6万円 | 2022年式 | 3.0万km | カーセンサー |
| 62 | 三菱アウトランダー | 398万円 | 384万円 | 2022年式 | 3.6万km | カーセンサー |
| 63 | 三菱アウトランダー | 399.8万円 | 390万円 | 2022年式 | 4.0万km | カーセンサー |
| 64 | 三菱アウトランダー | 400.6万円 | 389万円 | 2022年式 | 3.1万km | カーセンサー |
| 65 | 三菱アウトランダー | 402.2万円 | 389万円 | 2022年式 | 3.4万km | カーセンサー |
| 66 | 三菱アウトランダー | 403.1万円 | 389万円 | 2022年式 | 3.9万km | カーセンサー |
| 67 | 三菱アウトランダー | 403.2万円 | 389万円 | 2021年式 | 3.7万km | カーセンサー |
| 68 | 三菱アウトランダー | 403.3万円 | 389万円 | 2022年式 | 3.5万km | カーセンサー |
| 69 | 三菱アウトランダー | 403.4万円 | 389.5万円 | 2022年式 | 3.0万km | カーセンサー |
| 70 | 三菱アウトランダー | 405.2万円 | 395万円 | 2022年式 | 3.2万km | カーセンサー |
| 71 | 三菱アウトランダー | 409.9万円 | 398.9万円 | 2022年式 | 3.5万km | カーセンサー |
| 72 | 三菱アウトランダー | 415.2万円 | 406万円 | 2022年式 | 3.1万km | カーセンサー |
| 73 | 三菱アウトランダー | 431.5万円 | 415万円 | 2022年式 | 4.0万km | カーセンサー |

現在市場を見ていくと類似車両が318万円から流通しており、一見相場並みに見えますが、本車両はデジタルインナーミラーやETCと利便性の高い装備が備わりお買い得です! 陸送なし直接引き取りも可能なためお探しの方はぜひ本車両をご検討ください!
カババなら安心・安全
車両状態(アウトランダーPHEV P)
- 年式 (初度登録年月)2022年式 (2022/08)
- 走行距離3.2万km (2026/10/10更新)
- あり
※保証には「カババに陸送・諸費用を全てお任せ」の選択が必須 - 継承できる(有償)
- 新車時の一般保証期限-
- 新車時の特別保証期限2027/07
- 出品地域愛知県名古屋市
- 車検有効期限2027/07
- ワンオーナー車ワンオーナー
- 修復歴なし
- トランスミッションCVT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色スターリングシルバーメタリック
- 排気量 (cc)2350cc
- スマートキーの本数2
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- スタンダード保証付帯可能
- プレミアム保証付帯可能
- プラチナ保証付帯不可
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否不要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金未預託
- コーティング施工ブランド-
- コーティング商品名-
- コーティング施工日-
- ※車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(アウトランダーPHEV P)
- ・ Dインナーミラー/社外サブメーター/BOSE
- ・ ルーフレール/フロアマット/ドアバイザー
- ・ ワンオーナー/禁煙車/取説、記録簿、スペアキーあり
【オプション装備】 ・ルーフレール ・フロアマット ・ドアバイザー ・ETC 【カスタム装備】 ・デジタルインナーミラー ・社外品サブメーター 【走行距離】 ・電気のみの走行距離は満充電で100km表示となります。実走行距離は使用環境にもよりますが70〜80km前後となります。 【車両紹介】 EV派生型の「プラグインハイブリッドEVシステム」を搭載した「アウトランダーPHEV」。ラインアップは、上質な内外装とBOSEプレミアムサウンドシステムなどを標準装備した上級仕様の「P」(7人乗り)を設定。駆動用バッテリーは総電力量20kWhと大容量化し、ツインモーター4WDをベースとした車両運動統合制御システムS-AWCに後輪側ブレーキAYC機能を追加。新世代の「ダイナミック・シールド」デザインや20インチ大径ホイールを採用したモデルです。 【本車両のここがおすすめ】 最上位グレード「P」ならではの上質なインテリアと豪華標準装備に加え、快適性をさらに高めるアイテムが揃った大変魅力的な一台です! BOSEプレミアムサウンドシステムや20インチアルミホイールなどの豪華仕様に加え、スタイリングを引き締める「ルーフレール」や後方視界をクリアに保つ「デジタルインナーミラー」、フロアマット、ドアバイザー、ETCといったドライブに欠かせない便利装備もしっかり備わっております。 安心のワンオーナー車両で、ディーラーでの定期的なメンテナンスを受けられてきた点も大きなアピールポイントです! お探しの方はぜひお気軽にお問い合わせくださいませ! 【メンテナンス】 以下全てディーラーメンテナンス 2022/11/06 1,026km 2023/04/02 2,205km 2023/07/30 3,868km 2024/09/14 11,600km 2025/07/26 19,755km 2026/02/01 15,086km 2026/03/07 2026/07/19 29,459km 【車両状態】 -ガラスのキズ・状態- 取材時飛び石傷は確認できませんでした。 -外装- バックドア・リアバンパー凹み リアバンパー穴あきテープ補修 -内装- 3列目シート未確認 使用に伴う傷汚れあり -車内・エアコンのニオイ- 清潔感のある車内を維持しており、タバコ臭・ペット臭など、不快なニオイは確認できませんでした。 【直接引き取りも可能です】 本車両は、名義変更完了後にオーナー様のご自宅にて直接お引き取りいただけます。陸送費がかからないため、納車費用を抑えたい方にもおすすめです。ご旅行を兼ねたお引き取りも、ぜひご検討ください。 ■ご利用条件 ・現金または銀行ローンでご購入の方 ・オーナー様のご自宅までお越しいただける方 ・オーナー様と購入者様の双方に、住所・氏名等の個人情報開示等の注意点へ同意いただけること ※カババローンをご利用の場合、直接引き取りはご案内できません。 ※ご希望の方は、必ず購入申請時にカババまでお申し付けください。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
新車にてご購入されたワンオーナー車両です。購入後は主に週末のドライブを中心に、年間8,000km前後大切に使用されてきました。 保管環境は屋外となりますが、ディーラーにて定期的なメンテナンスを欠かさず実施されており、大切にコンディションを維持されております。 この度、お乗り換えに伴いお車を手放すこととなり、次のおオーナー様へお譲りするべくご出品いただきました。
スタッフコメント
最上級グレードの気品と最新PHEV技術が融合した「三菱 アウトランダーPHEV P」が登場いたしました! ワンオーナー車両で、ルーフレールやデジタルインナーミラーといった嬉しい装備を搭載。7人乗りの広々とした室内空間と、ツインモーター4WD「S-AWC」による高い走行安定性で、日常使いからレジャーまで幅広く活躍いたします。コンディションの良さと充実装備を備えた最上級SUVをお探しの方におすすめの仕上がりです!
車両装備(アウトランダーPHEV P)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(アウトランダーPHEV P)
| バッテリーの状態 | 2026/07/19 点検 |
| ブレーキパッドの状態 | 2026/07/19 点検 |
| エンジンオイルの状態 | 2026/07/19 交換 |
| タイヤの状態 | 2026/07/19 F5.0mm R6.0mm |
不具合・特記事項の自己申告
なし
カタログ情報(新車時)
【カタログ値】 ボディタイプ SUV・クロスカントリー・ライトクロカン ドア数 5ドア 乗員定員 7名 型式 5LA-GN0W 全長×全幅×全高 4710×1860×1745mm ホイールベース 2705mm トレッド前/後 1595/1600mm 室内長×室内幅×室内高 2450×1520×1240mm 車両重量 2110kg エンジン型式 4B12 最高出力 133ps(98kW)/5000rpm 最大トルク 19.9kg・m(195N・m)/4300rpm 種類 4気筒DOHC16バルブ+モーター 総排気量 2359cc 内径X行程 88.0mm×97.0mm 圧縮比 11.7 過給機 なし 燃料供給装置 ECI-MULTI(電子制御燃料噴射) 燃料タンク容量 56リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
車種情報(アウトランダーPHEV P)
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 7 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 471 cm |
| 全幅 | 186 cm |
| 全高 | 174 cm |
| 駆動方式 | 4WD |
| 燃料の種類 | レギュラー |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 7 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 471 cm |
| 全幅 | 186 cm |
| 全高 | 174 cm |
| 駆動方式 | 4WD |
| 燃料の種類 | レギュラー |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |

白川 匠太郎
見積もり
お取引に関するご不明点については、よくある質問ページをご確認ください。





































































































