プレリュードベースグレード
公開
最終更新
- 年式
- 2025
- 走行距離
- 4,000km
- 車検有効期限
- 2028/12
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 埼玉県
- グレード:
- ベースグレード
- 年式:
- 2025~未指定
- 走行距離:
- 未指定~5,000km
| RANK | 車両名 | 支払総額 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダプレリュード | 482.2万円 | 468万円 | 2025年式 | 4,000km | - | |
ホンダプレリュード | 539.8万円 | 524.8万円 | 2025年式 | 30km | カーセンサー | |
ホンダプレリュード | 548.5万円 | 540万円 | 2025年式 | 30km | カーセンサー | |
| 4 | ホンダプレリュード | 549万円 | 535.9万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 5 | ホンダプレリュード | 552.3万円 | 538万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー |
| 6 | ホンダプレリュード | 552.9万円 | 543万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 7 | ホンダプレリュード | 554.7万円 | 535万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 8 | ホンダプレリュード | 555.3万円 | 539万円 | 2026年式 | 40km | カーセンサー |
| 9 | ホンダプレリュード | 557.7万円 | 538万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
| 10 | ホンダプレリュード | 558万円 | 548万円 | 2025年式 | 160km | カーセンサー |
| 11 | ホンダプレリュード | 564.7万円 | 547.7万円 | 2026年式 | 150km | カーセンサー |
| 12 | ホンダプレリュード | 565万円 | 550万円 | 2025年式 | 410km | カーセンサー |
| 13 | ホンダプレリュード | 566.7万円 | 550万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
| 14 | ホンダプレリュード | 568.8万円 | 549.9万円 | 2025年式 | 760km | カーセンサー |
| 15 | ホンダプレリュード | 568.9万円 | 554万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 16 | ホンダプレリュード | 568.9万円 | 559万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 17 | ホンダプレリュード | 574.1万円 | 559.5万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 18 | ホンダプレリュード | 574.7万円 | 565.5万円 | 2025年式 | 160km | カーセンサー |
| 19 | ホンダプレリュード | 575万円 | 562.8万円 | 2025年式 | 50km | カーセンサー |
| 20 | ホンダプレリュード | 575.4万円 | 559.9万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 21 | ホンダプレリュード | 575.6万円 | 559.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 22 | ホンダプレリュード | 578.3万円 | 568.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 23 | ホンダプレリュード | 578.3万円 | 568.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 24 | ホンダプレリュード | 578.3万円 | 568.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 25 | ホンダプレリュード | 579.9万円 | 567.8万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
| 26 | ホンダプレリュード | 579.9万円 | 569.9万円 | 2025年式 | 60km | カーセンサー |
| 27 | ホンダプレリュード | 581.5万円 | 569.8万円 | 2026年式 | 140km | カーセンサー |
| 28 | ホンダプレリュード | 581.6万円 | 569.9万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 29 | ホンダプレリュード | 582.5万円 | 568万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 30 | ホンダプレリュード | 582.9万円 | 567.8万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 31 | ホンダプレリュード | 583万円 | 570万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 32 | ホンダプレリュード | 583.6万円 | 569万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 33 | ホンダプレリュード | 583.6万円 | 569万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 34 | ホンダプレリュード | 583.6万円 | 569万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 35 | ホンダプレリュード | 584.6万円 | 570万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 36 | ホンダプレリュード | 588万円 | 574.3万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 37 | ホンダプレリュード | 588万円 | 578万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 38 | ホンダプレリュード | 588.6万円 | 579.3万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 39 | ホンダプレリュード | 588.7万円 | 575.8万円 | 2025年式 | 630km | カーセンサー |
| 40 | ホンダプレリュード | 588.7万円 | 577万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 41 | ホンダプレリュード | 589.8万円 | 579.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 42 | ホンダプレリュード | 590.3万円 | 578.8万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 43 | ホンダプレリュード | 591.5万円 | 579.8万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 44 | ホンダプレリュード | 591.6万円 | 579.9万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 45 | ホンダプレリュード | 592.6万円 | 579万円 | 2025年式 | 850km | カーセンサー |
| 46 | ホンダプレリュード | 593.7万円 | 579.8万円 | 2026年式 | 980km | カーセンサー |
| 47 | ホンダプレリュード | 594.7万円 | 578.8万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 48 | ホンダプレリュード | 595万円 | 582.4万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 49 | ホンダプレリュード | 597.4万円 | 584万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 50 | ホンダプレリュード | 598.6万円 | 585.9万円 | 2025年式 | 5,000km | カーセンサー |
| 51 | ホンダプレリュード | 598.6万円 | 585.9万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 52 | ホンダプレリュード | 598.6万円 | 585.9万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 53 | ホンダプレリュード | 598.6万円 | 585.9万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 54 | ホンダプレリュード | 598.8万円 | 580万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 55 | ホンダプレリュード | 599.2万円 | 589.9万円 | 2025年式 | 820km | カーセンサー |
| 56 | ホンダプレリュード | 599.5万円 | 590.2万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 57 | ホンダプレリュード | 599.6万円 | 588.8万円 | 2025年式 | 940km | カーセンサー |
| 58 | ホンダプレリュード | 599.6万円 | 590.3万円 | 2026年式 | 50km | カーセンサー |
| 59 | ホンダプレリュード | 599.7万円 | 584.4万円 | 2025年式 | 200km | カーセンサー |
| 60 | ホンダプレリュード | 599.8万円 | 590.2万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 61 | ホンダプレリュード | 599.9万円 | 585.8万円 | 2026年式 | 100km | カーセンサー |
| 62 | ホンダプレリュード | 599.9万円 | 590.6万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 63 | ホンダプレリュード | 600万円 | 588万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 64 | ホンダプレリュード | 600万円 | 590万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
| 65 | ホンダプレリュード | 600.1万円 | 586万円 | 2025年式 | 500km | カーセンサー |
| 66 | ホンダプレリュード | 601.8万円 | 590万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 67 | ホンダプレリュード | 602.4万円 | 587万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 68 | ホンダプレリュード | 602.6万円 | 589.9万円 | 2025年式 | 350km | カーセンサー |
| 69 | ホンダプレリュード | 603.5万円 | 589万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 70 | ホンダプレリュード | 603.8万円 | 589.4万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 71 | ホンダプレリュード | 604.6万円 | 591.9万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 72 | ホンダプレリュード | 604.6万円 | 591.9万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 73 | ホンダプレリュード | 604.9万円 | 595.3万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 74 | ホンダプレリュード | 605万円 | 600万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 75 | ホンダプレリュード | 607.4万円 | 595.8万円 | 2025年式 | 80km | カーセンサー |
| 76 | ホンダプレリュード | 608.1万円 | 594.8万円 | 2025年式 | 5,000km | カーセンサー |
| 77 | ホンダプレリュード | 610.2万円 | 598.8万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー |
| 78 | ホンダプレリュード | 612.6万円 | 599.8万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 79 | ホンダプレリュード | 612.6万円 | 603.5万円 | 2025年式 | 250km | カーセンサー |
| 80 | ホンダプレリュード | 614.5万円 | 599.9万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 81 | ホンダプレリュード | 615万円 | 599.8万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
| 82 | ホンダプレリュード | 622.4万円 | 609.8万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 83 | ホンダプレリュード | 622.8万円 | 609.8万円 | 2025年式 | 200km | カーセンサー |
| 84 | ホンダプレリュード | 624万円 | 609万円 | 2025年式 | 630km | カーセンサー |
| 85 | ホンダプレリュード | 628万円 | 619万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 86 | ホンダプレリュード | 629万円 | 614.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 87 | ホンダプレリュード | 639.5万円 | 625万円 | 2026年式 | 40km | カーセンサー |
| 88 | ホンダプレリュード | 639.8万円 | 629.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 89 | ホンダプレリュード | 641万円 | 626.2万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 90 | ホンダプレリュード | 642万円 | 625万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 91 | ホンダプレリュード | 642.4万円 | 629.8万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 92 | ホンダプレリュード | 643.2万円 | 626.3万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 93 | ホンダプレリュード | 645.3万円 | 618万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 94 | ホンダプレリュード | 649.8万円 | 632.9万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 95 | ホンダプレリュード | 650.9万円 | 638万円 | 2025年式 | 420km | カーセンサー |
| 96 | ホンダプレリュード | 709.9万円 | 695万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |

現在(2026.11)中古車市場では、類似になる車両が450万円前後から流通しております。本車両は市場と比較して非常にお買い得な1台となっております。少しでも安くお探しの方はぜひ前向きにご検討いただけますと幸いです!!
車両状態(プレリュード ベースグレード)
- 年式 (初度登録年月)2025年式 (2025/12)
- 走行距離4,000km (2026/11/05更新)
- あり
※保証には「カババに陸送・諸費用を全てお任せ」の選択が必須 - 継承できる(有償)
- 新車時の一般保証期限2028/12
- 新車時の特別保証期限2030/12
- 出品地域埼玉県さいたま市
- 車検有効期限2028/12
- ワンオーナー車ワンオーナーではない
- 修復歴なし
- トランスミッションCVT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色ムーンリッドホワイトパール
- 排気量 (cc)2000cc
- スマートキーの本数2
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- スタンダード保証付帯可能
- プレミアム保証付帯可能
- プラチナ保証付帯可能
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否不要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- コーティング施工ブランドその他
- コーティング商品名ジーアフター ディフェンデルコート
- コーティング施工日2026/04/06
- ※車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(プレリュード ベースグレード)
- ・ 取材時比較最安プライス!/BOSEサウンドシステム/Bremboブレーキ
- ・ 電動パーキングブレーキ/ブレーキホールド機能
- ・ 新車保証継承可能/取説/保証書/整備記録簿/スペアキー
【車両標準装備】 ・Bremboブレーキ ・BOSEサウンドシステム ・Honda SENSING(衝突軽減ブレーキ〈CMBS〉/誤発進抑制機能/車線維持支援システム〈LKAS〉等) ・LEDヘッドライト ・フルオートエアコンディショナー ・スマートキーシステム ・プッシュエンジンスターター ・電動パーキングブレーキ ・ブレーキホールド機能 ※取説・記録簿・スペアキーあり 【コーティング】 ・ジーアフター ディフェンデルコート (2026/4施工・証明書あり) ○モデルの特徴 かつての名車「プレリュード」の名を現代的に昇華させた、特別感あふれる1台です。低くワイドなスタンスと流麗なボディラインは、走りへの期待感を高めると同時に、街中でも強い存在感を放ちます。室内はドライバーを中心に設計されたスポーティかつ上質な空間で、日常使いから特別なドライブまで幅広く対応。ホンダらしい高いボディ剛性と安定感のある走行性能に加え、先進安全装備も標準で充実しており、安心して楽しめる点も大きな魅力です。走り・デザイン・安心感をバランス良く求める方にこそおすすめしたい、特別なプレリュードです。 【新車保証/特別保証:継承可能】 ・最寄りの正規ディーラーにて12ヶ月点検相当の法定点検を実施することにより新車保証も継承可能なため個人売買ながらも安心してご購入いただけます! ※雨天時撮影のため細かい小傷は確認取れてません。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【出会い】 ・登録済み未使用車をご購入。 【オーナー様】 ・禁煙者/ペット飼育無し 【保管場所】 ・屋外保管 【売却理由】 ・急遽キャッシュが必要になり、車両整理のためご出品いただきました。特にマイナス的要素はございません。
スタッフコメント
実際に拝見すると、まず目を引くのはこの低く構えたスタンスとクーペらしい流れるようなフォルム。派手さで勝負するというより、“分かる人には刺さる”落ち着いたスポーティさが印象的な一台です。 日常使いにも無理がなく、それでいてクーペらしい走りと雰囲気をしっかり味わえる、バランスの良さが際立つ一台です。 取材担当スタッフ 田邊寛多
車両装備(プレリュード ベースグレード)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(プレリュード ベースグレード)
| バッテリーの状態 | - |
| ブレーキパッドの状態 | - |
| エンジンオイルの状態 | - |
| タイヤの状態 | - |
不具合・特記事項の自己申告
なし
カタログ情報(新車時)
【車両カタログ値】 ボディタイプ クーペ・スポーツ・スペシャリティ ドア数 3ドア 乗員定員 4名 型式 6AA-BF1 全長×全幅×全高 4520×1880×1355mm ホイールベース 2605mm トレッド前/後 1625/1615mm 室内長×室内幅×室内高 1730×1475×1105mm 車両重量 1460kg
車種情報(プレリュード ベースグレード)
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 4 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 452 cm |
| 全幅 | 188 cm |
| 全高 | 135 cm |
| 駆動方式 | 2WD(FF) |
| 燃料の種類 | レギュラー |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 4 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 452 cm |
| 全幅 | 188 cm |
| 全高 | 135 cm |
| 駆動方式 | 2WD(FF) |
| 燃料の種類 | レギュラー |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |

田邊 寛多
見積もり

田邊 寛多
お取引に関するご不明点については、よくある質問ページをご確認ください。
カババで車を売ってみたいけど、どうすればいい?


























































































