プレリュードベースグレード
公開
最終更新
- 年式
- 2025
- 走行距離
- 1,700km
- 車検有効期限
- 2028/09
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 茨城県
- グレード:
- ベースグレード
- 年式:
- 2025~未指定
| RANK | 車両名 | 支払総額 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダプレリュード | 462万円 | 451万円 | 2026年式 | 3,000km | カーセンサー | |
ホンダプレリュード | 469万円 | 456.5万円 | 2025年式 | 1.3万km | カーセンサー | |
ホンダプレリュード | 479.9万円 | 469.7万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー | |
| 4 | ホンダプレリュード | 483万円 | 468万円 | 2025年式 | 500km | カーセンサー |
| 5 | ホンダプレリュード | 485.1万円 | 473万円 | 2025年式 | 900km | カーセンサー |
| 6 | ホンダプレリュード | 490.8万円 | 475.8万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 7 | ホンダプレリュード | 497.7万円 | 484万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 8 | ホンダプレリュード | 498.8万円 | 483.8万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 9 | ホンダプレリュード | 498.9万円 | 484万円 | 2025年式 | 200km | カーセンサー |
| 10 | ホンダプレリュード | 499.6万円 | 489万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 11 | ホンダプレリュード | 499.9万円 | 487.9万円 | 2025年式 | 410km | カーセンサー |
| 12 | ホンダプレリュード | 503万円 | 489.9万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー |
| 13 | ホンダプレリュード | 505.7万円 | 490万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
| 14 | ホンダプレリュード | 508.1万円 | 489.9万円 | 2025年式 | 760km | カーセンサー |
| 15 | ホンダプレリュード | 509.6万円 | 499.9万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー |
| 16 | ホンダプレリュード | 509.9万円 | 495.9万円 | 2026年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 17 | ホンダプレリュード | 510.2万円 | 498万円 | 2026年式 | 280km | カーセンサー |
| 18 | ホンダプレリュード | 510.3万円 | 495万円 | 2026年式 | 50km | カーセンサー |
| 19 | ホンダプレリュード | 510.3万円 | 499.8万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 20 | ホンダプレリュード | 510.5万円 | 496.7万円 | 2026年式 | 50km | カーセンサー |
| 21 | ホンダプレリュード | 511.6万円 | 499.8万円 | 2025年式 | 590km | カーセンサー |
| 22 | ホンダプレリュード | 511.6万円 | 499.8万円 | 2025年式 | 590km | カーセンサー |
| 23 | ホンダプレリュード | 511.6万円 | 499.8万円 | 2025年式 | 820km | カーセンサー |
| 24 | ホンダプレリュード | 511.6万円 | 499.8万円 | 2025年式 | 940km | カーセンサー |
| 25 | ホンダプレリュード | 511.6万円 | 499.8万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 26 | ホンダプレリュード | 513万円 | 499.8万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 27 | ホンダプレリュード | 516.9万円 | 500万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 28 | ホンダプレリュード | 519万円 | 509万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 29 | ホンダプレリュード | 519.8万円 | 511.7万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 30 | ホンダプレリュード | 520万円 | 515万円 | 2026年式 | 120km | カーセンサー |
| 31 | ホンダプレリュード | 523.6万円 | 509.8万円 | 2025年式 | 150km | カーセンサー |
| 32 | ホンダプレリュード | 523.9万円 | 513万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
| 33 | ホンダプレリュード | 525万円 | 520万円 | 2026年式 | 560km | カーセンサー |
| 34 | ホンダプレリュード | 526万円 | 514.8万円 | 2025年式 | 5,000km | カーセンサー |
| 35 | ホンダプレリュード | 527.5万円 | 515万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 36 | ホンダプレリュード | 527.9万円 | 519.8万円 | 2025年式 | 60km | カーセンサー |
| 37 | ホンダプレリュード | 528.1万円 | 514.8万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー |
| 38 | ホンダプレリュード | 528.2万円 | 514.8万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 39 | ホンダプレリュード | 528.2万円 | 515.9万円 | 2026年式 | 220km | カーセンサー |
| 40 | ホンダプレリュード | 528.7万円 | 520.5万円 | 2026年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 41 | ホンダプレリュード | 528.9万円 | 515.7万円 | 2025年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 42 | ホンダプレリュード | 529.1万円 | 517万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 43 | ホンダプレリュード | 529.2万円 | 517万円 | 2026年式 | 120km | カーセンサー |
| 44 | ホンダプレリュード | 529.8万円 | 518万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 45 | ホンダプレリュード | 529.9万円 | 518万円 | 2025年式 | 350km | カーセンサー |
| 46 | ホンダプレリュード | 529.9万円 | 521.4万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 47 | ホンダプレリュード | 530.5万円 | 518万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 48 | ホンダプレリュード | 531.3万円 | 519.8万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー |
| 49 | ホンダプレリュード | 531.3万円 | 519.8万円 | 2025年式 | 7,000km | カーセンサー |
| 50 | ホンダプレリュード | 531.5万円 | 519万円 | 2025年式 | 9,000km | カーセンサー |
| 51 | ホンダプレリュード | 531.5万円 | 519.8万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 52 | ホンダプレリュード | 531.7万円 | 519.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 53 | ホンダプレリュード | 531.8万円 | 519.8万円 | 2025年式 | 5,000km | カーセンサー |
| 54 | ホンダプレリュード | 533万円 | 519.8万円 | 2025年式 | 410km | カーセンサー |
| 55 | ホンダプレリュード | 533万円 | 519.8万円 | 2025年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 56 | ホンダプレリュード | 534.3万円 | 522.8万円 | 2025年式 | 7,000km | カーセンサー |
| 57 | ホンダプレリュード | 535.2万円 | 522万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 58 | ホンダプレリュード | 535.2万円 | 523万円 | 2026年式 | 110km | カーセンサー |
| 59 | ホンダプレリュード | 535.3万円 | 519.9万円 | 2026年式 | 90km | カーセンサー |
| 60 | ホンダプレリュード | 535.3万円 | 523.8万円 | 2025年式 | 680km | カーセンサー |
| 61 | ホンダプレリュード | 535.3万円 | 523.8万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 62 | ホンダプレリュード | 535.3万円 | 523.8万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 63 | ホンダプレリュード | 535.3万円 | 523.8万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー |
| 64 | ホンダプレリュード | 535.3万円 | 523.8万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー |
| 65 | ホンダプレリュード | 535.3万円 | 523.8万円 | 2025年式 | 5,000km | カーセンサー |
| 66 | ホンダプレリュード | 535.3万円 | 523.8万円 | 2025年式 | 8,000km | カーセンサー |
| 67 | ホンダプレリュード | 535.3万円 | 523.8万円 | 2025年式 | 8,000km | カーセンサー |
| 68 | ホンダプレリュード | 535.4万円 | 523.8万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 69 | ホンダプレリュード | 535.4万円 | 523.8万円 | 2025年式 | 8,000km | カーセンサー |
| 70 | ホンダプレリュード | 536.3万円 | 524.8万円 | 2025年式 | 350km | カーセンサー |
| 71 | ホンダプレリュード | 536.3万円 | 524.8万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 72 | ホンダプレリュード | 537.4万円 | 525万円 | 2025年式 | 180km | カーセンサー |
| 73 | ホンダプレリュード | 538万円 | 525万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 74 | ホンダプレリュード | 538.5万円 | 525万円 | 2025年式 | 5,000km | カーセンサー |
| 75 | ホンダプレリュード | 539.5万円 | 525.7万円 | 2026年式 | 190km | カーセンサー |
| 76 | ホンダプレリュード | 539.8万円 | 531.2万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 77 | ホンダプレリュード | 539.9万円 | 530万円 | 2025年式 | 260km | カーセンサー |
| 78 | ホンダプレリュード | 540.4万円 | 529.9万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 79 | ホンダプレリュード | 540.5万円 | 529万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 80 | ホンダプレリュード | 540.5万円 | 529万円 | 2025年式 | 5,000km | カーセンサー |
| 81 | ホンダプレリュード | 542.4万円 | 529.8万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 82 | ホンダプレリュード | 542.6万円 | 529万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 83 | ホンダプレリュード | 543.9万円 | 529.9万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 84 | ホンダプレリュード | 544.2万円 | 530万円 | 2025年式 | 1,700km | - |
| 85 | ホンダプレリュード | 544.3万円 | 527万円 | 2025年式 | 120km | カーセンサー |
| 86 | ホンダプレリュード | 546.3万円 | 531.4万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 87 | ホンダプレリュード | 547.3万円 | 535万円 | 2025年式 | 660km | カーセンサー |
| 88 | ホンダプレリュード | 547.5万円 | 535万円 | 2026年式 | 80km | カーセンサー |
| 89 | ホンダプレリュード | 547.7万円 | 528万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
| 90 | ホンダプレリュード | 547.9万円 | 529.9万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 91 | ホンダプレリュード | 549万円 | 535.8万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 92 | ホンダプレリュード | 549万円 | 537.3万円 | 2025年式 | 6,000km | カーセンサー |
| 93 | ホンダプレリュード | 549.2万円 | 535.8万円 | 2025年式 | 5,000km | カーセンサー |
| 94 | ホンダプレリュード | 549.8万円 | 541.5万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 95 | ホンダプレリュード | 550万円 | 538万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー |
| 96 | ホンダプレリュード | 550万円 | 540万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
| 97 | ホンダプレリュード | 550.3万円 | 539万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 98 | ホンダプレリュード | 550.6万円 | 539.8万円 | 2026年式 | 200km | カーセンサー |
| 99 | ホンダプレリュード | 551.4万円 | 539.8万円 | 2025年式 | 260km | カーセンサー |
| 100 | ホンダプレリュード | 551.4万円 | 539.8万円 | 2025年式 | 980km | カーセンサー |
| 101 | ホンダプレリュード | 551.5万円 | 539.8万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 102 | ホンダプレリュード | 551.6万円 | 539.8万円 | 2026年式 | 100km | カーセンサー |
| 103 | ホンダプレリュード | 552万円 | 539.8万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 104 | ホンダプレリュード | 552.1万円 | 539.8万円 | 2026年式 | 110km | カーセンサー |
| 105 | ホンダプレリュード | 552.4万円 | 539.8万円 | 2026年式 | 120km | カーセンサー |
| 106 | ホンダプレリュード | 552.5万円 | 539.8万円 | 2026年式 | 150km | カーセンサー |
| 107 | ホンダプレリュード | 552.9万円 | 539.8万円 | 2025年式 | 5,000km | カーセンサー |
| 108 | ホンダプレリュード | 553.4万円 | 539.9万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 109 | ホンダプレリュード | 555.3万円 | 543万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 110 | ホンダプレリュード | 555.5万円 | 539.9万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 111 | ホンダプレリュード | 555.9万円 | 528万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 112 | ホンダプレリュード | 558.4万円 | 545万円 | 2026年式 | 610km | カーセンサー |
| 113 | ホンダプレリュード | 559.4万円 | 548.8万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 114 | ホンダプレリュード | 560.5万円 | 549万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 115 | ホンダプレリュード | 561.4万円 | 549.8万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 116 | ホンダプレリュード | 561.5万円 | 549.8万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 117 | ホンダプレリュード | 561.9万円 | 550万円 | 2025年式 | 6,000km | カーセンサー |
| 118 | ホンダプレリュード | 562.2万円 | 549.8万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 119 | ホンダプレリュード | 562.5万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 120km | カーセンサー |
| 120 | ホンダプレリュード | 562.6万円 | 550.9万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー |
| 121 | ホンダプレリュード | 562.8万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 980km | カーセンサー |
| 122 | ホンダプレリュード | 562.8万円 | 550万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 123 | ホンダプレリュード | 563万円 | 549.8万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 124 | ホンダプレリュード | 563.1万円 | 549.8万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー |
| 125 | ホンダプレリュード | 563.1万円 | 549.8万円 | 2025年式 | 8,000km | カーセンサー |
| 126 | ホンダプレリュード | 565万円 | 548万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 127 | ホンダプレリュード | 566.9万円 | 555万円 | 2025年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 128 | ホンダプレリュード | 568.7万円 | 556.8万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 129 | ホンダプレリュード | 568.7万円 | 557.7万円 | 2025年式 | 730km | カーセンサー |
| 130 | ホンダプレリュード | 569.7万円 | 557万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 131 | ホンダプレリュード | 570万円 | 558万円 | 2025年式 | 700km | カーセンサー |
| 132 | ホンダプレリュード | 571万円 | 558万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 133 | ホンダプレリュード | 571.6万円 | 559.8万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 134 | ホンダプレリュード | 572.9万円 | 559.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 135 | ホンダプレリュード | 573.8万円 | 565.4万円 | 2026年式 | 160km | カーセンサー |
| 136 | ホンダプレリュード | 575万円 | 563.4万円 | 2026年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 137 | ホンダプレリュード | 575.9万円 | 564万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー |
| 138 | ホンダプレリュード | 577万円 | 565万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 139 | ホンダプレリュード | 577.4万円 | 568.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 140 | ホンダプレリュード | 577.4万円 | 568.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 141 | ホンダプレリュード | 577.7万円 | 568.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 142 | ホンダプレリュード | 577.8万円 | 565.8万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 143 | ホンダプレリュード | 578.8万円 | 570万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 144 | ホンダプレリュード | 579万円 | 567.2万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 145 | ホンダプレリュード | 580万円 | 568.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 146 | ホンダプレリュード | 580万円 | 570万円 | 2025年式 | 90km | カーセンサー |
| 147 | ホンダプレリュード | 580.6万円 | 569万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 148 | ホンダプレリュード | 580.6万円 | 569万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 149 | ホンダプレリュード | 580.6万円 | 569万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 150 | ホンダプレリュード | 580.9万円 | 569万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 151 | ホンダプレリュード | 581.5万円 | 570万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 152 | ホンダプレリュード | 581.7万円 | 570万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 153 | ホンダプレリュード | 581.9万円 | 569.8万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 154 | ホンダプレリュード | 582万円 | 570万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー |
| 155 | ホンダプレリュード | 582万円 | 570万円 | 2025年式 | 7,000km | カーセンサー |
| 156 | ホンダプレリュード | 582.8万円 | 568.4万円 | 2025年式 | 200km | カーセンサー |
| 157 | ホンダプレリュード | 583.2万円 | 571.2万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 158 | ホンダプレリュード | 583.6万円 | 569.8万円 | 2026年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 159 | ホンダプレリュード | 584万円 | 572万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 160 | ホンダプレリュード | 584.3万円 | 569万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 161 | ホンダプレリュード | 585万円 | 572.9万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 162 | ホンダプレリュード | 585.6万円 | 574.8万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 163 | ホンダプレリュード | 585.9万円 | 572.4万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 164 | ホンダプレリュード | 586.1万円 | 574.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 165 | ホンダプレリュード | 587万円 | 569万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 166 | ホンダプレリュード | 587.1万円 | 574.3万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 167 | ホンダプレリュード | 587.5万円 | 575.5万円 | 2025年式 | 7,000km | カーセンサー |
| 168 | ホンダプレリュード | 588.4万円 | 579万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 169 | ホンダプレリュード | 591万円 | 579万円 | 2025年式 | 630km | カーセンサー |
| 170 | ホンダプレリュード | 591.4万円 | 579.8万円 | 2025年式 | 80km | カーセンサー |
| 171 | ホンダプレリュード | 591.8万円 | 579.8万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー |
| 172 | ホンダプレリュード | 593.4万円 | 579.8万円 | 2025年式 | 660km | カーセンサー |
| 173 | ホンダプレリュード | 594.3万円 | 580万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 174 | ホンダプレリュード | 596万円 | 585.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 175 | ホンダプレリュード | 596.9万円 | 585万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 176 | ホンダプレリュード | 599.6万円 | 588.8万円 | 2025年式 | 940km | カーセンサー |
| 177 | ホンダプレリュード | 600万円 | 587.1万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 178 | ホンダプレリュード | 600.3万円 | 589万円 | 2025年式 | 420km | カーセンサー |
| 179 | ホンダプレリュード | 601.8万円 | 590万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 180 | ホンダプレリュード | 602万円 | 589.8万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 181 | ホンダプレリュード | 605万円 | 589.8万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
| 182 | ホンダプレリュード | 605万円 | 600万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 183 | ホンダプレリュード | 609.2万円 | 596.2万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 184 | ホンダプレリュード | 611.2万円 | 598万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 185 | ホンダプレリュード | 613.5万円 | 599.8万円 | 2026年式 | 60km | カーセンサー |
| 186 | ホンダプレリュード | 618.4万円 | 605.8万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 187 | ホンダプレリュード | 620万円 | 600万円 | 2026年式 | 200km | カーセンサー |
| 188 | ホンダプレリュード | 623万円 | 607.9万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 189 | ホンダプレリュード | 629.9万円 | 615万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 190 | ホンダプレリュード | 639.8万円 | 629.5万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
| 191 | ホンダプレリュード | 639.8万円 | 629.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 192 | ホンダプレリュード | 640万円 | 626万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 193 | ホンダプレリュード | 641万円 | 626.2万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 194 | ホンダプレリュード | 641.1万円 | 625万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 195 | ホンダプレリュード | 644.1万円 | 618万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 196 | ホンダプレリュード | 690万円 | 670万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |

現在(R8.1)中古車市場では類似車両が600万円を下回る個体から700万円を上回る個体まで幅広く存在いたします。 今回の車両は大きなカスタマ装備などなく、純正の美しさを丁寧に保っている一台です。 手洗い洗浄の徹底、1000キロ未満というコンディションが魅力です。 気になる方はぜひお問い合わせください。
カババなら安心・安全
車両状態(プレリュード ベースグレード)
- 年式 (初度登録年月)2025年式 (2025/09)
- 走行距離1,700km (2026/06/05更新)
- あり
※保証には「カババに陸送・諸費用を全てお任せ」の選択が必須 - 継承できる(有償)
- 新車時の一般保証期限2028/09
- 新車時の特別保証期限2030/09
- 出品地域茨城県牛久市
- 車検有効期限2028/09
- ワンオーナー車ワンオーナー
- 修復歴なし
- トランスミッションCVT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色フレームレッド
- 排気量 (cc)2000cc
- スマートキーの本数2
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- スタンダード保証付帯可能
- プレミアム保証付帯可能
- プラチナ保証付帯可能
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否必要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- コーティング施工ブランド-
- コーティング商品名-
- コーティング施工日-
- ※車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(プレリュード ベースグレード)
- ・ 1000km未満/Google built-in/手洗い洗浄
- ・ Honda SENSING/フレームレッド/シートヒーター
- ・ ACC/ドラレコ前後
【車両紹介】 2025年式ホンダ プレリュード ベースグレードは、単なる復刻ではなく“今のホンダが本気で作ったクーペ”です。低く構えた美しいシルエットと、走りを予感させるワイドなスタンスは、停まっているだけでも存在感十分。e:HEVによる滑らかな加速は街中でも心地よく、ワインディングでは素直で気持ちのいいハンドリングを味わえます。派手すぎない上質な内装と最新のHonda SENSINGにより、日常使いも安心。この車を選ぶこと自体が、クルマを楽しむという意思表示になる一台です。 ?Google built-in 純正ナビにはGoogle built-inを採用。Googleマップによる高精度なナビ案内に加え、音声操作にも対応しています。さらにApple CarPlay/Android Autoも使用可能なため、普段お使いのスマートフォンと連携した快適なドライブが可能です。 ?プレリュード純正装備 ・e:HEVハイブリッドシステム 力強さと滑らかさを両立した加速フィール。街乗りから高速走行までストレスのない走りを実現。 ・高剛性シャシー&スポーツサスペンション シビック系譜の骨格を活かし、安定感と操縦性を高次元でバランス。 ・Honda SENSING(全車標準) 衝突軽減ブレーキや追従クルーズなど、最新の運転支援機能をフル装備。 ・低重心ワイドボディデザイン クーペらしい美しいフォルムで、走りへの期待感を高めるエクステリア。 ?本車両の魅力 今回ご紹介するのは、現オーナー様が丁寧に使用されてきた一台です。洗車は手洗いを中心に行われており、ボディカラーのフレームレッドは良好なコンディションを保っています。前後ドライブレコーダーを装着しているほか、Honda SENSINGも備わっているため、運転に不安のある方にも安心してお乗りいただけます。取材時の走行距離は約600kmと少なく、内外装ともに状態の良さが感じられる車両です。 【車両状態】 中古車両の為多少の使用感などはございますが、走行距離1000キロ未満ということや、手洗い洗浄を徹底されているということもあり、全体的に良好な状態を保たれております。 また、車内は禁煙者のため特に不快な匂い等なく、エアコンの匂いも問題ございませんでした。 また、ペットの乗車歴もございませんので、アレルギーなどお持ちの方でも安心してご検討いただけます! 詳しい車両状態につきましては【現車確認動画】をご視聴のうえ、ご判断いただけますと幸いです。 【注意事項/新車保証継承】 ・最寄りの正規ディーラーにて12ヶ月点検相当の法定点検(有償)を実施することにより新車保証も継承可能なため個人売買ながらも安心してご購入いただけます! ・写真に写っているスマホホルダーは取り外してお渡しさせていただきますので、ご理解の上でご検討の程よろしくお願いいたします。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
ご購入先 新車購入されました。 保管環境 カーポート付き駐車場にて保管されております。 売却理由 今回使用頻度低下によりご出品いただきました。
スタッフコメント
この個体を見てまず感じたのは、「丁寧に乗られてきた車は、雰囲気で分かる」ということでした。走行距離の少なさ以上に、ボディの艶や室内の清潔感からオーナー様の扱い方が伝わってきます。フレームレッドの発色も良く、プレリュード本来のデザインが素直に引き立っている印象です。新しさだけでなく、安心して次のオーナーへ引き継げる“ちょうどいい一台”。そんな言葉が自然と浮かびました。
車両装備(プレリュード ベースグレード)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(プレリュード ベースグレード)
| バッテリーの状態 | R7.10 1ヶ月点検点検済み |
| ブレーキパッドの状態 | - |
| エンジンオイルの状態 | R7.10 1ヶ月点検点検済み |
| タイヤの状態 | - |
不具合・特記事項の自己申告
左前アルミに小さな傷あり
2025年9月登録 輸出規制も解除真近
カタログ情報(新車時)
ボディタイプ クーペ・スポーツ・スペシャリティ ドア数 3ドア 乗員定員 4名 型式 6AA-BF1 全長×全幅×全高 4520×1880×1355mm ホイールベース 2605mm トレッド前/後 1625/1615mm 室内長×室内幅×室内高 1730×1475×1105mm 車両重量 1460kg エンジン型式 LFC 最高出力 141ps(104kW)/6000rpm 最大トルク 18.6kg・m(182N・m)/4500rpm 種類 水冷直列4気筒DOHC16バルブ+モーター 総排気量 1993cc 内径X行程 81.0mm×96.7mm 圧縮比 13.9 過給機 なし 燃料供給装置 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) 燃料タンク容量 40リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
車種情報(プレリュード ベースグレード)
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 4 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 452 cm |
| 全幅 | 188 cm |
| 全高 | 135 cm |
| 駆動方式 | 2WD(FF) |
| 燃料の種類 | レギュラー |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 4 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 452 cm |
| 全幅 | 188 cm |
| 全高 | 135 cm |
| 駆動方式 | 2WD(FF) |
| 燃料の種類 | レギュラー |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |

吉田 明日翔
見積もり
お取引に関するご不明点については、よくある質問ページをご確認ください。


























































































