プレリュードベースグレード
公開
最終更新
- 年式
- 2025
- 走行距離
- 0.1万km
- 車検有効期限
- 2028/09
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 茨城県
- グレード:
- ベースグレード
- 年式:
- 2025~未指定
| RANK | 車両名 | 支払総額 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダプレリュード | 516.2万円 | 498万円 | 2025年式 | 194km | カーセンサー | |
ホンダプレリュード | 528.2万円 | 509.9万円 | 2025年式 | 754km | カーセンサー | |
ホンダプレリュード | 532万円 | 519.8万円 | 2025年式 | 583km | カーセンサー | |
| 4 | ホンダプレリュード | 532万円 | 519.8万円 | 2025年式 | 933km | カーセンサー |
| 5 | ホンダプレリュード | 534.8万円 | 526.1万円 | 2026年式 | 50km | カーセンサー |
| 6 | ホンダプレリュード | 535.1万円 | 524.9万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 7 | ホンダプレリュード | 536.4万円 | 520万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー |
| 8 | ホンダプレリュード | 538.1万円 | 528万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 9 | ホンダプレリュード | 538.5万円 | 525.9万円 | 2026年式 | 217km | カーセンサー |
| 10 | ホンダプレリュード | 538.9万円 | 525万円 | 2025年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 11 | ホンダプレリュード | 538.9万円 | 525.9万円 | 2026年式 | 500km | カーセンサー |
| 12 | ホンダプレリュード | 539.9万円 | 525.7万円 | 2025年式 | 925km | カーセンサー |
| 13 | ホンダプレリュード | 539.9万円 | 530万円 | 2025年式 | 260km | カーセンサー |
| 14 | ホンダプレリュード | 539.9万円 | 531.1万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 15 | ホンダプレリュード | 540万円 | 528万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 16 | ホンダプレリュード | 541.4万円 | 528万円 | 2025年式 | 500km | カーセンサー |
| 17 | ホンダプレリュード | 542.6万円 | 529.8万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 18 | ホンダプレリュード | 543.4万円 | 528万円 | 2025年式 | 403km | カーセンサー |
| 19 | ホンダプレリュード | 544.2万円 | 530万円 | 2025年式 | 0.1万km | - |
| 20 | ホンダプレリュード | 544.3万円 | 527万円 | 2025年式 | 113km | カーセンサー |
| 21 | ホンダプレリュード | 544.7万円 | 525万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 22 | ホンダプレリュード | 544.8万円 | 536万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 23 | ホンダプレリュード | 546.6万円 | 531.4万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 24 | ホンダプレリュード | 547.3万円 | 535万円 | 2025年式 | 655km | カーセンサー |
| 25 | ホンダプレリュード | 547.7万円 | 528万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
| 26 | ホンダプレリュード | 549.8万円 | 538.5万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
| 27 | ホンダプレリュード | 551.7万円 | 538万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 28 | ホンダプレリュード | 551.9万円 | 538万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 29 | ホンダプレリュード | 552万円 | 539.8万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 30 | ホンダプレリュード | 552.9万円 | 543万円 | 2026年式 | 5km | カーセンサー |
| 31 | ホンダプレリュード | 558万円 | 550.7万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 32 | ホンダプレリュード | 559.8万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 9km | カーセンサー |
| 33 | ホンダプレリュード | 559.9万円 | 547万円 | 2026年式 | 7km | カーセンサー |
| 34 | ホンダプレリュード | 560万円 | 549万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 35 | ホンダプレリュード | 560.5万円 | 548万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 36 | ホンダプレリュード | 560.7万円 | 549.8万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 37 | ホンダプレリュード | 560.8万円 | 549.9万円 | 2025年式 | 995km | カーセンサー |
| 38 | ホンダプレリュード | 561.4万円 | 549.8万円 | 2025年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 39 | ホンダプレリュード | 561.5万円 | 548万円 | 2026年式 | 32km | カーセンサー |
| 40 | ホンダプレリュード | 561.8万円 | 549.8万円 | 2025年式 | 617km | カーセンサー |
| 41 | ホンダプレリュード | 561.9万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 50km | カーセンサー |
| 42 | ホンダプレリュード | 561.9万円 | 553.3万円 | 2026年式 | 14km | カーセンサー |
| 43 | ホンダプレリュード | 562万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 44 | ホンダプレリュード | 562万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 106km | カーセンサー |
| 45 | ホンダプレリュード | 562.1万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 38km | カーセンサー |
| 46 | ホンダプレリュード | 562.1万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 123km | カーセンサー |
| 47 | ホンダプレリュード | 562.1万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 139km | カーセンサー |
| 48 | ホンダプレリュード | 562.4万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 100km | カーセンサー |
| 49 | ホンダプレリュード | 562.4万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 112km | カーセンサー |
| 50 | ホンダプレリュード | 562.5万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 108km | カーセンサー |
| 51 | ホンダプレリュード | 562.5万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 111km | カーセンサー |
| 52 | ホンダプレリュード | 562.5万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 150km | カーセンサー |
| 53 | ホンダプレリュード | 563.1万円 | 550万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 54 | ホンダプレリュード | 563.7万円 | 549.9万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 55 | ホンダプレリュード | 563.8万円 | 549.9万円 | 2026年式 | 22km | カーセンサー |
| 56 | ホンダプレリュード | 563.8万円 | 555.2万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 57 | ホンダプレリュード | 568万円 | 555.8万円 | 2025年式 | 45km | カーセンサー |
| 58 | ホンダプレリュード | 568.3万円 | 549.9万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 59 | ホンダプレリュード | 568.8万円 | 555万円 | 2025年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 60 | ホンダプレリュード | 569.7万円 | 558.8万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 61 | ホンダプレリュード | 569.8万円 | 561万円 | 2025年式 | 250km | カーセンサー |
| 62 | ホンダプレリュード | 569.9万円 | 555.5万円 | 2026年式 | 24km | カーセンサー |
| 63 | ホンダプレリュード | 570.9万円 | 559.8万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 64 | ホンダプレリュード | 571万円 | 558万円 | 2026年式 | 15km | カーセンサー |
| 65 | ホンダプレリュード | 571.9万円 | 559.8万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 66 | ホンダプレリュード | 572.3万円 | 559万円 | 2026年式 | 100km | カーセンサー |
| 67 | ホンダプレリュード | 573万円 | 559万円 | 2026年式 | 8km | カーセンサー |
| 68 | ホンダプレリュード | 573.5万円 | 559.8万円 | 2025年式 | 500km | カーセンサー |
| 69 | ホンダプレリュード | 574.9万円 | 566万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 70 | ホンダプレリュード | 575.5万円 | 559.9万円 | 2026年式 | 7km | カーセンサー |
| 71 | ホンダプレリュード | 575.8万円 | 563.8万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 72 | ホンダプレリュード | 576.9万円 | 564.8万円 | 2025年式 | 976km | カーセンサー |
| 73 | ホンダプレリュード | 577.1万円 | 559万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 74 | ホンダプレリュード | 577.7万円 | 568.8万円 | 2026年式 | 8km | カーセンサー |
| 75 | ホンダプレリュード | 577.7万円 | 568.8万円 | 2026年式 | 8km | カーセンサー |
| 76 | ホンダプレリュード | 577.9万円 | 565.8万円 | 2025年式 | 259km | カーセンサー |
| 77 | ホンダプレリュード | 578万円 | 568.8万円 | 2026年式 | 8km | カーセンサー |
| 78 | ホンダプレリュード | 578.8万円 | 570万円 | 2026年式 | 3km | カーセンサー |
| 79 | ホンダプレリュード | 579.5万円 | 565.8万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 80 | ホンダプレリュード | 580万円 | 568.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 81 | ホンダプレリュード | 580万円 | 570万円 | 2025年式 | 81km | カーセンサー |
| 82 | ホンダプレリュード | 580.9万円 | 569万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 83 | ホンダプレリュード | 580.9万円 | 569万円 | 2025年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 84 | ホンダプレリュード | 580.9万円 | 569万円 | 2025年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 85 | ホンダプレリュード | 581万円 | 569万円 | 2025年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 86 | ホンダプレリュード | 581万円 | 569万円 | 2025年式 | 0.8万km | カーセンサー |
| 87 | ホンダプレリュード | 581.7万円 | 567.9万円 | 2026年式 | 8km | カーセンサー |
| 88 | ホンダプレリュード | 581.7万円 | 570万円 | 2026年式 | 4km | カーセンサー |
| 89 | ホンダプレリュード | 581.8万円 | 570万円 | 2026年式 | 4km | カーセンサー |
| 90 | ホンダプレリュード | 581.9万円 | 568万円 | 2026年式 | 3km | カーセンサー |
| 91 | ホンダプレリュード | 581.9万円 | 569.9万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 92 | ホンダプレリュード | 582万円 | 569.8万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 93 | ホンダプレリュード | 582.1万円 | 569.8万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 94 | ホンダプレリュード | 582.1万円 | 570万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 95 | ホンダプレリュード | 583万円 | 569万円 | 2026年式 | 4km | カーセンサー |
| 96 | ホンダプレリュード | 583万円 | 569万円 | 2026年式 | 4km | カーセンサー |
| 97 | ホンダプレリュード | 583.2万円 | 569.8万円 | 2026年式 | 4km | カーセンサー |
| 98 | ホンダプレリュード | 584万円 | 569.8万円 | 2026年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 99 | ホンダプレリュード | 584.6万円 | 569万円 | 2026年式 | 4km | カーセンサー |
| 100 | ホンダプレリュード | 584.9万円 | 573万円 | 2025年式 | 349km | カーセンサー |
| 101 | ホンダプレリュード | 584.9万円 | 573万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 102 | ホンダプレリュード | 584.9万円 | 573万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 103 | ホンダプレリュード | 585万円 | 569.8万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 104 | ホンダプレリュード | 585.1万円 | 573万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 105 | ホンダプレリュード | 585.6万円 | 573.7万円 | 2025年式 | 0.8万km | カーセンサー |
| 106 | ホンダプレリュード | 586.8万円 | 574万円 | 2025年式 | 89km | カーセンサー |
| 107 | ホンダプレリュード | 586.8万円 | 574万円 | 2025年式 | 846km | カーセンサー |
| 108 | ホンダプレリュード | 587万円 | 574万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 109 | ホンダプレリュード | 587万円 | 575万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 110 | ホンダプレリュード | 587万円 | 575万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 111 | ホンダプレリュード | 587.4万円 | 574.3万円 | 2026年式 | 26km | カーセンサー |
| 112 | ホンダプレリュード | 587.9万円 | 575.8万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 113 | ホンダプレリュード | 587.9万円 | 575.9万円 | 2025年式 | 675km | カーセンサー |
| 114 | ホンダプレリュード | 589.5万円 | 580万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 115 | ホンダプレリュード | 589.6万円 | 575.8万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 116 | ホンダプレリュード | 590万円 | 578万円 | 2025年式 | 700km | カーセンサー |
| 117 | ホンダプレリュード | 590.1万円 | 575.4万円 | 2025年式 | 200km | カーセンサー |
| 118 | ホンダプレリュード | 590.3万円 | 578万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 119 | ホンダプレリュード | 590.7万円 | 579万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 120 | ホンダプレリュード | 591万円 | 579.7万円 | 2025年式 | 724km | カーセンサー |
| 121 | ホンダプレリュード | 591.2万円 | 579万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 122 | ホンダプレリュード | 591.4万円 | 579.8万円 | 2025年式 | 75km | カーセンサー |
| 123 | ホンダプレリュード | 591.8万円 | 579.9万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 124 | ホンダプレリュード | 591.8万円 | 579.9万円 | 2025年式 | 0.8万km | カーセンサー |
| 125 | ホンダプレリュード | 592.2万円 | 579.8万円 | 2025年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 126 | ホンダプレリュード | 592.4万円 | 579.8万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 127 | ホンダプレリュード | 592.4万円 | 580万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 128 | ホンダプレリュード | 592.4万円 | 580万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 129 | ホンダプレリュード | 592.4万円 | 580万円 | 2025年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 130 | ホンダプレリュード | 592.8万円 | 579万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 131 | ホンダプレリュード | 593.2万円 | 579.4万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 132 | ホンダプレリュード | 593.5万円 | 579.8万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 133 | ホンダプレリュード | 593.7万円 | 579.8万円 | 2026年式 | 974km | カーセンサー |
| 134 | ホンダプレリュード | 593.8万円 | 581.9万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 135 | ホンダプレリュード | 595万円 | 582.4万円 | 2026年式 | 7km | カーセンサー |
| 136 | ホンダプレリュード | 595万円 | 585万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー |
| 137 | ホンダプレリュード | 595.4万円 | 583万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 138 | ホンダプレリュード | 595.4万円 | 583万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 139 | ホンダプレリュード | 595.4万円 | 583万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 140 | ホンダプレリュード | 595.9万円 | 583万円 | 2025年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 141 | ホンダプレリュード | 595.9万円 | 583.9万円 | 2025年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 142 | ホンダプレリュード | 597.1万円 | 585万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 143 | ホンダプレリュード | 597.1万円 | 585万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 144 | ホンダプレリュード | 597.2万円 | 585万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 145 | ホンダプレリュード | 597.9万円 | 585.9万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 146 | ホンダプレリュード | 599.6万円 | 588.8万円 | 2025年式 | 938km | カーセンサー |
| 147 | ホンダプレリュード | 601万円 | 588万円 | 2026年式 | 76km | カーセンサー |
| 148 | ホンダプレリュード | 601.6万円 | 589万円 | 2025年式 | 414km | カーセンサー |
| 149 | ホンダプレリュード | 601.8万円 | 590万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 150 | ホンダプレリュード | 603.7万円 | 589.8万円 | 2025年式 | 655km | カーセンサー |
| 151 | ホンダプレリュード | 605万円 | 589.8万円 | 2025年式 | 9km | カーセンサー |
| 152 | ホンダプレリュード | 605万円 | 600万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 153 | ホンダプレリュード | 606.5万円 | 594.8万円 | 2026年式 | 9km | カーセンサー |
| 154 | ホンダプレリュード | 609万円 | 595.1万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 155 | ホンダプレリュード | 609万円 | 598万円 | 2026年式 | 5km | カーセンサー |
| 156 | ホンダプレリュード | 610.9万円 | 598.9万円 | 2025年式 | 0.6万km | カーセンサー |
| 157 | ホンダプレリュード | 613.5万円 | 599.8万円 | 2026年式 | 4km | カーセンサー |
| 158 | ホンダプレリュード | 617.8万円 | 604.8万円 | 2025年式 | 195km | カーセンサー |
| 159 | ホンダプレリュード | 618.2万円 | 605.8万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 160 | ホンダプレリュード | 621万円 | 609万円 | 2025年式 | 625km | カーセンサー |
| 161 | ホンダプレリュード | 622.2万円 | 609.8万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 162 | ホンダプレリュード | 622.2万円 | 609.8万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 163 | ホンダプレリュード | 632.4万円 | 619.8万円 | 2026年式 | 11km | カーセンサー |
| 164 | ホンダプレリュード | 639.5万円 | 626.2万円 | 2026年式 | 4km | カーセンサー |
| 165 | ホンダプレリュード | 639.8万円 | 629.8万円 | 2026年式 | 6km | カーセンサー |
| 166 | ホンダプレリュード | 639.9万円 | 625万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 167 | ホンダプレリュード | 640万円 | 626万円 | 2026年式 | 3km | カーセンサー |
| 168 | ホンダプレリュード | 641万円 | 626.2万円 | 2026年式 | 4km | カーセンサー |
| 169 | ホンダプレリュード | 641.4万円 | 625万円 | 2026年式 | 9km | カーセンサー |
| 170 | ホンダプレリュード | 644.7万円 | 618万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 171 | ホンダプレリュード | 685万円 | 675万円 | 2025年式 | 62km | カーセンサー |
| 172 | ホンダプレリュード | 690万円 | 670万円 | 2025年式 | 11km | カーセンサー |
| 173 | ホンダプレリュード | 697.7万円 | 679.8万円 | 2026年式 | 19km | カーセンサー |

現在(R8.1)中古車市場では類似車両が600万円を下回る個体から700万円を上回る個体まで幅広く存在いたします。 今回の車両は大きなカスタマ装備などなく、純正の美しさを丁寧に保っている一台です。 手洗い洗浄の徹底、1000キロ未満というコンディションが魅力です。 気になる方はぜひお問い合わせください。
車両状態(プレリュード ベースグレード)
- 年式 (初度登録年月)2025年式 (2025/09)
- 走行距離0.1万km (2026/06/05更新)
- あり
※保証には「カババに陸送・諸費用を全てお任せ」の選択が必須 - 継承できる(有償)
- 新車時の一般保証期限2028/09
- 新車時の特別保証期限2030/09
- 出品地域茨城県牛久市
- 車検有効期限2028/09
- ワンオーナー車ワンオーナー
- 修復歴なし
- トランスミッションCVT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色フレームレッド
- 排気量 (cc)2000cc
- スマートキーの本数2
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- スタンダード保証付帯可能
- プレミアム保証付帯可能
- プラチナ保証付帯可能
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否必要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- コーティング施工ブランド-
- コーティング商品名-
- コーティング施工日-
- ※車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(プレリュード ベースグレード)
- ・ 1000km未満/Google built-in/手洗い洗浄
- ・ Honda SENSING/フレームレッド/シートヒーター
- ・ ACC/ドラレコ前後
【車両紹介】 2025年式ホンダ プレリュード ベースグレードは、単なる復刻ではなく“今のホンダが本気で作ったクーペ”です。低く構えた美しいシルエットと、走りを予感させるワイドなスタンスは、停まっているだけでも存在感十分。e:HEVによる滑らかな加速は街中でも心地よく、ワインディングでは素直で気持ちのいいハンドリングを味わえます。派手すぎない上質な内装と最新のHonda SENSINGにより、日常使いも安心。この車を選ぶこと自体が、クルマを楽しむという意思表示になる一台です。 ?Google built-in 純正ナビにはGoogle built-inを採用。Googleマップによる高精度なナビ案内に加え、音声操作にも対応しています。さらにApple CarPlay/Android Autoも使用可能なため、普段お使いのスマートフォンと連携した快適なドライブが可能です。 ?プレリュード純正装備 ・e:HEVハイブリッドシステム 力強さと滑らかさを両立した加速フィール。街乗りから高速走行までストレスのない走りを実現。 ・高剛性シャシー&スポーツサスペンション シビック系譜の骨格を活かし、安定感と操縦性を高次元でバランス。 ・Honda SENSING(全車標準) 衝突軽減ブレーキや追従クルーズなど、最新の運転支援機能をフル装備。 ・低重心ワイドボディデザイン クーペらしい美しいフォルムで、走りへの期待感を高めるエクステリア。 ?本車両の魅力 今回ご紹介するのは、現オーナー様が丁寧に使用されてきた一台です。洗車は手洗いを中心に行われており、ボディカラーのフレームレッドは良好なコンディションを保っています。前後ドライブレコーダーを装着しているほか、Honda SENSINGも備わっているため、運転に不安のある方にも安心してお乗りいただけます。取材時の走行距離は約600kmと少なく、内外装ともに状態の良さが感じられる車両です。 【車両状態】 中古車両の為多少の使用感などはございますが、走行距離1000キロ未満ということや、手洗い洗浄を徹底されているということもあり、全体的に良好な状態を保たれております。 また、車内は禁煙者のため特に不快な匂い等なく、エアコンの匂いも問題ございませんでした。 また、ペットの乗車歴もございませんので、アレルギーなどお持ちの方でも安心してご検討いただけます! 詳しい車両状態につきましては【現車確認動画】をご視聴のうえ、ご判断いただけますと幸いです。 【注意事項/新車保証継承】 ・最寄りの正規ディーラーにて12ヶ月点検相当の法定点検(有償)を実施することにより新車保証も継承可能なため個人売買ながらも安心してご購入いただけます! ・写真に写っているスマホホルダーは取り外してお渡しさせていただきますので、ご理解の上でご検討の程よろしくお願いいたします。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
ご購入先 新車購入されました。 保管環境 カーポート付き駐車場にて保管されております。 売却理由 今回使用頻度低下によりご出品いただきました。
スタッフコメント
この個体を見てまず感じたのは、「丁寧に乗られてきた車は、雰囲気で分かる」ということでした。走行距離の少なさ以上に、ボディの艶や室内の清潔感からオーナー様の扱い方が伝わってきます。フレームレッドの発色も良く、プレリュード本来のデザインが素直に引き立っている印象です。新しさだけでなく、安心して次のオーナーへ引き継げる“ちょうどいい一台”。そんな言葉が自然と浮かびました。
車両装備(プレリュード ベースグレード)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(プレリュード ベースグレード)
| バッテリーの状態 | R7.10 1ヶ月点検点検済み |
| ブレーキパッドの状態 | - |
| エンジンオイルの状態 | R7.10 1ヶ月点検点検済み |
| タイヤの状態 | - |
不具合・特記事項の自己申告
左前アルミに小さな傷あり
2025年9月登録 輸出規制も解除真近
カタログ情報(新車時)
ボディタイプ クーペ・スポーツ・スペシャリティ ドア数 3ドア 乗員定員 4名 型式 6AA-BF1 全長×全幅×全高 4520×1880×1355mm ホイールベース 2605mm トレッド前/後 1625/1615mm 室内長×室内幅×室内高 1730×1475×1105mm 車両重量 1460kg エンジン型式 LFC 最高出力 141ps(104kW)/6000rpm 最大トルク 18.6kg・m(182N・m)/4500rpm 種類 水冷直列4気筒DOHC16バルブ+モーター 総排気量 1993cc 内径X行程 81.0mm×96.7mm 圧縮比 13.9 過給機 なし 燃料供給装置 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) 燃料タンク容量 40リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
車種情報(プレリュード ベースグレード)
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 4 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 452 cm |
| 全幅 | 188 cm |
| 全高 | 135 cm |
| 駆動方式 | 2WD(FF) |
| 燃料の種類 | レギュラー |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 4 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 452 cm |
| 全幅 | 188 cm |
| 全高 | 135 cm |
| 駆動方式 | 2WD(FF) |
| 燃料の種類 | レギュラー |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |

吉田 明日翔
見積もり

吉田 明日翔
お取引に関するご不明点については、よくある質問ページをご確認ください。



























































































