日産フェアレディZNISMO低走行/ガレージ保管/新車保証継承可能!
公開
最終更新
- 年式
- 2024
- 走行距離
- 809km
- 車検有効期限
- 2027/11
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 愛知県
- グレード:
- NISMO
- 年式:
- 2024~未指定

RANK | 車両名 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
日産フェアレディZ | 798万円 | 2024年式 | 809km | - | |
日産フェアレディZ | 825万円 | 2024年式 | 40km | カーセンサー | |
日産フェアレディZ | 829.8万円 | 2024年式 | 0.8万km | カーセンサー | |
4 | 日産フェアレディZ | 829.9万円 | 2024年式 | 810km | カーセンサー |
5 | 日産フェアレディZ | 833万円 | 2024年式 | 9km | カーセンサー |
6 | 日産フェアレディZ | 838万円 | 2024年式 | 958km | カーセンサー |
7 | 日産フェアレディZ | 840万円 | 2024年式 | 220km | カーセンサー |
8 | 日産フェアレディZ | 858万円 | 2025年式 | 23km | カーセンサー |
9 | 日産フェアレディZ | 858万円 | 2025年式 | 35km | カーセンサー |
10 | 日産フェアレディZ | 860.8万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
11 | 日産フェアレディZ | 868万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
12 | 日産フェアレディZ | 868万円 | 2025年式 | 35km | カーセンサー |
13 | 日産フェアレディZ | 878万円 | 2024年式 | 200km | カーセンサー |
14 | 日産フェアレディZ | 880万円 | 2024年式 | 800km | カーセンサー |
15 | 日産フェアレディZ | 889万円 | 2025年式 | 26km | カーセンサー |
16 | 日産フェアレディZ | 892.8万円 | 2024年式 | 9km | カーセンサー |
17 | 日産フェアレディZ | 897.9万円 | 2024年式 | 14km | カーセンサー |
18 | 日産フェアレディZ | 898万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
19 | 日産フェアレディZ | 899万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
20 | 日産フェアレディZ | 900万円 | 2024年式 | 18km | カーセンサー |
21 | 日産フェアレディZ | 912万円 | 2025年式 | 98km | カーセンサー |
22 | 日産フェアレディZ | 913万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
23 | 日産フェアレディZ | 913.8万円 | 2024年式 | 246km | カーセンサー |
24 | 日産フェアレディZ | 918万円 | 2025年式 | 50km | カーセンサー |
25 | 日産フェアレディZ | 927.3万円 | 2025年式 | 24km | カーセンサー |
26 | 日産フェアレディZ | 938万円 | 2024年式 | 15km | カーセンサー |
27 | 日産フェアレディZ | 938万円 | 2025年式 | 25km | カーセンサー |
28 | 日産フェアレディZ | 940万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー |
29 | 日産フェアレディZ | 945万円 | 2024年式 | 18km | カーセンサー |
30 | 日産フェアレディZ | 948万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
31 | 日産フェアレディZ | 948万円 | 2025年式 | 40km | カーセンサー |
32 | 日産フェアレディZ | 949.7万円 | 2025年式 | 18km | カーセンサー |
33 | 日産フェアレディZ | 949.9万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー |
34 | 日産フェアレディZ | 950万円 | 2024年式 | 15km | カーセンサー |
35 | 日産フェアレディZ | 952万円 | 2024年式 | 50km | カーセンサー |
36 | 日産フェアレディZ | 955万円 | 2025年式 | 26km | カーセンサー |
37 | 日産フェアレディZ | 958万円 | 2024年式 | 17km | カーセンサー |
38 | 日産フェアレディZ | 965万円 | 2024年式 | 18km | カーセンサー |
39 | 日産フェアレディZ | 967万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー |
40 | 日産フェアレディZ | 969万円 | 2024年式 | 17km | カーセンサー |
41 | 日産フェアレディZ | 970万円 | 2024年式 | 102km | カーセンサー |
42 | 日産フェアレディZ | 975万円 | 2024年式 | 155km | カーセンサー |
43 | 日産フェアレディZ | 976.3万円 | 2025年式 | 14km | カーセンサー |
44 | 日産フェアレディZ | 988万円 | 2024年式 | 470km | カーセンサー |
45 | 日産フェアレディZ | 998万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー |
46 | 日産フェアレディZ | 999.9万円 | 2024年式 | 25km | カーセンサー |
47 | 日産フェアレディZ | 1,006万円 | 2024年式 | 13km | カーセンサー |
48 | 日産フェアレディZ | 1,018万円 | 2024年式 | 13km | カーセンサー |
49 | 日産フェアレディZ | 1,018.6万円 | 2025年式 | 19km | カーセンサー |
50 | 日産フェアレディZ | 1,018.8万円 | 2024年式 | 40km | カーセンサー |
51 | 日産フェアレディZ | 1,020万円 | 2024年式 | 15km | カーセンサー |
52 | 日産フェアレディZ | 1,020万円 | 2024年式 | 9km | カーセンサー |
53 | 日産フェアレディZ | 1,020万円 | 2024年式 | 23km | カーセンサー |
54 | 日産フェアレディZ | 1,030.2万円 | 2024年式 | 11km | カーセンサー |
55 | 日産フェアレディZ | 1,035万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
56 | 日産フェアレディZ | 1,035万円 | 2024年式 | 44km | カーセンサー |
57 | 日産フェアレディZ | 1,050万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
58 | 日産フェアレディZ | 1,080万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
59 | 日産フェアレディZ | 1,100万円 | 2024年式 | 14km | カーセンサー |
60 | 日産フェアレディZ | 1,100万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
61 | 日産フェアレディZ | 1,177万円 | 2024年式 | 112km | カーセンサー |

査定時(3/7)、858万円から流通しており、そこから60万円お安い市場最安値となります。右フロントドアにドアパンによるものと思われる薄い凹みがある分、800万円を切る破格の価格での出品となります!気になる方は是非ご検討ください!
車両状態(フェアレディZ NISMO)
年式 (初度登録年月) | 2024年式 (2024/11) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 809km (2025/03/08更新) |
トランスミッション | 9AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ミッドナイトブラック |
車検有効期限 | 2027/11 |
排気量 (cc) | 3000cc |
出品地域 | 愛知県碧南市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2027/11 |
新車時の特別保証期限 | 2029/11 |
カババベーシック保証 | なし |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2024年式 (2024/11) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 809km (2025/03/08更新) |
トランスミッション | 9AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ミッドナイトブラック |
車検有効期限 | 2027/11 |
排気量 (cc) | 3000cc |
出品地域 | 愛知県碧南市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2027/11 |
新車時の特別保証期限 | 2029/11 |
カババベーシック保証 | なし |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(フェアレディZ NISMO)
- ・ 低走行/ガレージ保管
- ・ 新車保証継承可能!
【NISMOオススメ専用装備】 ◼︎NISMO専用本革アルカンターラ巻ステアリング(レッドセンターマーク、レッドステッチ付) ◼︎NISMO専用車速感応式電動パワーステアリング ◼︎NISMO専用アドバンスドドライブアシストディスプレイ(12.3インチカラーディスプレイ) ◼︎NISMO専用プッシュエンジンスターター ◼︎NISMO専用ドライブモードセレクター ◼︎サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー(ヒーター付) ◼︎NISMO専用リヤLEDフォグランプ ◼︎NISMO専用チューニングRECARO製スポーツシート ◼︎NISMO専用フロントバンパー&グリル ◼︎NISMO専用リヤバンパー ◼︎NISMO専用サイドシルプロテクター ◼︎NISMO専用リヤスポイラー ◼︎NISMO専用エンブレム ◼︎NISMO専用フェンダーモールスクラッチシールド ◼︎NISMO専用ローンチコントロール ◼︎NISMO専用サスペンション ◼︎NISMO専用Rays製19インチアルミ鍛造ホイール ◼︎NISMO専用4輪アルミキャリパー対向ピストンブレーキ(フロント4ポッド、リヤ2ポッド) ◎車両説明 世界トップレベルの走行性能やしなやかさが魅力な日産のスポーツカー「フェアレディZ」の登場です! 歴代モデルのオマージュを感じさせながら、先進性を感じるダイナミックなデザインとなっており、デザインに負けない性能を誇っております。 専用チューニングを行ったニスモグレードは、420馬力のパワフルな加速を実現。エクステリアは、フロントグリルやフロントとリヤバンパー、フェンダーモール、サイドシルプロテクター、リヤスポイラー、そしてリヤLEDフォグランプと至るところまでNISMO専用パーツとして開発。低重心かつ長く伸びやかなスピード感を演出し、空力性能も格段に向上しています。 新車で購入後、室内ガレージにて大切に保管されており、走行距離もほとんど伸びる予定がないものとなっております。 【車両状態】 右ドアにドアパンチもしくは自転車の転倒と思われる凹み傷がございました。掲載写真をご参考ください。 薄く縦に少しのびた傷です。 その他気になる傷は査定時には見受けられず、綺麗な状態でした。 内装も新車に近い形を保たれております。 【新車保証継承】 新車保証継承の際はご自身でディーラーのご予約をしていただき、お車を持ち込んでいただく必要がございます。費用についてはお近くの正規店にご確認ください。 12ヶ月点検相当の法定点検を実施することにより、新車保証も継承可能なため個人売買ながらも安心してご購入いただけます! ※法定点検は本車両実施しておりません。ご希望の方はご相談ください。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【使用頻度】 ほとんど使用されておりません。 【保管場所】 ガレージにて大切に保管されています。 【売却理由】 新しいお車への乗り換えのため、出品にいたりました。
車両の説明
2024年式 ニッサン フェアレディZ ニスモ 【カタログ値】 型式 5BA-RZ34 全長×全幅×全高 4410×1870×1315mm ホイールベース 2550mm トレッド前/後 1570/1580mm 室内長×室内幅×室内高 945×1495×1065mm 車両重量 1680kg エンジン型式 VR30DDTT 最高出力 420ps(309kW)/6400rpm 最大トルク 53kg・m(520N・m)/2000~5200rpm 種類 V型6気筒DOHCツインターボ 総排気量 2997cc 内径X行程 86.0mm×86.0mm 圧縮比 10.3 過給機 ツインターボ 燃料供給装置 ニッサンDi 燃料タンク容量 62リットル 使用燃料 無鉛プレミアムガソリン
スタッフコメント
右ドアの凹みがある分、市場から大きく最安値となるお買い得価格での出品となります!直す費用を踏まえてもお安く、距離も伸びていないため、おすすめとなっています。気になる方は是非ご検討ください!
車両装備(フェアレディZ NISMO)
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス非連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス非連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(フェアレディZ NISMO)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 2 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 441 cm |
全幅 | 187 cm |
全高 | 131 cm |
駆動方式 | 2WD(FR) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 2 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 441 cm |
全幅 | 187 cm |
全高 | 131 cm |
駆動方式 | 2WD(FR) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(フェアレディZ NISMO)
バッテリーの状態 | 令和7年3月査定時 異常なし |
ブレーキパッドの状態 | 令和7年3月査定時 異常なし |
エンジンオイルの状態 | 令和7年3月査定時 異常なし |
タイヤの状態 | 令和7年3月査定時 異常なし |
車両補足情報(フェアレディZ NISMO)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。