マツダロードスター
最終更新
掲載終了
1 / 0
支払総額
-万円
本体価格
-万円
掲載終了
- 年式
- 不明
- 走行距離
- -km
- 車検有効期限
- 不明
- 修復歴
- 不明
相場比較
本体価格
- 万円
- 年式
- -
- 走行距離
- -
引用:-
本体価格
- 万円
- 年式
- -
- 走行距離
- -
引用:-
本体価格
- 万円
- 年式
- -
- 走行距離
- -
引用:-
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両はありません。
貴重な1台です。
類似車両一覧
絞り込み条件
- メーカー:
- マツダ
- 車種:
- ロードスター
- グレード:

カババ | ![]() |
---|---|
RANK | 1位 |
車両名 | マツダ ロードスター |
車両価格 | 万円 |
年式 | 年式 |
走行距離 | |
リンク | - |
カババ出品車両以外に類似車両はありません。
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(ロードスター )
年式 (初度登録年月) | -年式 (-) |
ワンオーナー車 | - |
修復歴 | - |
走行距離 | - |
トランスミッション | - |
ハンドル位置 | - |
色 | - |
車検有効期限 | - |
排気量 (cc) | - |
出品地域 | 愛知県 |
スマートキーの本数 | - |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | - |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | -年式 (-) |
ワンオーナー車 | - |
修復歴 | - |
走行距離 | - |
トランスミッション | - |
ハンドル位置 | - |
色 | - |
車検有効期限 | - |
排気量 (cc) | - |
出品地域 | 愛知県 |
スマートキーの本数 | - |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | - |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(ロードスター )
【車両状態】 フロントガラス 飛び石 ボンネット 飛び石(タッチアップ) フロントバンパー 小傷数点 右フロントフェンダー 小傷 サイドシル 小傷 右フロントドア 小傷
オーナーと愛車の出会いと乗り方
車両の説明
スタッフコメント
車両装備(ロードスター )
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | - |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | - |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(ロードスター )
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | - 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | - cm |
全幅 | - cm |
全高 | - cm |
駆動方式 | - |
燃料の種類 | - |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | - |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | - 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | - cm |
全幅 | - cm |
全高 | - cm |
駆動方式 | - |
燃料の種類 | - |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | - |
消耗品情報(ロードスター )
バッテリーの状態 | 令和6年7月 交換 |
ブレーキパッドの状態 | 令和7年1月点検時 異常なし |
エンジンオイルの状態 | 令和7年1月点検時 交換 |
タイヤの状態 | 令和7年1月点検時 異常なし |
車両補足情報(ロードスター )
禁煙車 | - |
福祉車両 | - |
所有権解除要否 | 不明 |
キャンピングカー | - |
リサイクル料金 | 不明 |
禁煙車 | - |
福祉車両 | - |
所有権解除要否 | 不明 |
キャンピングカー | - |
リサイクル料金 | 不明 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。