スズキスイフトスポーツベースグレード9インチナビ/全方位前後ドラレコ
公開
最終更新
- 年式
- 2022
- 走行距離
- 0.9万km
- 車検有効期限
- 2025/10
- 修復歴
- なし

全方位カメラ搭載車の類似車両は185ー210万円程で多く流通しており、比較的低価格帯での出品となります。本車両は前後ドラレコに加え、9インチKENWOODナビ、ウェッズスポーツのホイールなど付加価値が非常に魅力的です!是非ご検討ください。
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両15台の中で3番目に安い!
- メーカー:
- スズキ
- 車種:
- スイフトスポーツ
- グレード:
- ベースグレード
- 年式:
- 2022~未指定

カババ | ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 |
車両名 | スズキ スイフト | スズキ スイフト | スズキ スイフトスポーツ | スズキ スイフト | スズキ スイフト | スズキ スイフト | スズキ スイフト | スズキ スイフト | スズキ スイフト | スズキ スイフト | スズキ スイフト | スズキ スイフト | スズキ スイフト | スズキ スイフト | スズキ スイフト |
車両価格 | 174.1万円 | 175万円 | 179万円 | 187.6万円 | 188万円 | 189万円 | 189.9万円 | 189.9万円 | 192.5万円 | 198万円 | 199.9万円 | 218万円 | 219万円 | 225万円 | 355万円 |
年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 |
走行距離 | 7.6万km | 4.2万km | 0.9万km | 3万km | 0.2万km | 0.5万km | 2.4万km | 3.8万km | 2.8万km | 2.3万km | 2.2万km | 0.4万km | 1.2万km | 600km | 169km |
リンク | カーセンサー | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(スイフトスポーツ ベースグレード)
年式 (初度登録年月) | 2022年式 (2022/10) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.9万km (2024/12/11更新) |
トランスミッション | 6AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ピュアホワイトパール |
車検有効期限 | 2025/10 |
排気量 (cc) | 1370cc |
出品地域 | 愛知県一宮市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2025/10 |
新車時の特別保証期限 | 2027/10 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2022年式 (2022/10) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.9万km (2024/12/11更新) |
トランスミッション | 6AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ピュアホワイトパール |
車検有効期限 | 2025/10 |
排気量 (cc) | 1370cc |
出品地域 | 愛知県一宮市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2025/10 |
新車時の特別保証期限 | 2027/10 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(スイフトスポーツ ベースグレード)
- ・ 9インチナビ/全方位
- ・ 前後ドラレコ
【おすすめ装備】 〇9インチ KENWOODナビ 〇全方位カメラ 〇シートヒーター 〇ウェッズスポーツ 17インチホイール ※ホイールはウェッズスポーツSA25Rを採用しており、タイヤはミシュランパイロットスポーツ4で純正と同一サイズとなります。 ※純正ホイール+タイヤが新車外しの状態でございます。こちらをご希望される方は購入申請前にお問い合わせにてご相談ください。 スポーツハッチバック「スイフトスポーツ」の登場です! 軽量化技術とともに走行性能を向上させた本車両は、日常での使いやすさを確保しながら、より高性能なハッチバックとなります。ATモデルとなるため、比較的誰でも楽しめるものとなり、安全装備も充実しています。 KENWOODの9インチナビを採用しており、こちらは本来の純正ナビより1インチサイズアップしております。こちらのナビは前後ドラレコとの連携やミラーリング機能(HDMI接続)など機能も多数ございます。 また、全方位カメラも搭載しています。 純正オプションでコンソール(アームレスト)が装着されております。また、細かいこだわりでシフト周辺やサイドブレーキなどに革製のカバーを装着しています。 また、6ヶ月ごとの定期メンテナンスもしっかりと受けられているため、安心感もあります。 【車両状態】 〇外装 フロントガラスに微小な、飛び石が見受けられました。 ※運転席付近に飛び石をリペアしたものがございます、こちらは車検に通るものとなりますで、ご安心ください。 凹みや擦り傷などは査定時には見受けられず、綺麗な状態でした。 〇内装 多少の使用感はあるものの、綺麗な状態を保たれておりました。 ※新車保証継承の際はご自身でディーラーのご予約をしていただき、お車を持ち込んでいただく必要がございます。費用についてはお近くの正規店にご確認ください。 ※ホイールのマックガードは取り外します。こちらはブラックの通常のものに戻してお渡しとなります。予めご了承ください。 アイシンのドアスタビライザーが4ドアに付けてあります。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【使用頻度】 近場の移動を中心に使用しております。 【売却理由】 新しいお車への乗り換えのため、出品に至りました。
車両の説明
2022年式 スズキ スイフトスポーツ 【カタログ値】 型式 4BA-ZC33S 全長×全幅×全高 3890×1735×1500mm ホイールベース 2450mm トレッド前/後 1510/1515mm 室内長×室内幅×室内高 1910×1425×1225mm 車両重量 990kg エンジン型式 K14C 最高出力 140ps(103kW)/5500rpm 最大トルク 23.4kg・m(230N・m)/2500~3500rpm 種類 水冷直列4気筒DOHC16バルブターボ 総排気量 1371cc 内径X行程 73.0mm×81.9mm 圧縮比 9.9 過給機 ターボ 燃料供給装置 EPI(電子制御燃料噴射装置) 燃料タンク容量 37リットル 使用燃料 無鉛プレミアムガソリン
スタッフコメント
ミラーリング可能なナビとなっているため、YouTubeなどのエンタメ性の高い動画視聴が可能となっているため、お子様とよく乗られる方なもオススメです!気になる方は是非ご検討ください。
車両装備(スイフトスポーツ ベースグレード)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(スイフトスポーツ ベースグレード)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 389 cm |
全幅 | 173 cm |
全高 | 150 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 389 cm |
全幅 | 173 cm |
全高 | 150 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(スイフトスポーツ ベースグレード)
バッテリーの状態 | 令和6年5月点検時 異常なし |
ブレーキパッドの状態 | 令和6年5月 点検時 異常なし |
エンジンオイルの状態 | 令和6年10月 交換(8326km時) |
タイヤの状態 | 令和6年5月 点検時 異常なし |
車両補足情報(スイフトスポーツ ベースグレード)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。