トヨタランドクルーザープラド2.7TX Lパッケージ マットブラックエディション特別仕様/ムーンルーフありドラレコあり
公開
最終更新
- 年式
- 2022
- 走行距離
- 1.2万km
- 車検有効期限
- 2025/12
- 修復歴
- なし

査定時(10/23)、類似車両を見ると450万円程から流通しており、そこから10万円お安いお買い得価格となっております。人気オプションであるムーンルーフを搭載しており、アルパインナビを採用されています。ドライブレコーダーの付属もございますので、気になる方は是非ご検討下さい!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両16台の中で1番目に安い!
- メーカー:
- トヨタ
- 車種:
- ランドクルーザープラド
- グレード:
- 2.7TX Lパッケージ マットブラックエディション
- 年式:
- 2022~2022
- 走行距離:
- 1万km~2万km

カババ | ![]() | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 |
車両名 | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド |
車両価格 | 440万円 | 457.9万円 | 458万円 | 464.2万円 | 465万円 | 471.3万円 | 485万円 | 485万円 | 489.8万円 | 489.8万円 | 489.9万円 | 491万円 | 497万円 | 509.3万円 | 510万円 | 529.8万円 |
年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 |
走行距離 | 1.2万km | 1.7万km | 1.4万km | 1.3万km | 1.6万km | 1.5万km | 1.1万km | 1.3万km | 1.9万km | 1.3万km | 2万km | 1.6万km | 1.3万km | 1.9万km | 1.1万km | 1.5万km |
リンク | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(ランドクルーザープラド 2.7TX Lパッケージ マットブラックエディション)
年式 (初度登録年月) | 2022年式 (2022/12) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 1.2万km (2024/10/23更新) |
トランスミッション | 6AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
車検有効期限 | 2025/12 |
排気量 (cc) | 2700cc |
出品地域 | 愛知県名古屋市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2025/12 |
新車時の特別保証期限 | 2027/12 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2022年式 (2022/12) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 1.2万km (2024/10/23更新) |
トランスミッション | 6AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
車検有効期限 | 2025/12 |
排気量 (cc) | 2700cc |
出品地域 | 愛知県名古屋市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2025/12 |
新車時の特別保証期限 | 2027/12 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(ランドクルーザープラド 2.7TX Lパッケージ マットブラックエディション)
- ・ 特別仕様/ムーンルーフあり
- ・ ドラレコあり
【おすすめ装備】 ●チルト&スライド電動ムーンルーフ ●アルパイン ナビ ●ドライブレコーダー 【特別仕様 専用装備】 ・18インチアルミホイール(マットブラック塗装) ・LEDヘッドランプ/オートレベリング機能付+LEDクリアランスランプ+ヘッドランプクリーナー ・LEDフロントフォグランプ ・ラジエーターグリル(マットブラック塗装) ・バックドアガーニッシュ(マットブラック塗装) ・ルーフレール(ブラック) ・インサイドドアハンドル(シルバー塗装) ・オーナメントパネル(木目調+金属調加飾) 特別仕様車「ランドクルーザー プラド TXーLパッケージ マッドブラックエディション」の登場です! ガソリンモデルの上級グレードとなる2.7 TXーLをベースとしているため、専用装備以外のインテリアの質感も高い仕上がりとなっています。 それに加えラジエーターグリルやグリルインナーバー、ヘッドランプガーニッシュ、専用フォグランプベゼル、18インチアルミホイール・、バックドアガーニッシュ、サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラーがマッドブラックに統一された特別使用となります。 必須級オプションになりうるムーンルーフを搭載しているため、開放感のあるドライブと購入後のリセール面でプラス要素が働きます。 ナビはアルパインのものを採用しており、サイドカメラも着いております。 嬉しい付属品として、純正のフロアマットやドライブレコーダーもお渡しします! 【車両状態】 ●外装 フロントバンパーに小傷が見受けられました。 リアバンパーに小傷と左側に少し擦ったような傷がございます。 右リアドアに線傷が見受けられました。 新車で購入後、事故歴等はございません。 ●内装 あくまで中古車となるため、若干の使用感はございますが、異臭や破損は見受けられず、綺麗な状態でした。 【重要】 新車保証継承の際はご自身でディーラーのご予約をしていただき、お車を持ち込んでいただく必要がございます。費用についてはお近くの正規店にご確認ください。 あくまで中古車になりますので、飛石や使用に伴う傷はご了承の上ご検討ください。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【使用頻度】 休日のお出かけの際に使用しております。 【保管場所】 屋内駐車場にて保管されています。 【売却理由】 新しいお車への乗り換えのため、出品に至りました。
車両の説明
2022年式 トヨタ ランドクルーザープラド TXーLパッケージ マッドブラックエディション 【カタログ値】 型式 3BA-TRJ150W 全長×全幅×全高 4825×1885×1895mm ホイールベース 2790mm トレッド前/後 1585/1585mm 室内長×室内幅×室内高 1825×1565×1240mm 車両重量 2070kg エンジン型式 2TR-FE 最高出力 163ps(120kW)/5200rpm 最大トルク 25.1kg・m(246N・m)/3900rpm 種類 直列4気筒DOHC 総排気量 2693cc 内径X行程 95.0mm×95.0mm 過給機 なし 燃料供給装置 EFI(電子制御式燃料噴射装置) 燃料タンク容量 87リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
スタッフコメント
各所にマッドブラックに統一された装備が搭載された人気特別仕様車となります!ベースも上級となるTXーLとなるため、インテリアも質感が1段階高いものとなります。気になる方は是非ご検討下さい!
車両装備(ランドクルーザープラド 2.7TX Lパッケージ マットブラックエディション)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | 〇 |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | 〇 |
車種情報(ランドクルーザープラド 2.7TX Lパッケージ マットブラックエディション)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 482 cm |
全幅 | 188 cm |
全高 | 189 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 482 cm |
全幅 | 188 cm |
全高 | 189 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(ランドクルーザープラド 2.7TX Lパッケージ マットブラックエディション)
バッテリーの状態 | 令和6年1月点検時 異常なし |
ブレーキパッドの状態 | 令和6年1月点検時 FR:9.0mm(8757km時) |
エンジンオイルの状態 | 令和6年1月点検時 異常なし |
タイヤの状態 | 令和6年1月点検時 F:7.0mm R:6.5mm(8757km時) |
車両補足情報(ランドクルーザープラド 2.7TX Lパッケージ マットブラックエディション)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。