ダイハツタフトG ターボ前後ドラレコ/ダブルダイヤモンドキーパー施工済新車保証継承可能
公開
最終更新
- 年式
- 2021
- 走行距離
- 0.1万km
- 車検有効期限
- 2024/09
- 修復歴
- なし

こちらのお車にはPanasonic製社外ナビや前後ドライブレコーダー、ダイヤモンドキーパー施工など市場に出ている比較車両にはない魅力がございます!これら総額で+40万円弱のオプションを現オーナー様が付けられており、これを加味するとお買い得であると言えます!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両110台の中で92番目に安い!
- メーカー:
- ダイハツ
- 車種:
- タフト
- グレード:
- G ターボ
- 年式:
- 2021~未指定

カババ | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 | 31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 | 36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 | 41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 | 46位 | 47位 | 48位 | 49位 | 50位 | 51位 | 52位 | 53位 | 54位 | 55位 | 56位 | 57位 | 58位 | 59位 | 60位 | 61位 | 62位 | 63位 | 64位 | 65位 | 66位 | 67位 | 68位 | 69位 | 70位 | 71位 | 72位 | 73位 | 74位 | 75位 | 76位 | 77位 | 78位 | 79位 | 80位 | 81位 | 82位 | 83位 | 84位 | 85位 | 86位 | 87位 | 88位 | 89位 | 90位 | 91位 | 92位 | 93位 | 94位 | 95位 | 96位 | 97位 | 98位 | 99位 | 100位 | 101位 | 102位 | 103位 | 104位 | 105位 | 106位 | 107位 | 108位 | 109位 | 110位 |
車両名 | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト | ダイハツ タフト |
車両価格 | 119.9万円 | 121.8万円 | 122.8万円 | 123.3万円 | 124.8万円 | 124.9万円 | 125万円 | 127.8万円 | 127.9万円 | 127.9万円 | 129.8万円 | 132.4万円 | 135.2万円 | 136.4万円 | 136.8万円 | 136.9万円 | 137万円 | 139.7万円 | 139.8万円 | 139.8万円 | 139.8万円 | 139.8万円 | 139.8万円 | 139.8万円 | 139.8万円 | 139.8万円 | 139.8万円 | 139.8万円 | 139.9万円 | 139.9万円 | 139.9万円 | 140万円 | 141.8万円 | 141.8万円 | 141.8万円 | 141.8万円 | 141.8万円 | 142万円 | 142万円 | 142万円 | 142.8万円 | 142.8万円 | 143万円 | 143万円 | 144.8万円 | 144.8万円 | 144.8万円 | 144.8万円 | 144.8万円 | 144.8万円 | 145万円 | 146.8万円 | 146.8万円 | 146.9万円 | 146.9万円 | 146.9万円 | 146.9万円 | 146.9万円 | 147万円 | 147.3万円 | 147.3万円 | 147.3万円 | 147.8万円 | 148.8万円 | 149万円 | 149.8万円 | 149.9万円 | 152万円 | 152.8万円 | 152.8万円 | 154万円 | 154万円 | 154.8万円 | 154.9万円 | 154.9万円 | 155万円 | 155万円 | 157.4万円 | 158.7万円 | 158.8万円 | 159.5万円 | 159.7万円 | 159.8万円 | 160.9万円 | 163.8万円 | 164.8万円 | 164.9万円 | 165万円 | 165万円 | 165万円 | 165万円 | 165万円 | 165.8万円 | 166万円 | 166.8万円 | 167.8万円 | 168万円 | 168万円 | 168.9万円 | 168.9万円 | 169.8万円 | 169.8万円 | 170万円 | 171.6万円 | 175.9万円 | 176万円 | 178万円 | 198万円 | 198.4万円 | 199.8万円 |
年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2021年式 |
走行距離 | 3km | 3km | 3km | 0.3万km | 5km | 3km | 0.6万km | 6km | 10km | 10km | 11km | 0.4万km | 5km | 616km | 0.5万km | 3km | 1.1万km | 1.3万km | 20km | 15km | 13km | 0.7万km | 523km | 90km | 90km | 90km | 10km | 5km | 20km | 20km | 15km | 5km | 20km | 20km | 5km | 10km | 3km | 1.2万km | 5km | 4km | 3km | 3km | 1.1万km | 5km | 20km | 20km | 20km | 20km | 9km | 3km | 5km | 10km | 10km | 3km | 3km | 3km | 3km | 5km | 5km | 20km | 20km | 20km | 5km | 7km | 4km | 9km | 3km | 15km | 48km | 10km | 41km | 1.3万km | 3km | 20km | 55km | 6km | 4km | 4km | 1km | 5km | 0.8万km | 0.1万km | 9km | 6km | 10km | 1.4万km | 9km | 30km | 0.3万km | 10km | 5km | 0.1万km | 0.5万km | 2km | 6km | 0.3万km | 10km | 5km | 10km | 5km | 0.4万km | 6km | 0.4万km | 1万km | 10km | 4km | 11km | 10km | 0.3万km | 0.3万km |
リンク | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(タフト G ターボ)
年式 (初度登録年月) | 2021年式 (2021/09) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.1万km (2022/03/17更新) |
トランスミッション | インパネCVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | シャイニングホワイトパール |
車検有効期限 | 2024/09 |
排気量 (cc) | 650cc |
出品地域 | 神奈川県平塚市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2024/09 |
新車時の特別保証期限 | 2026/09 |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2021年式 (2021/09) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.1万km (2022/03/17更新) |
トランスミッション | インパネCVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | シャイニングホワイトパール |
車検有効期限 | 2024/09 |
排気量 (cc) | 650cc |
出品地域 | 神奈川県平塚市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2024/09 |
新車時の特別保証期限 | 2026/09 |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(タフト G ターボ)
- ・ 前後ドラレコ/ダブルダイヤモンドキーパー施工済
- ・ 新車保証継承可能
【オプション装備】 ・ETC取付 ・社外ナビ Panasonic CN-F1X10BLD(バックカメラ有) ・前後ドライブレコーダー コムテック ZDR035 ・2021年11月 ダイヤモンドキーパープレミアム施工 新型軽クロスオーバー「タフト」の登場です!「Tough&Almighty Fun Tool」幅広い年代のアクティブ志向層をターゲットに、「日常からレジャーシーンまで大活躍、毎日を楽しくしてくれる頼れる相棒」をコンセプトに開発されており、アウトドアでの使い勝手を重視するユーザーだけでなく、自分らしさの表現にアクティブなイメージや見た目を重視するユーザーにも応えられるお車となっております。 エクステリアデザインでは、スクエアボディと高い最低地上高、大径タイヤ等により、SUVらしいタフさや力強さを表現するとともに、前席上には大きなガラスルーフ「スカイフィールトップ」を全車標準装備としています。 また新しいパッケージングコンセプト「Backpackスタイル」を採用し、ワクワク感あるデザインと多彩な収容スペースのある前席「クルースペース」と、自由自在にアレンジ可能な後部フレキシブルスペース」により、日常からレジャーまでアクティブに活躍できるモデルとなっております。 安全・安心面では、「先進技術をみんなのものに」という考え方のもと、予防安全機能「スマートアシスト」を進化させ、全車標準装備としています。新開発のステレオカメラを採用し、衝突回避支援ブレーキ機能の対応速度を引き上げるとともに、夜間の歩行者検知を実現。またダイハツ初の「電動パーキングブレーキ」を採用するなど、安全・安心性能の向上が図られています。さらにDNGA新プラットフォームにより、乗り心地・操縦安定性の良さと力強い走りを実現しています。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
登録済み未使用車を2021年11月に購入。 ご出品理由としましては、こちらのお車の購入後に発表されたライズ/ロッキーのe-SMART HYBRID への乗り換えを検討されているため、カババへご出品いただいております。
車両の説明
【カタログ値】 2021年式 ダイハツ タフト G ターボ エンジン:水冷直列3気筒DOHC12バルブICターボ ボディーサイズ:3395×1475×1630mm ホイールベース:2460mm 車両重量:890kg 最高出力:64ps(47kW)/6400rpm 最大トルク:10.2kg・m(100N・m)/3600rpm
スタッフコメント
登録されたばかりのお車ということもあり、新車時とほとんど変わらないコンディションのお車でございました!Panasonic製のナビや前後ドラレコ、ダブルダイヤモンドキーパーのガラスコーティングを加味するとお買い得な一台であると言えます! これ以上手を加える必要もなく、即納可能ですぐに乗れてしまうお車です。タフトGターボを検討されている方には必見の一台ですので、この機会にぜひご検討くださいませ!
車両装備(タフト G ターボ)
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | 〇 |
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | 〇 |
車種情報(タフト G ターボ)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 339 cm |
全幅 | 147 cm |
全高 | 163 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 339 cm |
全幅 | 147 cm |
全高 | 163 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(タフト G ターボ)
バッテリーの状態 | 新車購入時のまま |
ブレーキパッドの状態 | 2021年11月 F10.0mm R4.0mm(新車購入時のまま) |
エンジンオイルの状態 | 新車購入時のまま |
タイヤの状態 | 2021年11月 F6.0mm R6.0mm(新車購入時のまま) |
車両補足情報(タフト G ターボ)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。