タフトG
公開
最終更新
- 年式
- 2020
- 走行距離
- 3.4万km
- 車検有効期限
- 2027/07
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 長崎県
- グレード:
- G
- 年式:
- 2020~2021
- 走行距離:
- 3.0万km~4.0万km
| RANK | 車両名 | 支払総額 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツタフト | 105万円 | 98.4万円 | 2020年式 | 3.3万km | カーセンサー | |
ダイハツタフト | 109.8万円 | 99.8万円 | 2020年式 | 3.7万km | カーセンサー | |
ダイハツタフト | 109.9万円 | 103.2万円 | 2021年式 | 3.8万km | カーセンサー | |
| 4 | ダイハツタフト | 119.8万円 | 111万円 | 2020年式 | 3.7万km | カーセンサー |
| 5 | ダイハツタフト | 119.8万円 | 114.8万円 | 2020年式 | 3.6万km | カーセンサー |
| 6 | ダイハツタフト | 120万円 | 113.2万円 | 2020年式 | 3.9万km | カーセンサー |
| 7 | ダイハツタフト | 123.2万円 | 116.6万円 | 2021年式 | 3.7万km | カーセンサー |
| 8 | ダイハツタフト | 124万円 | 116.8万円 | 2021年式 | 3.4万km | カーセンサー |
| 9 | ダイハツタフト | 125.6万円 | 119.8万円 | 2021年式 | 3.2万km | カーセンサー |
| 10 | ダイハツタフト | 128万円 | 123万円 | 2020年式 | 4.0万km | カーセンサー |
| 11 | ダイハツタフト | 128.8万円 | 123.9万円 | 2020年式 | 3.9万km | カーセンサー |
| 12 | ダイハツタフト | 129.2万円 | 122万円 | 2020年式 | 3.0万km | カーセンサー |
| 13 | ダイハツタフト | 129.8万円 | 124.8万円 | 2020年式 | 3.7万km | カーセンサー |
| 14 | ダイハツタフト | 129.9万円 | 121.9万円 | 2020年式 | 4.0万km | カーセンサー |
| 15 | ダイハツタフト | 129.9万円 | 122.2万円 | 2020年式 | 3.2万km | カーセンサー |
| 16 | ダイハツタフト | 130.8万円 | 126.9万円 | 2020年式 | 3.9万km | カーセンサー |
| 17 | ダイハツタフト | 131.1万円 | 125万円 | 2021年式 | 3.8万km | カーセンサー |
| 18 | ダイハツタフト | 134.6万円 | 127.5万円 | 2021年式 | 3.3万km | カーセンサー |
| 19 | ダイハツタフト | 134.8万円 | 129.8万円 | 2021年式 | 3.4万km | カーセンサー |
| 20 | ダイハツタフト | 135.9万円 | 128.2万円 | 2020年式 | 4.0万km | カーセンサー |
| 21 | ダイハツタフト | 136.1万円 | 129.8万円 | 2020年式 | 3.7万km | カーセンサー |
| 22 | ダイハツタフト | 137万円 | 128万円 | 2021年式 | 3.9万km | カーセンサー |
| 23 | ダイハツタフト | 137万円 | 129万円 | 2020年式 | 3.5万km | カーセンサー |
| 24 | ダイハツタフト | 137.2万円 | 129.5万円 | 2021年式 | 3.8万km | カーセンサー |
| 25 | ダイハツタフト | 137.8万円 | 132.8万円 | 2020年式 | 4.0万km | カーセンサー |
| 26 | ダイハツタフト | 138.8万円 | 133.8万円 | 2021年式 | 3.1万km | カーセンサー |
| 27 | ダイハツタフト | 138.8万円 | 135.6万円 | 2021年式 | 3.4万km | カーセンサー |
| 28 | ダイハツタフト | 138.9万円 | 135万円 | 2020年式 | 3.8万km | カーセンサー |
| 29 | ダイハツタフト | 139.8万円 | 131万円 | 2021年式 | 3.0万km | カーセンサー |
| 30 | ダイハツタフト | 139.8万円 | 134.9万円 | 2021年式 | 3.0万km | カーセンサー |
| 31 | ダイハツタフト | 139.8万円 | 135.9万円 | 2021年式 | 3.6万km | カーセンサー |
| 32 | ダイハツタフト | 139.8万円 | 136.1万円 | 2020年式 | 3.8万km | カーセンサー |
| 33 | ダイハツタフト | 139.9万円 | 129.2万円 | 2021年式 | 4.0万km | カーセンサー |
| 34 | ダイハツタフト | 139.9万円 | 129.9万円 | 2021年式 | 3.1万km | カーセンサー |
| 35 | ダイハツタフト | 139.9万円 | 132.2万円 | 2020年式 | 3.1万km | カーセンサー |
| 36 | ダイハツタフト | 139.9万円 | 133万円 | 2020年式 | 3.0万km | カーセンサー |
| 37 | ダイハツタフト | 139.9万円 | 135万円 | 2021年式 | 3.3万km | カーセンサー |
| 38 | ダイハツタフト | 139.9万円 | 136万円 | 2020年式 | 3.3万km | カーセンサー |
| 39 | ダイハツタフト | 140万円 | 133万円 | 2021年式 | 3.5万km | カーセンサー |
| 40 | ダイハツタフト | 140.2万円 | 130万円 | 2020年式 | 3.4万km | - |
| 41 | ダイハツタフト | 141.8万円 | 135.8万円 | 2021年式 | 3.0万km | カーセンサー |
| 42 | ダイハツタフト | 141.9万円 | 137.6万円 | 2021年式 | 3.4万km | カーセンサー |
| 43 | ダイハツタフト | 142.9万円 | 135.2万円 | 2020年式 | 3.4万km | カーセンサー |
| 44 | ダイハツタフト | 142.9万円 | 135.2万円 | 2020年式 | 3.6万km | カーセンサー |
| 45 | ダイハツタフト | 145.6万円 | 136.8万円 | 2021年式 | 3.1万km | カーセンサー |
| 46 | ダイハツタフト | 146.1万円 | 138.4万円 | 2020年式 | 3.9万km | カーセンサー |
| 47 | ダイハツタフト | 146.5万円 | 139万円 | 2021年式 | 3.1万km | カーセンサー |
| 48 | ダイハツタフト | 146.9万円 | 142.7万円 | 2021年式 | 3.9万km | カーセンサー |
| 49 | ダイハツタフト | 146.9万円 | 143.6万円 | 2021年式 | 3.2万km | カーセンサー |
| 50 | ダイハツタフト | 147.8万円 | 143.7万円 | 2021年式 | 3.1万km | カーセンサー |
| 51 | ダイハツタフト | 147.9万円 | 137.2万円 | 2021年式 | 3.5万km | カーセンサー |
| 52 | ダイハツタフト | 149.6万円 | 142.8万円 | 2021年式 | 3.3万km | カーセンサー |
| 53 | ダイハツタフト | 149.9万円 | 139.2万円 | 2021年式 | 3.6万km | カーセンサー |
| 54 | ダイハツタフト | 149.9万円 | 141.8万円 | 2021年式 | 3.8万km | カーセンサー |
| 55 | ダイハツタフト | 152万円 | 145万円 | 2020年式 | 4.0万km | カーセンサー |

大型のナビや安全装備も充実しており実用性高い1台です。車両状態も良好でオススメな1台です。 気になった方は是非お問い合わせください!
カババなら安心・安全
車両状態(タフト G)
- 年式 (初度登録年月)2020年式 (2020/07)
- 走行距離3.4万km (2026/10/04更新)
- あり
※保証には「カババに陸送・諸費用を全てお任せ」の選択が必須 - 継承できない
- 新車時の一般保証期限-
- 新車時の特別保証期限-
- 出品地域長崎県佐世保市
- 車検有効期限2027/07
- ワンオーナー車ワンオーナーではない
- 修復歴なし
- トランスミッションCVT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色フォレストカーキメタリック
- 排気量 (cc)650cc
- スマートキーの本数2
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- スタンダード保証付帯可能
- プレミアム保証付帯可能
- プラチナ保証付帯不可
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否不要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- コーティング施工ブランド-
- コーティング商品名-
- コーティング施工日-
- ※車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(タフト G)
- ・ ガラスルーフ/カーナビ/バックカメラ/シートヒーター
- ・ 安全装備充実
- ・ 取説、保証書、スペアキーあり
【車両装備】 ・ガラスルーフ ・車線逸脱警報 ・衝突軽減ブレーキ ・カーナビ(Bluetooth機能付き) ・バックカメラ ・シートヒーター 2020年式 ダイハツ タフト Gのご出品です! タフトならではの角ばったスクエアなボディデザインに遊び心を感じさせる一台です。コンパクトなサイズ感ながら存在感のあるエクステリアが魅力で、街中でもアウトドアシーンでも映えるスタイリングに仕上がっています。 特にタフトの特徴でもあるスカイトップは、前席の頭上に広がるガラスルーフから自然光を取り込むことができ、開放感のあるドライブを楽しめます。普段の通勤や買い物はもちろん、休日のお出かけでもいつもとは違った気分を味わえる魅力的な装備です。 気になった方は是非お問い合わせください! 【車両状態】 ●外装 Fバンパー、Fガラスに飛び石と右Fホイールに小傷、各ドアハンドル内側に引っ掻き傷、ルーフに薄い凹み、樹脂パーツに色褪せやスレがございます。 タイヤはサイドにヒビがあり交換時期となります。 ●内装 シートにシワやドア内張にスレ、多少の使用感はありますが内装も綺麗な状態です。 【直接引き取りも可能です】 本車両は、名義変更完了後にオーナー様のご自宅にて直接お引き取りいただけます。陸送費がかからないため、納車費用を抑えたい方にもおすすめです。ご旅行を兼ねたお引き取りも、ぜひご検討ください。 ■ご利用条件 ・現金または銀行ローンでご購入の方 ・オーナー様のご自宅までお越しいただける方 ・オーナー様と購入者様の双方に、住所・氏名等の個人情報開示等の注意点へ同意いただけること ※カババローンをご利用の場合、直接引き取りはご案内できません。 ※ご希望の方は、必ず購入申請時にカババまでお申し付けください。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入先】 ・2021年に購入 【使用頻度】 ・通勤にて短距離を使用 【売却理由】 ・乗り換えのため
スタッフコメント
2020年式 ダイハツ タフト Gのご出品です! 角ばったスクエアなボディデザインに遊び心を感じさせる、コンパクトながら存在感のある一台です。 スカイトップによる開放的な室内空間も魅力で、街乗りから休日のお出かけまで幅広くお楽しみいただけます!
車両装備(タフト G)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(タフト G)
| バッテリーの状態 | R7 7月 点検(28203km) |
| ブレーキパッドの状態 | R7 7月 F8mm R3.5mm(28203km) |
| エンジンオイルの状態 | R7 7月 交換(28203km) |
| タイヤの状態 | R7 7月 F2.5mm R3.5mm(28203km) |
不具合・特記事項の自己申告
なし
カタログ情報(新車時)
2020年式 ダイハツ タフト G 【カタログ値】 ボディタイプ 軽-RV系 ドア数 5ドア 乗員定員 4名 型式 6BA-LA900S 全長×全幅×全高 3395×1475×1630mm ホイールベース 2460mm トレッド前/後 1300/1295mm 室内長×室内幅×室内高 2050×1305×1270mm 車両重量 830kg エンジン型式 KF 最高出力 52ps(38kW)/6900rpm 最大トルク 6.1kg・m(60N・m)/3600rpm 種類 水冷直列3気筒DOHC12バルブ 総排気量 658cc 内径X行程 63.0mm×70.4mm 圧縮比 11.5 燃料供給装置 EFI(電子制御式燃料噴射装置) 燃料タンク容量 30リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
車種情報(タフト G)
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 4 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 339 cm |
| 全幅 | 147 cm |
| 全高 | 163 cm |
| 駆動方式 | 2WD(FF) |
| 燃料の種類 | レギュラー |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 4 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 339 cm |
| 全幅 | 147 cm |
| 全高 | 163 cm |
| 駆動方式 | 2WD(FF) |
| 燃料の種類 | レギュラー |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |

中林 優樹
見積もり
お取引に関するご不明点については、よくある質問ページをご確認ください。

















































































































