トヨタアルファード3.5 SC 4WD
最終更新
買取済
109
1 / 107
支払総額
ASK
※環境性能割の算出中です。 通常は公開日から3営業日程度で算出されます
本体価格
-万円
買取済
109
- 年式
- 2019
- 走行距離
- 4.6万km
- 車検有効期限
- 2024/02
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 三重県
相場比較
絞り込み条件
- グレード:
- 3.5 SC 4WD
中古車市場に類似車両はありません!
貴重な1台です!

RANK | 車両名 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
トヨタアルファード | 万円 | 2019年式 | 4.6万km | - |
車両状態(アルファード 3.5 SC 4WD)
年式 (初度登録年月) | 2019年式 (2019/02) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 4.6万km (2023/12/15更新) |
トランスミッション | 8AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
車検有効期限 | 2024/02 |
排気量 (cc) | 3450cc |
出品地域 | 三重県桑名市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | 2022/02 |
新車時の特別保証期限 | 2024/02 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2019年式 (2019/02) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 4.6万km (2023/12/15更新) |
トランスミッション | 8AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
車検有効期限 | 2024/02 |
排気量 (cc) | 3450cc |
出品地域 | 三重県桑名市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | 2022/02 |
新車時の特別保証期限 | 2024/02 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(アルファード 3.5 SC 4WD)
【オプション装備】 ・モデリスタ エアロ (フロント、リヤ、サイド) ・パノラミックビューモニター ・インテリジェントクリアランスソナー ・JBL プレミアムサウンド ・純正メーカーオプション ナビ ・前席シートヒーター (クーラー付き) ・ステアリングヒーター ・電動シート/後席オットマン 【車両状態】 ●外装 フロントに下擦りがみうけられました。 フロントバンパーやボンネット、左右フロントドア、右リヤフェンダー等に小傷や飛び石、薄い線傷がございましたので、掲載写真をご確認下さい。 ●内装 年式相応の小傷や使用感はあるものの、目立つシートの破れやシミ汚れ等は見受けられませんでした。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
車両の説明
スタッフコメント
車両装備(アルファード 3.5 SC 4WD)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | - |
車種情報(アルファード 3.5 SC 4WD)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 7 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 504 cm |
全幅 | 185 cm |
全高 | 194 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 7 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 504 cm |
全幅 | 185 cm |
全高 | 194 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(アルファード 3.5 SC 4WD)
バッテリーの状態 | 令和4年2月点検時 異常なし |
ブレーキパッドの状態 | 令和4年2月点検時 前:9.5mm 後:7.5mm(34741km時) |
エンジンオイルの状態 | 令和4年2月点検時 異常なし |
タイヤの状態 | 令和4年2月点検時 前:8.4mm 後:8.0mm(34741km時) |
車両補足情報(アルファード 3.5 SC 4WD)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。