トヨタハイエースバンスーパーGL ダークプライムⅡCarrozzeriaナビ/TRDエアロ
公開
最終更新
- 年式
- 2023
- 走行距離
- 300km
- 車検有効期限
- 2025/10
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 神奈川県
- グレード:
- スーパーGL ダークプライムⅡ
- 年式:
- 2023~未指定
- 走行距離:
- 未指定~0.5万km

RANK | 車両名 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
トヨタハイエースバン | 398万円 | 2023年式 | 300km | - | |
トヨタハイエースバン | 403.5万円 | 2023年式 | 6km | カーセンサー | |
トヨタハイエースバン | 408.8万円 | 2024年式 | 2km | カーセンサー | |
4 | トヨタハイエースバン | 409.8万円 | 2023年式 | 4km | カーセンサー |
5 | トヨタハイエースバン | 412.3万円 | 2024年式 | 5km | カーセンサー |
6 | トヨタハイエースバン | 413.7万円 | 2023年式 | 13km | カーセンサー |
7 | トヨタハイエースバン | 415.8万円 | 2024年式 | 3km | カーセンサー |
8 | トヨタハイエースバン | 417.7万円 | 2023年式 | 10km | カーセンサー |
9 | トヨタハイエースバン | 419万円 | 2023年式 | 5km | カーセンサー |
10 | トヨタハイエースバン | 423.8万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
11 | トヨタハイエースバン | 426.1万円 | 2023年式 | 10km | カーセンサー |
12 | トヨタハイエースバン | 429万円 | 2024年式 | 8km | カーセンサー |
13 | トヨタハイエースバン | 432万円 | 2024年式 | 6km | カーセンサー |
14 | トヨタハイエースバン | 433.8万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
15 | トヨタハイエースバン | 439万円 | 2023年式 | 6km | カーセンサー |
16 | トヨタハイエースバン | 440.4万円 | 2023年式 | 12km | カーセンサー |
17 | トヨタハイエースバン | 443.8万円 | 2023年式 | 10km | カーセンサー |
18 | トヨタハイエースバン | 445.3万円 | 2024年式 | 5km | カーセンサー |
19 | トヨタハイエースバン | 449.8万円 | 2024年式 | 5km | カーセンサー |
20 | トヨタハイエースバン | 449.8万円 | 2023年式 | 0.1万km | カーセンサー |
21 | トヨタハイエースバン | 449.8万円 | 2023年式 | 549km | カーセンサー |
22 | トヨタハイエースバン | 449.8万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
23 | トヨタハイエースバン | 449.8万円 | 2023年式 | 8km | カーセンサー |
24 | トヨタハイエースバン | 449.8万円 | 2024年式 | 5km | カーセンサー |
25 | トヨタハイエースバン | 450.4万円 | 2024年式 | 6km | カーセンサー |
26 | トヨタハイエースバン | 455.8万円 | 2024年式 | 9km | カーセンサー |
27 | トヨタハイエースバン | 455.8万円 | 2024年式 | 16km | カーセンサー |
28 | トヨタハイエースバン | 455.8万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
29 | トヨタハイエースバン | 459.8万円 | 2024年式 | 21km | カーセンサー |
30 | トヨタハイエースバン | 459.8万円 | 2024年式 | 6km | カーセンサー |
31 | トヨタハイエースバン | 459.8万円 | 2024年式 | 9km | カーセンサー |
32 | トヨタハイエースバン | 459.8万円 | 2024年式 | 14km | カーセンサー |
33 | トヨタハイエースバン | 459.8万円 | 2024年式 | 6km | カーセンサー |
34 | トヨタハイエースバン | 459.8万円 | 2024年式 | 7km | カーセンサー |
35 | トヨタハイエースバン | 462万円 | 2023年式 | 10km | カーセンサー |
36 | トヨタハイエースバン | 463.4万円 | 2023年式 | 6km | カーセンサー |
37 | トヨタハイエースバン | 463.4万円 | 2023年式 | 5km | カーセンサー |
38 | トヨタハイエースバン | 463.5万円 | 2023年式 | 8km | カーセンサー |
39 | トヨタハイエースバン | 463.7万円 | 2023年式 | 20km | カーセンサー |
40 | トヨタハイエースバン | 465.8万円 | 2024年式 | 8km | カーセンサー |
41 | トヨタハイエースバン | 465.8万円 | 2024年式 | 4km | カーセンサー |
42 | トヨタハイエースバン | 465.8万円 | 2024年式 | 6km | カーセンサー |
43 | トヨタハイエースバン | 469.8万円 | 2024年式 | 8km | カーセンサー |
44 | トヨタハイエースバン | 469.8万円 | 2023年式 | 5km | カーセンサー |
45 | トヨタハイエースバン | 469.8万円 | 2023年式 | 5km | カーセンサー |
46 | トヨタハイエースバン | 474.5万円 | 2023年式 | 17km | カーセンサー |
47 | トヨタハイエースバン | 475.8万円 | 2023年式 | 6km | カーセンサー |
48 | トヨタハイエースバン | 475.8万円 | 2023年式 | 4km | カーセンサー |
49 | トヨタハイエースバン | 475.8万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
50 | トヨタハイエースバン | 479.8万円 | 2024年式 | 8km | カーセンサー |
51 | トヨタハイエースバン | 479.8万円 | 2023年式 | 7km | カーセンサー |
52 | トヨタハイエースバン | 479.8万円 | 2023年式 | 4km | カーセンサー |
53 | トヨタハイエースバン | 479.8万円 | 2024年式 | 19km | カーセンサー |
54 | トヨタハイエースバン | 484.5万円 | 2023年式 | 29km | カーセンサー |
55 | トヨタハイエースバン | 485.8万円 | 2024年式 | 7km | カーセンサー |
56 | トヨタハイエースバン | 485.8万円 | 2024年式 | 5km | カーセンサー |
57 | トヨタハイエースバン | 485.8万円 | 2023年式 | 16km | カーセンサー |
58 | トヨタハイエースバン | 485.8万円 | 2023年式 | 5km | カーセンサー |
59 | トヨタハイエースバン | 489.4万円 | 2023年式 | 0.4万km | カーセンサー |
60 | トヨタハイエースバン | 489.8万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
61 | トヨタハイエースバン | 489.8万円 | 2024年式 | 25km | カーセンサー |
62 | トヨタハイエースバン | 495.8万円 | 2024年式 | 3km | カーセンサー |
63 | トヨタハイエースバン | 499.8万円 | 2023年式 | 18km | カーセンサー |
64 | トヨタハイエースバン | 503.8万円 | 2023年式 | 725km | カーセンサー |
65 | トヨタハイエースバン | 509.8万円 | 2023年式 | 10km | カーセンサー |
66 | トヨタハイエースバン | 509.8万円 | 2023年式 | 6km | カーセンサー |
67 | トヨタハイエースバン | 519.8万円 | 2024年式 | 6km | カーセンサー |
68 | トヨタハイエースバン | 569.8万円 | 2023年式 | 0.4万km | カーセンサー |
69 | トヨタハイエースバン | 580万円 | 2023年式 | 134km | カーセンサー |
70 | トヨタハイエースバン | 654万円 | 2023年式 | 0.1万km | カーセンサー |

新車受注を停止している車両となっていますので車両状態良好で1ヶ月ほどで納車できるため探されたい方に非常におすすめになります。 非常に人気も高いお車となっていますので気になる方はぜひご検討ください!
カババの特徴
車両状態(ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ)
年式 (初度登録年月) | 2023年式 (2023/10) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 300km (2023/12/07更新) |
トランスミッション | 6AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ブラックマイカ |
車検有効期限 | 2025/10 |
排気量 (cc) | 2750cc |
出品地域 | 神奈川県横須賀市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2026/10 |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2023年式 (2023/10) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 300km (2023/12/07更新) |
トランスミッション | 6AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ブラックマイカ |
車検有効期限 | 2025/10 |
排気量 (cc) | 2750cc |
出品地域 | 神奈川県横須賀市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2026/10 |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ)
- ・ Carrozzeriaナビ/TRDエアロ
2023年式トヨタ・ハイエースバン スーパーGL ダークプライムIIは、商用車として非常に人気のある車両になります。そのダイナミックで洗練された外観は、ビジネスプロフェッショナルの要求に応えるとともに、優れた機能性を追求しています。ダークプライムIIの特別な仕様は、高級感と力強さを同時に表現し、ビジネスシーンでの存在感を際立たせます。 スーパーGLトリムの一環として、上質なインテリアはプレミアムな素材と洗練されたデザインが融合し、ドライバーと乗員に快適で贅沢な環境を提供します。忙しいビジネスの合間でもリラックスして過ごせる空間となっています。 パフォーマンス面では、強力で効率的なエンジンがビジネスニーズに応え、頼りになる走行性能を発揮します。トヨタの信頼性と耐久性が結集され、長時間のドライブや大量の積載するなどでき、安心です。 ビジネスユーザー向けに洗練されたオプションと機能を提供し、多彩な用途に適して、その使い勝手の良さ、高級感あふれるデザイン、信頼性の高さが、プロフェッショナルなビジネス環境での利用価値も優れています。 本車両は納車後に2回ほどしか使用されておらず、走行距離も1000km以下となっており運転席以外には人を乗せたことがないため非常に綺麗な車両状態でした。 受注の方も現在(2023年12月時点)ストップしており、納期も目処が経っていませんのですぐ納車することができますのでぜひご検討ください! 【おすすめポイント】 ・TRDエアロ(フロント) ・ETC ・TVキャンセラー ・Carrozzeriaフローティングディスプレイ ・USB、HDMI配線加工済み(Fire TV Stick等出力可能) ・パノラミックビューモニター ・デジタルインナーミラー後付け可能 ※ご購入後にご自身で取り付けていただくことは可能です。 トヨタ新車保証等は継続されます。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入先】 ディーラーにて新車購入されました。 【保管場所】 屋根付き駐車場にて保管されています。 【使用頻度】 2回ほどしか使用されておらず運転席シート以外に人を乗せたことがございません。
車両の説明
エンジン型式 1GD-FTV 最高出力 151ps(111kW)/3600rpm 最大トルク 30.6kg・m(300N・m)/1000~3400rpm 種類 直列4気筒ICターボ (ディーゼル) 総排気量 2754cc 内径X行程 92.0mm×103.6mm 圧縮比 ---- 過給機 IC付きターボ 燃料供給装置 コモンレール式燃料噴射システム 燃料タンク容量 70リットル 使用燃料 軽油
スタッフコメント
2023年式トヨタ・ハイエースバン スーパーGL ダークプライムIIがカババに登場! 本車両は購入されてから2回ほどの使用となっている非常に状態良好の車両となっています。 新車納期を待てない方や認定中古車を探されている方などには非常に魅力的な一台となっていますのでぜひご検討ください!
車両装備(ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | - |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス非連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | - |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス非連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 2[5] 名 |
最大積載量 | 1000[850] kg |
全長 | 469 cm |
全幅 | 169 cm |
全高 | 198 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | 軽油 |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 2[5] 名 |
最大積載量 | 1000[850] kg |
全長 | 469 cm |
全幅 | 169 cm |
全高 | 198 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | 軽油 |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ)
バッテリーの状態 | - |
ブレーキパッドの状態 | - |
エンジンオイルの状態 | - |
タイヤの状態 | - |
車両補足情報(ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。