マツダロードスター990S6MT/MAZDA SPEEDエアロ/ダウンサス特別仕様車/ワンオーナー
公開
最終更新
- 年式
- 2022
- 走行距離
- 1.5万km
- 車検有効期限
- 2025/08
- 修復歴
- なし

本車両は市場に流通しているお車には無いダウンサスやMAZDASPEEDのエアロなどと装備が搭載されているお車となります。車両コンディションも良く、かっこいい仕上がりの一台となっております。ぜひご検討ください!!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両28台の中で1番目に安い!
- メーカー:
- マツダ
- 車種:
- ロードスター
- グレード:
- 990S
- 年式:
- 2022~2023
- 走行距離:
- 1万km~2万km

カババ | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 |
車両名 | マツダ ロードスター | マツダ ロードスター | マツダ ロードスター | マツダ ロードスター | マツダ ロードスター | マツダ ロードスター | マツダ ロードスター | マツダ ロードスター | マツダ ロードスター | マツダ ロードスター | マツダ ロードスター | マツダ ロードスター | マツダ ロードスター | マツダ ロードスター | マツダ ロードスター | マツダ ロードスター | マツダ ロードスター | マツダ ロードスター | マツダ ロードスター | マツダ ロードスター | マツダ ロードスター | マツダ ロードスター | マツダ ロードスター | マツダ ロードスター | マツダ ロードスター | マツダ ロードスター | マツダ ロードスター | マツダ ロードスター |
車両価格 | 250万円 | 253.9万円 | 265万円 | 267万円 | 269.9万円 | 270万円 | 270.2万円 | 272万円 | 272.9万円 | 275万円 | 276.9万円 | 278.8万円 | 280万円 | 280万円 | 280.2万円 | 281.5万円 | 282万円 | 282.9万円 | 283万円 | 286万円 | 289.8万円 | 292.2万円 | 294.8万円 | 296万円 | 298万円 | 298万円 | 299万円 | 304万円 |
年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2022年式 | 2022年式 |
走行距離 | 1.5万km | 1.1万km | 1.5万km | 1.9万km | 1.1万km | 2万km | 1.9万km | 1.8万km | 1.2万km | 1万km | 1.9万km | 1.4万km | 1.3万km | 1.1万km | 1万km | 1.5万km | 1.1万km | 1.4万km | 1.7万km | 1.5万km | 1.4万km | 1.2万km | 1.3万km | 2万km | 1.6万km | 1.2万km | 2万km | 1万km |
リンク | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(ロードスター 990S)
年式 (初度登録年月) | 2022年式 (2022/08) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 1.5万km (2024/09/19更新) |
トランスミッション | 6MT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
車検有効期限 | 2025/08 |
排気量 (cc) | 1500cc |
出品地域 | 兵庫県神戸市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2025/08 |
新車時の特別保証期限 | 2027/08 |
カババベーシック保証 | なし |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2022年式 (2022/08) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 1.5万km (2024/09/19更新) |
トランスミッション | 6MT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
車検有効期限 | 2025/08 |
排気量 (cc) | 1500cc |
出品地域 | 兵庫県神戸市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2025/08 |
新車時の特別保証期限 | 2027/08 |
カババベーシック保証 | なし |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(ロードスター 990S)
- ・ 6MT/MAZDA SPEEDエアロ/ダウンサス
- ・ 特別仕様車/ワンオーナー
【オプション・カスタム装備】 ⚫︎MAZDA SPEEDフルエアロ ・フロントアンダースカート ・サイドドアスカート ・リアスポイラー ⚫︎R Magic ダウンサスペンション ⚫︎R Magic アクセルペダル ⚫︎シートバックバーベゼル(ブライトシルバー) ⚫︎LEDアクセサリーランプ ⚫︎ETC ⚫︎ドライブレコーダー ⚫︎サイドエアバック ※シートバックバーベゼル、サスペンションは純正もございます。 【990S専用装備】 ⚫︎ガラス製リアウインドー付ソフトトップ(クロス)⚫︎ソフトトップカラー:ダークブルー ⚫︎大径ブレーキローター(フロント/リア) ⚫︎195/50R16タイヤ&16インチRAYS社製鍛造アルミホイール(ダークガンメタリック塗装) ⚫︎エアコンルーバー加飾(内側/外側):ブルー/ピアノブラック塗装 ⚫︎フロントブレーキ:Brembo社製ベンチレーテッド ディスク&Brembo社製対向4ピストンキャリパー(ブラック塗装) ⚫︎リアブレーキ:キャリパー(ブラック塗装) ⚫︎990S専用セッティング -------------------------------------------------- 本車両はロードスターのベースグレード「S」をもとに、バネ加重量などを更に軽量化した特別仕様の最軽量モデルになっております。軽量化したことによって走行性能が向上し、走りをより楽しめるお車になっております。加えてダウンサス、エアロを装着しており、車高もより低く、走りを楽しめるかっこいい仕上がりの一台となっております。また先進安全装備の車線逸脱警報やブラインドスポット支援など安全機能も装備されているため安心感とオープンカーによる開放感のあるドライブを感じられるおすすめの1台です。是非ご検討下さい!! 【車両状態】 ⚫︎外装 フロントリップ/フロントガラスに飛び石、フロントリップに下スリ、右ドア下に軽微な傷がありました。 ⚫︎内装 内装も特に大きな傷やスレ、破れなどもなく大変良好な車両状態でした。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入先】 ・正規ディーラーにて新車で購入 【使用頻度】 ・週に1〜2回ほどご使用 【保管場所】 ・屋根付き駐車場にて保管 【売却理由】 ・乗り換えのため
車両の説明
マツダ ロードスター S 【カタログ値】 型式 5BA-ND5RC 全長×全幅×全高 3915×1735×1235mm ホイールベース 2310mm トレッド前/後 1495/1505mm 室内長×室内幅×室内高 940×1425×1055mm 車両重量 990kg エンジン型式 P5-VP[RS] 最高出力 132ps(97kW)/7000rpm 最大トルク 15.5kg・m(152N・m)/4500rpm 種類 水冷直列4気筒DOHC16バルブ 総排気量 1496cc 内径X行程 74.5mm×85.8mm 圧縮比 13.0 燃料供給装置 筒内直接噴射(DI) 燃料タンク容量 40リットル 使用燃料 無鉛プレミアムガソリン
スタッフコメント
2022年式マツダ・ロードスター 990Sがカババに登場!本車両はダウンサスやエアロが装備されており、さらにスポーティーな仕上がりの一台となっております。車両コンディションも良くカスタム装備がされたロードスターをお探しの方におすすめの一台となっております。ぜひご検討ください!!
車両装備(ロードスター 990S)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | - |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | - |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | - |
ETC | 〇 |
カーナビ | - |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | - |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | - |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | - |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | - |
ETC | 〇 |
カーナビ | - |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | - |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(ロードスター 990S)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 2 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 391 cm |
全幅 | 173 cm |
全高 | 123 cm |
駆動方式 | 2WD(FR) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 2 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 391 cm |
全幅 | 173 cm |
全高 | 123 cm |
駆動方式 | 2WD(FR) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(ロードスター 990S)
バッテリーの状態 | R6 5月点検済み(13423km時) |
ブレーキパッドの状態 | R6 5月点検済み(13423km時) |
エンジンオイルの状態 | R6 5月点検済み(13423km時) |
タイヤの状態 | R6 5月点検済み(13423km時) |
車両補足情報(ロードスター 990S)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。