トヨタランドクルーザープラド4ドア プラド SXワイドグッドリッチタイヤ/バックビュー付きナビ/車検たっぷりリフトアップ/全塗装/78プラド/手洗い洗車
公開
最終更新
- 年式
- 1994
- 走行距離
- 27.5万km
- 車検有効期限
- 2024/10
- 修復歴
- なし

本車両は類似車両が150万〜300万ほどで流通しています。本車両は経年劣化パーツの交換や車検も受けたたてのお車となるため購入後のコストも抑えられるお車となります。加えて、装備も充実しておりお買い得車両ともいえます!ぜひご検討ください!!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両21台の中で1番目に安い!
- メーカー:
- トヨタ
- 車種:
- ランドクルーザープラド
- グレード:
- 4ドア プラド SXワイド
- 年式:
- 1994~1995
- 走行距離:
- 15万km~未指定

カババ | ![]() | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 |
車両名 | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド |
車両価格 | 180万円 | 198.8万円 | 199万円 | 240万円 | 242万円 | 259.1万円 | 266万円 | 281.9万円 | 288万円 | 298万円 | 299.8万円 | 299.8万円 | 308万円 | 328万円 | 329.8万円 | 329.8万円 | 329.8万円 | 349.8万円 | 350万円 | 368万円 | 369.8万円 |
年式 | 1994年式 | 1994年式 | 1995年式 | 1995年式 | 1995年式 | 1995年式 | 1995年式 | 1994年式 | 1994年式 | 1994年式 | 1994年式 | 1994年式 | 1995年式 | 1995年式 | 1994年式 | 1995年式 | 1995年式 | 1995年式 | 1995年式 | 1995年式 | 1995年式 |
走行距離 | 27.5万km | 32.2万km | 30.5万km | 29.9万km | 19.4万km | 30.2万km | 27.3万km | 24.1万km | 24.3万km | 23.4万km | 24.8万km | 26.6万km | 30.7万km | 20.9万km | 23.1万km | 23.8万km | 20.2万km | 20.2万km | 17.9万km | 22.9万km | 19.3万km |
リンク | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(ランドクルーザープラド 4ドア プラド SXワイド)
年式 (初度登録年月) | 1994年式 (1994/04) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 27.5万km (2024/04/01更新) |
トランスミッション | 4AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ブラック |
車検有効期限 | 2024/10 |
排気量 (cc) | 2980cc |
出品地域 | 岡山県倉敷市 |
スマートキーの本数 | - |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | 1 |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 1994年式 (1994/04) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 27.5万km (2024/04/01更新) |
トランスミッション | 4AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ブラック |
車検有効期限 | 2024/10 |
排気量 (cc) | 2980cc |
出品地域 | 岡山県倉敷市 |
スマートキーの本数 | - |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | 1 |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(ランドクルーザープラド 4ドア プラド SXワイド)
- ・ グッドリッチタイヤ/バックビュー付きナビ/車検たっぷり
- ・ リフトアップ/全塗装/78プラド/手洗い洗車
【アピールポイント】 ・全塗装済み ・バックビュー付きナビ ・ナルディハンドル ・グッドリッチオールテレーンタイヤ ・ドライブレコーダー ・ETC ・手洗い洗車ワックスがけ ・リフトアップ ・オートロック機能あり 【交換パーツ】 ・ショックアブソーバー交換 ・バッテリー交換(2022年) ・オルタネーター交換(2023年4月) ・ワイパー交換(2023年10月) ・テールランプ/室内灯LED化 ※一部お写真に写っているケータイホルダーは外しての引き渡しとなりますので予めご了承ください。 -------------------------------------------------- 本車両は1994年式のプラドとなっており、通称「78プラド」と呼ばれています。 78プラドはその型式名から『ナナハチ』と相性が付けらて、ランドクルーザーファンの間でも慕われていた存在です。貨物車登録で積載重量500kg(4ドア車)ものスペックを誇るヘビー系ランドクルーザーの70バン。そこから派生した4ドアの乗用車モデルがランドクルーザー78プラドとなっており、非常に人気度も高いお車となっています。本車両はオーナー様が丁寧にご使用されており洗車時も手洗い洗車、ワックスがけなどを行なれ、加えて加修や経年劣化するパーツなどの交換も行われているため年式のものに比べるとかなり状態の良いお車となります。また、リフトアップをされておりタイヤもグッドリッチオールテレーンタイヤを装着されているため車高も高くなっており非常にかっこいい仕上がりとなっております。ぜひご検討ください!! 【車両状態】 ●外装 ・凹み フロントバンパー/右前後ドア/左リアフェンダー/左フロントドアに軽微な凹みが見受けられました。 ・線傷 右リアドア/左リアフェンダーに線傷がありました。 ・点傷 左リアドアエッジに点傷がありました。 ・板金跡 年式のものなので加修はいくつか加えられていますが、右リアフェンダーにございました。 ●内装 運転席ピラーに点傷、助手席側ダッシュボードに割れ、テープ跡、天井に小さな黒ずみ、引っ掻き傷がございました。 内外装ともに年式のものに比べるとかなり車両状態の良いお車でした。 ※本車両は10年以上前(10万km以上)の車両のためノークレームノーリターンのお取引となります。 予めご了承ください。 また本車両に対する予防整備(消耗品等)の不具合、劣化等に関しては免責事項となります。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入先】 ・専門店にて240000キロ時に購入 【使用頻度】 ・主に週末にご使用 【保管場所】 ・青空駐車場にて保管 【売却理由】 ・乗り換えのため
車両の説明
【カタログ値】 型式 Y-KZJ78W 全長×全幅×全高 4615×1790×1885mm ホイールベース 2730mm トレッド前/後 1455/1455mm 室内長×室内幅×室内高 2425×1435×1210mm 車両重量 1930kg エンジン型式 1KZ-TE 最高出力 130ps(96kW)/3600rpm 最大トルク 29.5kg・m(289.3N・m)/2000rpm 種類 水冷直列4気筒OHCターボ (ディーゼル) 総排気量 2982cc 内径X行程 96.0mm×103.0mm 圧縮比 21.2 過給機 ターボ 燃料供給装置 電子制御分配型 燃料タンク容量 90リットル 使用燃料 軽油
スタッフコメント
1994年式ランドクルーザープラドSXワイドがカババに登場!本車両は78プラドと呼ばれ、非常に人気度の高い車両となっています。年式相応のものと比べるとはるかにコンディションが良く経年劣化するパーツなども交換されており走りを思う存分走りを楽しめる車両となっております。歴代の整備点検記録簿などもありなど安心感のある一台となっております。ぜひご検討ください!!
車両装備(ランドクルーザープラド 4ドア プラド SXワイド)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | - |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | ハロゲン |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | - |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | - |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | ハロゲン |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | - |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(ランドクルーザープラド 4ドア プラド SXワイド)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | 300 kg |
全長 | 457 cm |
全幅 | 170 cm |
全高 | 200 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | 軽油 |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | オールシーズンタイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | 300 kg |
全長 | 457 cm |
全幅 | 170 cm |
全高 | 200 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | 軽油 |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | オールシーズンタイヤ |
消耗品情報(ランドクルーザープラド 4ドア プラド SXワイド)
バッテリーの状態 | R4 10月バッテリー交換済み |
ブレーキパッドの状態 | R5 10月点検済み(273200km時) |
エンジンオイルの状態 | R5 10月エンジンオイル点検済み(273200km時) |
タイヤの状態 | R5 10月点検済み(273200km時) |
車両補足情報(ランドクルーザープラド 4ドア プラド SXワイド)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。