ホンダシビックタイプRチャンピオンシップホワイト!/新車保証継承/車両状態良好
公開
最終更新
- 年式
- 2023
- 走行距離
- 2万km
- 車検有効期限
- 2026/03
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 広島県
- グレード:
- タイプR
- 年式:
- 2023~未指定
- 走行距離:
- 未指定~1万km

RANK | 車両名 | 支払総額 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
ホンダシビックタイプR | 559万円 | 544万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | |
ホンダシビックタイプR | 559.9万円 | 544.4万円 | 2023年式 | 0.4万km | カーセンサー | |
ホンダシビックタイプR | 567.9万円 | 550.3万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー | |
4 | ホンダシビックタイプR | 567.9万円 | 553万円 | 2023年式 | 0.2万km | カーセンサー |
5 | ホンダシビックタイプR | 572.9万円 | 557.4万円 | 2023年式 | 300km | カーセンサー |
6 | ホンダシビックタイプR | 573.7万円 | 546.7万円 | 2024年式 | 438km | カーセンサー |
7 | ホンダシビックタイプR | 576万円 | 559.9万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー |
8 | ホンダシビックタイプR | 578.7万円 | 553.7万円 | 2025年式 | 358km | カーセンサー |
9 | ホンダシビックタイプR | 579万円 | 566.6万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
10 | ホンダシビックタイプR | 579.7万円 | 552.7万円 | 2025年式 | 656km | カーセンサー |
11 | ホンダシビックタイプR | 579.9万円 | 562万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
12 | ホンダシビックタイプR | 582.3万円 | 570.1万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー |
13 | ホンダシビックタイプR | 582.9万円 | 565.1万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
14 | ホンダシビックタイプR | 584.8万円 | 569.9万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
15 | ホンダシビックタイプR | 585万円 | 562万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
16 | ホンダシビックタイプR | 589万円 | 563万円 | 2025年式 | 499km | カーセンサー |
17 | ホンダシビックタイプR | 589.1万円 | 572.5万円 | 2024年式 | 340km | カーセンサー |
18 | ホンダシビックタイプR | 589.4万円 | 578.4万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
19 | ホンダシビックタイプR | 589.7万円 | 569.7万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー |
20 | ホンダシビックタイプR | 589.8万円 | 576.2万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
21 | ホンダシビックタイプR | 589.9万円 | 572.1万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
22 | ホンダシビックタイプR | 589.9万円 | 577.4万円 | 2024年式 | 683km | カーセンサー |
23 | ホンダシビックタイプR | 589.9万円 | 579.7万円 | 2023年式 | 747km | カーセンサー |
24 | ホンダシビックタイプR | 590万円 | 569.9万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
25 | ホンダシビックタイプR | 590.7万円 | 573.7万円 | 2025年式 | 36km | カーセンサー |
26 | ホンダシビックタイプR | 592万円 | 569万円 | 2025年式 | 59km | カーセンサー |
27 | ホンダシビックタイプR | 592.9万円 | 572万円 | 2025年式 | 0.5万km | カーセンサー |
28 | ホンダシビックタイプR | 592.9万円 | 573万円 | 2025年式 | 300km | カーセンサー |
29 | ホンダシビックタイプR | 593万円 | 576.4万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
30 | ホンダシビックタイプR | 593.3万円 | 573万円 | 2025年式 | 100km | カーセンサー |
31 | ホンダシビックタイプR | 593.4万円 | 577.8万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
32 | ホンダシビックタイプR | 594.8万円 | 574.8万円 | 2024年式 | 500km | カーセンサー |
33 | ホンダシビックタイプR | 594.8万円 | 585.4万円 | 2025年式 | 289km | カーセンサー |
34 | ホンダシビックタイプR | 596.8万円 | 570万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
35 | ホンダシビックタイプR | 598万円 | 578万円 | 2023年式 | 400km | カーセンサー |
36 | ホンダシビックタイプR | 598万円 | 580万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
37 | ホンダシビックタイプR | 598万円 | 582.9万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
38 | ホンダシビックタイプR | 598万円 | 583万円 | 2025年式 | 30km | カーセンサー |
39 | ホンダシビックタイプR | 598.8万円 | 579.2万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
40 | ホンダシビックタイプR | 599万円 | 580万円 | 2025年式 | 0.7万km | カーセンサー |
41 | ホンダシビックタイプR | 599.6万円 | 585.8万円 | 2023年式 | 94km | カーセンサー |
42 | ホンダシビックタイプR | 599.8万円 | 584.1万円 | 2025年式 | 32km | カーセンサー |
43 | ホンダシビックタイプR | 599.8万円 | 587.6万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
44 | ホンダシビックタイプR | 599.9万円 | 585万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
45 | ホンダシビックタイプR | 600万円 | 592万円 | 2023年式 | 0.6万km | カーセンサー |
46 | ホンダシビックタイプR | 600.2万円 | 580万円 | 2024年式 | 490km | カーセンサー |
47 | ホンダシビックタイプR | 600.8万円 | 578万円 | 2025年式 | 17km | カーセンサー |
48 | ホンダシビックタイプR | 602.9万円 | 581.9万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
49 | ホンダシビックタイプR | 602.9万円 | 582.1万円 | 2025年式 | 700km | カーセンサー |
50 | ホンダシビックタイプR | 603.7万円 | 579.7万円 | 2025年式 | 7km | カーセンサー |
51 | ホンダシビックタイプR | 603.8万円 | 586.9万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
52 | ホンダシビックタイプR | 603.8万円 | 588.8万円 | 2025年式 | 658km | カーセンサー |
53 | ホンダシビックタイプR | 604万円 | 589万円 | 2023年式 | 0.7万km | カーセンサー |
54 | ホンダシビックタイプR | 604.7万円 | 590万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
55 | ホンダシビックタイプR | 604.8万円 | 592.4万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
56 | ホンダシビックタイプR | 605.1万円 | 584.9万円 | 2025年式 | 610km | カーセンサー |
57 | ホンダシビックタイプR | 607.1万円 | 594.7万円 | 2024年式 | 238km | カーセンサー |
58 | ホンダシビックタイプR | 607.5万円 | 583万円 | 2024年式 | 16km | カーセンサー |
59 | ホンダシビックタイプR | 608万円 | 585万円 | 2024年式 | 870km | カーセンサー |
60 | ホンダシビックタイプR | 610万円 | 589万円 | 2024年式 | 5km | カーセンサー |
61 | ホンダシビックタイプR | 610万円 | 595万円 | 2025年式 | 30km | カーセンサー |
62 | ホンダシビックタイプR | 610.1万円 | 596.2万円 | 2023年式 | 0.9万km | カーセンサー |
63 | ホンダシビックタイプR | 610.8万円 | 598.8万円 | 2024年式 | 300km | カーセンサー |
64 | ホンダシビックタイプR | 611万円 | 599.4万円 | 2024年式 | 79km | カーセンサー |
65 | ホンダシビックタイプR | 611.8万円 | 600万円 | 2024年式 | 7km | カーセンサー |
66 | ホンダシビックタイプR | 613.8万円 | 598.5万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
67 | ホンダシビックタイプR | 615万円 | 595.8万円 | 2025年式 | 7km | カーセンサー |
68 | ホンダシビックタイプR | 615万円 | 598万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
69 | ホンダシビックタイプR | 615万円 | 600万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
70 | ホンダシビックタイプR | 615.9万円 | 599万円 | 2024年式 | 600km | カーセンサー |
71 | ホンダシビックタイプR | 618.4万円 | 595万円 | 2024年式 | 310km | カーセンサー |
72 | ホンダシビックタイプR | 618.4万円 | 595万円 | 2024年式 | 380km | カーセンサー |
73 | ホンダシビックタイプR | 618.5万円 | 595万円 | 2025年式 | 6km | カーセンサー |
74 | ホンダシビックタイプR | 620.8万円 | 599万円 | 2024年式 | 12km | カーセンサー |
75 | ホンダシビックタイプR | 623万円 | 598万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
76 | ホンダシビックタイプR | 625万円 | 608万円 | 2025年式 | 542km | カーセンサー |
77 | ホンダシビックタイプR | 628万円 | 599.8万円 | 2024年式 | 7km | カーセンサー |
78 | ホンダシビックタイプR | 629.1万円 | 610万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
79 | ホンダシビックタイプR | 635万円 | 615万円 | 2023年式 | 0.1万km | カーセンサー |
80 | ホンダシビックタイプR | 645.4万円 | 625.5万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
81 | ホンダシビックタイプR | 660万円 | 639万円 | 2024年式 | 366km | カーセンサー |
82 | ホンダシビックタイプR | 660万円 | 641.2万円 | 2024年式 | 19km | カーセンサー |
83 | ホンダシビック | 665.2万円 | 650万円 | 2023年式 | 2万km | - |
84 | ホンダシビックタイプR | 675.6万円 | 659万円 | 2024年式 | 32km | カーセンサー |
85 | ホンダシビックタイプR | 677.9万円 | 654.7万円 | 2025年式 | 717km | カーセンサー |
86 | ホンダシビックタイプR | 680万円 | 668万円 | 2025年式 | 34km | カーセンサー |
87 | ホンダシビックタイプR | 681.9万円 | 657万円 | 2024年式 | 27km | カーセンサー |
88 | ホンダシビックタイプR | 739.1万円 | 719.9万円 | 2025年式 | 13km | カーセンサー |
89 | ホンダシビックタイプR | 750万円 | 745万円 | 2025年式 | 0.6万km | カーセンサー |

本車両は類似車両が618万から流通されております。本車両は3000kmほど走行されており、慣らし運転も済んでいるためこれから走りを楽しむ方にとても良い車両となります。ぜひご検討ください!!
カババなら安心・安全
車両状態(シビック タイプR)
- 年式 (初度登録年月)2023年式 (2023/03)
- 走行距離2万km (2025/03/06更新)
- なし
- 継承できる(有償)
- 新車時の一般保証期限2026/03
- 新車時の特別保証期限2028/03
- 出品地域広島県安芸郡
- 車検有効期限2026/03
- ワンオーナー車ワンオーナー
- 修復歴なし
- トランスミッション6MT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色チャンピオンシップホワイト
- 排気量 (cc)2000cc
- スマートキーの本数2
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- 付帯可能
- 付帯可能
- 付帯不可
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否必要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- ※らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(シビック タイプR)
- ・ チャンピオンシップホワイト!
- ・ 新車保証継承/車両状態良好
【オプション装備】 ●置くだけ充電 ●ETC ●純正フロアマット 【TYPE-R装備】 ・TYPE-R専用メーター ・TYPE-R専用シート ・TYPE-R専用ステアリングホイール(アルカンターラ) ・ステンレス製スポーツペダル ・アルミ製シフトノブ ・TYPE-R専用シリアルNo.入りエンブレム ・大型リヤスポイラー+ボルテックスジェネレーター ・アルミ製フロントボンネット ・トリプルエキゾーストシステム ・TYPE-R専用デュアルアクシス ストラット フロントサスペンション ・TYPE-R専用マルチリンク リアサスペンション ・19インチアルミホイール ・Brembo製ディスクブレーキ -------------------------------------------------- ホンダが誇るFF最速のシビックタイプRがカババに登場です!!外装色はタイプR定番のチャンピオンシップホワイトとなっており至るところに赤色が使われていたりタイプR専用装備が施されておりカッコよく仕上がった1台です!!また快適装備メーカーオプションの置くだけ充電も装備されています。新車保証継承も可能ですので個人売買でも安心感の高い1台です。ぜひご検討ください!! 【車両状態】 ●外装 左右フロントホイールにガリ傷、右後ろホイールに点傷がございました。その他取材時は特に目立った傷や凹みなどもなく大変良好な車両でした。 ●内装 内装も購入時よりシートを敷いて使われていたため特に目立った傷やスレ使用感もほとんど感じられず大変状態の良いお車でした。 【新車保証継承】 新車保証継承の際はご自身でディーラーのご予約をしていただき、お車を持ち込んでいただく必要がございます。費用については購入者様負担となりますので料金はお近くの正規店にご確認ください。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入先】 ・正規ディーラーにて新車で購入 【使用頻度】 ・週に4回ほどご使用になられるそうです。 【保管場所】 ・青空駐車場にて保管 【売却理由】 ・乗り換えのため
スタッフコメント
人気のシビックタイプRがカババに登場です! 本車両は外装色がタイプR人気色のチャンピオンシップホワイトとなっており、内装のレッドのレカロシートとの相性が抜群でかっこいいものとなっております。また新車保証継承も可能な一台ですので、個人売買でも安心してお乗りいただけます。この機会に是非ご検討ください!!
車両装備(シビック タイプR)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(シビック タイプR)
バッテリーの状態 | R5 9月点検済み |
ブレーキパッドの状態 | R5 9月点検済み |
エンジンオイルの状態 | R5 9月点検済み |
タイヤの状態 | R5 9月点検済み |
不具合・特記事項の自己申告
2023年12月18日に助手席のビニールを外しました。
2024年2月に左フロントホイールにガリ傷
カタログ情報(新車時)
【カタログ値】 型式 6BA-FL5 全長×全幅×全高 4595×1890×1405mm ホイールベース 2735mm トレッド前/後 1625/1615mm 室内長×室内幅×室内高 1915×1545×1145mm 車両重量 1430kg エンジン型式 K20C 最高出力 330ps(243kW)/6500rpm 最大トルク 42.8kg・m(420N・m)/2600~4000rpm 種類 水冷直列4気筒DOHC16バルブターボ 総排気量 1995cc 内径X行程 86.0mm×85.9mm 圧縮比 9.8 過給機 ターボ 燃料供給装置 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) 燃料タンク容量 47リットル 使用燃料 無鉛プレミアムガソリン
車種情報(シビック タイプR)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 459 cm |
全幅 | 189 cm |
全高 | 140 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 459 cm |
全幅 | 189 cm |
全高 | 140 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。