テスラモデル3ロングレンジソリッドブラック/ロングレンジ
公開
最終更新
- 年式
- 2022
- 走行距離
- 3.8万km
- 車検有効期限
- 2025/06
- 修復歴
- なし

現在(2023年10月時点)市場では類似車両は420万円ほどで取引されています。本車両は市場にもほとんど出回っていないソリッドブラックとなっています。またホイールなども黒色で統一されており非常に高級感ある仕様となっています。気になる方はぜひご検討ください。
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両16台の中で7番目に安い!
- メーカー:
- テスラ
- 車種:
- モデル3
- グレード:
- ロングレンジ
- 年式:
- 2022~2023
- 走行距離:
- 2万km~3万km

カババ | ![]() | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 |
車両名 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | |
車両価格 | 283.5万円 | 285万円 | 329.8万円 | 330万円 | 337.8万円 | 347.9万円 | 350万円 | 352万円 | 358万円 | 358.9万円 | 362.8万円 | 368.8万円 | 372万円 | 431.5万円 | 479.7万円 | 480万円 |
年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2022年式 | 2022年式 |
走行距離 | 2.7万km | 2.3万km | 2.9万km | 2.6万km | 2.6万km | 2.9万km | 3.8万km | 2.6万km | 2万km | 2.3万km | 2.9万km | 2.9万km | 2.7万km | 2.2万km | 3万km | 2万km |
リンク | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(モデル3 ロングレンジ)
年式 (初度登録年月) | 2022年式 (2022/06) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 3.8万km (2025/01/14更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ソリッドブラック |
車検有効期限 | 2025/06 |
定格出力 (kW) | 65kW |
出品地域 | 東京都港区 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2025/06 |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2022年式 (2022/06) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 3.8万km (2025/01/14更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ソリッドブラック |
車検有効期限 | 2025/06 |
定格出力 (kW) | 65kW |
出品地域 | 東京都港区 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2025/06 |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(モデル3 ロングレンジ)
- ・ ソリッドブラック/ロングレンジ
◉ガラスルーフ 広大なガラスルーフで車内は明るく、開放的なスペースに!赤外線,紫外線は、キャビンに入る前に遮断され熱と眩しさを軽減します。 ◉センターディスプレイ 15インチのタッチスクリーンで高精細カメラの表示やナビゲーション、映画、音楽、ゲームなどあらゆるものにアクセス!速度制限標識、直近の信号機、歩行者や危険物を表示するなど周囲の状況がリアルタイムで視覚化されます。 ◉オールビーガンインテリア レザーよりも柔らかく、さらに耐久性があり、汚れに強いカスタム設計のシート素材は、ビーガン(動物性素材不使用)を採用し伝統的な座席用素材よりも大幅に持続可能な素材で、耐久性と耐染性に対する厳しい基準を維持しながら、快適さと見た目の美しさを最大限に引き出しています。 テスラコンパクトセダン【モデル3・ロングレンジ】 電気自動車といえばテスラと言われるほど非常に人気度の高い車両となっており、その急成長を牽引するほど人気がある車両モデル3。実用性とデザイン性にも優れており、その快適性と走行性能を味わってみませんか? 【車両状態】 ●外装:フロントに飛び石、右ボディに線傷が数箇所、リアゲートに線傷多数、右フロントドアエッジに傷ございます。大きな目立つ傷などはないものや黒色ということもあり少し線傷が多めの車両となっています。 ●内装:右リア乗り込み付近に傷、左リア乗り込み口に傷数カ所、左リアシート側面に汚れがございます。その他若干の使用感はあるものの比較的綺麗な状態でした。 ※詳しくは写真をご覧になってご検討ください。 【ポジションライトについて】 本車両に関わらず、テスラはポジションライトが切れやすいためカババでは保証できかねる場合がございます。ご了承ください。メーカーの保証で交換が可能です。 【テスラ新車保証に関して】 新車保証継承(有償)と記載がございますがテスラの保証は車両に紐づいており、自動的に無償で引き継がれます。 ※テスラアカウントへの登録が必要になるため、詳しい内容はテスラの公式サイトにてご確認くださいませ。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入先】 ディーラーにて新車購入されました。 【使用頻度】 週に1回程度使用されています。 【保管場所】 室内の地下駐車場にて保管されています。
車両の説明
【カタログ値】 バッテリー容量:79.5kWh JC08(WLTC)航続距離:580(WLTP) km EPA航続距離:689km システム最大出力:147(前)/188(後) kW モーター最大出力:147(前)/188(後) kW 全長 x 全高 x 全幅:4694 x 1443 x 1849mm 車両重量:1801kg ●保証 ・基本車両 - 購入時から4年間または80,000km(いずれか早い方) ・バッテリー&ドライブユニット - 購入時からから8年間または192,000km(いずれか早い方) ※自動車税 免税対象地域以外のお住まいの方が購入される場合、自動車税が発生することがございます。ご了承下さい。
スタッフコメント
2022年式テスラ・モデル3 ロングレンジがカババに登場!本車両はソリッドブラックとなっており市場にもほとんど出回っていない色となっており、その他にもホイールに黒にまとめています。内装はホワイト色に変更されており、非常に人気度の高い色合いとなっています。走行距離も2万kmちょっととまだまだ走行を楽しむことができる仕様となっていますのでぜひご検討ください。
車両装備(モデル3 ロングレンジ)
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | - |
車種情報(モデル3 ロングレンジ)
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 469 cm |
全幅 | 185 cm |
全高 | 144 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | 電気 |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 469 cm |
全幅 | 185 cm |
全高 | 144 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | 電気 |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(モデル3 ロングレンジ)
バッテリーの状態 | - |
ブレーキパッドの状態 | 令和5年9月点検時(前輪10.0mm)(後輪9.0mm) |
エンジンオイルの状態 | - |
タイヤの状態 | 令和5年9月点検時(前輪5.0mm)(後輪5.5mm) |
車両補足情報(モデル3 ロングレンジ)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。