トヨタヴェルファイア ハイブリッドハイブリッドZRハイブリッド/上級グレード/リヤ席モニター状態良好市場最安値
公開
最終更新
- 年式
- 2014
- 走行距離
- 10万km
- 車検有効期限
- 2025/04
- 修復歴
- なし

類似車両を見ると198万円程で流通しており、そこから78万円お安い市場最安値となっております。 本車両は、両側パワースライドドアとなっており、リヤ席モニターが搭載されたファミリカーとして嬉しい装備のついたお車となっております。車検も令和5年4月に受けられた状態良好なお車です!是非ご検討下さい。
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両より 78万円 安い。
- メーカー:
- トヨタ
- 車種:
- ヴェルファイア ハイブリッド
- グレード:
- ハイブリッドZR
- 年式:
- 2014~2015
- 走行距離:
- 10万km~11万km

カババ | ![]() | |
---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 |
車両名 | トヨタ ヴェルファイア ハイブリッド | トヨタ ヴェルファイアハイブリッド |
車両価格 | 120万円 | 198万円 |
年式 | 2014年式 | 2015年式 |
走行距離 | 10万km | 10.3万km |
リンク | - | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(ヴェルファイア ハイブリッド ハイブリッドZR)
年式 (初度登録年月) | 2014年式 (2014/04) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 10万km (2023/09/21更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ブラック |
車検有効期限 | 2025/04 |
排気量 (cc) | 2360cc |
出品地域 | 愛知県豊田市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2014年式 (2014/04) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 10万km (2023/09/21更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ブラック |
車検有効期限 | 2025/04 |
排気量 (cc) | 2360cc |
出品地域 | 愛知県豊田市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(ヴェルファイア ハイブリッド ハイブリッドZR)
- ・ ハイブリッド/上級グレード/リヤ席モニター
- ・ 状態良好
- ・ 市場最安値
トヨタのフラッグシップミニバン「ヴェルファイア」のハイブリットモデルとなる本車両は、2.4L 直列4気筒DOHC(VVT-i)エンジンを搭載し、電気式無段変速機を組み合わせております。 本車両は、よりスポーティな装いのハイブリッドZRとなっており、リヤ席モニターもオプションで搭載されたおすすめの1台です。 【車両状態】 ●外装 フロントガラスやボンネット、フロントバンパー・フェンダー、ドア、リヤバンパー・フェンダー等に飛び石や小傷、線傷が見受けられましたので、掲載写真をご確認下さい。 ●内装 年式相応の使用感や小傷は見受けられましたので掲載写真をご確認下さい。 目立つシートの破れや汚れは見受けられませんでした。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【使用頻度】 お出かけや近場の移動など日常的に使用しております。 【売却理由】 新しいお車への乗り換えのため、出品に至りました。
車両の説明
【カタログ値】 型式 DAA-ATH20W 全長×全幅×全高 4885×1840×1905mm ホイールベース 2950mm トレッド前/後 1580/1585mm 室内長×室内幅×室内高 3160×1585×1400mm エンジン型式 2AZ-FXE 最高出力 150ps(110kW)/6000rpm 最大トルク 19.4kg・m(190N・m)/4000rpm 種類 直列4気筒DOHC+モーター 総排気量 2362cc 内径X行程 88.5mm×96.0mm 圧縮比 12.5 過給機 なし 燃料供給装置 EFI(電子制御式燃料噴射装置) 燃料タンク容量 65リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
スタッフコメント
トヨタの大人気ワンボックスファミリカーのハイブリットモデルとなる本車両は、リヤ席モニターも搭載されたものとなっており、類似車両から78万円程お安いカババならではのお買い得価格となっております! ファミリカーをお手軽に1台求めている方にはおすすめの1台です!是非ご検討下さい。
車両装備(ヴェルファイア ハイブリッド ハイブリッドZR)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | - |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | - |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | HID |
オートライト | - |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス非連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | - |
USB入力端子 | - |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | - |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | - |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | HID |
オートライト | - |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス非連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | - |
USB入力端子 | - |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(ヴェルファイア ハイブリッド ハイブリッドZR)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 7 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 488 cm |
全幅 | 184 cm |
全高 | 190 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 7 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 488 cm |
全幅 | 184 cm |
全高 | 190 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(ヴェルファイア ハイブリッド ハイブリッドZR)
バッテリーの状態 | 令和5年4月車検時 異常なし |
ブレーキパッドの状態 | 令和5年4月車検時 異常なし |
エンジンオイルの状態 | 令和5年4月車検時 異常なし |
タイヤの状態 | 令和5年4月車検時 異常なし |
車両補足情報(ヴェルファイア ハイブリッド ハイブリッドZR)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。