ダイハツコペンアルティメットエディションSMOMOステアリング装着車新車ディーラーにて購入
公開
最終更新
買取済
1 / 26
支払総額
-万円
本体価格
-万円
買取済
- 年式
- 2012
- 走行距離
- 2万km
- 車検有効期限
- 2021/01
- 修復歴
- なし
相場比較
本体価格
- 万円
- 年式
- -
- 走行距離
- -
引用:-
本体価格
- 万円
- 年式
- -
- 走行距離
- -
引用:-
本体価格
- 万円
- 年式
- -
- 走行距離
- -
引用:-
鑑定士の車両総評

田中 一榮
AIS検定四輪
3級保持者
超お値打ち
コペン最後のアルティメットエディション。2.1万kmと低走行の車両は大変稀少である。(2020/12/11)
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両はありません。
貴重な1台です。
類似車両一覧
絞り込み条件
- メーカー:
- ダイハツ
- 車種:
- コペン
- グレード:
- アルティメットエディションS

カババ | ![]() |
---|---|
RANK | 1位 |
車両名 | ダイハツ コペン |
車両価格 | 148万円 |
年式 | 2012年式 |
走行距離 | 2万km |
リンク | - |
カババ出品車両以外に類似車両はありません。
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(コペン アルティメットエディションS)
年式 (初度登録年月) | 2012年式 (2012/01) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 2万km (2020/11/30更新) |
トランスミッション | フロア4AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | DC・ブライトシルバーメタリック |
車検有効期限 | 2021/01 |
排気量 (cc) | 660cc |
出品地域 | 福岡県筑紫野 |
スマートキーの本数 | - |
キーレスキーの本数 | 1 |
ノーマルキーの本数 | 1 |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2012年式 (2012/01) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 2万km (2020/11/30更新) |
トランスミッション | フロア4AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | DC・ブライトシルバーメタリック |
車検有効期限 | 2021/01 |
排気量 (cc) | 660cc |
出品地域 | 福岡県筑紫野 |
スマートキーの本数 | - |
キーレスキーの本数 | 1 |
ノーマルキーの本数 | 1 |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(コペン アルティメットエディションS)
- ・ MOMOステアリング装着車
- ・ 新車ディーラーにて購入
ガレージ保管に加え、カバーを装着しているので少し古い年式ですが、良好なコンディションを保っている一台です。 ステアリングはコペンのオプションであるMOMOステアリングが装着されており、スポーティーな雰囲気が楽しめる仕様になっております。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
新車ディーラーにて購入 歴代の整備点検記録簿が存在する
車両の説明
2012年式 コペン アルティメットエディションS 気軽に楽しめるオープンカーとして大人気の車種であるコペン MOMO製ステアリングやスポーツシートが設定されているグレードの本車両は普通のコペンよりもスポーティーさに磨きがかかる仕様となっている
スタッフコメント
2012年式 コペン アルティメットエディションSの登場です。 年式が少し古いお車ですが、ガレージ保管+カバー付きなので良好なコンディションを保っている一台です。
車両装備(コペン アルティメットエディションS)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | - |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | - |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | HID |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | - |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | - |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | - |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | - |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | HID |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | - |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | - |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(コペン アルティメットエディションS)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 2 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 339 cm |
全幅 | 147 cm |
全高 | 124 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | 15 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 2 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 339 cm |
全幅 | 147 cm |
全高 | 124 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | 15 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(コペン アルティメットエディションS)
バッテリーの状態 | 2019年1月 点検済み |
ブレーキパッドの状態 | 2019年1月 前6.7mm 後3.5mm |
エンジンオイルの状態 | 2019年1月 点検済み |
タイヤの状態 | 2019年1月 前4.0mm 後4.0mm |
車両補足情報(コペン アルティメットエディションS)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不明 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不明 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。