ジャガーFタイプクーペ 3.0L P340パノラマガラスルーフ付き禁煙車お買い得車両
公開
最終更新
- 年式
- 2017
- 走行距離
- 2.9万km
- 車検有効期限
- 2022/09
- 修復歴
- なし

2017年9月マイナーチェンジ後モデルのFタイプクーペがなんと600万円を切る価格で登場です! 店頭で並ぶと確実に本体価格600万円を超える車両ですので、この価格で購入できるチャンスはカババだけです!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両46台の中で6番目に安い!
- メーカー:
- ジャガー
- 車種:
- Fタイプ
- グレード:
- クーペ 3.0L P340
- 年式:
- 2017~未指定

カババ | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 | 31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 | 36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 | 41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 | 46位 |
車両名 | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ | ジャガー Fタイプクーペ |
車両価格 | 519.9万円 | 548.9万円 | 558.8万円 | 579.9万円 | 579.9万円 | 580万円 | 590万円 | 599.8万円 | 609.9万円 | 629.9万円 | 640万円 | 648万円 | 649.9万円 | 658万円 | 659.9万円 | 669.9万円 | 678万円 | 688万円 | 699.9万円 | 699.9万円 | 725万円 | 738万円 | 769.8万円 | 787万円 | 788万円 | 797.9万円 | 798.8万円 | 799.8万円 | 799.9万円 | 815万円 | 838万円 | 839.9万円 | 839.9万円 | 858万円 | 869.9万円 | 888万円 | 888.9万円 | 925万円 | 925万円 | 945万円 | 1,148万円 | 1,198万円 | 1,250万円 | 1,250万円 | 1,263.9万円 | 1,298万円 |
年式 | 2018年式 | 2017年式 | 2017年式 | 2018年式 | 2017年式 | 2017年式 | 2017年式 | 2017年式 | 2018年式 | 2017年式 | 2017年式 | 2017年式 | 2018年式 | 2020年式 | 2017年式 | 2019年式 | 2020年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2020年式 | 2018年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2018年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2017年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2018年式 | 2017年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 |
走行距離 | 2万km | 1.7万km | 3.4万km | 3.6万km | 3.4万km | 2.9万km | 1.2万km | 3.3万km | 2万km | 2.4万km | 2.5万km | 3.4万km | 1万km | 2万km | 0.8万km | 1.3万km | 2.8万km | 1.4万km | 0.6万km | 0.4万km | 1.2万km | 2.1万km | 0.8万km | 1.1万km | 0.6万km | 0.9万km | 0.6万km | 0.9万km | 0.8万km | 0.4万km | 0.8万km | 0.4万km | 0.8万km | 1.8万km | 0.4万km | 0.9万km | 0.2万km | 0.5万km | 0.5万km | 0.8万km | 0.4万km | 0.1万km | 0.4万km | 350km | 0.1万km | 0.1万km |
リンク | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(Fタイプ クーペ 3.0L P340)
年式 (初度登録年月) | 2017年式 (2019/09) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 2.9万km (2021/07/14更新) |
トランスミッション | フロアMTモード付8AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | グレイシャーホワイトメタリック |
車検有効期限 | 2022/09 |
排気量 (cc) | 3000cc |
出品地域 | 千葉県銚子市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2017年式 (2019/09) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 2.9万km (2021/07/14更新) |
トランスミッション | フロアMTモード付8AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | グレイシャーホワイトメタリック |
車検有効期限 | 2022/09 |
排気量 (cc) | 3000cc |
出品地域 | 千葉県銚子市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(Fタイプ クーペ 3.0L P340)
- ・ パノラマガラスルーフ付き
- ・ 禁煙車
- ・ お買い得車両
【アピールポイント】 ・マルチファンクションフラットボトム形状レザーステアリングホイール(イグニスギアシフトパドル) ・20インチアルミホイール VOSSEN HYBRID FORGEDシリーズ ・パノラマガラスルーフ ・MERIDIANサウンドシステム ・360°ドライブレコーダー ・レーダー探知 オール・アルミニウム製ボディの2シーターのジャガーピュアスポーツ、Fタイプクーペの登場です!ジャガーの中でも異質な存在感を放つモデルとなっており3.0L V6DOHCスーパーチャージャーが生み出す圧倒的パワーと豪快なマフラーサウンドをお楽しみ頂ける一台となっております!また美しいボディーラインは見るものを魅了し、特別感のあるデザインに仕上がっております。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
ほぼ毎日使用されているため、走行距離は日に日に伸びるお車です。
車両の説明
2017年式 ジャガー Fタイプクーペ 3.0L P340 エンジン:3.0リッター水冷V型6気筒DOHCSチャージャー ボディーサイズ:4480×1925×1315mm ホイールベース:2620mm 車両重量:1720kg 最高出力:340ps(250kW)/6500rpm 最大トルク:45.9kg・m(450N・m)/3500rpm
スタッフコメント
非常に状態の良く、なおかつお買い得なお車です!右リアホイールに少しガリ傷はございますが、目立つ傷や凹みはなく、外装コンディション良好です。内装に関しましても若干の使用感は感じられるかと思いますが、中古車としては良好なコンディションで保たれています。 お値打ち価格の目玉車両となりますので、気になる方はお早めにご検討ください!
車両装備(Fタイプ クーペ 3.0L P340)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | HID |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | - |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | 〇 |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | HID |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | - |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | 〇 |
車種情報(Fタイプ クーペ 3.0L P340)
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 2 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 448 cm |
全幅 | 192 cm |
全高 | 131 cm |
駆動方式 | 2WD(FR) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | 10 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 2 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 448 cm |
全幅 | 192 cm |
全高 | 131 cm |
駆動方式 | 2WD(FR) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | 10 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(Fタイプ クーペ 3.0L P340)
バッテリーの状態 | 2020年8月 交換 |
ブレーキパッドの状態 | 2020年8月 F10.0mm R7.0mm |
エンジンオイルの状態 | 2020年8月 交換 |
タイヤの状態 | 2020年8月 F6.0mm R5.0mm |
車両補足情報(Fタイプ クーペ 3.0L P340)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。