BMW5シリーズ523d Mスポーツサンルーフ/Mスポーツ市場最安値/お買得価格
公開
最終更新
- 年式
- 2017
- 走行距離
- 4.5万km
- 車検有効期限
- 2024/04
- 修復歴
- なし

類似車両を見ると258万円程で流通しており、そこから78万円程お安い市場最安値となっています! また本車両は珍しいオプション装備としてサンルーフも搭載しており、傷は何点かあるもののカババならではの非常にお買い得な出品となっています!是非ご検討下さい。
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両11台の中で1番目に安い!
- メーカー:
- BMW
- 車種:
- 5シリーズ
- グレード:
- 523d Mスポーツ
- 年式:
- 2016~2017
- 走行距離:
- 4万km~5万km

カババ | ![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 |
車両名 | BMW 5シリーズ | BMW 5シリーズ | BMW 5シリーズ | BMW 5シリーズ | BMW 5シリーズ | BMW 5シリーズ | BMW 5シリーズ | BMW 5シリーズ | BMW 5シリーズ | BMW 5シリーズ | BMW 5シリーズ |
車両価格 | 175万円 | 258万円 | 259万円 | 268.9万円 | 299.8万円 | 308万円 | 308万円 | 318万円 | 328万円 | 328万円 | 338万円 |
年式 | 2017年式 | 2017年式 | 2017年式 | 2017年式 | 2017年式 | 2017年式 | 2017年式 | 2017年式 | 2017年式 | 2017年式 | 2017年式 |
走行距離 | 4.5万km | 4.4万km | 4.6万km | 4.3万km | 4.1万km | 4.5万km | 4.5万km | 4.2万km | 4.4万km | 4.7万km | 4.4万km |
リンク | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(5シリーズ 523d Mスポーツ)
年式 (初度登録年月) | 2017年式 (2017/03) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 4.5万km (2023/08/18更新) |
トランスミッション | 8AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | アルピン・ホワイトIII |
車検有効期限 | 2024/04 |
排気量 (cc) | 2000cc |
出品地域 | 岐阜県髙山市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2017年式 (2017/03) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 4.5万km (2023/08/18更新) |
トランスミッション | 8AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | アルピン・ホワイトIII |
車検有効期限 | 2024/04 |
排気量 (cc) | 2000cc |
出品地域 | 岐阜県髙山市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(5シリーズ 523d Mスポーツ)
- ・ サンルーフ/Mスポーツ
- ・ 市場最安値/お買得価格
【オプション装備】 ●サンルーフ ●サンバイザー 【主要装備】 ・衝突被害軽減ブレーキ ・アダプティブクルーズコントロール ・レーンキープアシスト ・障害物センサー ・エアバッグ:運転席/助手席/サイド/カーテン ・頸部衝撃緩和ヘッドレスト ・ブラインドスポット/リアトラフィック ・横滑り防止装置 ・コーティング施行(2023年7月にキーパーラボにてフレッシュキーパーを施工しております) ※ドライブレコーダーがお写真には見えていますが、こちらは上手く給電がされておらず、使用することが難しいため、ドラレコは無しとの記載にさせて頂いております。ご注意ください。 本車両はクリーン・ディーゼル・エンジン搭載の523dモデルにMスポーツを搭載したものとなっています。 安全装備も一通り揃っており、安心して運転を楽しむことが可能となっています。また、オプション装備であるサンルーフも搭載していることで、セダンでありながら開放感ある車内空間のなっています。 【車両状態】 ●外装 フロントバンパーと左サイドパネルに下擦りが見受けられました。また、右フロントドアや左右リヤフェンダーに擦った跡がございましたので掲載写真をご確認下さい。 フロントバンパーやボンネット、ドア、フロント・リヤフェンダー、ドアミラー、フロントピラーなど全体的に小傷や線傷がございますので掲載写真をご確認下さい。 ●内装 年式相応の小傷や使用感はあるものの、シートの破れや目立つ傷・汚れは見受けられず比較的綺麗な状態でした。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【使用頻度】 休日のお出かけなどの際に使用しております。 【売却理由】 新しいお車への乗り換えのため、出品に至りました。
車両の説明
【カタログ値】 型式 LDA-FW20 全長×全幅×全高 4920×1860×1470mm ホイールベース 2970mm トレッド前/後 1600/1600mm 車両重量 1760kg エンジン型式 N47D20C 最高出力 184ps(135kW)/4000rpm 最大トルク 38.7kg・m(380N・m)/1750~2750rpm 種類 直列4気筒DOHCターボ (ディーゼル) 総排気量 1995cc 圧縮比 16.5 過給機 ターボ 燃料供給装置 デジタル・ディーゼル・エレクトロニクス(DDE/電子燃料噴射装置) 燃料タンク容量 70リットル 使用燃料 軽油
スタッフコメント
珍しい希少なオプションのサンルーフが搭載した本車両は、傷などはあるものの類似車両(サンルーフ無し)から80万円程お安い破格の金額での出品となっています!是非ご検討下さい。
車両装備(5シリーズ 523d Mスポーツ)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | HID |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス非連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | 〇 |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | HID |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス非連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | 〇 |
車種情報(5シリーズ 523d Mスポーツ)
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 492 cm |
全幅 | 186 cm |
全高 | 147 cm |
駆動方式 | 2WD(FR) |
燃料の種類 | 軽油 |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | オールシーズンタイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 492 cm |
全幅 | 186 cm |
全高 | 147 cm |
駆動方式 | 2WD(FR) |
燃料の種類 | 軽油 |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | オールシーズンタイヤ |
消耗品情報(5シリーズ 523d Mスポーツ)
バッテリーの状態 | 令和4年3月25日点検時 異常なし |
ブレーキパッドの状態 | 令和4年3月25日点検時 前:9.2mm 後:6.6mm(34208km時) |
エンジンオイルの状態 | 令和4年3月25日点検時 異常なし |
タイヤの状態 | 令和4年3月25日点検時 前:7.0mm 後:6.6mm(34208km時) |
車両補足情報(5シリーズ 523d Mスポーツ)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。