日産キックスXシートヒーター/9インチナビ/ブラックスタイルワンオーナー/付加価値満載新車保証継承可能
公開
最終更新
- 年式
- 2021
- 走行距離
- 1.6万km
- 車検有効期限
- 2024/01
- 修復歴
- なし

現在市場(2023年6月)では、市場に同色、同条件に近い個体は230万円が最安値で取引されてます。ナビ、スピーカー、エアロなどの装備を考慮しても個人売買に適した金額設定です!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両18台の中で2番目に安い!
- メーカー:
- 日産
- 車種:
- キックス
- グレード:
- X
- 年式:
- 2021~2022
- 走行距離:
- 1万km~2万km

カババ | ![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 |
車両名 | 日産 キックス | 日産 キックス | 日産 キックス | 日産 キックス | 日産 キックス | 日産 キックス | 日産 キックス | 日産 キックス | 日産 キックス | 日産 キックス | 日産 キックス | 日産 キックス | 日産 キックス | 日産 キックス | 日産 キックス | 日産 キックス | 日産 キックス | 日産 キックス |
車両価格 | 189.9万円 | 210万円 | 224.8万円 | 224.8万円 | 229.9万円 | 233.9万円 | 246.9万円 | 248万円 | 249.9万円 | 249.9万円 | 249.9万円 | 255万円 | 255.9万円 | 264.9万円 | 265万円 | 269万円 | 275万円 | 275.8万円 |
年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2021年式 |
走行距離 | 1.2万km | 1.6万km | 1.3万km | 1.9万km | 2万km | 1万km | 1.3万km | 1.6万km | 1万km | 1.1万km | 1.9万km | 1.8万km | 1.1万km | 1万km | 1万km | 1.6万km | 1.4万km | 1.6万km |
リンク | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(キックス X)
年式 (初度登録年月) | 2021年式 (2021/01) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 1.6万km (2023/06/21更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ホワイト/ブラック |
車検有効期限 | 2024/01 |
排気量 (cc) | 1200cc |
出品地域 | 神奈川県横浜 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2024/01 |
新車時の特別保証期限 | 2026/01 |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2021年式 (2021/01) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 1.6万km (2023/06/21更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ホワイト/ブラック |
車検有効期限 | 2024/01 |
排気量 (cc) | 1200cc |
出品地域 | 神奈川県横浜 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2024/01 |
新車時の特別保証期限 | 2026/01 |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(キックス X)
- ・ シートヒーター/9インチナビ/ブラックスタイル
- ・ ワンオーナー/付加価値満載
- ・ 新車保証継承可能
【車両オススメ装備】 ■メーカーオプション ・有償色ブリリアントホワイトパール/ピュアブラック 2トーン ・前席ヒーター付シート+ステアリングヒーター ・インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)+インテリジェント ルームミラー ■ディーラーオプション ・フロントアンダープロテクター ・サイドシルプロテクター ・リヤアンダープロテクター ・3D デュアルカーペット(1台分) ・プラスチックバイザー(アクリル製:1台分) ・ナンバープレートロック(e-POWERロゴステッカー付ロックボルト3本:キー付) ■その他社外オプション ・カロッツェリア サイバーナビ(AVIC-CQ911) ・360°ドライブレコーダー(ZQ-21) ・レーダー探知機(Z200L) ・フロントドア2面デッドニング加工 ・フォーカル製 ツイーター/フロントスピーカー ※純正部品あり コンパクトSUVとして圧倒的な使いやすさと機能性がある日産キックスになります! e‐POWERならではの力強い加速や高い静粛性、そして、アクセルペダルの踏み戻しだけで加速から減速まで意のままに行うことができるワンペダル感覚の新しいドライビングを実現したランニングコストも抑えられる魅力的なスペックが特徴的です! 安全装備はもちろんプロパイロットなどの機能性も搭載されてます。 今回の車両にはオプションが豊富で、メーカーオプションとディーラーオプションでも豪華な内容になります!!特にエクステリア面で特徴的な「ブラックスタイルパッケージ」が装備されてますので、スタイリッシュなデザインが特徴的です。 更に社外品でサイバーナビやドラレコ、レーダー探知機、加えてフォーカルスピーカーやデッドニング加工と盛りだくさんのラインナップになります!! 【車両状態】 ◉外装:事故等は無いですが、イタズラで傷をつけられたことがあり、運転席側リアドアを交換されたことがあります。 その他フロントグリル、エアロに傷が確認取れました。 それ以外目立った損傷は無く比較的にみてもコンディションは良好です。 ◉内装:内張・天井・シートマットまで綺麗な状態で維持されております。 特に不快な匂いも感じ取れませんでした。 新車保証継承も可能となっておりますので、ぜひこの機会にご検討ください!! 《重要》新車保証継承の際はご自身でディーラーのご予約をしていただき、お車を持ち込んでいただく必要がございます。費用についてはお近くの正規店にご連絡ください。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
■2021年に新車で購入。 ■購入後はプライベートで使用されており、お乗り換えの為ご売却をご検討されてます。
車両の説明
【車両カタログ値】 ボディタイプ SUV・クロスカントリー・ライトクロカン ドア数 5ドア 乗員定員 5名 型式 6AA-P15 全長×全幅×全高 4290×1760×1610mm ホイールベース 2620mm トレッド前/後 1520/1535mm 室内長×室内幅×室内高 1920×1420×1250mm 車両重量 1350kg エンジン型式 HR12DE 最高出力 82ps(60kW)/6000rpm 最大トルク 10.5kg・m(103N・m)/3600~5200rpm 種類 水冷直列3気筒DOHC+モーター 総排気量 1198cc 内径X行程 78.0mm×83.6mm 圧縮比 12.0 過給機 なし 燃料供給装置 ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 燃料タンク容量 41リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
スタッフコメント
価格とは見合わないハイスペックな内容の新型キックスになります!今回の車両はお乗り換えの為ご売却になります。 次の車の兼ね合いから短期の出品が予想されますので、お早めのご検討をよろしくお願いいたします。
車両装備(キックス X)
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | - |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | - |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(キックス X)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 429 cm |
全幅 | 176 cm |
全高 | 161 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 429 cm |
全幅 | 176 cm |
全高 | 161 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(キックス X)
バッテリーの状態 | 2023年1月一年点検 |
ブレーキパッドの状態 | 2023年1月一年点検 |
エンジンオイルの状態 | 2023年1月一年点検 |
タイヤの状態 | 2023年1月一年点検 |
車両補足情報(キックス X)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。