ホンダシビックタイプRカーボンウィング新車保証継承可能
公開
最終更新
- 年式
- 2023
- 走行距離
- 0.3万km
- 車検有効期限
- 2026/02
- 修復歴
- なし

市場では1000km越えの車両は570万円程で流通しているため割高価格にはなりますが、テールゲートスポイラーやイルミネーションなど魅力的な装備がついております。本車両の仕様が気になった方はご検討ください。
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両51台の中で23番目に安い!
- メーカー:
- ホンダ
- 車種:
- シビック
- グレード:
- タイプR
- 年式:
- 2023~未指定

カババ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 | 31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 | 36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 | 41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 | 46位 | 47位 | 48位 | 49位 | 50位 | 51位 |
車両名 | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビック | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR |
車両価格 | 550万円 | 579.2万円 | 579.8万円 | 579.8万円 | 579.8万円 | 579.8万円 | 584万円 | 589万円 | 589.8万円 | 589.8万円 | 589.8万円 | 589.8万円 | 590.8万円 | 595万円 | 597万円 | 598万円 | 598万円 | 598万円 | 598万円 | 599万円 | 599万円 | 599万円 | 599万円 | 599.8万円 | 600万円 | 607.8万円 | 609.8万円 | 609.8万円 | 610万円 | 614.4万円 | 615万円 | 615.4万円 | 618万円 | 618万円 | 619万円 | 619万円 | 619.8万円 | 619.8万円 | 621.5万円 | 628万円 | 628万円 | 629万円 | 629.7万円 | 632.5万円 | 635万円 | 638万円 | 639万円 | 640万円 | 645万円 | 658万円 | 799.8万円 |
年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 |
走行距離 | 0.1万km | 29km | 513km | 8km | 281km | 25km | 11km | 0.7万km | 682km | 78km | 30km | 39km | 0.2万km | 50km | 7km | 50km | 10km | 25万km | 20km | 25km | 400km | 23km | 0.3万km | 21km | 179km | 14km | 264km | 61km | 12km | 12km | 20km | 0.2万km | 60km | 60km | 30km | 50km | 22km | 15km | 0.3万km | 25km | 885km | 13km | 0.1万km | 0.1万km | 20km | 35km | 188km | 0.1万km | 20km | 254km | 10km |
リンク | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(シビック タイプR)
年式 (初度登録年月) | 2023年式 (2023/02) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.3万km (2023/09/30更新) |
トランスミッション | 6MT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | チャンピオンシップホワイト |
車検有効期限 | 2026/02 |
排気量 (cc) | 2000cc |
出品地域 | 静岡県浜松市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2026/02 |
新車時の特別保証期限 | 2028/02 |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2023年式 (2023/02) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.3万km (2023/09/30更新) |
トランスミッション | 6MT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | チャンピオンシップホワイト |
車検有効期限 | 2026/02 |
排気量 (cc) | 2000cc |
出品地域 | 静岡県浜松市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2026/02 |
新車時の特別保証期限 | 2028/02 |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(シビック タイプR)
- ・ カーボンウィング
- ・ 新車保証継承可能
メーカー純正オプションが総額50万円装着されております。特にホンダアクセスのカーボンテールゲートスポイラーは入手困難な為、装着された車両を探されている方にはオススメな1台です! 【TYPE-R標準装備】 ・TYPE-R専用メーター ・TYPE-R専用シート ・TYPE-R専用ステアリングホイール(アルカンターラ) ・ステンレス製スポーツペダル ・アルミ製シフトノブ ・TYPE-R専用シリアルNo.入りエンブレム ・大型リヤスポイラー+ボルテックスジェネレーター ・アルミ製フロントボンネット ・トリプルエキゾーストシステム ・TYPE-R専用デュアルアクシス ストラット フロントサスペンション ・TYPE-R専用マルチリンク リアサスペンション 19インチアルミホイール ・Brembo製ディスクブレーキ 【メーカー純正オプション装備(ホンダアクセス)】 ●カーボンテールゲートスポイラー ●ワイヤレス充電 ●ドアミラーカバー ●パターンプロジェクター ●センターコンソール(ドリンクホルダー)イルミネーション(LEDレッドイルミネーション) ●インナードアハンドルイルミネーション(LEDレッドイルミネーション) ●フットライト&シートアンダーライト(LEDレッドイルミネーション) 【その他オプション装備】 ●レーダー探知機 supercat Z900L ●ドライブレコーダー ユピテルY-3000 【車両状態】 ●外装 納車時にキーパープロショップで窓ガラスフッ素コーティング/ボディーガラスコーティング/ホイールコーティング/レンズコーティングを施工されております。その為、全体的にコンディションも良好で綺麗な状態を保たれております。 取材時には目立つ外傷などマイナス点は見受けられませんでした。 ●内装 新車時の匂いが残っており、使用感もほとんど感じず綺麗な状態を保たれております。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【使用頻度】 週末に少し乗る程度で普段は屋根付きの屋外に保管されております。 【メンテナンス】 2023年4月にディーラーにて1ヶ月点検をされております。 【お引渡し可能時期】 8月上旬以降のお引渡しとなります。 ※それに伴い、走行距離も伸びていますので予めご了承ください。 ※事前にご相談いただければお引渡し時期の前倒しも可能な場合がございます。
車両の説明
■車両引き渡し可能タイミングは、2023年12月以降の予定です。 それにともない走行距離が伸びることがありますが、事前相談していただければ、走行距離&引き渡しタイミングの調整が可能な場合があります。 【カタログ値】 型式 6BA-FL5 全長×全幅×全高 4595×1890×1405mm 室内長×室内幅×室内高 1915×1545×1145mm 車両重量 1430kg エンジン型式 K20C 最高出力 330ps(243kW)/6500rpm 最大トルク 42.8kg・m(420N・m)/2600~4000rpm 種類 水冷直列4気筒DOHC16バルブターボ 総排気量 1995cc 過給機 ターボ 燃料供給装置 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) 燃料タンク容量 47リットル 使用燃料 無鉛プレミアムガソリン
スタッフコメント
人気のシビックタイプRの登場です! オプション装備のカーボンウィングを装備されており、ドアハンドルイルミやドアミラーカバー、ワイヤレス充電など魅力的な装備の一台です。 新車保証継承も可能なため個人売買でも安心してご購入いただけます。
車両装備(シビック タイプR)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(シビック タイプR)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 459 cm |
全幅 | 189 cm |
全高 | 140 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 459 cm |
全幅 | 189 cm |
全高 | 140 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(シビック タイプR)
バッテリーの状態 | 2023年異常なし |
ブレーキパッドの状態 | 2023年異常なし |
エンジンオイルの状態 | 2023年異常なし |
タイヤの状態 | 2023年異常なし |
車両補足情報(シビック タイプR)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。