レクサスRX500h Fスポーツ パフォーマンスパノラマSR/オレンジキャリパー/ガラス系コーティング施工済み
公開
最終更新
- 年式
- 2023
- 走行距離
- 1.2万km
- 車検有効期限
- 2026/04
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 熊本県
- グレード:
- 500h Fスポーツ パフォーマンス
| RANK | 車両名 | 支払総額 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
レクサスRX | 711.1万円 | 701.3万円 | 2023年式 | 4.6万km | カーセンサー | |
レクサスRX | 716万円 | 705.8万円 | 2023年式 | 3.3万km | カーセンサー | |
レクサスRX | 719.8万円 | 709.8万円 | 2023年式 | 7.5万km | カーセンサー | |
| 4 | レクサスRX | 722.5万円 | 708万円 | 2023年式 | 5.8万km | カーセンサー |
| 5 | レクサスRX | 727.3万円 | 709万円 | 2023年式 | 5.5万km | カーセンサー |
| 6 | レクサスRX | 729.8万円 | 715.4万円 | 2023年式 | 2.9万km | カーセンサー |
| 7 | レクサスRX | 733.8万円 | 723.4万円 | 2023年式 | 7.7万km | カーセンサー |
| 8 | レクサスRX | 738.8万円 | 724.4万円 | 2023年式 | 4.6万km | カーセンサー |
| 9 | レクサスRX | 738.8万円 | 727.7万円 | 2023年式 | 4.1万km | カーセンサー |
| 10 | レクサスRX | 739.8万円 | 727.1万円 | 2023年式 | 4.6万km | カーセンサー |
| 11 | レクサスRX | 739.8万円 | 730万円 | 2023年式 | 2.2万km | カーセンサー |
| 12 | レクサスRX | 739.8万円 | 730万円 | 2023年式 | 2.5万km | カーセンサー |
| 13 | レクサスRX | 739.9万円 | 726.9万円 | 2023年式 | 2.8万km | カーセンサー |
| 14 | レクサスRX | 745.8万円 | 732.3万円 | 2023年式 | 4.1万km | カーセンサー |
| 15 | レクサスRX | 747.5万円 | 729.8万円 | 2023年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 16 | レクサスRX | 749.1万円 | 730万円 | 2023年式 | 3.3万km | カーセンサー |
| 17 | レクサスRX | 749.8万円 | 736.1万円 | 2023年式 | 3.5万km | カーセンサー |
| 18 | レクサスRX | 749.8万円 | 739.9万円 | 2023年式 | 3万km | カーセンサー |
| 19 | レクサスRX | 749.9万円 | 736.9万円 | 2024年式 | 3.7万km | カーセンサー |
| 20 | レクサスRX | 752.7万円 | 737万円 | 2023年式 | 4.7万km | カーセンサー |
| 21 | レクサスRX | 754.6万円 | 735万円 | 2023年式 | 2.8万km | カーセンサー |
| 22 | レクサスRX | 754.8万円 | 743.7万円 | 2023年式 | 2.7万km | カーセンサー |
| 23 | レクサスRX | 759.8万円 | 748.8万円 | 2023年式 | 3万km | カーセンサー |
| 24 | レクサスRX | 760万円 | 743.7万円 | 2023年式 | 2.1万km | カーセンサー |
| 25 | レクサスRX | 760.3万円 | 745.8万円 | 2023年式 | 2.7万km | カーセンサー |
| 26 | レクサスRX | 764.8万円 | 750.4万円 | 2023年式 | 2.7万km | カーセンサー |
| 27 | レクサスRX | 765.8万円 | 750万円 | 2023年式 | 2.6万km | カーセンサー |
| 28 | レクサスRX | 767.8万円 | 753.4万円 | 2023年式 | 2.4万km | カーセンサー |
| 29 | レクサスRX | 767.8万円 | 753.4万円 | 2023年式 | 2.9万km | カーセンサー |
| 30 | レクサスRX | 767.8万円 | 754.7万円 | 2023年式 | 2.2万km | カーセンサー |
| 31 | レクサスRX | 768.8万円 | 754.4万円 | 2023年式 | 2.1万km | カーセンサー |
| 32 | レクサスRX | 769万円 | 755万円 | 2023年式 | 2.2万km | カーセンサー |
| 33 | レクサスRX | 769.9万円 | 756.9万円 | 2023年式 | 2.3万km | カーセンサー |
| 34 | レクサスRX | 769.9万円 | 759.9万円 | 2023年式 | 2.4万km | カーセンサー |
| 35 | レクサスRX | 773.1万円 | 758万円 | 2023年式 | 2.6万km | カーセンサー |
| 36 | レクサスRX | 773.4万円 | 760万円 | 2023年式 | 4.5万km | カーセンサー |
| 37 | レクサスRX | 777.7万円 | 767.8万円 | 2023年式 | 3万km | カーセンサー |
| 38 | レクサスRX | 777.7万円 | 767.9万円 | 2023年式 | 2.1万km | カーセンサー |
| 39 | レクサスRX | 778万円 | 766万円 | 2023年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 40 | レクサスRX | 778.8万円 | 762万円 | 2023年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 41 | レクサスRX | 778.8万円 | 768.7万円 | 2023年式 | 3.5万km | カーセンサー |
| 42 | レクサスRX | 783.8万円 | 768万円 | 2023年式 | 2.1万km | カーセンサー |
| 43 | レクサスRX | 783.8万円 | 772.7万円 | 2023年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 44 | レクサスRX | 785.3万円 | 770万円 | 2022年式 | 3.3万km | カーセンサー |
| 45 | レクサスRX | 786.4万円 | 770万円 | 2023年式 | 3.9万km | カーセンサー |
| 46 | レクサスRX | 787万円 | 769万円 | 2023年式 | 3万km | カーセンサー |
| 47 | レクサスRX | 787.8万円 | 773.4万円 | 2023年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 48 | レクサスRX | 789万円 | 779万円 | 2023年式 | 2.9万km | カーセンサー |
| 49 | レクサスRX | 789.7万円 | 769.7万円 | 2023年式 | 2.3万km | カーセンサー |
| 50 | レクサスRX | 789.8万円 | 775.4万円 | 2023年式 | 4万km | カーセンサー |
| 51 | レクサスRX | 789.8万円 | 775.4万円 | 2023年式 | 2.7万km | カーセンサー |
| 52 | レクサスRX | 789.9万円 | 776.9万円 | 2023年式 | 2.1万km | カーセンサー |
| 53 | レクサスRX | 789.9万円 | 777.9万円 | 2023年式 | 2.1万km | カーセンサー |
| 54 | レクサスRX | 789.9万円 | 779.9万円 | 2023年式 | 2.6万km | カーセンサー |
| 55 | レクサスRX | 789.9万円 | 779.9万円 | 2023年式 | 1万km | カーセンサー |
| 56 | レクサスRX | 790.7万円 | 772.8万円 | 2023年式 | 2.2万km | カーセンサー |
| 57 | レクサスRX | 795万円 | 777万円 | 2023年式 | 2万km | カーセンサー |
| 58 | レクサスRX | 796万円 | 779万円 | 2023年式 | 4.5万km | カーセンサー |
| 59 | レクサスRX | 796.5万円 | 779.8万円 | 2023年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 60 | レクサスRX | 798万円 | 788万円 | 2023年式 | 2.2万km | カーセンサー |
| 61 | レクサスRX | 798万円 | 791万円 | 2023年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 62 | レクサスRX | 799万円 | 779万円 | 2023年式 | 0.9万km | カーセンサー |
| 63 | レクサスRX | 799.8万円 | 786.9万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 64 | レクサスRX | 799.8万円 | 789.5万円 | 2023年式 | 0.9万km | カーセンサー |
| 65 | レクサスRX | 799.8万円 | 789.8万円 | 2023年式 | 2.2万km | カーセンサー |
| 66 | レクサスRX | 799.9万円 | 783.3万円 | 2024年式 | 2.4万km | カーセンサー |
| 67 | レクサスRX | 803.6万円 | 788万円 | 2023年式 | 4.5万km | カーセンサー |
| 68 | レクサスRX | 804.3万円 | 788.7万円 | 2023年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 69 | レクサスRX | 804.6万円 | 780万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 70 | レクサスRX | 805万円 | 788万円 | 2023年式 | 2万km | カーセンサー |
| 71 | レクサスRX | 808.8万円 | 790万円 | 2023年式 | 1万km | カーセンサー |
| 72 | レクサスRX | 808.8万円 | 795万円 | 2023年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 73 | レクサスRX | 809万円 | 790万円 | 2023年式 | 2.1万km | カーセンサー |
| 74 | レクサスRX | 809万円 | 790万円 | 2023年式 | 4万km | カーセンサー |
| 75 | レクサスRX | 809.9万円 | 794.9万円 | 2023年式 | 0.9万km | カーセンサー |
| 76 | レクサスRX | 810万円 | 798万円 | 2023年式 | 3.8万km | カーセンサー |
| 77 | レクサスRX | 811万円 | 780万円 | 2023年式 | 3万km | カーセンサー |
| 78 | レクサスRX | 811.5万円 | 795万円 | 2023年式 | 1万km | カーセンサー |
| 79 | レクサスRX | 812.2万円 | 798万円 | 2023年式 | 2万km | カーセンサー |
| 80 | レクサスRX | 813.4万円 | 798万円 | 2023年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 81 | レクサスRX | 813.8万円 | 800万円 | 2023年式 | 2.9万km | カーセンサー |
| 82 | レクサスRX | 815万円 | 798万円 | 2023年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 83 | レクサスRX | 816万円 | 797.4万円 | 2023年式 | 5.1万km | カーセンサー |
| 84 | レクサスRX | 818万円 | 811万円 | 2023年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 85 | レクサスRX | 818.9万円 | 800万円 | 2023年式 | 2.7万km | カーセンサー |
| 86 | レクサスRX | 819.9万円 | 809.9万円 | 2023年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 87 | レクサスRX | 820万円 | 800万円 | 2023年式 | 4.3万km | カーセンサー |
| 88 | レクサスRX | 820万円 | 810万円 | 2023年式 | 2.1万km | カーセンサー |
| 89 | レクサスRX | 822.2万円 | 799万円 | 2023年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 90 | レクサスRX | 823.4万円 | 810万円 | 2023年式 | 2.4万km | カーセンサー |
| 91 | レクサスRX | 823.7万円 | 810万円 | 2023年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 92 | レクサスRX | 824.8万円 | 810万円 | 2023年式 | 2.5万km | カーセンサー |
| 93 | レクサスRX | 827万円 | 798万円 | 2023年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 94 | レクサスRX | 827.6万円 | 808万円 | 2023年式 | 2.2万km | カーセンサー |
| 95 | レクサスRX | 828.8万円 | 817.7万円 | 2023年式 | 2.9万km | カーセンサー |
| 96 | レクサスRX | 829.4万円 | 808万円 | 2023年式 | 2.4万km | カーセンサー |
| 97 | レクサスRX | 829.8万円 | 810.5万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー |
| 98 | レクサスRX | 829.9万円 | 819.4万円 | 2023年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 99 | レクサスRX | 830.1万円 | 810万円 | 2023年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 100 | レクサスRX | 832万円 | 817万円 | 2023年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 101 | レクサスRX | 833.4万円 | 819万円 | 2023年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 102 | レクサスRX | 834.1万円 | 815万円 | 2024年式 | 2.3万km | カーセンサー |
| 103 | レクサスRX | 838万円 | 820万円 | 2023年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 104 | レクサスRX | 839.7万円 | 826万円 | 2023年式 | 2.8万km | カーセンサー |
| 105 | レクサスRX | 839.8万円 | 825.4万円 | 2023年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 106 | レクサスRX | 840.4万円 | 819万円 | 2023年式 | 2.3万km | カーセンサー |
| 107 | レクサスRX | 841.6万円 | 828万円 | 2023年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 108 | レクサスRX | 845万円 | 828万円 | 2023年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 109 | レクサスRX | 845.8万円 | 830万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 110 | レクサスRX | 845.8万円 | 831.4万円 | 2023年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 111 | レクサスRX | 846.4万円 | 829万円 | 2023年式 | 2.4万km | カーセンサー |
| 112 | レクサスRX | 847.2万円 | 830万円 | 2023年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 113 | レクサスRX | 848.2万円 | 828万円 | 2024年式 | 2.7万km | カーセンサー |
| 114 | レクサスRX | 848.7万円 | 820万円 | 2023年式 | 3.3万km | カーセンサー |
| 115 | レクサスRX | 848.8万円 | 834.8万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 116 | レクサスRX | 849.8万円 | 835万円 | 2023年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 117 | レクサスRX | 849.8万円 | 839.8万円 | 2023年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 118 | レクサスRX | 850万円 | 798万円 | 2023年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 119 | レクサスRX | 851.6万円 | 838万円 | 2023年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 120 | レクサスRX | 853.3万円 | 840万円 | 2023年式 | 2.1万km | カーセンサー |
| 121 | レクサスRX | 855万円 | 835万円 | 2023年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 122 | レクサスRX | 855.4万円 | 840万円 | 2023年式 | 3.1万km | カーセンサー |
| 123 | レクサスRX | 855.9万円 | 845万円 | 2023年式 | 3.3万km | カーセンサー |
| 124 | レクサスRX | 867万円 | 848万円 | 2023年式 | 1.2万km | - |
| 125 | レクサスRX | 867.7万円 | 858万円 | 2023年式 | 2万km | カーセンサー |
| 126 | レクサスRX | 868万円 | 854万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 127 | レクサスRX | 869万円 | 856.4万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー |
| 128 | レクサスRX | 870万円 | 860万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 129 | レクサスRX | 870.7万円 | 850万円 | 2023年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 130 | レクサスRX | 871.8万円 | 850万円 | 2023年式 | 0.9万km | カーセンサー |
| 131 | レクサスRX | 873万円 | 860万円 | 2023年式 | 2.3万km | カーセンサー |
| 132 | レクサスRX | 873.9万円 | 860万円 | 2023年式 | 2.1万km | カーセンサー |
| 133 | レクサスRX | 876.3万円 | 863万円 | 2023年式 | 3.8万km | カーセンサー |
| 134 | レクサスRX | 877万円 | 860万円 | 2023年式 | 2.6万km | カーセンサー |
| 135 | レクサスRX | 877万円 | 860万円 | 2023年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 136 | レクサスRX | 877万円 | 860万円 | 2023年式 | 2.7万km | カーセンサー |
| 137 | レクサスRX | 878.3万円 | 865万円 | 2023年式 | 3.6万km | カーセンサー |
| 138 | レクサスRX | 881.1万円 | 868万円 | 2023年式 | 3.4万km | カーセンサー |
| 139 | レクサスRX | 883.5万円 | 868万円 | 2023年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 140 | レクサスRX | 885万円 | 870万円 | 2023年式 | 2.2万km | カーセンサー |
| 141 | レクサスRX | 885.9万円 | 866万円 | 2024年式 | 0.8万km | カーセンサー |
| 142 | レクサスRX | 889.7万円 | 873万円 | 2023年式 | 2.7万km | カーセンサー |
| 143 | レクサスRX | 889.8万円 | 885.5万円 | 2024年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 144 | レクサスRX | 890.6万円 | 875万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 145 | レクサスRX | 892.2万円 | 879万円 | 2023年式 | 2.2万km | カーセンサー |
| 146 | レクサスRX | 892.7万円 | 875万円 | 2023年式 | 1万km | カーセンサー |
| 147 | レクサスRX | 894万円 | 881万円 | 2023年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 148 | レクサスRX | 895.2万円 | 882万円 | 2023年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 149 | レクサスRX | 895.5万円 | 880万円 | 2023年式 | 2.8万km | カーセンサー |
| 150 | レクサスRX | 895.6万円 | 878万円 | 2023年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 151 | レクサスRX | 897.1万円 | 878万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 152 | レクサスRX | 898.9万円 | 886.9万円 | 2023年式 | 2.9万km | カーセンサー |
| 153 | レクサスRX | 899万円 | 884万円 | 2023年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 154 | レクサスRX | 899.5万円 | 880万円 | 2023年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 155 | レクサスRX | 900万円 | 880万円 | 2023年式 | 3.7万km | カーセンサー |
| 156 | レクサスRX | 903万円 | 888万円 | 2023年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 157 | レクサスRX | 905.9万円 | 890万円 | 2023年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 158 | レクサスRX | 906.5万円 | 885.5万円 | 2024年式 | 3.6万km | カーセンサー |
| 159 | レクサスRX | 906.5万円 | 890万円 | 2023年式 | 3万km | カーセンサー |
| 160 | レクサスRX | 912.5万円 | 893万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー |
| 161 | レクサスRX | 915万円 | 897万円 | 2023年式 | 0.8万km | カーセンサー |
| 162 | レクサスRX | 915.4万円 | 898万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 163 | レクサスRX | 915.5万円 | 900万円 | 2023年式 | 2.9万km | カーセンサー |
| 164 | レクサスRX | 917.1万円 | 898万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー |
| 165 | レクサスRX | 917.7万円 | 900万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 166 | レクサスRX | 919万円 | 898万円 | 2023年式 | 2.1万km | カーセンサー |
| 167 | レクサスRX | 920万円 | 900万円 | 2023年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 168 | レクサスRX | 929万円 | 911万円 | 2024年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 169 | レクサスRX | 930万円 | 905万円 | 2023年式 | 2万km | カーセンサー |
| 170 | レクサスRX | 932.5万円 | 916万円 | 2023年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 171 | レクサスRX | 937.7万円 | 913万円 | 2025年式 | 334km | カーセンサー |
| 172 | レクサスRX | 941.1万円 | 919万円 | 2024年式 | 2.3万km | カーセンサー |
| 173 | レクサスRX | 943.6万円 | 924万円 | 2023年式 | 0.9万km | カーセンサー |
| 174 | レクサスRX | 948万円 | 927万円 | 2025年式 | 0.6万km | カーセンサー |
| 175 | レクサスRX | 949万円 | 932.4万円 | 2025年式 | 796km | カーセンサー |
| 176 | レクサスRX | 951.7万円 | 935万円 | 2023年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 177 | レクサスRX | 952.5万円 | 929.9万円 | 2024年式 | 2.4万km | カーセンサー |
| 178 | レクサスRX | 952.6万円 | 938万円 | 2023年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 179 | レクサスRX | 957万円 | 939.4万円 | 2023年式 | 2.9万km | カーセンサー |
| 180 | レクサスRX | 957.5万円 | 940万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー |
| 181 | レクサスRX | 958万円 | 939万円 | 2023年式 | 500km | カーセンサー |
| 182 | レクサスRX | 964.8万円 | 950万円 | 2023年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 183 | レクサスRX | 964.8万円 | 952.8万円 | 2023年式 | 0.8万km | カーセンサー |
| 184 | レクサスRX | 969.8万円 | 946万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 185 | レクサスRX | 974万円 | 960万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 186 | レクサスRX | 985万円 | 978万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 187 | レクサスRX | 1,015万円 | 990万円 | 2023年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 188 | レクサスRX | 1,018万円 | 993万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 189 | レクサスRX | 1,026万円 | 975万円 | 2023年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 190 | レクサスRX | 1,044万円 | 1,028万円 | 2023年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 191 | レクサスRX | 1,049.8万円 | 1,028.1万円 | 2025年式 | 9km | カーセンサー |
| 192 | レクサスRX | 1,073万円 | 1,057万円 | 2023年式 | 0.6万km | カーセンサー |
| 193 | レクサスRX | 1,081.5万円 | 1,042.9万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
| 194 | レクサスRX | 1,095.7万円 | 1,079万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |

取材日時点で同グレードの車両は市場最安で1150万円程度となっている中、こちらの車両は1180万円と約70万円程度お安くご出品を頂いております! 是非この機会にカババにてご検討ください!!
カババなら安心・安全
車両状態(RX 500h Fスポーツ パフォーマンス)
- 年式 (初度登録年月)2023年式 (2023/04)
- 走行距離1.2万km (2024/12/04更新)
- あり
※保証にはらくらく納車パックが必須。 - 継承できる(有償)
- 新車時の一般保証期限2028/04
- 新車時の特別保証期限2028/04
- 出品地域熊本県熊本市
- 車検有効期限2026/04
- ワンオーナー車ワンオーナー
- 修復歴なし
- トランスミッションMTモード付き6AT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色ホワイトノーヴァガラスフレーク
- 排気量 (cc)2400cc
- スマートキーの本数1
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数1
- スタンダード保証付帯可能
- プレミアム保証付帯可能
- プラチナ保証付帯不可
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否必要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- コーティング施工ブランド-
- コーティング商品名-
- コーティング施工日-
- ※らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(RX 500h Fスポーツ パフォーマンス)
- ・ パノラマSR/オレンジキャリパー
- ・ ガラス系コーティング施工済み
【メーカーオプション】 ●パノラマルーフ(チルト&アウタースライド式) ●ルーフレール( F SPORT専用ブラック塗装) ●F SPORT専用オレンジブレーキキャリパー(フロントLEXUSロゴ) ● 235/50R21タイヤ&「F SPORTperformance専用21インチアルミホイール(ダークメタリック塗装) 【標準装備】 ・“FSPORT Performance”専用フロントロアバンパーモール(カラード) ・“FSPORT Performance”専用フロントバンパーサイドモール(ピアノブラック) ・“FSPORT Performance”専用ロッカーモール(カラード) ・“FSPORT Performance”専用ドアウィンドウフレームモール(ブラックステンレス) ・“FSPORT Performance”専用リヤバンパーロア(カラード) ・“FSPORT Performance”専用リヤバンパーモール(ピアノブラック) ●アクティブサウンドコントロール ●前後席シートヒーター ●前後方ドライブレコーダー ●おくだけ充電 等 【車両状態】 ●外装 ・目立つ傷はなく大変綺麗なコンディションを保たれております。 ●内装 ・運転席スカッフプレートなど若干の擦り傷など多少の使用感は感じますが、全体的に綺麗な状態を保たれております。 ●エンジン・電装系 ・特に不具合等は発生しておりません 【新車保証継承】 新車保証継承の際はご自身でディーラーのご予約をしていただき、お車を持ち込んでいただく必要がございます。費用については購入者様負担となりますので料金はお近くの正規店にご確認ください。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入のきっかけ】 ・正規ディーラーにて新車で購入されております 【使用用途】 ・主に日常生活にて使用されており、1ヶ月で約1000km程度走られております。 【メンテナンス】 ・納車間もないため未実施とのこと 【乗ってよかった所】 ・走行性能は圧倒的に良いと感じたとの事です。また静粛性も高く乗っていてストレスなく大変気に入っているとの事です。 【保管場所】 ・カーポート保管 【売却のきっかけ】 ・長納期の注文車両の納車が近づいたため、こちらの車両の売却を検討されております。 【スマートキー】 ※現在、スマートキー一本のみとなっております。ご購入時点までにディーラーより届かない場合はご購入後正規ディーラーにて保証継承を行う必要がございますのでご注意下さい。
スタッフコメント
コンディション抜群RX500h Fスポーツ パフォーマンスがガババにご出品です!!! 新型RXの最上級グレードの500h Fスポーツ パフォーマンスですが、内外装共に高級感溢れるデザインとなっておりますが、走行性能の面でも従来のモデルから格段に上昇し名実ともに高級車となりました。こちらの車両はパノラマルーフやLEXUSロゴ入りオレンジキャリパーなど人気のメーカーオプションもしっかりと装備してあります。是非この機会にカババにてご検討ください!!!
車両装備(RX 500h Fスポーツ パフォーマンス)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(RX 500h Fスポーツ パフォーマンス)
| バッテリーの状態 | 良好 |
| ブレーキパッドの状態 | 良好 |
| エンジンオイルの状態 | 良好 |
| タイヤの状態 | 7mm程度 |
不具合・特記事項の自己申告
なし
カタログ情報(新車時)
【基本スペック】 型式 5AA-TALH17 全長×全幅×全高 4890×1920×1700mm 室内長×室内幅×室内高 1915×1615×1205mm 車両重量 2100kg エンジン型式 T24A-FTS 最高出力 275ps(202kW)/6000rpm 最大トルク 46.9kg・m(460N・m)/2000~3000rpm 種類 直列4気筒インタークーラー付ターボ+モーター 総排気量 2393cc 過給機 IC付きターボ 燃料供給装置 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4ST) 燃料タンク容量 65リットル 使用燃料 無鉛プレミアムガソリン WLTCモード燃費 14.4km/リットル
車種情報(RX 500h Fスポーツ パフォーマンス)
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 5 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 489 cm |
| 全幅 | 192 cm |
| 全高 | 170 cm |
| 駆動方式 | 4WD |
| 燃料の種類 | ハイオク |
| 燃費(km/L) | 14.4 km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 5 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 489 cm |
| 全幅 | 192 cm |
| 全高 | 170 cm |
| 駆動方式 | 4WD |
| 燃料の種類 | ハイオク |
| 燃費(km/L) | 14.4 km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。






































































































