RX500h Fスポーツ パフォーマンス
公開
最終更新
- 年式
- 2023
- 走行距離
- 1.2万km
- 車検有効期限
- 2026/04
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 熊本県
- グレード:
- 500h Fスポーツ パフォーマンス
| RANK | 車両名 | 支払総額 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
レクサスRX | 669.8万円 | 661.7万円 | 2023年式 | 7.7万km | カーセンサー | |
レクサスRX | 689.8万円 | 677.2万円 | 2023年式 | 1.6万km | カーセンサー | |
レクサスRX | 689.8万円 | 681.6万円 | 2023年式 | 7.5万km | カーセンサー | |
| 4 | レクサスRX | 693.8万円 | 683.2万円 | 2023年式 | 5.9万km | カーセンサー |
| 5 | レクサスRX | 694.9万円 | 678万円 | 2023年式 | 7.1万km | カーセンサー |
| 6 | レクサスRX | 696.8万円 | 685万円 | 2023年式 | 5.8万km | カーセンサー |
| 7 | レクサスRX | 698万円 | 688万円 | 2023年式 | 4.6万km | カーセンサー |
| 8 | レクサスRX | 698.8万円 | 688万円 | 2023年式 | 6.4万km | カーセンサー |
| 9 | レクサスRX | 699.9万円 | 687.7万円 | 2023年式 | 3.4万km | カーセンサー |
| 10 | レクサスRX | 700.1万円 | 680万円 | 2022年式 | 9.3万km | カーセンサー |
| 11 | レクサスRX | 702.8万円 | 692.2万円 | 2023年式 | 2.9万km | カーセンサー |
| 12 | レクサスRX | 705.6万円 | 693万円 | 2023年式 | 5.5万km | カーセンサー |
| 13 | レクサスRX | 707.9万円 | 699.7万円 | 2023年式 | 2.8万km | カーセンサー |
| 14 | レクサスRX | 708.1万円 | 700万円 | 2022年式 | 2.7万km | カーセンサー |
| 15 | レクサスRX | 708.8万円 | 691.1万円 | 2023年式 | 4.6万km | カーセンサー |
| 16 | レクサスRX | 709.8万円 | 698万円 | 2023年式 | 5.1万km | カーセンサー |
| 17 | レクサスRX | 709.8万円 | 698万円 | 2023年式 | 4.9万km | カーセンサー |
| 18 | レクサスRX | 711.8万円 | 695.8万円 | 2023年式 | 5.2万km | カーセンサー |
| 19 | レクサスRX | 713.5万円 | 695万円 | 2023年式 | 5.1万km | カーセンサー |
| 20 | レクサスRX | 715.3万円 | 699.8万円 | 2023年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 21 | レクサスRX | 715.7万円 | 700万円 | 2023年式 | 7.4万km | カーセンサー |
| 22 | レクサスRX | 718.3万円 | 698万円 | 2023年式 | 4万km | カーセンサー |
| 23 | レクサスRX | 718.8万円 | 700万円 | 2023年式 | 3.7万km | カーセンサー |
| 24 | レクサスRX | 721.8万円 | 710.4万円 | 2023年式 | 4.6万km | カーセンサー |
| 25 | レクサスRX | 722.7万円 | 702.1万円 | 2023年式 | 4.6万km | カーセンサー |
| 26 | レクサスRX | 723.8万円 | 711万円 | 2023年式 | 4.3万km | カーセンサー |
| 27 | レクサスRX | 728万円 | 721万円 | 2023年式 | 2.9万km | カーセンサー |
| 28 | レクサスRX | 729.9万円 | 711.1万円 | 2023年式 | 4万km | カーセンサー |
| 29 | レクサスRX | 729.9万円 | 716.3万円 | 2023年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 30 | レクサスRX | 730.3万円 | 709万円 | 2023年式 | 5.5万km | カーセンサー |
| 31 | レクサスRX | 731.5万円 | 709.3万円 | 2023年式 | 6.3万km | カーセンサー |
| 32 | レクサスRX | 732.4万円 | 715万円 | 2023年式 | 3.7万km | カーセンサー |
| 33 | レクサスRX | 734.8万円 | 719万円 | 2023年式 | 2.9万km | カーセンサー |
| 34 | レクサスRX | 736万円 | 725.4万円 | 2023年式 | 4.5万km | カーセンサー |
| 35 | レクサスRX | 741.8万円 | 730.4万円 | 2023年式 | 2.7万km | カーセンサー |
| 36 | レクサスRX | 742万円 | 723万円 | 2023年式 | 3.5万km | カーセンサー |
| 37 | レクサスRX | 744.8万円 | 736.7万円 | 2023年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 38 | レクサスRX | 746万円 | 730万円 | 2023年式 | 3.7万km | カーセンサー |
| 39 | レクサスRX | 747.8万円 | 737.2万円 | 2023年式 | 2.2万km | カーセンサー |
| 40 | レクサスRX | 748万円 | 729万円 | 2023年式 | 2.8万km | カーセンサー |
| 41 | レクサスRX | 750万円 | 727万円 | 2023年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 42 | レクサスRX | 750万円 | 733.7万円 | 2023年式 | 2.1万km | カーセンサー |
| 43 | レクサスRX | 750万円 | 738万円 | 2022年式 | 4.9万km | カーセンサー |
| 44 | レクサスRX | 750.8万円 | 734.4万円 | 2023年式 | 2.9万km | カーセンサー |
| 45 | レクサスRX | 751.2万円 | 734.8万円 | 2023年式 | 3.6万km | カーセンサー |
| 46 | レクサスRX | 752万円 | 738万円 | 2023年式 | 4.6万km | カーセンサー |
| 47 | レクサスRX | 752.5万円 | 725万円 | 2023年式 | 2.4万km | カーセンサー |
| 48 | レクサスRX | 752.9万円 | 738万円 | 2023年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 49 | レクサスRX | 753.1万円 | 738万円 | 2022年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 50 | レクサスRX | 753.8万円 | 743.2万円 | 2023年式 | 3.9万km | カーセンサー |
| 51 | レクサスRX | 753.8万円 | 745万円 | 2023年式 | 2.9万km | カーセンサー |
| 52 | レクサスRX | 753.8万円 | 745万円 | 2023年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 53 | レクサスRX | 759.4万円 | 745.8万円 | 2023年式 | 2.7万km | カーセンサー |
| 54 | レクサスRX | 759.9万円 | 741.1万円 | 2023年式 | 2.3万km | カーセンサー |
| 55 | レクサスRX | 759.9万円 | 744万円 | 2023年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 56 | レクサスRX | 759.9万円 | 744.9万円 | 2023年式 | 2.1万km | カーセンサー |
| 57 | レクサスRX | 759.9万円 | 746.9万円 | 2023年式 | 2.3万km | カーセンサー |
| 58 | レクサスRX | 759.9万円 | 746.9万円 | 2023年式 | 2.1万km | カーセンサー |
| 59 | レクサスRX | 763.1万円 | 743万円 | 2023年式 | 3.2万km | カーセンサー |
| 60 | レクサスRX | 763.8万円 | 747.4万円 | 2023年式 | 2.1万km | カーセンサー |
| 61 | レクサスRX | 764.1万円 | 745万円 | 2023年式 | 2.7万km | カーセンサー |
| 62 | レクサスRX | 764.2万円 | 750万円 | 2023年式 | 8万km | カーセンサー |
| 63 | レクサスRX | 764.4万円 | 748万円 | 2023年式 | 3万km | カーセンサー |
| 64 | レクサスRX | 764.8万円 | 752.5万円 | 2023年式 | 4万km | カーセンサー |
| 65 | レクサスRX | 765.5万円 | 750万円 | 2023年式 | 3.1万km | カーセンサー |
| 66 | レクサスRX | 767.7万円 | 745万円 | 2024年式 | 3万km | カーセンサー |
| 67 | レクサスRX | 769.4万円 | 750万円 | 2023年式 | 2.1万km | カーセンサー |
| 68 | レクサスRX | 769.9万円 | 756.9万円 | 2023年式 | 3.9万km | カーセンサー |
| 69 | レクサスRX | 769.9万円 | 759.9万円 | 2023年式 | 2.4万km | カーセンサー |
| 70 | レクサスRX | 769.9万円 | 759.9万円 | 2023年式 | 3.2万km | カーセンサー |
| 71 | レクサスRX | 772.8万円 | 760.9万円 | 2023年式 | 2.5万km | カーセンサー |
| 72 | レクサスRX | 772.8万円 | 765.8万円 | 2023年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 73 | レクサスRX | 773.2万円 | 752万円 | 2024年式 | 3.1万km | カーセンサー |
| 74 | レクサスRX | 773.8万円 | 762万円 | 2023年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 75 | レクサスRX | 775万円 | 758万円 | 2022年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 76 | レクサスRX | 775万円 | 758万円 | 2023年式 | 2.9万km | カーセンサー |
| 77 | レクサスRX | 775.2万円 | 759万円 | 2024年式 | 3.5万km | カーセンサー |
| 78 | レクサスRX | 778.1万円 | 759万円 | 2023年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 79 | レクサスRX | 779.9万円 | 764.9万円 | 2023年式 | 3.2万km | カーセンサー |
| 80 | レクサスRX | 782.7万円 | 760万円 | 2023年式 | 2.5万km | カーセンサー |
| 81 | レクサスRX | 786.1万円 | 770万円 | 2023年式 | 3.8万km | カーセンサー |
| 82 | レクサスRX | 788.6万円 | 778万円 | 2023年式 | 2.5万km | カーセンサー |
| 83 | レクサスRX | 789万円 | 779万円 | 2023年式 | 2.9万km | カーセンサー |
| 84 | レクサスRX | 789.8万円 | 773.3万円 | 2023年式 | 3万km | カーセンサー |
| 85 | レクサスRX | 790.2万円 | 768万円 | 2023年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 86 | レクサスRX | 793.1万円 | 778万円 | 2023年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 87 | レクサスRX | 795.4万円 | 785万円 | 2023年式 | 2.7万km | カーセンサー |
| 88 | レクサスRX | 795.5万円 | 778万円 | 2023年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 89 | レクサスRX | 796.3万円 | 777.5万円 | 2023年式 | 2万km | カーセンサー |
| 90 | レクサスRX | 797.5万円 | 785万円 | 2023年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 91 | レクサスRX | 798万円 | 783万円 | 2023年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 92 | レクサスRX | 799.8万円 | 780.9万円 | 2024年式 | 3.2万km | カーセンサー |
| 93 | レクサスRX | 799.8万円 | 785.6万円 | 2023年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 94 | レクサスRX | 800.6万円 | 774万円 | 2023年式 | 3.8万km | カーセンサー |
| 95 | レクサスRX | 802.7万円 | 783万円 | 2023年式 | 3.5万km | カーセンサー |
| 96 | レクサスRX | 806.5万円 | 785万円 | 2023年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 97 | レクサスRX | 808万円 | 790万円 | 2023年式 | 2.8万km | カーセンサー |
| 98 | レクサスRX | 808.6万円 | 790万円 | 2023年式 | 2.7万km | カーセンサー |
| 99 | レクサスRX | 809.3万円 | 794.8万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 100 | レクサスRX | 809.8万円 | 795万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 101 | レクサスRX | 809.8万円 | 800万円 | 2023年式 | 2.8万km | カーセンサー |
| 102 | レクサスRX | 809.9万円 | 791万円 | 2023年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 103 | レクサスRX | 809.9万円 | 799.9万円 | 2023年式 | 3.8万km | カーセンサー |
| 104 | レクサスRX | 810万円 | 788万円 | 2023年式 | 0.6万km | カーセンサー |
| 105 | レクサスRX | 810万円 | 788万円 | 2024年式 | 2.5万km | カーセンサー |
| 106 | レクサスRX | 810.9万円 | 795万円 | 2023年式 | 2万km | カーセンサー |
| 107 | レクサスRX | 811万円 | 780万円 | 2023年式 | 3万km | カーセンサー |
| 108 | レクサスRX | 811万円 | 792万円 | 2023年式 | 2.2万km | カーセンサー |
| 109 | レクサスRX | 811万円 | 795万円 | 2023年式 | 2万km | カーセンサー |
| 110 | レクサスRX | 811.8万円 | 800万円 | 2023年式 | 2万km | カーセンサー |
| 111 | レクサスRX | 813.2万円 | 798万円 | 2023年式 | 4.3万km | カーセンサー |
| 112 | レクサスRX | 814.5万円 | 798万円 | 2023年式 | 2.7万km | カーセンサー |
| 113 | レクサスRX | 816万円 | 798万円 | 2023年式 | 4.4万km | カーセンサー |
| 114 | レクサスRX | 818万円 | 811万円 | 2023年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 115 | レクサスRX | 818.1万円 | 798万円 | 2023年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 116 | レクサスRX | 819.8万円 | 804万円 | 2023年式 | 0.9万km | カーセンサー |
| 117 | レクサスRX | 819.9万円 | 804.9万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー |
| 118 | レクサスRX | 820.8万円 | 798万円 | 2023年式 | 4.9万km | カーセンサー |
| 119 | レクサスRX | 820.9万円 | 805万円 | 2023年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 120 | レクサスRX | 822.2万円 | 799万円 | 2023年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 121 | レクサスRX | 830万円 | 810万円 | 2023年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 122 | レクサスRX | 834.7万円 | 819万円 | 2023年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 123 | レクサスRX | 837.1万円 | 815万円 | 2023年式 | 5.8万km | カーセンサー |
| 124 | レクサスRX | 839.8万円 | 821.8万円 | 2024年式 | 1万km | カーセンサー |
| 125 | レクサスRX | 843.9万円 | 828万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 126 | レクサスRX | 844万円 | 828万円 | 2023年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 127 | レクサスRX | 845万円 | 825万円 | 2023年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 128 | レクサスRX | 845.2万円 | 830万円 | 2024年式 | 5.9万km | カーセンサー |
| 129 | レクサスRX | 846万円 | 829万円 | 2023年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 130 | レクサスRX | 847.1万円 | 825万円 | 2023年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 131 | レクサスRX | 848万円 | 829万円 | 2023年式 | 2.4万km | カーセンサー |
| 132 | レクサスRX | 848万円 | 841万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 133 | レクサスRX | 848.7万円 | 820万円 | 2023年式 | 3.3万km | カーセンサー |
| 134 | レクサスRX | 849万円 | 829万円 | 2024年式 | 0.8万km | カーセンサー |
| 135 | レクサスRX | 849.8万円 | 841.7万円 | 2023年式 | 2.5万km | カーセンサー |
| 136 | レクサスRX | 850万円 | 838万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 137 | レクサスRX | 850.9万円 | 835万円 | 2023年式 | 0.9万km | カーセンサー |
| 138 | レクサスRX | 853.9万円 | 845万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー |
| 139 | レクサスRX | 854.5万円 | 840万円 | 2023年式 | 3.1万km | カーセンサー |
| 140 | レクサスRX | 855万円 | 845万円 | 2023年式 | 3.3万km | カーセンサー |
| 141 | レクサスRX | 858万円 | 839万円 | 2023年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 142 | レクサスRX | 858.5万円 | 845万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 143 | レクサスRX | 858.5万円 | 845万円 | 2024年式 | 1万km | カーセンサー |
| 144 | レクサスRX | 859.4万円 | 837万円 | 2023年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 145 | レクサスRX | 860.2万円 | 838万円 | 2023年式 | 2.4万km | カーセンサー |
| 146 | レクサスRX | 862.4万円 | 850万円 | 2023年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 147 | レクサスRX | 863.5万円 | 840万円 | 2023年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 148 | レクサスRX | 864.7万円 | 850万円 | 2023年式 | 2.8万km | カーセンサー |
| 149 | レクサスRX | 865.5万円 | 850万円 | 2023年式 | 2.7万km | カーセンサー |
| 150 | レクサスRX | 867.6万円 | 852万円 | 2023年式 | 2.7万km | カーセンサー |
| 151 | レクサスRX | 868万円 | 850万円 | 2023年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 152 | レクサスRX | 868万円 | 850万円 | 2023年式 | 2.2万km | カーセンサー |
| 153 | レクサスRX | 868万円 | 853万円 | 2023年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 154 | レクサスRX | 869.8万円 | 850万円 | 2023年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 155 | レクサスRX | 870万円 | 855万円 | 2023年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 156 | レクサスRX | 870万円 | 858万円 | 2023年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 157 | レクサスRX | 870万円 | 858万円 | 2023年式 | 2万km | カーセンサー |
| 158 | レクサスRX | 870.5万円 | 848万円 | 2023年式 | 1.2万km | - |
| 159 | レクサスRX | 872.4万円 | 859万円 | 2023年式 | 3万km | カーセンサー |
| 160 | レクサスRX | 872.4万円 | 860万円 | 2023年式 | 2.3万km | カーセンサー |
| 161 | レクサスRX | 875.2万円 | 855万円 | 2024年式 | 2.3万km | カーセンサー |
| 162 | レクサスRX | 878.4万円 | 860万円 | 2023年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 163 | レクサスRX | 878.8万円 | 865.8万円 | 2023年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 164 | レクサスRX | 879.8万円 | 867.8万円 | 2023年式 | 2.9万km | カーセンサー |
| 165 | レクサスRX | 879.9万円 | 870.1万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 166 | レクサスRX | 882.1万円 | 870万円 | 2023年式 | 3万km | カーセンサー |
| 167 | レクサスRX | 885.2万円 | 870万円 | 2024年式 | 2.4万km | カーセンサー |
| 168 | レクサスRX | 888万円 | 873万円 | 2023年式 | 2.7万km | カーセンサー |
| 169 | レクサスRX | 889.7万円 | 875万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 170 | レクサスRX | 889.9万円 | 869.4万円 | 2023年式 | 2.4万km | カーセンサー |
| 171 | レクサスRX | 890.8万円 | 875万円 | 2023年式 | 1万km | カーセンサー |
| 172 | レクサスRX | 890.8万円 | 879万円 | 2023年式 | 2.2万km | カーセンサー |
| 173 | レクサスRX | 893.8万円 | 879.5万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 174 | レクサスRX | 897.1万円 | 880万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー |
| 175 | レクサスRX | 899.1万円 | 878万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー |
| 176 | レクサスRX | 899.8万円 | 889.8万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー |
| 177 | レクサスRX | 899.9万円 | 883.5万円 | 2024年式 | 1万km | カーセンサー |
| 178 | レクサスRX | 902.4万円 | 878.9万円 | 2023年式 | 1万km | カーセンサー |
| 179 | レクサスRX | 905万円 | 889.8万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 180 | レクサスRX | 905万円 | 890万円 | 2023年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 181 | レクサスRX | 907.2万円 | 895万円 | 2023年式 | 0.9万km | カーセンサー |
| 182 | レクサスRX | 908万円 | 890万円 | 2023年式 | 2.5万km | カーセンサー |
| 183 | レクサスRX | 912.5万円 | 899万円 | 2024年式 | 2.4万km | カーセンサー |
| 184 | レクサスRX | 914.9万円 | 900万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 185 | レクサスRX | 915万円 | 897万円 | 2023年式 | 0.8万km | カーセンサー |
| 186 | レクサスRX | 918万円 | 888万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 187 | レクサスRX | 924.1万円 | 900万円 | 2024年式 | 2.3万km | カーセンサー |
| 188 | レクサスRX | 924.1万円 | 912万円 | 2024年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 189 | レクサスRX | 928万円 | 898万円 | 2025年式 | 0.6万km | カーセンサー |
| 190 | レクサスRX | 930.3万円 | 909.9万円 | 2024年式 | 2.7万km | カーセンサー |
| 191 | レクサスRX | 934.9万円 | 921万円 | 2023年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 192 | レクサスRX | 938.2万円 | 924万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー |
| 193 | レクサスRX | 939.8万円 | 927.8万円 | 2023年式 | 0.8万km | カーセンサー |
| 194 | レクサスRX | 939.9万円 | 919.4万円 | 2023年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 195 | レクサスRX | 942万円 | 925万円 | 2023年式 | 0.9万km | カーセンサー |
| 196 | レクサスRX | 942.5万円 | 929万円 | 2024年式 | 1万km | カーセンサー |
| 197 | レクサスRX | 948万円 | 940万円 | 2023年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 198 | レクサスRX | 948.2万円 | 927.8万円 | 2023年式 | 1万km | カーセンサー |
| 199 | レクサスRX | 948.5万円 | 940万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 200 | レクサスRX | 949万円 | 938万円 | 2024年式 | 2万km | カーセンサー |
| 201 | レクサスRX | 950.6万円 | 938万円 | 2023年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 202 | レクサスRX | 958万円 | 939万円 | 2023年式 | 500km | カーセンサー |
| 203 | レクサスRX | 974万円 | 960万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 204 | レクサスRX | 1,015万円 | 990万円 | 2023年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 205 | レクサスRX | 1,079万円 | 1,063万円 | 2023年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 206 | レクサスRX | 1,081.5万円 | 1,042.9万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
| 207 | レクサスRX | 1,112.4万円 | 1,099万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 208 | レクサスRX | 1,152万円 | 1,128万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |

取材日時点で同グレードの車両は市場最安で1150万円程度となっている中、こちらの車両は1180万円と約70万円程度お安くご出品を頂いております! 是非この機会にカババにてご検討ください!!
カババなら安心・安全

重松 智之
車両状態(RX 500h Fスポーツ パフォーマンス)
- 年式 (初度登録年月)2023年式 (2023/04)
- 走行距離1.2万km (2024/12/04更新)
- あり
※保証には「カババに陸送・諸費用を全てお任せ」の選択が必須 - 継承できる(有償)
- 新車時の一般保証期限2028/04
- 新車時の特別保証期限2028/04
- 出品地域熊本県熊本市
- 車検有効期限2026/04
- ワンオーナー車ワンオーナー
- 修復歴なし
- トランスミッションMTモード付き6AT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色ホワイトノーヴァガラスフレーク
- 排気量 (cc)2400cc
- スマートキーの本数1
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数1
- スタンダード保証付帯可能
- プレミアム保証付帯可能
- プラチナ保証付帯不可
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否必要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- コーティング施工ブランド-
- コーティング商品名-
- コーティング施工日-
- ※車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(RX 500h Fスポーツ パフォーマンス)
- ・ パノラマSR/オレンジキャリパー
- ・ ガラス系コーティング施工済み
【メーカーオプション】 ●パノラマルーフ(チルト&アウタースライド式) ●ルーフレール( F SPORT専用ブラック塗装) ●F SPORT専用オレンジブレーキキャリパー(フロントLEXUSロゴ) ● 235/50R21タイヤ&「F SPORTperformance専用21インチアルミホイール(ダークメタリック塗装) 【標準装備】 ・“FSPORT Performance”専用フロントロアバンパーモール(カラード) ・“FSPORT Performance”専用フロントバンパーサイドモール(ピアノブラック) ・“FSPORT Performance”専用ロッカーモール(カラード) ・“FSPORT Performance”専用ドアウィンドウフレームモール(ブラックステンレス) ・“FSPORT Performance”専用リヤバンパーロア(カラード) ・“FSPORT Performance”専用リヤバンパーモール(ピアノブラック) ●アクティブサウンドコントロール ●前後席シートヒーター ●前後方ドライブレコーダー ●おくだけ充電 等 【車両状態】 ●外装 ・目立つ傷はなく大変綺麗なコンディションを保たれております。 ●内装 ・運転席スカッフプレートなど若干の擦り傷など多少の使用感は感じますが、全体的に綺麗な状態を保たれております。 ●エンジン・電装系 ・特に不具合等は発生しておりません 【新車保証継承】 新車保証継承の際はご自身でディーラーのご予約をしていただき、お車を持ち込んでいただく必要がございます。費用については購入者様負担となりますので料金はお近くの正規店にご確認ください。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入のきっかけ】 ・正規ディーラーにて新車で購入されております 【使用用途】 ・主に日常生活にて使用されており、1ヶ月で約1000km程度走られております。 【メンテナンス】 ・納車間もないため未実施とのこと 【乗ってよかった所】 ・走行性能は圧倒的に良いと感じたとの事です。また静粛性も高く乗っていてストレスなく大変気に入っているとの事です。 【保管場所】 ・カーポート保管 【売却のきっかけ】 ・長納期の注文車両の納車が近づいたため、こちらの車両の売却を検討されております。 【スマートキー】 ※現在、スマートキー一本のみとなっております。ご購入時点までにディーラーより届かない場合はご購入後正規ディーラーにて保証継承を行う必要がございますのでご注意下さい。
スタッフコメント
コンディション抜群RX500h Fスポーツ パフォーマンスがガババにご出品です!!! 新型RXの最上級グレードの500h Fスポーツ パフォーマンスですが、内外装共に高級感溢れるデザインとなっておりますが、走行性能の面でも従来のモデルから格段に上昇し名実ともに高級車となりました。こちらの車両はパノラマルーフやLEXUSロゴ入りオレンジキャリパーなど人気のメーカーオプションもしっかりと装備してあります。是非この機会にカババにてご検討ください!!!
車両装備(RX 500h Fスポーツ パフォーマンス)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(RX 500h Fスポーツ パフォーマンス)
| バッテリーの状態 | 良好 |
| ブレーキパッドの状態 | 良好 |
| エンジンオイルの状態 | 良好 |
| タイヤの状態 | 7mm程度 |
不具合・特記事項の自己申告
なし
カタログ情報(新車時)
【基本スペック】 型式 5AA-TALH17 全長×全幅×全高 4890×1920×1700mm 室内長×室内幅×室内高 1915×1615×1205mm 車両重量 2100kg エンジン型式 T24A-FTS 最高出力 275ps(202kW)/6000rpm 最大トルク 46.9kg・m(460N・m)/2000~3000rpm 種類 直列4気筒インタークーラー付ターボ+モーター 総排気量 2393cc 過給機 IC付きターボ 燃料供給装置 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4ST) 燃料タンク容量 65リットル 使用燃料 無鉛プレミアムガソリン WLTCモード燃費 14.4km/リットル
車種情報(RX 500h Fスポーツ パフォーマンス)
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 5 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 489 cm |
| 全幅 | 192 cm |
| 全高 | 170 cm |
| 駆動方式 | 4WD |
| 燃料の種類 | ハイオク |
| 燃費(km/L) | 14.4 km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 5 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 489 cm |
| 全幅 | 192 cm |
| 全高 | 170 cm |
| 駆動方式 | 4WD |
| 燃料の種類 | ハイオク |
| 燃費(km/L) | 14.4 km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |

重松 智之
見積もり

重松 智之
お取引に関するご不明点については、よくある質問ページをご確認ください。






































































































