レクサスRX500h Fスポーツ パフォーマンスパノラマSR/オレンジキャリパーガラス系コーティング施工済み
公開
最終更新
- 年式
- 2023
- 走行距離
- 1.2万km
- 車検有効期限
- 2026/04
- 修復歴
- なし

取材日時点で同グレードの車両は市場最安で1150万円程度となっている中、こちらの車両は1180万円と約70万円程度お安くご出品を頂いております! 是非この機会にカババにてご検討ください!!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両106台の中で32番目に安い!
- メーカー:
- レクサス
- 車種:
- RX
- グレード:
- 500h Fスポーツ パフォーマンス

カババ | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 | 31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 | 36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 | 41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 | 46位 | 47位 | 48位 | 49位 | 50位 | 51位 | 52位 | 53位 | 54位 | 55位 | 56位 | 57位 | 58位 | 59位 | 60位 | 61位 | 62位 | 63位 | 64位 | 65位 | 66位 | 67位 | 68位 | 69位 | 70位 | 71位 | 72位 | 73位 | 74位 | 75位 | 76位 | 77位 | 78位 | 79位 | 80位 | 81位 | 82位 | 83位 | 84位 | 85位 | 86位 | 87位 | 88位 | 89位 | 90位 | 91位 | 92位 | 93位 | 94位 | 95位 | 96位 | 97位 | 98位 | 99位 | 100位 | 101位 | 102位 | 103位 | 104位 | 105位 | 106位 |
車両名 | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX | レクサス RX |
車両価格 | 756.8万円 | 764.8万円 | 777万円 | 779.9万円 | 787.8万円 | 792.8万円 | 793.8万円 | 799.5万円 | 803.8万円 | 805万円 | 808万円 | 808万円 | 809万円 | 821万円 | 825万円 | 825万円 | 828万円 | 828万円 | 828万円 | 828.9万円 | 829万円 | 833万円 | 834.4万円 | 835万円 | 838万円 | 839.8万円 | 840万円 | 843万円 | 843万円 | 845万円 | 848万円 | 848万円 | 849万円 | 849.9万円 | 850万円 | 850万円 | 850万円 | 853万円 | 853万円 | 854万円 | 856万円 | 857万円 | 857万円 | 858万円 | 858万円 | 858万円 | 859万円 | 863万円 | 863万円 | 863万円 | 864万円 | 865.8万円 | 870.8万円 | 873万円 | 873万円 | 875万円 | 875万円 | 877万円 | 883万円 | 885.3万円 | 885.4万円 | 889万円 | 890万円 | 892.1万円 | 893万円 | 898万円 | 898万円 | 898.7万円 | 902万円 | 903万円 | 903万円 | 903万円 | 905万円 | 906万円 | 908万円 | 914.8万円 | 915万円 | 916万円 | 918万円 | 920万円 | 923万円 | 929万円 | 932万円 | 933.6万円 | 938万円 | 948万円 | 948万円 | 949万円 | 955万円 | 970万円 | 975万円 | 977.1万円 | 977.5万円 | 978万円 | 978万円 | 979万円 | 979万円 | 989.9万円 | 990万円 | 1,029.5万円 | 1,037.2万円 | 1,050万円 | 1,050万円 | 1,079万円 | 1,116万円 | 1,161.2万円 |
年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 |
走行距離 | 4.9万km | 4.5万km | 2.3万km | 3.3万km | 2.8万km | 2.2万km | 1.3万km | 2.5万km | 2.1万km | 2.6万km | 2.9万km | 2.6万km | 2.9万km | 0.5万km | 1万km | 0.9万km | 2.1万km | 1.9万km | 1.3万km | 2.4万km | 1.4万km | 0.6万km | 1.8万km | 0.5万km | 1.1万km | 2万km | 1.8万km | 1万km | 0.9万km | 1万km | 0.4万km | 1.2万km | 0.5万km | 0.9万km | 0.5万km | 1万km | 1.9万km | 1万km | 0.7万km | 0.9万km | 1.8万km | 0.8万km | 0.6万km | 1.3万km | 0.5万km | 0.6万km | 3.8万km | 0.3万km | 0.4万km | 0.4万km | 1.8万km | 0.7万km | 0.5万km | 0.5万km | 0.6万km | 1.9万km | 0.8万km | 2.7万km | 1.1万km | 0.7万km | 0.3万km | 1.6万km | 2.4万km | 3.6万km | 0.5万km | 0.6万km | 0.9万km | 0.6万km | 0.9万km | 1.4万km | 0.7万km | 0.2万km | 0.4万km | 0.5万km | 0.8万km | 0.6万km | 0.2万km | 0.4万km | 0.5万km | 0.7万km | 0.3万km | 0.2万km | 1万km | 2万km | 0.7万km | 1.9万km | 0.6万km | 200km | 0.6万km | 672km | 0.5万km | 2.9万km | 0.2万km | 0.8万km | 0.1万km | 0.8万km | 0.9万km | 1.4万km | 0.5万km | 1.6万km | 0.1万km | 30km | 0.8万km | 0.2万km | 200km | 20km |
リンク | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(RX 500h Fスポーツ パフォーマンス)
年式 (初度登録年月) | 2023年式 (2023/04) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 1.2万km (2024/12/04更新) |
トランスミッション | MTモード付き6AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
車検有効期限 | 2026/04 |
排気量 (cc) | 2400cc |
出品地域 | 熊本県熊本市 |
スマートキーの本数 | 1 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | 1 |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2028/04 |
新車時の特別保証期限 | 2028/04 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2023年式 (2023/04) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 1.2万km (2024/12/04更新) |
トランスミッション | MTモード付き6AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
車検有効期限 | 2026/04 |
排気量 (cc) | 2400cc |
出品地域 | 熊本県熊本市 |
スマートキーの本数 | 1 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | 1 |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2028/04 |
新車時の特別保証期限 | 2028/04 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(RX 500h Fスポーツ パフォーマンス)
- ・ パノラマSR/オレンジキャリパー
- ・ ガラス系コーティング施工済み
【メーカーオプション】 ●パノラマルーフ(チルト&アウタースライド式) ●ルーフレール( F SPORT専用ブラック塗装) ●F SPORT専用オレンジブレーキキャリパー(フロントLEXUSロゴ) ● 235/50R21タイヤ&「F SPORTperformance専用21インチアルミホイール(ダークメタリック塗装) 【標準装備】 ・“FSPORT Performance”専用フロントロアバンパーモール(カラード) ・“FSPORT Performance”専用フロントバンパーサイドモール(ピアノブラック) ・“FSPORT Performance”専用ロッカーモール(カラード) ・“FSPORT Performance”専用ドアウィンドウフレームモール(ブラックステンレス) ・“FSPORT Performance”専用リヤバンパーロア(カラード) ・“FSPORT Performance”専用リヤバンパーモール(ピアノブラック) ●アクティブサウンドコントロール ●前後席シートヒーター ●前後方ドライブレコーダー ●おくだけ充電 等 【車両状態】 ●外装 ・目立つ傷はなく大変綺麗なコンディションを保たれております。 ●内装 ・運転席スカッフプレートなど若干の擦り傷など多少の使用感は感じますが、全体的に綺麗な状態を保たれております。 ●エンジン・電装系 ・特に不具合等は発生しておりません 【新車保証継承】 新車保証継承の際はご自身でディーラーのご予約をしていただき、お車を持ち込んでいただく必要がございます。費用については購入者様負担となりますので料金はお近くの正規店にご確認ください。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入のきっかけ】 ・正規ディーラーにて新車で購入されております 【使用用途】 ・主に日常生活にて使用されており、1ヶ月で約1000km程度走られております。 【メンテナンス】 ・納車間もないため未実施とのこと 【乗ってよかった所】 ・走行性能は圧倒的に良いと感じたとの事です。また静粛性も高く乗っていてストレスなく大変気に入っているとの事です。 【保管場所】 ・カーポート保管 【売却のきっかけ】 ・長納期の注文車両の納車が近づいたため、こちらの車両の売却を検討されております。 【スマートキー】 ※現在、スマートキー一本のみとなっております。ご購入時点までにディーラーより届かない場合はご購入後正規ディーラーにて保証継承を行う必要がございますのでご注意下さい。
車両の説明
【基本スペック】 型式 5AA-TALH17 全長×全幅×全高 4890×1920×1700mm 室内長×室内幅×室内高 1915×1615×1205mm 車両重量 2100kg エンジン型式 T24A-FTS 最高出力 275ps(202kW)/6000rpm 最大トルク 46.9kg・m(460N・m)/2000~3000rpm 種類 直列4気筒インタークーラー付ターボ+モーター 総排気量 2393cc 過給機 IC付きターボ 燃料供給装置 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4ST) 燃料タンク容量 65リットル 使用燃料 無鉛プレミアムガソリン WLTCモード燃費 14.4km/リットル
スタッフコメント
コンディション抜群RX500h Fスポーツ パフォーマンスがガババにご出品です!!! 新型RXの最上級グレードの500h Fスポーツ パフォーマンスですが、内外装共に高級感溢れるデザインとなっておりますが、走行性能の面でも従来のモデルから格段に上昇し名実ともに高級車となりました。こちらの車両はパノラマルーフやLEXUSロゴ入りオレンジキャリパーなど人気のメーカーオプションもしっかりと装備してあります。是非この機会にカババにてご検討ください!!!
車両装備(RX 500h Fスポーツ パフォーマンス)
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | 〇 |
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | 〇 |
車種情報(RX 500h Fスポーツ パフォーマンス)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 489 cm |
全幅 | 192 cm |
全高 | 170 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | 14.4 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 489 cm |
全幅 | 192 cm |
全高 | 170 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | 14.4 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(RX 500h Fスポーツ パフォーマンス)
バッテリーの状態 | 良好 |
ブレーキパッドの状態 | 良好 |
エンジンオイルの状態 | 良好 |
タイヤの状態 | 7mm程度 |
車両補足情報(RX 500h Fスポーツ パフォーマンス)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。