ランドローバーディフェンダー110エアサスペンション搭載イージークロージャー
公開
最終更新
- 年式
- 2021
- 走行距離
- 1.9万km
- 車検有効期限
- 2024/05
- 修復歴
- なし

こちらの車両は市場相場と比較すると個人売買ならではの大変お買い得な価格でご出品頂いております! 是非この機会にご検討ください!!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両11台の中で1番目に安い!
- メーカー:
- ランドローバー
- 車種:
- ディフェンダー
- グレード:
- 110
- 年式:
- 2020~2021
- 走行距離:
- 1万km~2万km

カババ | ![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 |
車両名 | ランドローバー ディフェンダー | ランドローバー ディフェンダー | ランドローバー ディフェンダー | ランドローバー ディフェンダー | ランドローバー ディフェンダー | ランドローバー ディフェンダー | ランドローバー ディフェンダー | ランドローバー ディフェンダー | ランドローバー ディフェンダー | ランドローバー ディフェンダー | ランドローバー ディフェンダー |
車両価格 | 630万円 | 679.9万円 | 719.9万円 | 748万円 | 749.9万円 | 758万円 | 768万円 | 798万円 | 829万円 | 838万円 | 960万円 |
年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2021年式 |
走行距離 | 1.9万km | 1.3万km | 1.7万km | 1.4万km | 1.1万km | 1.3万km | 1.8万km | 2万km | 1.6万km | 1.4万km | 1.5万km |
リンク | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(ディフェンダー 110)
年式 (初度登録年月) | 2021年式 (2021/05) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 1.9万km (2023/06/23更新) |
トランスミッション | MTモード付き8AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | フジホワイト |
車検有効期限 | 2024/05 |
排気量 (cc) | 2000cc |
出品地域 | 福岡県北九州市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | 2024/05 |
新車時の特別保証期限 | 2024/05 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2021年式 (2021/05) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 1.9万km (2023/06/23更新) |
トランスミッション | MTモード付き8AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | フジホワイト |
車検有効期限 | 2024/05 |
排気量 (cc) | 2000cc |
出品地域 | 福岡県北九州市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | 2024/05 |
新車時の特別保証期限 | 2024/05 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(ディフェンダー 110)
- ・ エアサスペンション搭載
- ・ イージークロージャー
【メーカーオプション】 ●18インチ5094ホイール(サテングレイ) ●ブラックコントラストルーフ ●ルーフレール(ブラック) ●プレミアムLEDヘッドライト ●フロントフォグランプ ●オートハイビームアシスト ●センターコンソール ●クロスカービーム(ホワイト) ●カーペットマット ●フィックスドサイドステップ 【車両状態】 ●外装 ・大きな傷は無く比較的綺麗なコンディションを保たれておりますが、フロントグリル付近、左フロントフェンダー付近に飛石傷がございます。また、右リヤフェンダー付近に薄傷がございます。 ●内装 ・若干の使用感はございますが、全体的に大変綺麗な状態を保たれております。 ●エンジン・電装系 ・特に不具合等は発生していないとのことです。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入のきっかけ】 ・正規ディーラーで新車で購入されております。 【使用用途】 ・主に日常レジャーにて使用されております。 【メンテナンス】 ・正規ディーラーにて22年7月に法定点検を実施。特に不具合等もなかったとのことです。 【乗ってよかった所】 ・乗り心地はエアサス搭載という事もありとても良かったとの事です。また、静粛性能もとても良いとの事で、ドライブの際もストレスなく大変気に入っているとの事です。 【保管場所】 ・青空駐車場 【売却のきっかけ】 ・お乗り換えのために売却を検討されております。
車両の説明
【基本スペック】 型式 3BA-LE72XAA 全長×全幅×全高 4945×1995×1970mm 車両重量 2240kg エンジン型式 PT204 最高出力 300ps(221kW)/5500rpm 最大トルク 40.8kg・m(400N・m)/2000rpm 種類 水冷直列4気筒DOHCターボ 総排気量 1995cc 過給機 ターボ 燃料タンク容量 90リットル 使用燃料 無鉛プレミアムガソリン WLTCモード燃費 8.3km/リットル
スタッフコメント
エアサスペンション搭載のディフェンダー110がカババにご出品です!!! こちらの車両は駐車時録画機能付きドライブレコーダーが搭載しておりますが、バッテリー上がりを防止するためにドライブレコーダー用補助バッテリーを付けるなどあると便利な装備もついております!価格交渉承ります! 是非この機会にカババにてご検討ください!!
車両装備(ディフェンダー 110)
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(ディフェンダー 110)
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 494 cm |
全幅 | 199 cm |
全高 | 197 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | 8.3 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 494 cm |
全幅 | 199 cm |
全高 | 197 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | 8.3 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(ディフェンダー 110)
バッテリーの状態 | - |
ブレーキパッドの状態 | - |
エンジンオイルの状態 | - |
タイヤの状態 | - |
車両補足情報(ディフェンダー 110)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。