アウディQ230TFSIスポーツバーチャルコックピット
公開
最終更新
- 年式
- 2018
- 走行距離
- 2.6万km
- 車検有効期限
- 2023/11
- 修復歴
- なし

市場の類似車両と比較すると当車両は最安値での出品となります! 加えて、バーチャルコックピットやオートマチックテールゲートなどのオプションも装備! ワンオーナー車両であり、内外装共に良い状態なことからかなりお買い得車両です! 是非この機会にご検討下さい!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両33台の中で1番目に安い!
- メーカー:
- アウディ
- 車種:
- Q2
- グレード:
- 30TFSIスポーツ
- 年式:
- 2018~2019
- 走行距離:
- 2万km~3万km

カババ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 | 31位 | 32位 | 33位 |
車両名 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 | アウディ Q2 |
車両価格 | 159万円 | 207.8万円 | 228万円 | 239万円 | 239.8万円 | 239.9万円 | 245万円 | 247.7万円 | 247.7万円 | 247.9万円 | 248.2万円 | 249.8万円 | 253万円 | 259万円 | 259万円 | 263万円 | 267.8万円 | 267.8万円 | 267.8万円 | 268万円 | 268万円 | 268万円 | 268万円 | 268万円 | 269.9万円 | 269.9万円 | 287万円 | 288万円 | 288万円 | 295万円 | 298万円 | 299万円 | 317.9万円 |
年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2019年式 | 2018年式 | 2019年式 | 2018年式 | 2019年式 | 2018年式 | 2019年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2018年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2018年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2019年式 | 2019年式 |
走行距離 | 2.6万km | 3万km | 2.5万km | 2.9万km | 2.3万km | 2.2万km | 2.3万km | 2.9万km | 2.3万km | 2.9万km | 2.8万km | 2.1万km | 3万km | 2.5万km | 2.7万km | 2.4万km | 2.1万km | 2.4万km | 2.4万km | 2.8万km | 2.5万km | 2.1万km | 2.8万km | 2.4万km | 2.9万km | 3万km | 2.1万km | 2.4万km | 2.1万km | 2.1万km | 3万km | 2.4万km | 2.9万km |
リンク | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(Q2 30TFSIスポーツ)
年式 (初度登録年月) | 2018年式 (2018/11) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 2.6万km (2023/04/01更新) |
トランスミッション | 7AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | フロレットシルバーメタリック |
車検有効期限 | 2023/11 |
排気量 (cc) | 1000cc |
出品地域 | 神奈川県横浜市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2018年式 (2018/11) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 2.6万km (2023/04/01更新) |
トランスミッション | 7AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | フロレットシルバーメタリック |
車検有効期限 | 2023/11 |
排気量 (cc) | 1000cc |
出品地域 | 神奈川県横浜市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(Q2 30TFSIスポーツ)
- ・ バーチャルコックピット
【メーカーオプション】 ・バーチャルコックピット ・オートマチックテールゲート Qシリーズの中で最もコンパクトなQ2! そのサイズ感は窮屈と感じることはなく、A3並のホイールベースであることから大人4人が無理なく座れるほどのサイズ感となっております! また、先進的なフォルムによりアウディ独自の雰囲気に加えてダイナミックさも感じます! 内装はポリゴンデザインを意識することでアクティブかつ個性的な印象となっており、高級感漂う印象です。 加えて当車両はオプションでバーチャルコックピットが装備されているためメーターパネル全体が液晶化されており、ナビなども表示することが可能です!
オーナーと愛車の出会いと乗り方
正規ディーラーにて新車で購入されており、ボディーコーティングを施工されております。この度はお乗り換えによりご出品されます。 使用頻度は週に一回程度で、現在は青空駐車場に保管されております。(先週まではガレージ保管) 不具合などは一切無く、禁煙車ということで嫌な匂いも全くありませんでした! 現オーナー様大変丁寧に乗られており、スピードを出すような走行はされないそうです。
車両の説明
2018年式 アウディ Q2 30TFSIスポーツ 【カタログ値】 ボディタイプ SUV・クロスカントリー・ライトクロカン ドア数 5ドア 乗員定員 5名 型式 ABA-GACHZ 全長×全幅×全高 4200×1795×1500mm ホイールベース 2595mm トレッド前/後 1545/1540mm 車両重量 1310kg エンジン型式 CHZ 最高出力 116ps(85kW)/5000~5500rpm 最大トルク 20.4kg・m(200N・m)/2000~3500rpm 種類 直列3気筒DOHC12バルブICターボ 総排気量 999cc 内径X行程 74.5mm×76.4mm 圧縮比 10.3 過給機 IC付きターボ 燃料供給装置 電子式 燃料タンク容量 50リットル 使用燃料 無鉛プレミアムガソリン 【車両状態】 外装ではトランクの乗せ口に線キズが見受けられました。 また、内装では運転席側シート座面にスレが見られました。 全体的に状態は良好で、目立つような傷はなくきれいな状態が維持されておりました!
スタッフコメント
プレミアムコンパクトSUV!アウディQ2がお買い得な価格でご出品です! 個性的でかつ存在感のあるエクステリアデザインや、ワンサイズ上のクラスに匹敵するほどの快適性とユーティリティ性能を兼ね備えております! まだ低走行車両ですので、これから長くお付き合いいただける一台です!
車両装備(Q2 30TFSIスポーツ)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(Q2 30TFSIスポーツ)
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 420 cm |
全幅 | 179 cm |
全高 | 153 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 420 cm |
全幅 | 179 cm |
全高 | 153 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(Q2 30TFSIスポーツ)
バッテリーの状態 | 2022/11/17 点検 |
ブレーキパッドの状態 | 2022/11/17 点検 |
エンジンオイルの状態 | 2022/11/17 点検 |
タイヤの状態 | 2022/11/17 点検 |
車両補足情報(Q2 30TFSIスポーツ)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。