MINIミニクロスオーバークーパーD新車保証継承可能!/レザーシート/ディーゼル車クラシックトリム
公開
最終更新
- 年式
- 2022
- 走行距離
- 0.9万km
- 車検有効期限
- 2025/03
- 修復歴
- なし

レザーシートが付いている車両は450万円から小売されており、加えて当車両は低走行であり、不具合のない良好車両となります! コンディション、装備面でかなりお得な一台です。 いつでもお問い合わせお待ちしております!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両11台の中で2番目に安い!
- メーカー:
- MINI
- 車種:
- ミニクロスオーバー
- グレード:
- クーパーD
- 年式:
- 2022~2022
- 走行距離:
- 0.5万km~1万km

カババ | ![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 |
車両名 | ミニ ミニクロスオーバー | MINI ミニクロスオーバー | ミニ ミニクロスオーバー | ミニ ミニクロスオーバー | ミニ ミニクロスオーバー | ミニ ミニクロスオーバー | ミニ ミニクロスオーバー | ミニ ミニクロスオーバー | ミニ ミニクロスオーバー | ミニ ミニクロスオーバー | ミニ ミニクロスオーバー |
車両価格 | 359.8万円 | 365万円 | 385万円 | 396万円 | 398万円 | 408万円 | 415万円 | 419万円 | 419万円 | 419.8万円 | 428万円 |
年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 |
走行距離 | 1万km | 0.9万km | 1万km | 1万km | 0.5万km | 1万km | 0.7万km | 0.7万km | 0.9万km | 0.5万km | 0.5万km |
リンク | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(ミニクロスオーバー クーパーD)
年式 (初度登録年月) | 2022年式 (2022/03) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.9万km (2023/04/06更新) |
トランスミッション | MTモード付8AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | サージ・グリーン・メタリック |
車検有効期限 | 2025/03 |
排気量 (cc) | 2000cc |
出品地域 | 埼玉県さいたま市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | 2025/03 |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2022年式 (2022/03) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.9万km (2023/04/06更新) |
トランスミッション | MTモード付8AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | サージ・グリーン・メタリック |
車検有効期限 | 2025/03 |
排気量 (cc) | 2000cc |
出品地域 | 埼玉県さいたま市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | 2025/03 |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(ミニクロスオーバー クーパーD)
- ・ 新車保証継承可能!/レザーシート/ディーゼル車
- ・ クラシックトリム
【メーカーオプション】 ・外装色: サージ・グリーン・メタリック ・内装色: レザー チェスター モルトブラウン ・レザーパッケージ (前席フル電動シート・3段階ヒーター) ・ドライバーアシスタンスパッケージ (ACC、パークアシスト、ドライブモード) 当車両はX1と共通のプラットフォームを採用しており、当車両はルーフや足回りがブラックカラーになっている事で引き締まった印象です! フロントマスクはキュートさを感じさせますが、リアはかっこいい印象となり、前後のギャップを感じるため、ただかわいいだけでは無い!そんなお車です! 内装は印象的な大きなリングで囲まれたセンターディスプレイを中心に、円形と滑らかな曲線を基調とした個性的なデザインになっており、12色に光るアンビエントライトにより夜間はムーディーな雰囲気となります! 【車両状態】 ○外装 フロントバンパーに飛び石が一点、左フロントランプに一点見られました。 また、トランク口下側に5mm程度の塗装ハゲが見られました。 ○内装 特に汚れやダメージは見受けられませんでした。 また、禁煙車ということもあり嫌なにおいも一切感じ取れませんでした。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
正規ディーラーにて新車で購入されており、その際にボディコーティングも施行されております。 週に1,2回のレジャーで使用されており、この度はお乗り換えのためご出品となります。 3年のメンテナンスパックに加入されているため、定期的なメンテナンス行われており、不具合も一切ないということです! ディーゼルによる力強さは強く評価できる点だそうです!
車両の説明
2022年式 ミニクーパーD クロスオーバー クラシックトリム 【カタログ値】 ボディタイプ SUV・クロスカントリー・ライトクロカン ドア数 5ドア 乗員定員 5名 型式 3DA-42BT20 全長×全幅×全高 4315×1820×1595mm ホイールベース 2670mm 車両重量 1600kg エンジン型式 B47C20B 最高出力 150ps(110kW)/4000rpm 最大トルク 35.7kg・m(350N・m)/1750~2500rpm 種類 直列4気筒DOHCターボ (ディーゼル) 総排気量 1995cc 内径X行程 84.0mm×90.0mm 圧縮比 16.5 過給機 ターボ 燃料供給装置 電子燃料噴射装置 燃料タンク容量 61リットル 使用燃料 軽油
スタッフコメント
色んな場所に一緒に行きたくなるデザイン!MINI クロスオーバーD クラシックトリムがご出品です! 当車両は、高年式低走行であるため新車に近い車両状態です!フルモデルチェンジを経て、液晶メーターに進化! レザーシート採用の最新装備ミニクロスオーバーで最高のカーライフを!
車両装備(ミニクロスオーバー クーパーD)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(ミニクロスオーバー クーパーD)
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 431 cm |
全幅 | 182 cm |
全高 | 159 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | 軽油 |
燃費(km/L) | 18.6 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 431 cm |
全幅 | 182 cm |
全高 | 159 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | 軽油 |
燃費(km/L) | 18.6 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(ミニクロスオーバー クーパーD)
バッテリーの状態 | 2022/02/22 点検 |
ブレーキパッドの状態 | 2022/02/22 点検 |
エンジンオイルの状態 | 2023/02/22 点検 |
タイヤの状態 | 2022/02/22 点検 |
車両補足情報(ミニクロスオーバー クーパーD)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。