スズキソリオバンディット ハイブリッドMVデュアルカメラブレーキサポート装着車/全方位カメラ/両側パワースライド/ローダウン/車検約2年付き
公開
最終更新
- 年式
- 2015
- 走行距離
- 22.8万km
- 車検有効期限
- 2024/12
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 東京都
- グレード:
- バンディット ハイブリッドMV

RANK | 車両名 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
スズキソリオ | 26.8万円 | 2016年式 | 14.1万km | カーセンサー | |
スズキソリオ | 29.8万円 | 2016年式 | 14万km | カーセンサー | |
スズキソリオ | 33.1万円 | 2016年式 | 12.4万km | カーセンサー | |
4 | スズキソリオ | 36.6万円 | 2016年式 | 10.5万km | カーセンサー |
5 | スズキソリオ | 37.5万円 | 2018年式 | 12.8万km | カーセンサー |
6 | スズキソリオ | 38.8万円 | 2016年式 | 15.5万km | カーセンサー |
7 | スズキソリオ | 38.9万円 | 2016年式 | 11.4万km | カーセンサー |
8 | スズキソリオ | 40万円 | 2015年式 | 22.8万km | - |
9 | スズキソリオ | 42.5万円 | 2017年式 | 11.6万km | カーセンサー |
10 | スズキソリオ | 42.9万円 | 2016年式 | 11.1万km | カーセンサー |
11 | スズキソリオ | 44万円 | 2016年式 | 9万km | カーセンサー |
12 | スズキソリオ | 44.6万円 | 2015年式 | 10.1万km | カーセンサー |
13 | スズキソリオ | 45万円 | 2015年式 | 12.3万km | カーセンサー |
14 | スズキソリオ | 46万円 | 2016年式 | 12万km | カーセンサー |
15 | スズキソリオ | 47.5万円 | 2017年式 | 9.2万km | カーセンサー |
16 | スズキソリオ | 48万円 | 2015年式 | 9.7万km | カーセンサー |
17 | スズキソリオ | 49.8万円 | 2016年式 | 5.8万km | カーセンサー |
18 | スズキソリオ | 52.3万円 | 2015年式 | 10.1万km | カーセンサー |
19 | スズキソリオ | 53.8万円 | 2017年式 | 7.5万km | カーセンサー |
20 | スズキソリオ | 54.5万円 | 2016年式 | 8.6万km | カーセンサー |
21 | スズキソリオ | 57万円 | 2016年式 | 11.1万km | カーセンサー |
22 | スズキソリオ | 59.8万円 | 2017年式 | 8.3万km | カーセンサー |
23 | スズキソリオ | 59.9万円 | 2016年式 | 8.3万km | カーセンサー |
24 | スズキソリオ | 60万円 | 2016年式 | 10.3万km | カーセンサー |
25 | スズキソリオ | 61万円 | 2016年式 | 12.2万km | カーセンサー |
26 | スズキソリオ | 62.8万円 | 2016年式 | 13万km | カーセンサー |
27 | スズキソリオ | 62.8万円 | 2016年式 | 9.2万km | カーセンサー |
28 | スズキソリオ | 64.7万円 | 2017年式 | 6.7万km | カーセンサー |
29 | スズキソリオ | 66.8万円 | 2016年式 | 8.7万km | カーセンサー |
30 | スズキソリオ | 67万円 | 2016年式 | 5.4万km | カーセンサー |
31 | スズキソリオ | 67.6万円 | 2016年式 | 10万km | カーセンサー |
32 | スズキソリオ | 68万円 | 2018年式 | 9.9万km | カーセンサー |
33 | スズキソリオ | 69.8万円 | 2016年式 | 5.9万km | カーセンサー |
34 | スズキソリオ | 69.8万円 | 2016年式 | 8.4万km | カーセンサー |
35 | スズキソリオ | 69.9万円 | 2015年式 | 8万km | カーセンサー |
36 | スズキソリオ | 71.1万円 | 2015年式 | 7.1万km | カーセンサー |
37 | スズキソリオ | 72.8万円 | 2017年式 | 8.4万km | カーセンサー |
38 | スズキソリオ | 72.9万円 | 2015年式 | 8.7万km | カーセンサー |
39 | スズキソリオ | 73万円 | 2016年式 | 8.3万km | カーセンサー |
40 | スズキソリオ | 73万円 | 2016年式 | 7.3万km | カーセンサー |
41 | スズキソリオ | 76.3万円 | 2016年式 | 8万km | カーセンサー |
42 | スズキソリオ | 78万円 | 2016年式 | 7.7万km | カーセンサー |
43 | スズキソリオ | 79.5万円 | 2016年式 | 7.8万km | カーセンサー |
44 | スズキソリオ | 79.6万円 | 2015年式 | 6.7万km | カーセンサー |
45 | スズキソリオ | 79.8万円 | 2016年式 | 4.2万km | カーセンサー |
46 | スズキソリオ | 79.9万円 | 2017年式 | 7万km | カーセンサー |
47 | スズキソリオ | 82.8万円 | 2016年式 | 9万km | カーセンサー |
48 | スズキソリオ | 83万円 | 2015年式 | 7.1万km | カーセンサー |
49 | スズキソリオ | 83万円 | 2016年式 | 5.4万km | カーセンサー |
50 | スズキソリオ | 84万円 | 2015年式 | 7.4万km | カーセンサー |
51 | スズキソリオ | 84.8万円 | 2016年式 | 4.4万km | カーセンサー |
52 | スズキソリオ | 85万円 | 2016年式 | 7.3万km | カーセンサー |
53 | スズキソリオ | 87万円 | 2016年式 | 7万km | カーセンサー |
54 | スズキソリオ | 87.9万円 | 2016年式 | 6.9万km | カーセンサー |
55 | スズキソリオ | 88.8万円 | 2018年式 | 7.7万km | カーセンサー |
56 | スズキソリオ | 89.4万円 | 2016年式 | 4.7万km | カーセンサー |
57 | スズキソリオ | 89.8万円 | 2016年式 | 7.9万km | カーセンサー |
58 | スズキソリオ | 91.1万円 | 2016年式 | 6.3万km | カーセンサー |
59 | スズキソリオ | 93.1万円 | 2015年式 | 8.5万km | カーセンサー |
60 | スズキソリオ | 93.8万円 | 2017年式 | 7.3万km | カーセンサー |
61 | スズキソリオ | 94.1万円 | 2016年式 | 7.1万km | カーセンサー |
62 | スズキソリオ | 94.3万円 | 2016年式 | 4.7万km | カーセンサー |
63 | スズキソリオ | 94.6万円 | 2016年式 | 4.8万km | カーセンサー |
64 | スズキソリオ | 95万円 | 2016年式 | 8.3万km | カーセンサー |
65 | スズキソリオ | 97万円 | 2016年式 | 7.7万km | カーセンサー |
66 | スズキソリオ | 97.4万円 | 2016年式 | 6.4万km | カーセンサー |
67 | スズキソリオ | 98.3万円 | 2016年式 | 4.3万km | カーセンサー |
68 | スズキソリオ | 98.3万円 | 2016年式 | 5.2万km | カーセンサー |
69 | スズキソリオ | 99万円 | 2017年式 | 7.3万km | カーセンサー |
70 | スズキソリオ | 99万円 | 2019年式 | 6.6万km | カーセンサー |
71 | スズキソリオ | 99.8万円 | 2017年式 | 4.7万km | カーセンサー |
72 | スズキソリオ | 99.9万円 | 2016年式 | 2.5万km | カーセンサー |
73 | スズキソリオ | 99.9万円 | 2016年式 | 2.7万km | カーセンサー |
74 | スズキソリオ | 99.9万円 | 2016年式 | 3.8万km | カーセンサー |
75 | スズキソリオ | 100.1万円 | 2016年式 | 7.7万km | カーセンサー |
76 | スズキソリオ | 102万円 | 2016年式 | 5.9万km | カーセンサー |
77 | スズキソリオ | 102万円 | 2016年式 | 6.4万km | カーセンサー |
78 | スズキソリオ | 103万円 | 2016年式 | 6.6万km | カーセンサー |
79 | スズキソリオ | 103.8万円 | 2016年式 | 5.3万km | カーセンサー |
80 | スズキソリオ | 103.9万円 | 2016年式 | 5.6万km | カーセンサー |
81 | スズキソリオ | 105万円 | 2016年式 | 5万km | カーセンサー |
82 | スズキソリオ | 105万円 | 2017年式 | 6万km | カーセンサー |
83 | スズキソリオ | 106万円 | 2016年式 | 4.5万km | カーセンサー |
84 | スズキソリオ | 106.1万円 | 2016年式 | 4.2万km | カーセンサー |
85 | スズキソリオ | 106.9万円 | 2016年式 | 5.2万km | カーセンサー |
86 | スズキソリオ | 107万円 | 2016年式 | 5.1万km | カーセンサー |
87 | スズキソリオ | 108万円 | 2016年式 | 6.7万km | カーセンサー |
88 | スズキソリオ | 108.3万円 | 2016年式 | 3.1万km | カーセンサー |
89 | スズキソリオ | 108.7万円 | 2017年式 | 4.3万km | カーセンサー |
90 | スズキソリオ | 110.3万円 | 2015年式 | 4.2万km | カーセンサー |
91 | スズキソリオ | 111.8万円 | 2016年式 | 3.1万km | カーセンサー |
92 | スズキソリオ | 112万円 | 2017年式 | 6.8万km | カーセンサー |
93 | スズキソリオ | 113万円 | 2018年式 | 6万km | カーセンサー |
94 | スズキソリオ | 113.3万円 | 2016年式 | 4.6万km | カーセンサー |
95 | スズキソリオ | 114.6万円 | 2016年式 | 4.9万km | カーセンサー |
96 | スズキソリオ | 115万円 | 2016年式 | 2.7万km | カーセンサー |
97 | スズキソリオ | 115万円 | 2015年式 | 2.5万km | カーセンサー |
98 | スズキソリオ | 115.1万円 | 2016年式 | 3.5万km | カーセンサー |
99 | スズキソリオ | 115.3万円 | 2016年式 | 4.7万km | カーセンサー |
100 | スズキソリオ | 116.8万円 | 2016年式 | 5.9万km | カーセンサー |
101 | スズキソリオ | 118万円 | 2016年式 | 4.5万km | カーセンサー |
102 | スズキソリオ | 118.8万円 | 2016年式 | 4.7万km | カーセンサー |
103 | スズキソリオ | 119万円 | 2016年式 | 4.5万km | カーセンサー |
104 | スズキソリオ | 119.5万円 | 2017年式 | 4万km | カーセンサー |
105 | スズキソリオ | 120.4万円 | 2017年式 | 4.7万km | カーセンサー |
106 | スズキソリオ | 121.6万円 | 2017年式 | 3.4万km | カーセンサー |
107 | スズキソリオ | 123万円 | 2017年式 | 4.4万km | カーセンサー |
108 | スズキソリオ | 123.1万円 | 2018年式 | 2.8万km | カーセンサー |
109 | スズキソリオ | 128.3万円 | 2017年式 | 4.6万km | カーセンサー |
110 | スズキソリオ | 130万円 | 2016年式 | 8.7万km | カーセンサー |
111 | スズキソリオ | 130万円 | 2016年式 | 6.3万km | カーセンサー |
112 | スズキソリオ | 132万円 | 2018年式 | 3.3万km | カーセンサー |
113 | スズキソリオ | 133万円 | 2016年式 | 2.5万km | カーセンサー |
114 | スズキソリオ | 133.8万円 | 2017年式 | 1.7万km | カーセンサー |
115 | スズキソリオ | 133.8万円 | 2017年式 | 3.8万km | カーセンサー |
116 | スズキソリオ | 135万円 | 2016年式 | 3.6万km | カーセンサー |
117 | スズキソリオ | 136.9万円 | 2017年式 | 4.1万km | カーセンサー |
118 | スズキソリオ | 142万円 | 2018年式 | 2.6万km | カーセンサー |
119 | スズキソリオ | 143.3万円 | 2018年式 | 5.2万km | カーセンサー |
120 | スズキソリオ | 144.3万円 | 2018年式 | 3.4万km | カーセンサー |
121 | スズキソリオ | 144.6万円 | 2018年式 | 4.3万km | カーセンサー |
122 | スズキソリオ | 148.1万円 | 2018年式 | 2.8万km | カーセンサー |
123 | スズキソリオ | 148.5万円 | 2018年式 | 4.6万km | カーセンサー |
124 | スズキソリオ | 151.9万円 | 2017年式 | 3万km | カーセンサー |
125 | スズキソリオ | 155万円 | 2018年式 | 3万km | カーセンサー |
126 | スズキソリオ | 155万円 | 2017年式 | 8.1万km | カーセンサー |
127 | スズキソリオ | 155.9万円 | 2018年式 | 9.4万km | カーセンサー |
128 | スズキソリオ | 162.8万円 | 2018年式 | 1.6万km | カーセンサー |

市場相場より安く、2023/2/12現在市場最安値のお買い得価格です! 走行距離は伸びていますがバッテリー交換で不具合ない車両です。 また車検付きで有効期限はR6/12/20まで。お得で安心感があります! ぜひその機会にいかがでしょうか。
カババなら安心・安全
AIS検定有資格者が査定済み
3.9%のローン利用可能
車両状態(ソリオ バンディット ハイブリッドMV)
- 年式 (初度登録年月)2015年式 (2015/12)
- 走行距離22.8万km (2023/02/14更新)
- なし
- 継承できない
- 新車時の一般保証期限-
- 新車時の特別保証期限-
- 出品地域東京都練馬区
- 車検有効期限2024/12
- ワンオーナー車ワンオーナーではない
- 修復歴なし
- トランスミッションCVT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色プレミアムシルバーメタリック
- 排気量 (cc)1240cc
- スマートキーの本数1
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- 付帯不可
- 付帯不可
- 禁煙車禁煙車ではない
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否不要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- ※らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(ソリオ バンディット ハイブリッドMV)
- ・ デュアルカメラブレーキサポート装着車
- ・ 全方位カメラ/両側パワースライド
- ・ ローダウン/車検約2年付き
小型車登録(5ナンバー)となる、5人乗りの5ドア小型ハイトワゴンの「ソリオ バンディット」。ソリオのフロント、テール、インテリアのデザインを変更したモデルとなる。 コンパクトなボディサイズと広い室内空間がポイント。その大きさ全長×全幅×全高3710×1625×1745mmに室内長×室内幅×室内高 2515×1420×1360mm。 1.2L DOHC吸排気VVT(マイルドハイブリッド)エンジンをFFのレイアウトで搭載し、トランスミッションはCVTを組み合わせる。燃費を向上させながら低回転域でのトルクを高めた新開発のK12C型デュアルジェットエンジンとマイルドハイブリッドの搭載に加え、クラストップの低燃費27.8km/L(カタログ値)と力強い走りを両立。 エクステリアは、個性的な表情をつくる2段構えのLEDヘッドランプ、ワイド感を強調したエアロ形状のリヤバンパーを装備。 インテリアは、開放感を演出するシンメトリーデザインのセンターメーター、ピアノブラック調のセンターガーニッシュ、ダークパープルのアクセントを施した黒基調のシート表皮を採用。乗降性を高めた後席両側スライドドアや利便性が向上したリヤシートをはじめ、広い荷室と豊富な収納スペース、全方位モニター付メモリーナビゲーションの設定など、使い勝手や快適性を向上。 安全面では、衝突時の衝撃を効率よく吸収・分散する「TECT」を採用。新開発プラットフォームにより、優れた衝撃吸収性を発揮。脚部保護に配慮したフロントバンパーなど、歩行者傷害軽減ボディを採用した。 ※10万km走行以上の車両のためノークレームノーリターンのお取引となります。 予めご了承ください。 また本車両に対する予防整備(消耗品等)の不具合、劣化等に関しては免責事項となります。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【売却理由】 乗り換えのため 【購入店】 個人店 【購入時走行距離】 約20.5万キロ 【保管方法】 屋外駐車場 【メンテナンス】 チェーン店から個人店まで様々な店舗 【オーナーレビュー】 ヘッドライトは業者で研磨後プロテクションフィルムが貼ってあります。フロントのレンズ系は全て貼ってあります。
スタッフコメント
使用感はありますが通常使用において大きな不具合はありません。 アイドリングストップが使えていない現状ですが、ご購入時にバッテリーを交換しますので交換後問題なく作動すると思われます。 また喫煙車両ですが換気もしっかり行っているためきつい匂いはなく、神経質な方でなければ香りについては気にならないと思われます。
車両装備(ソリオ バンディット ハイブリッドMV)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ
消耗品情報(ソリオ バンディット ハイブリッドMV)
バッテリーの状態 | 交換してお渡しとなります |
ブレーキパッドの状態 | 2022/12/14点検 清掃 |
エンジンオイルの状態 | 2022/12/14点検 異常なし |
タイヤの状態 | 2022/12/14点検 前6.0mm後5.5mm |
不具合・特記事項の自己申告
なし
カタログ情報(新車時)
【カタログ値】 ボディタイプ ミニバン・ワンボックス ドア数 5ドア 乗員定員 5名 型式 DAA-MA36S 全長×全幅×全高 3710×1625×1745mm ホイールベース 2480mm トレッド前/後 1435/1440mm 室内長×室内幅×室内高 2515×1420×1360mm 車両重量 950kg 【車の状態】*写真参照 ・車内に使用感(天井やシートやインテリアの汚れ、シワ、ヨレ、スレ) ・バンパーにガリ傷 ・ホイールに傷 ・サイドスカートにガリ傷 ・外装一部に日焼け ・右リアドアに凹み3点 ・その他ボディ各所に線傷と飛石複数あり ・アイドリングストップ不動
車種情報(ソリオ バンディット ハイブリッドMV)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 371 cm |
全幅 | 162 cm |
全高 | 174 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | 27.8 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 371 cm |
全幅 | 162 cm |
全高 | 174 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | 27.8 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。