スズキソリオバンディット ハイブリッドMVデュアルカメラブレーキサポート装着車全方位カメラ/両側パワースライドローダウン/車検約2年付き
公開
最終更新
- 年式
- 2015
- 走行距離
- 22.8万km
- 車検有効期限
- 2024/12
- 修復歴
- なし

市場相場より安く、2023/2/12現在市場最安値のお買い得価格です! 走行距離は伸びていますがバッテリー交換で不具合ない車両です。 また車検付きで有効期限はR6/12/20まで。お得で安心感があります! ぜひその機会にいかがでしょうか。
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両146台の中で12番目に安い!
- メーカー:
- スズキ
- 車種:
- ソリオ
- グレード:
- バンディット ハイブリッドMV

カババ | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 | 31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 | 36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 | 41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 | 46位 | 47位 | 48位 | 49位 | 50位 | 51位 | 52位 | 53位 | 54位 | 55位 | 56位 | 57位 | 58位 | 59位 | 60位 | 61位 | 62位 | 63位 | 64位 | 65位 | 66位 | 67位 | 68位 | 69位 | 70位 | 71位 | 72位 | 73位 | 74位 | 75位 | 76位 | 77位 | 78位 | 79位 | 80位 | 81位 | 82位 | 83位 | 84位 | 85位 | 86位 | 87位 | 88位 | 89位 | 90位 | 91位 | 92位 | 93位 | 94位 | 95位 | 96位 | 97位 | 98位 | 99位 | 100位 | 101位 | 102位 | 103位 | 104位 | 105位 | 106位 | 107位 | 108位 | 109位 | 110位 | 111位 | 112位 | 113位 | 114位 | 115位 | 116位 | 117位 | 118位 | 119位 | 120位 | 121位 | 122位 | 123位 | 124位 | 125位 | 126位 | 127位 | 128位 | 129位 | 130位 | 131位 | 132位 | 133位 | 134位 | 135位 | 136位 | 137位 | 138位 | 139位 | 140位 | 141位 | 142位 | 143位 | 144位 | 145位 | 146位 |
車両名 | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ | スズキ ソリオ |
車両価格 | 30.9万円 | 32.2万円 | 33.8万円 | 34.8万円 | 36.3万円 | 36.6万円 | 37.3万円 | 37.7万円 | 38.8万円 | 39.7万円 | 39.8万円 | 40万円 | 44万円 | 46万円 | 46.6万円 | 47.8万円 | 47.9万円 | 49万円 | 49万円 | 51万円 | 51.3万円 | 51.6万円 | 52.8万円 | 53万円 | 53.9万円 | 55.5万円 | 55.9万円 | 57万円 | 57.9万円 | 59.8万円 | 59.8万円 | 60万円 | 60.3万円 | 60.8万円 | 61.5万円 | 62.8万円 | 62.8万円 | 62.8万円 | 65万円 | 67.5万円 | 69.8万円 | 69.8万円 | 69.9万円 | 71.5万円 | 72.9万円 | 72.9万円 | 74.8万円 | 76万円 | 76万円 | 76.6万円 | 77万円 | 78.5万円 | 82.3万円 | 83万円 | 83.5万円 | 84.5万円 | 84.8万円 | 85万円 | 86.8万円 | 87.8万円 | 87.9万円 | 88万円 | 88.9万円 | 89万円 | 89万円 | 89万円 | 89.1万円 | 89.8万円 | 89.8万円 | 89.8万円 | 90.2万円 | 91万円 | 91万円 | 92万円 | 93万円 | 93.2万円 | 94.8万円 | 96万円 | 98万円 | 98.8万円 | 98.8万円 | 99万円 | 99万円 | 99万円 | 99.8万円 | 99.8万円 | 99.9万円 | 100.1万円 | 102.3万円 | 102.8万円 | 102.9万円 | 103.8万円 | 105万円 | 105.6万円 | 106.5万円 | 106.8万円 | 106.9万円 | 107.4万円 | 108万円 | 108.1万円 | 108.8万円 | 109万円 | 110万円 | 110万円 | 110.9万円 | 111.1万円 | 111.8万円 | 112.2万円 | 115万円 | 116.8万円 | 117.8万円 | 118万円 | 118万円 | 118.9万円 | 119万円 | 119.3万円 | 120.2万円 | 121.8万円 | 122.8万円 | 122.8万円 | 123.8万円 | 123.8万円 | 124万円 | 125万円 | 125.6万円 | 125.8万円 | 126.8万円 | 127万円 | 128万円 | 129.8万円 | 130万円 | 135万円 | 135.8万円 | 135.9万円 | 136.5万円 | 144万円 | 144.2万円 | 150.5万円 | 151.1万円 | 151.1万円 | 151.9万円 | 151.9万円 | 154.8万円 | 155万円 | 155万円 | 161.2万円 |
年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2017年式 | 2015年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2015年式 | 2015年式 | 2017年式 | 2016年式 | 2018年式 | 2017年式 | 2018年式 | 2015年式 | 2015年式 | 2015年式 | 2016年式 | 2017年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2017年式 | 2016年式 | 2015年式 | 2015年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2015年式 | 2015年式 | 2017年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2017年式 | 2015年式 | 2015年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2018年式 | 2015年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2015年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2018年式 | 2017年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2017年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2017年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2015年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2017年式 | 2017年式 | 2017年式 | 2017年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2015年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2017年式 | 2015年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2018年式 | 2017年式 | 2015年式 | 2017年式 | 2017年式 | 2016年式 | 2015年式 | 2018年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2018年式 | 2016年式 | 2017年式 | 2016年式 | 2015年式 | 2018年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2017年式 | 2016年式 | 2017年式 | 2015年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2017年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2018年式 | 2017年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2017年式 | 2016年式 | 2016年式 | 2017年式 | 2018年式 | 2017年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2017年式 | 2017年式 | 2017年式 | 2017年式 | 2018年式 | 2017年式 | 2018年式 |
走行距離 | 12.8万km | 10.5万km | 10.5万km | 12.3万km | 12.4万km | 12万km | 10.1万km | 12.6万km | 15.5万km | 13.7万km | 12.5万km | 22.8万km | 11万km | 14.1万km | 13.8万km | 12.3万km | 12.7万km | 13.7万km | 11.1万km | 9.7万km | 11.8万km | 14万km | 9.5万km | 3万km | 9.4万km | 8.6万km | 9.4万km | 11.1万km | 9.5万km | 9.9万km | 9万km | 10.3万km | 10.1万km | 9.4万km | 9.2万km | 13万km | 7.6万km | 10.5万km | 12.2万km | 9.2万km | 5.8万km | 8.4万km | 7.7万km | 8.4万km | 8.7万km | 6.1万km | 5.9万km | 9.3万km | 7.3万km | 6.9万km | 9.1万km | 3.7万km | 7.1万km | 7.1万km | 7.8万km | 3.7万km | 3.2万km | 7.3万km | 7.3万km | 7万km | 6.9万km | 10.1万km | 3.8万km | 11.3万km | 10.3万km | 5.7万km | 6.8万km | 7.9万km | 6.8万km | 6.9万km | 6.3万km | 7.3万km | 6.1万km | 7.8万km | 7.2万km | 6万km | 7.3万km | 8.5万km | 7.5万km | 7.7万km | 3.6万km | 7万km | 7.4万km | 6万km | 4.7万km | 6.3万km | 2.5万km | 7.7万km | 4.3万km | 3.8万km | 4.7万km | 1.5万km | 5万km | 6.4万km | 6万km | 5.7万km | 4.4万km | 5.6万km | 4.3万km | 3.4万km | 4.4万km | 6万km | 7.7万km | 3.3万km | 3.5万km | 3万km | 3.1万km | 4.3万km | 5.2万km | 6.2万km | 5.4万km | 4.5万km | 3.2万km | 3.2万km | 3.4万km | 3.9万km | 6万km | 4.6万km | 3.3万km | 3.6万km | 4.7万km | 2.9万km | 2.7万km | 6万km | 3.7万km | 5.9万km | 4.7万km | 3.8万km | 5.4万km | 4.5万km | 8.7万km | 3.6万km | 4.7万km | 3.8万km | 1.7万km | 3.6万km | 3.2万km | 4.6万km | 2.6万km | 4.3万km | 4.1万km | 3万km | 7.5万km | 3万km | 8.1万km | 1.3万km |
リンク | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(ソリオ バンディット ハイブリッドMV)
年式 (初度登録年月) | 2015年式 (2015/12) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 22.8万km (2023/02/14更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | プレミアムシルバーメタリック |
車検有効期限 | 2024/12 |
排気量 (cc) | 1240cc |
出品地域 | 東京都練馬区 |
スマートキーの本数 | 1 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2015年式 (2015/12) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 22.8万km (2023/02/14更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | プレミアムシルバーメタリック |
車検有効期限 | 2024/12 |
排気量 (cc) | 1240cc |
出品地域 | 東京都練馬区 |
スマートキーの本数 | 1 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(ソリオ バンディット ハイブリッドMV)
- ・ デュアルカメラブレーキサポート装着車
- ・ 全方位カメラ/両側パワースライド
- ・ ローダウン/車検約2年付き
小型車登録(5ナンバー)となる、5人乗りの5ドア小型ハイトワゴンの「ソリオ バンディット」。ソリオのフロント、テール、インテリアのデザインを変更したモデルとなる。 コンパクトなボディサイズと広い室内空間がポイント。その大きさ全長×全幅×全高3710×1625×1745mmに室内長×室内幅×室内高 2515×1420×1360mm。 1.2L DOHC吸排気VVT(マイルドハイブリッド)エンジンをFFのレイアウトで搭載し、トランスミッションはCVTを組み合わせる。燃費を向上させながら低回転域でのトルクを高めた新開発のK12C型デュアルジェットエンジンとマイルドハイブリッドの搭載に加え、クラストップの低燃費27.8km/L(カタログ値)と力強い走りを両立。 エクステリアは、個性的な表情をつくる2段構えのLEDヘッドランプ、ワイド感を強調したエアロ形状のリヤバンパーを装備。 インテリアは、開放感を演出するシンメトリーデザインのセンターメーター、ピアノブラック調のセンターガーニッシュ、ダークパープルのアクセントを施した黒基調のシート表皮を採用。乗降性を高めた後席両側スライドドアや利便性が向上したリヤシートをはじめ、広い荷室と豊富な収納スペース、全方位モニター付メモリーナビゲーションの設定など、使い勝手や快適性を向上。 安全面では、衝突時の衝撃を効率よく吸収・分散する「TECT」を採用。新開発プラットフォームにより、優れた衝撃吸収性を発揮。脚部保護に配慮したフロントバンパーなど、歩行者傷害軽減ボディを採用した。 ※10万km走行以上の車両のためノークレームノーリターンのお取引となります。 予めご了承ください。 また本車両に対する予防整備(消耗品等)の不具合、劣化等に関しては免責事項となります。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【売却理由】 乗り換えのため 【購入店】 個人店 【購入時走行距離】 約20.5万キロ 【保管方法】 屋外駐車場 【メンテナンス】 チェーン店から個人店まで様々な店舗 【オーナーレビュー】 ヘッドライトは業者で研磨後プロテクションフィルムが貼ってあります。フロントのレンズ系は全て貼ってあります。
車両の説明
【カタログ値】 ボディタイプ ミニバン・ワンボックス ドア数 5ドア 乗員定員 5名 型式 DAA-MA36S 全長×全幅×全高 3710×1625×1745mm ホイールベース 2480mm トレッド前/後 1435/1440mm 室内長×室内幅×室内高 2515×1420×1360mm 車両重量 950kg 【車の状態】*写真参照 ・車内に使用感(天井やシートやインテリアの汚れ、シワ、ヨレ、スレ) ・バンパーにガリ傷 ・ホイールに傷 ・サイドスカートにガリ傷 ・外装一部に日焼け ・右リアドアに凹み3点 ・その他ボディ各所に線傷と飛石複数あり ・アイドリングストップ不動
スタッフコメント
使用感はありますが通常使用において大きな不具合はありません。 アイドリングストップが使えていない現状ですが、ご購入時にバッテリーを交換しますので交換後問題なく作動すると思われます。 また喫煙車両ですが換気もしっかり行っているためきつい匂いはなく、神経質な方でなければ香りについては気にならないと思われます。
車両装備(ソリオ バンディット ハイブリッドMV)
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | ハロゲン |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | ハロゲン |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(ソリオ バンディット ハイブリッドMV)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 371 cm |
全幅 | 162 cm |
全高 | 174 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | 27.8 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 371 cm |
全幅 | 162 cm |
全高 | 174 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | 27.8 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(ソリオ バンディット ハイブリッドMV)
バッテリーの状態 | 交換してお渡しとなります |
ブレーキパッドの状態 | 2022/12/14点検 清掃 |
エンジンオイルの状態 | 2022/12/14点検 異常なし |
タイヤの状態 | 2022/12/14点検 前6.0mm後5.5mm |
車両補足情報(ソリオ バンディット ハイブリッドMV)
禁煙車 | 禁煙車ではない |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 禁煙車ではない |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。