日産フェアレディZバージョンSTAT/BOSE/ドライブレコーダー/コーティング
公開
最終更新
- 年式
- 2022
- 走行距離
- 75km
- 車検有効期限
- 2025/10
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 愛知県
- グレード:
- バージョンST
| RANK | 車両名 | 支払総額 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
日産フェアレディZ | 440万円 | 429万円 | 2022年式 | 2.1万km | カーセンサー | |
日産フェアレディZ | 471.5万円 | 449.9万円 | 2023年式 | 3.7万km | カーセンサー | |
日産フェアレディZ | 498.4万円 | 486.8万円 | 2022年式 | 2.4万km | カーセンサー | |
| 4 | 日産フェアレディZ | 501.3万円 | 484.8万円 | 2022年式 | 3万km | カーセンサー |
| 5 | 日産フェアレディZ | 512.6万円 | 495万円 | 2022年式 | 0.8万km | カーセンサー |
| 6 | 日産フェアレディZ | 515万円 | 498.8万円 | 2023年式 | 0.8万km | カーセンサー |
| 7 | 日産フェアレディZ | 531.7万円 | 517万円 | 2022年式 | 2.4万km | カーセンサー |
| 8 | 日産フェアレディZ | 539.8万円 | 530.1万円 | 2022年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 9 | 日産フェアレディZ | 549万円 | 530万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 10 | 日産フェアレディZ | 550万円 | 540万円 | 2022年式 | 2.6万km | カーセンサー |
| 11 | 日産フェアレディZ | 555.8万円 | 545.8万円 | 2024年式 | 200km | カーセンサー |
| 12 | 日産フェアレディZ | 556.3万円 | 539万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 13 | 日産フェアレディZ | 559.4万円 | 546万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 14 | 日産フェアレディZ | 559.8万円 | 548万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 15 | 日産フェアレディZ | 560.2万円 | 542.3万円 | 2022年式 | 1万km | カーセンサー |
| 16 | 日産フェアレディZ | 563.1万円 | 548万円 | 2024年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 17 | 日産フェアレディZ | 563.2万円 | 550万円 | 2023年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 18 | 日産フェアレディZ | 563.9万円 | 538万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
| 19 | 日産フェアレディZ | 571.9万円 | 553.8万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 20 | 日産フェアレディZ | 572.2万円 | 558万円 | 2023年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 21 | 日産フェアレディZ | 573.1万円 | 558万円 | 2024年式 | 9km | カーセンサー |
| 22 | 日産フェアレディZ | 575.2万円 | 558万円 | 2023年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 23 | 日産フェアレディZ | 576.5万円 | 556.8万円 | 2023年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 24 | 日産フェアレディZ | 576.5万円 | 558万円 | 2023年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 25 | 日産フェアレディZ | 577万円 | 558万円 | 2023年式 | 814km | カーセンサー |
| 26 | 日産フェアレディZ | 577万円 | 558万円 | 2023年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 27 | 日産フェアレディZ | 577.9万円 | 564万円 | 2024年式 | 0.8万km | カーセンサー |
| 28 | 日産フェアレディZ | 578万円 | 550万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 29 | 日産フェアレディZ | 579.4万円 | 558万円 | 2025年式 | 971km | カーセンサー |
| 30 | 日産フェアレディZ | 579.8万円 | 565.7万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー |
| 31 | 日産フェアレディZ | 579.8万円 | 568.6万円 | 2023年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 32 | 日産フェアレディZ | 579.8万円 | 569万円 | 2023年式 | 932km | カーセンサー |
| 33 | 日産フェアレディZ | 580万円 | 568万円 | 2022年式 | 100km | カーセンサー |
| 34 | 日産フェアレディZ | 580.3万円 | 563.2万円 | 2022年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 35 | 日産フェアレディZ | 581.4万円 | 570万円 | 2023年式 | 697km | カーセンサー |
| 36 | 日産フェアレディZ | 583.8万円 | 566万円 | 2022年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 37 | 日産フェアレディZ | 585万円 | 565万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 38 | 日産フェアレディZ | 586.1万円 | 568.7万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 39 | 日産フェアレディZ | 587.2万円 | 569万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 40 | 日産フェアレディZ | 587.4万円 | 579万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 41 | 日産フェアレディZ | 589.8万円 | 575.6万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 42 | 日産フェアレディZ | 590万円 | 568万円 | 2024年式 | 13km | カーセンサー |
| 43 | 日産フェアレディZ | 593.4万円 | 579.9万円 | 2023年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 44 | 日産フェアレディZ | 594.2万円 | 569万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 45 | 日産フェアレディZ | 594.8万円 | 579.8万円 | 2022年式 | 0.6万km | カーセンサー |
| 46 | 日産フェアレディZ | 598万円 | 570万円 | 2024年式 | 9km | カーセンサー |
| 47 | 日産フェアレディZ | 598万円 | 578万円 | 2023年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 48 | 日産フェアレディZ | 598万円 | 580万円 | 2024年式 | 50km | カーセンサー |
| 49 | 日産フェアレディZ | 598万円 | 580万円 | 2025年式 | 340km | カーセンサー |
| 50 | 日産フェアレディZ | 599万円 | 588.8万円 | 2023年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 51 | 日産フェアレディZ | 599.8万円 | 585.1万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 52 | 日産フェアレディZ | 599.8万円 | 586万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 53 | 日産フェアレディZ | 604.8万円 | 589.8万円 | 2023年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 54 | 日産フェアレディZ | 605万円 | 575万円 | 2024年式 | 105km | カーセンサー |
| 55 | 日産フェアレディZ | 605.8万円 | 585万円 | 2024年式 | 70km | カーセンサー |
| 56 | 日産フェアレディZ | 606.4万円 | 585万円 | 2024年式 | 615km | カーセンサー |
| 57 | 日産フェアレディZ | 608万円 | 579万円 | 2024年式 | 13km | カーセンサー |
| 58 | 日産フェアレディZ | 608.5万円 | 587万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 59 | 日産フェアレディZ | 609.2万円 | 588.8万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 60 | 日産フェアレディZ | 609.5万円 | 583.9万円 | 2025年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 61 | 日産フェアレディZ | 609.6万円 | 588万円 | 2025年式 | 500km | カーセンサー |
| 62 | 日産フェアレディZ | 610万円 | 595.8万円 | 2024年式 | 135km | カーセンサー |
| 63 | 日産フェアレディZ | 610.7万円 | 589万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 64 | 日産フェアレディZ | 612.2万円 | 590万円 | 2024年式 | 11km | カーセンサー |
| 65 | 日産フェアレディZ | 612.8万円 | 596.2万円 | 2022年式 | 176km | カーセンサー |
| 66 | 日産フェアレディZ | 613万円 | 590万円 | 2025年式 | 255km | カーセンサー |
| 67 | 日産フェアレディZ | 613.9万円 | 591.8万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
| 68 | 日産フェアレディZ | 614万円 | 599万円 | 2023年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 69 | 日産フェアレディZ | 614.8万円 | 599.8万円 | 2023年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 70 | 日産フェアレディZ | 615万円 | 588万円 | 2025年式 | 63km | カーセンサー |
| 71 | 日産フェアレディZ | 615.8万円 | 591.8万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 72 | 日産フェアレディZ | 617万円 | 584万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 73 | 日産フェアレディZ | 618万円 | 598万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
| 74 | 日産フェアレディZ | 622.9万円 | 598万円 | 2025年式 | 607km | カーセンサー |
| 75 | 日産フェアレディZ | 623.5万円 | 598.8万円 | 2024年式 | 347km | カーセンサー |
| 76 | 日産フェアレディZ | 624万円 | 599万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 77 | 日産フェアレディZ | 624.6万円 | 599.9万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 78 | 日産フェアレディZ | 625万円 | 595万円 | 2025年式 | 692km | カーセンサー |
| 79 | 日産フェアレディZ | 626万円 | 606万円 | 2025年式 | 334km | カーセンサー |
| 80 | 日産フェアレディZ | 627.5万円 | 598.8万円 | 2023年式 | 20km | カーセンサー |
| 81 | 日産フェアレディZ | 627.8万円 | 620万円 | 2023年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 82 | 日産フェアレディZ | 633万円 | 608万円 | 2024年式 | 174km | カーセンサー |
| 83 | 日産フェアレディZ | 633.4万円 | 615万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 84 | 日産フェアレディZ | 635万円 | 620万円 | 2024年式 | 33km | カーセンサー |
| 85 | 日産フェアレディZ | 638万円 | 620万円 | 2025年式 | 11km | カーセンサー |
| 86 | 日産フェアレディZ | 640万円 | 633万円 | 2023年式 | 80km | カーセンサー |
| 87 | 日産フェアレディZ | 640.4万円 | 620万円 | 2025年式 | 363km | カーセンサー |
| 88 | 日産フェアレディZ | 641.9万円 | 619万円 | 2025年式 | 29km | カーセンサー |
| 89 | 日産フェアレディZ | 642万円 | 619.8万円 | 2024年式 | 710km | カーセンサー |
| 90 | 日産フェアレディZ | 642.9万円 | 618.8万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 91 | 日産フェアレディZ | 644.1万円 | 630万円 | 2023年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 92 | 日産フェアレディZ | 644.6万円 | 627万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 93 | 日産フェアレディZ | 644.8万円 | 619.8万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 94 | 日産フェアレディZ | 646.1万円 | 620万円 | 2025年式 | 7km | カーセンサー |
| 95 | 日産フェアレディZ | 646.1万円 | 620万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
| 96 | 日産フェアレディZ | 646.2万円 | 624.8万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
| 97 | 日産フェアレディZ | 648万円 | 629万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
| 98 | 日産フェアレディZ | 648万円 | 635万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 99 | 日産フェアレディZ | 649.9万円 | 629.9万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 100 | 日産フェアレディZ | 650万円 | 620万円 | 2025年式 | 800km | カーセンサー |
| 101 | 日産フェアレディZ | 653.7万円 | 633.9万円 | 2024年式 | 149km | カーセンサー |
| 102 | 日産フェアレディZ | 654.2万円 | 640.1万円 | 2024年式 | 13km | カーセンサー |
| 103 | 日産フェアレディZ | 655.4万円 | 638万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 104 | 日産フェアレディZ | 659万円 | 638万円 | 2025年式 | 70km | カーセンサー |
| 105 | 日産フェアレディZ | 659.9万円 | 649.9万円 | 2024年式 | 16km | カーセンサー |
| 106 | 日産フェアレディZ | 666万円 | 640万円 | 2025年式 | 9km | カーセンサー |
| 107 | 日産フェアレディZ | 667.8万円 | 638.8万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 108 | 日産フェアレディZ | 667.8万円 | 647.3万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 109 | 日産フェアレディZ | 669万円 | 642万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー |
| 110 | 日産フェアレディZ | 669.9万円 | 640.1万円 | 2025年式 | 18km | カーセンサー |
| 111 | 日産フェアレディZ | 669.9万円 | 659.9万円 | 2025年式 | 12km | カーセンサー |
| 112 | 日産フェアレディZ | 670万円 | 639万円 | 2025年式 | 100km | カーセンサー |
| 113 | 日産フェアレディZ | 670万円 | 648.9万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 114 | 日産フェアレディZ | 670万円 | 650万円 | 2025年式 | 11km | カーセンサー |
| 115 | 日産フェアレディZ | 674万円 | 652万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 116 | 日産フェアレディZ | 677.4万円 | 658.9万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 117 | 日産フェアレディZ | 678.4万円 | 658万円 | 2025年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 118 | 日産フェアレディZ | 679.2万円 | 654.8万円 | 2025年式 | 866km | カーセンサー |
| 119 | 日産フェアレディZ | 679.8万円 | 659.8万円 | 2024年式 | 0.8万km | カーセンサー |
| 120 | 日産フェアレディZ | 680万円 | 655万円 | 2024年式 | 350km | カーセンサー |
| 121 | 日産フェアレディZ | 681.2万円 | 668万円 | 2022年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 122 | 日産フェアレディZ | 691.8万円 | 669.8万円 | 2025年式 | 53km | カーセンサー |
| 123 | 日産フェアレディZ | 695万円 | 671万円 | 2024年式 | 200km | カーセンサー |
| 124 | 日産フェアレディZ | 698万円 | 675万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー |
| 125 | 日産フェアレディZ | 698万円 | 678万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー |
| 126 | 日産フェアレディZ | 698.2万円 | 678万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー |
| 127 | 日産フェアレディZ | 699.8万円 | 679.3万円 | 2025年式 | 17km | カーセンサー |
| 128 | 日産フェアレディZ | 701.5万円 | 679万円 | 2025年式 | 16km | カーセンサー |
| 129 | 日産フェアレディZ | 715.2万円 | 710万円 | 2024年式 | 15km | カーセンサー |
| 130 | 日産フェアレディZ | 715.8万円 | 688万円 | 2024年式 | 110km | カーセンサー |
| 131 | 日産フェアレディZ | 717万円 | 680万円 | 2025年式 | 38km | カーセンサー |
| 132 | 日産フェアレディZ | 719.2万円 | 698万円 | 2024年式 | 114km | カーセンサー |
| 133 | 日産フェアレディZ | 722万円 | 699万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
| 134 | 日産フェアレディZ | 725万円 | 706万円 | 2024年式 | 25km | カーセンサー |
| 135 | 日産フェアレディZ | 727.8万円 | 708万円 | 2024年式 | 13km | カーセンサー |
| 136 | 日産フェアレディZ | 728万円 | 705.1万円 | 2025年式 | 366km | カーセンサー |
| 137 | 日産フェアレディZ | 732万円 | 709.5万円 | 2025年式 | 32km | カーセンサー |
| 138 | 日産フェアレディZ | 739.9万円 | 714万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
| 139 | 日産フェアレディZ | 743.4万円 | 718.8万円 | 2024年式 | 5km | カーセンサー |
| 140 | 日産フェアレディZ | 744.4万円 | 729.8万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
| 141 | 日産フェアレディZ | 747万円 | 735万円 | 2025年式 | 18km | カーセンサー |
| 142 | 日産フェアレディZ | 750万円 | 725万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 143 | 日産フェアレディZ | 755万円 | 728万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 144 | 日産フェアレディZ | 759.8万円 | 739.8万円 | 2025年式 | 35km | カーセンサー |
| 145 | 日産フェアレディZ | 763万円 | 749.4万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 146 | 日産フェアレディZ | 768万円 | 738万円 | 2023年式 | 356km | カーセンサー |
| 147 | 日産フェアレディZ | 790万円 | 768万円 | 2023年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 148 | 日産フェアレディZ | 870.8万円 | 845万円 | 2023年式 | 110km | カーセンサー |
| 149 | 日産フェアレディZ | 894.8万円 | 880万円 | 2022年式 | 75km | - |

新型のフェアレディZは市場にまだほとんど売りに出ておらず、希少です。 納車に時間がかかっている車両のため、即納をご希望の方におすすめします。
カババなら安心・安全
車両状態(フェアレディZ バージョンST)
- 年式 (初度登録年月)2022年式 (2022/10)
- 走行距離75km (2023/02/13更新)
- あり
※保証にはらくらく納車パックが必須。 - 継承できる(有償)
- 新車時の一般保証期限2025/10
- 新車時の特別保証期限2027/10
- 出品地域愛知県名古屋市
- 車検有効期限2025/10
- ワンオーナー車ワンオーナー
- 修復歴なし
- トランスミッションMTモード付9AT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色カーマインレッド(CM)/スーパーブラック 2トーン
- 排気量 (cc)3000cc
- スマートキーの本数2
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- 付帯不可
- 付帯不可
- 付帯不可
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否不要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- ※らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(フェアレディZ バージョンST)
- ・ AT/BOSE/ドライブレコーダー/コーティング
【主要装備】 LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー付) シグネチャーLEDポジションランプ LEDデイタイムランニングランプ ハイビームアシスト サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー(ヒーター付) LEDリヤコンビネーションランプ リヤLEDフォグランプ バックビューモニター(カラー、車幅/距離/予想進路線表示機能付) インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付) 本革巻ステアリング ステアリングスイッチ(アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、 ハンズフリーフォン、ボイスコマンド、インテリジェント クルーズコントロール) アドバンスドドライブアシストディスプレイ(12.3インチカラーディスプレイ)(タコメーター、 シフトアップインジケーター、タイヤ空気圧表示、ドライビングコンピューター付、時計、外気温表示) 3連サブメーター(ブースト計、ターボ回転計、電圧計) インテリジェントキー (運転席・助手席・バックドア感知、作動確認機能付、フューエルフィラーリッド連動、キー2個) (注1) プッシュエンジンスターター チルト・テレスコピックステアリング 電制シフト パドルシフト ドライブモードセレクター 本革巻シフトノブ 本革巻パーキングブレーキレバー フロントセンターアームレスト(センターコンソールボックス) アルミペダル アルミフットレスト 本革・スエード調ファブリックコンビシート(ヒーター付) 運転席・助手席パワーシート(スライド、リクライニング) 運転席ランバーサポート 抗菌仕様〈本革部〉 BOSEサウンドシステム(8スピーカー) アクティブ・サウンド・コントロール、アクティブ・ノイズ・コントロール 4スピーカー NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵)(9インチワイドディスプレイ、ハンズフリーフォン、VICS(FM多重)、ボイスコマンド、 Bluetooth®対応、USB接続、Apple CarPlay・Android Auto™連携機能、 AM/FMラジオ、NissanConnectサービス対応、iPod®対応) NissanConnect専用車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ) アルミ製エンジンフード/ドアパネル/バックドアパネル スクラッチシールド サイドシルプロテクター デュアルエキゾースト(テールパイプフィニッシャー付) フロント&リヤスポイラー ローンチコントロール レイズ製19インチアルミ鍛造ホイール フロント:19×9.5J、インセット40、P.C.D:114.3(5穴) リヤ:19×10J、インセット30、P.C.D:114.3(5穴) 4輪アルミキャリパー対向ピストンブレーキ(フロント4ポッド、リヤ2ポッド) メカニカルLSD(リミテッドスリップデフ) タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス) SRSエアバッグ〈前席〉 SRSサイドエアバッグ&カーテンエアバッグ インテリジェント クルーズコントロール インテリジェント FCW(前方衝突予測警報) インテリジェント エマージェンシーブレーキ 踏み間違い衝突防止アシスト LDW(車線逸脱警報) BSW(後側方車両検知警報) RCTA(後退時車両検知警報) フロント&バックソナー ヒルスタートアシスト タイヤ空気圧警報システム(輪位置表示機能付) 【新車保証継承】 新車保証継承の際はご自身でディーラーのご予約をしていただき、お車を持ち込んでいただく必要がございます。費用については購入者様負担となりますので料金はお近くの正規店にご確認ください。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
ディーラーにて新車購入。 屋根下にて保管しております。
スタッフコメント
新型フェアレディZがカババに登場です! 取材時、走行距離75キロとほぼ使用されておりません! 納車に時間がかかっている車両のため、即納をご希望の方におすすめです!
車両装備(フェアレディZ バージョンST)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(フェアレディZ バージョンST)
| バッテリーの状態 | - |
| ブレーキパッドの状態 | - |
| エンジンオイルの状態 | - |
| タイヤの状態 | - |
不具合・特記事項の自己申告
なし
カタログ情報(新車時)
【主要諸元】 全長×全幅×全高 4380×1845×1315mm ホイールベース 2550mm トレッド前/後 1555/1565mm 室内長×室内幅×室内高 990×1495×1065mm 車両重量 1620kg エンジン型式 VR30DDTT 最高出力 405ps(298kW)/6400rpm 最大トルク 48.4kg・m(475N・m)/1600~5600rpm 種類 V型6気筒DOHCツインターボ 総排気量 2997cc 【車両状態について】 取材時に傷・汚れは確認できませんでした。
車種情報(フェアレディZ バージョンST)
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 2 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 438 cm |
| 全幅 | 184 cm |
| 全高 | 131 cm |
| 駆動方式 | 2WD(FR) |
| 燃料の種類 | ハイオク |
| 燃費(km/L) | 10.2 km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 2 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 438 cm |
| 全幅 | 184 cm |
| 全高 | 131 cm |
| 駆動方式 | 2WD(FR) |
| 燃料の種類 | ハイオク |
| 燃費(km/L) | 10.2 km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。























































