プジョーリフターGT低走行!/ コーティング施工済み!
公開
最終更新
- 年式
- 2021
- 走行距離
- 0.3万km
- 車検有効期限
- 2024/12
- 修復歴
- なし

2023年2月時点の小売相場は約380万円以上となっており、40万円近くお得にお買い求めいただけます!ボディコーティングも施工しており、ドライブレコーダーなどの嬉しい装備もあります。様々な用途に使用できる車両です!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両10台の中で1番目に安い!
- メーカー:
- プジョー
- 車種:
- リフター
- グレード:
- GT
- 年式:
- 2020~2021
- 走行距離:
- 未指定~0.5万km

カババ | ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
車両名 | プジョー リフター | プジョー リフター | プジョー リフター | プジョー リフター | プジョー リフター | プジョー リフター | プジョー リフター | プジョー リフター | プジョー リフター | プジョー リフター |
車両価格 | 339万円 | 378万円 | 380万円 | 385万円 | 390万円 | 410万円 | 410万円 | 417.9万円 | 423万円 | 425万円 |
年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 |
走行距離 | 0.3万km | 0.2万km | 0.3万km | 0.2万km | 0.2万km | 0.4万km | 0.5万km | 0.2万km | 0.5万km | 0.4万km |
リンク | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(リフター GT)
年式 (初度登録年月) | 2021年式 (2021/12) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.3万km (2023/02/11更新) |
トランスミッション | MTモード付8AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ディープブルー |
車検有効期限 | 2024/12 |
排気量 (cc) | 1500cc |
出品地域 | 神奈川県横浜市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | 2024/12 |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2021年式 (2021/12) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.3万km (2023/02/11更新) |
トランスミッション | MTモード付8AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ディープブルー |
車検有効期限 | 2024/12 |
排気量 (cc) | 1500cc |
出品地域 | 神奈川県横浜市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | 2024/12 |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(リフター GT)
- ・ 低走行!/ コーティング施工済み!
●リフターとは!? リフターはボディの両側にスライドドアを備えたプジョーのミニバン! ラゲッジルーム容量は5人のフル乗車でも597L、リアシートを倒せば奥行は1.88m、最大積載量2126Lありますので、積載性能は抜群です! ルーフレールやホイールアーチなどデザインはSUVテイストで、最低地上高は180㎜、タイヤのグリップとトラクションを最大限に引き出す統合制御技術アドバンスドグリップコントロールを装備し、悪路にも強いので様々な用途に使用可能! ●上級グレード「GT」!! リフターの上級グレードとなる「GT」はベーシックの「アリュール」よりも1インチ大きい17インチアルミホイールやマルチパノラミックルーフ、ドライブモードセレクターの「アドバンスドグリップコントロール」などが標準装備されています! デザインも「アリュール」とは異なり、ブラックのフロントグリルフレームやルーフレールなどを採用。サイドプロテクターのブラック加飾や、テールゲートの「GT」エンブレムも特徴となっています。 インテリアでは、シートやインストゥルメントパネルなどをブラウンとグレーのツートンでコーディネート。ステアリングホイールにも「GT」の専用加飾を用いており、上級仕様となっています! 【車両状態】 飛石,使用に伴う線傷はありますが、走行距離も少ない一台ですので、大きなマイナスポイントも無く綺麗な車両となっています。 室内に関しても清潔感があり、綺麗な状態です。 運転席フロアマットに多少の擦れがあります。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
●購入時 2021年12月に新車で購入。 購入時にはキーパーのダイヤモンドキーパーを施工しています。 ●乗り方 月に1度乗るか乗らないか程の使用頻度です。 普段は立体駐車場で保管しています。 ●売却理由 乗る頻度が少ないため出品になります。
車両の説明
2021年式 プジョー リフター GT 乗員定員 5名 型式 3DA-K9PYH01 全長×全幅×全高 4405×1850×1880mm ホイールベース 2785mm トレッド前/後 1550/1560mm 車両重量 1650kg 最高出力 130ps(96kW)/3750rpm 最大トルク 30.6kg・m(300N・m)/1750rpm 種類 直列4気筒DOHCターボ (ディーゼル) 総排気量 1498cc 内径X行程 75.0mm×84.8mm 圧縮比 16.4 過給機 ターボ 燃料供給装置 電子制御式燃料噴射 燃料タンク容量 50リットル 使用燃料 軽油
スタッフコメント
お子様がいるご家庭やアウトドアが趣味の方など幅広い用途で活躍できるプジョーリフターが登場です! 1.5Lディーゼルターボエンジンを搭載しているので、力強く悪路にも強いのが特徴的です! また新車保証も継承可能ですので個人売買でも安心してご購入可能です!
車両装備(リフター GT)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(リフター GT)
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 440 cm |
全幅 | 185 cm |
全高 | 188 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | 軽油 |
燃費(km/L) | 18.2 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 440 cm |
全幅 | 185 cm |
全高 | 188 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | 軽油 |
燃費(km/L) | 18.2 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(リフター GT)
バッテリーの状態 | - |
ブレーキパッドの状態 | - |
エンジンオイルの状態 | - |
タイヤの状態 | - |
車両補足情報(リフター GT)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。