トヨタアルファード240G8人乗り/FF
公開
最終更新
- 年式
- 2009
- 走行距離
- 15.2万km
- 車検有効期限
- 2024/12
- 修復歴
- なし

市場相場より安い価格で同条件の車両では市場最安値となっています。 車内の広さ、居心地の良さはミニバンの中でもトップクラス! ぜひいかがですか🚘
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両より 19万円 安い。
- メーカー:
- トヨタ
- 車種:
- アルファード
- グレード:
- 240G
- 年式:
- 2009~2009
- 走行距離:
- 14万km~15万km

カババ | ![]() | |
---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 |
車両名 | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード |
車両価格 | 50万円 | 69万円 |
年式 | 2009年式 | 2009年式 |
走行距離 | 15.2万km | 15万km |
リンク | - | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(アルファード 240G)
年式 (初度登録年月) | 2009年式 (2009/07) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 15.2万km (2023/07/12更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
車検有効期限 | 2024/12 |
排気量 (cc) | 2360cc |
出品地域 | 茨城県稲敷郡 |
スマートキーの本数 | 1 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2009年式 (2009/07) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 15.2万km (2023/07/12更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
車検有効期限 | 2024/12 |
排気量 (cc) | 2360cc |
出品地域 | 茨城県稲敷郡 |
スマートキーの本数 | 1 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(アルファード 240G)
- ・ 8人乗り/FF
トヨタのフラッグシップミニバン「アルファード」。 「上品」「洗練」を特長としたアルファード(トヨペット店)は、フロントピラーからバンパーへ抜けるV字型ライン、切れ長の大型ヘッドランプと横バーグリルをもったフロントマスクを装備。 2.4Lの水冷直列4気筒エンジンを搭載し、SuperCVT-iと組み合わせる。 車内は室内長×室内幅×室内高3160×1585×1400mmの広さを活かし、ラグジュアリーで快適な空間に仕上げた。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【売却理由】 整理のため 【購入店】 個人の中古車販売店 【購入時走行距離】 約12万キロ 【購入理由】 通勤に利用のため 【使用頻度】 ほぼ毎日 【保管方法】 屋根付き屋外駐車場 【メンテナンス】 購入店
車両の説明
【カタログ値】 ボディタイプ ミニバン・ワンボックス ドア数 5ドア 乗員定員 8名 型式 DBA-ANH20W 全長×全幅×全高 4850×1830×1890mm ホイールベース 2950mm トレッド前/後 1580/1585mm 室内長×室内幅×室内高 3160×1585×1400mm 車両重量 1890kg 【車の状態について】*写真参照 ・リアハッチ交換 ・ライトのくすみ ・フロントバンパーに傷(一部修正) ・ドアエッジに傷少数 ・リアバンパーとフェンダーのチリのズレ ・リアフェンダーに軽い塗装の剥がれ ・左リアドアにサビを伴う傷 ・リアハッチのダンパーが弱い(落ちてこない程度です) ・ボディ各所に飛石と線傷複数 ・ダッシュボードのベタつき ・ステアリング、シフトノブのスレ ・シートの使用感(スレ、ヨレ、シワ、黒ずみ) ・エンジンルーム内カバーの外れ(ビス紛失)
スタッフコメント
装備や走行の不具合なく、中古車としては十分なコンディション、クオリティです。 使用感があり、年式を感じますが気を張らず気軽に乗ることができると思います。
車両装備(アルファード 240G)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | HID |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | - |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | HID |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | - |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(アルファード 240G)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 8 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 485 cm |
全幅 | 183 cm |
全高 | 189 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | 11.4 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 8 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 485 cm |
全幅 | 183 cm |
全高 | 189 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | 11.4 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(アルファード 240G)
バッテリーの状態 | 2022/12/19点検 異常なし |
ブレーキパッドの状態 | 2022/12/19点検 前7mm後7mm |
エンジンオイルの状態 | 2022/12/19交換 |
タイヤの状態 | 2022/7/7点検 異常なし |
車両補足情報(アルファード 240G)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不明 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不明 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。