トヨタプリウスS セーフティプラスⅡドラレコ/ETC/7インチナビ
公開
最終更新
- 年式
- 2021
- 走行距離
- 3.4万km
- 車検有効期限
- 2024/02
- 修復歴
- なし

市場最安値ではありませんが、こちらの車両と同程度の個体は259万円がボリュームゾーンで販売されており、20万円程度お安くご出品されております。
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両29台の中で22番目に安い!
- メーカー:
- トヨタ
- 車種:
- プリウス
- グレード:
- S セーフティプラスⅡ
- 年式:
- 2021~2021
- 走行距離:
- 2万km~4万km

カババ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 |
車両名 | トヨタ プリウス | トヨタ プリウス | トヨタ プリウス | トヨタ プリウス | トヨタ プリウス | トヨタ プリウス | トヨタ プリウス | トヨタ プリウス | トヨタ プリウス | トヨタ プリウス | トヨタ プリウス | トヨタ プリウス | トヨタ プリウス | トヨタ プリウス | トヨタ プリウス | トヨタ プリウス | トヨタ プリウス | トヨタ プリウス | トヨタ プリウス | トヨタ プリウス | トヨタ プリウス | トヨタ プリウス | トヨタ プリウス | トヨタ プリウス | トヨタ プリウス | トヨタ プリウス | トヨタ プリウス | トヨタ プリウス | トヨタ プリウス |
車両価格 | 182万円 | 190万円 | 197.1万円 | 199万円 | 205万円 | 207万円 | 207.4万円 | 208万円 | 209万円 | 209万円 | 209.8万円 | 213.5万円 | 215万円 | 219.8万円 | 219.8万円 | 221.8万円 | 225.5万円 | 226万円 | 228万円 | 229.9万円 | 230万円 | 230万円 | 240.1万円 | 245万円 | 246.5万円 | 247.5万円 | 248万円 | 248万円 | 250万円 |
年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 |
走行距離 | 3.6万km | 2万km | 3.3万km | 3.9万km | 4万km | 2.3万km | 3.4万km | 2.4万km | 2.7万km | 3.6万km | 2.5万km | 2.3万km | 2.9万km | 3.2万km | 2.5万km | 3.4万km | 3.5万km | 2.6万km | 2.3万km | 3.3万km | 2万km | 3.4万km | 3.2万km | 3.7万km | 3.8万km | 3.9万km | 2.2万km | 3万km | 2.7万km |
リンク | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(プリウス S セーフティプラスⅡ)
年式 (初度登録年月) | 2021年式 (2021/02) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 3.4万km (2023/04/16更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | アティチュードブラックマイカ |
車検有効期限 | 2024/02 |
排気量 (cc) | 1800cc |
出品地域 | 佐賀県佐賀市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2024/02 |
新車時の特別保証期限 | 2026/02 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2021年式 (2021/02) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 3.4万km (2023/04/16更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | アティチュードブラックマイカ |
車検有効期限 | 2024/02 |
排気量 (cc) | 1800cc |
出品地域 | 佐賀県佐賀市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2024/02 |
新車時の特別保証期限 | 2026/02 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(プリウス S セーフティプラスⅡ)
- ・ ドラレコ/ETC/7インチナビ
【セーフティプラスⅡ特別装備】 ・LEDフロントフォグランプ ・LEDアクセサリーランプ(薄暮灯) ・LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードドアミラー(メッキ加飾) ・オートワイパー(雨滴感応式) ・インナーミラー(自動防眩) ・ブラインドスポットモニター(BSM) ・リアクロストラフィックアラート(RCTA) ・ナノイー 【オプション】 ・7インチトヨタ純正ナビゲーション ・ETC ・フロアマット ・サイドバイザー ・ドライブレコーダー ・リア5面スモークフィルム ・ホイールキャップ ブラック塗装(3/8再塗装済み) 【TOYOTA Safety Sence】 ・プリクラッシュセーフティ(昼・夜間歩行者自転車) ・レーントレーシングアシスト ・ロードサインアシスト ・先行者発進告知機能 ・インテリジェントクリアランスソナー 【ボディコンディション】 取材日時点では大きな傷等はありませんでしたがボディ全体の水垢やヘッドライトのウレタン塗装のムラなど比較的良好とはいえない状態でした。 しかし、それらは研磨などによっては綺麗になるかと思いますので購入される方はコーディングをお勧め致します ・フロントスポイラー下ガリ傷 ・左サイドミラー 小傷 ・右運転席ドアノブ 引っ搔き傷 ・右リアフェンダー付近 傷 ・ルーフ内貼り 汚れ ・車内 若干の猫の毛(直接愛猫が乗ったことはないとのこと) (ホイールキャップのブラック塗装は洗車機にかけた際に剝げたとのこと、再塗装してのお引渡しも可能です) (ヘッドライトのウレタン塗装のムラは磨いてのご納車予定) (取材時点車内に芝等が散見されましたが簡易掃除をしてのお引渡しとなります) 【新車保証継承】 新車保証継承の際はご自身でディーラーのご予約をしていただき、お車を持ち込んでいただく必要がございます。費用については購入者様負担となりますので料金はお近くの正規店にご確認ください。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入のきっかけ】 ・2021年に正規ディーラーにて新車で購入 【使用用途】 ・通勤をメインで使われており、1日30km程走られるそうです 【メンテナンス】 ・正規ディーラーにてメンテナンスパックに加入しており、半年おきに定期点検オイル交換等しております 【乗ってよかった所】 ・30km/L走る燃費の良さは他車にはなかなか無いいいところとのこと 【イマイチだった所】 ・座高が低い為乗り降りが少し大変とのこも 【保管場所】 ・青空駐車場 【売却のきっかけ】 ・今後チャイルドシートなど乗せる際に座高の低さが気になるためお乗り換えを検討しております
車両の説明
2021年式 トヨタ プリウス S セーフティパッケージII 【基本スペック】 乗員定員 5名 型式 6AA-ZVW51 全長×全幅×全高 4575×1760× 1470mm 室内長×室内幅×室内高 2110×1490×1195mm 車両重量 1350kg エンジン型式 2ZR-FXE 最高出力 98ps(72kW)/5200rpm 最大トルク 14.5kg・m(142N・m)/3600rpm 種類 水冷直列4気筒DOHC+モーター 総排気量 1797cc 燃料供給装置 電子制御式燃料噴射装置(EFI) 燃料タンク容量 43リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン WLTCモード燃費 30.8km/リットル
スタッフコメント
2021年式プリウスがカババにご出品です! 水垢など現状ありますが、事故や大きな傷、また故障等も無く正規ディーラーでの定期メンテナンスもしっかりと行ってきており機能面での状態は大変良好な一台です。12か月法定点検を実施してのお引渡しも可能ですし、まだまだ新車保証も継承可能な年式です。是非この機会にご検討ください!!
車両装備(プリウス S セーフティプラスⅡ)
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(プリウス S セーフティプラスⅡ)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 457 cm |
全幅 | 176 cm |
全高 | 147 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | 30.8 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 457 cm |
全幅 | 176 cm |
全高 | 147 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | 30.8 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(プリウス S セーフティプラスⅡ)
バッテリーの状態 | 不明 |
ブレーキパッドの状態 | 不明 |
エンジンオイルの状態 | R4年7月頃交換 |
タイヤの状態 | 4.5mm程度 |
車両補足情報(プリウス S セーフティプラスⅡ)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。