ポルシェマカンベースグレード PDKスポーツクロノ/BOSEサウンド
公開
最終更新
- 年式
- 2020
- 走行距離
- 4万km
- 車検有効期限
- 2025/01
- 修復歴
- なし

市場相場価格より大幅に安く、2023/1/25現在は同条件の車両では市場最安値となっています。 スポーツクロノ装備となっていて、注目の一台です。 この機会をお見逃しなく!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両より 110万円 安い。
- メーカー:
- ポルシェ
- 車種:
- マカン
- グレード:
- ベースグレード PDK
- 年式:
- 2019~2019
- 走行距離:
- 3万km~5万km

カババ | ![]() | |
---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 |
車両名 | ポルシェ マカン | ポルシェ マカン |
車両価格 | 650万円 | 760万円 |
年式 | 2020年式 | 2019年式 |
走行距離 | 4万km | 3.5万km |
リンク | - | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(マカン ベースグレード PDK)
年式 (初度登録年月) | 2020年式 (2020/01) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 4万km (2023/01/25更新) |
トランスミッション | MTモード付き7AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ドロマイトシルバーメタリック |
車検有効期限 | 2025/01 |
排気量 (cc) | 1980cc |
出品地域 | 茨城県つくば市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2020年式 (2020/01) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 4万km (2023/01/25更新) |
トランスミッション | MTモード付き7AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ドロマイトシルバーメタリック |
車検有効期限 | 2025/01 |
排気量 (cc) | 1980cc |
出品地域 | 茨城県つくば市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(マカン ベースグレード PDK)
- ・ スポーツクロノ/BOSEサウンド
ポルシェのコンパクトSUV「マカン」。 ポルシェらしいスマートなフロントフェイスにクーペのようなリアの落とし込むフォルムが美しさの秘訣。 走りにもポルシェはこだわり、1984ccの直列4気筒ターボを搭載。最高出力 252ps、最大トルク370N・mを発揮します。 足回りは前後共にマルチリンクのサスペンション、ディスクブレーキを装備。19インチのホイールは迫力があります。 人気装備のスポーツクロノやPASMやBOSEサウンドシステムもしっかり装備。充実した見どころたっぷりの一台でございます! 【装備】 ・スポーツクロノ ・ドライブレコーダー ・PASM(ポルシェ アクティブ サスペンション マネジメント) ・ETC ・純正HDDナビ ・アラウンドビューモニター ・ACC
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【売却理由】 乗り換えのため 【購入店】 ディーラーで認定中古車を購入 【購入理由】 日常の移動に利用のため 【使用頻度】 ほぼ毎日 【保管方法】 屋内駐車場 【メンテナンス】 ディーラー
車両の説明
【カタログ値】 ボディタイプ SUV・クロスカントリー・ライトクロカン ドア数 5ドア 乗員定員 5名 型式 ABA-J1H1 全長×全幅×全高 4697×1923×1624mm ホイールベース 2807mm 車両重量 1840kg 最高出力 252ps(185kW)/5000~6800rpm 最大トルク 37.7kg・m(370N・m)/1600~4500rpm 種類 直列4気筒ターボ 総排気量 1984cc 【車の状態】*写真参照 ・シートに軽いシワ ・ラゲッジスペースに軽い傷 ・フロントガラスに飛石少数 ・フロント部に飛石複数 ・ボディサイドに線傷少数 ・右リアフェンダーに凹み一点 ・サイドスカートに傷 ・左前ホイールに傷 ・ミラーに線傷一点 ・インパネに小さい凹み1点 ・ステアリングに軽いスレ ・その他ボディに目立たない線傷少数
スタッフコメント
一部損傷はありますが装備や走行の不具合なく状態良好な車両です。 内外装ともに清潔感もあり、ディーラーで定期的に点検とメンテナンスをされていることから大切に扱われていることがわかります。
車両装備(マカン ベースグレード PDK)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(マカン ベースグレード PDK)
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 469 cm |
全幅 | 192 cm |
全高 | 162 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 469 cm |
全幅 | 192 cm |
全高 | 162 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(マカン ベースグレード PDK)
バッテリーの状態 | 2023/1/6点検 異常なし |
ブレーキパッドの状態 | 2023/1/6点検 前9.0mm後9.0mm |
エンジンオイルの状態 | 2023/1/6交換 |
タイヤの状態 | 2023/1/6点検 前4.0mm後4.5mm |
車両補足情報(マカン ベースグレード PDK)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。