トヨタルーミーカスタムGKENWOOD9インチナビ/搭載!/新車保証継承!
公開
最終更新
- 年式
- 2022
- 走行距離
- 1万km
- 車検有効期限
- 2025/06
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 愛知県
- グレード:
- カスタムG
- 年式:
- 2022~未指定
- 走行距離:
- 0.5万km~2万km

| RANK | 車両名 | 支払総額 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタルーミー | - | 137.6万円 | 2022年式 | 1.6万km | カーセンサー | |
| トヨタルーミー | - | 144.1万円 | 2022年式 | 1.3万km | カーセンサー | |
| トヨタルーミー | - | 145万円 | 2022年式 | 1.5万km | カーセンサー | |
| 4 | トヨタルーミー | - | 147.3万円 | 2022年式 | 2万km | カーセンサー | 
| 5 | トヨタルーミー | - | 149万円 | 2022年式 | 1万km | カーセンサー | 
| 6 | トヨタルーミー | - | 155万円 | 2022年式 | 1.3万km | カーセンサー | 
| 7 | トヨタルーミー | - | 156万円 | 2022年式 | 2万km | カーセンサー | 
| 8 | トヨタルーミー | - | 157万円 | 2022年式 | 1.9万km | カーセンサー | 
| 9 | トヨタルーミー | - | 157.3万円 | 2022年式 | 1万km | カーセンサー | 
| 10 | トヨタルーミー | - | 157.8万円 | 2022年式 | 1.2万km | カーセンサー | 
| 11 | トヨタルーミー | - | 158万円 | 2022年式 | 1.5万km | カーセンサー | 
| 12 | トヨタルーミー | - | 159万円 | 2022年式 | 1.8万km | カーセンサー | 
| 13 | トヨタルーミー | - | 159.5万円 | 2022年式 | 1.5万km | カーセンサー | 
| 14 | トヨタルーミー | - | 159.8万円 | 2022年式 | 0.9万km | カーセンサー | 
| 15 | トヨタルーミー | - | 160万円 | 2022年式 | 2万km | カーセンサー | 
| 16 | トヨタルーミー | - | 160.6万円 | 2022年式 | 1.6万km | カーセンサー | 
| 17 | トヨタルーミー | - | 162.8万円 | 2022年式 | 1.4万km | カーセンサー | 
| 18 | トヨタルーミー | - | 163万円 | 2022年式 | 0.6万km | カーセンサー | 
| 19 | トヨタルーミー | - | 163.7万円 | 2022年式 | 1.4万km | カーセンサー | 
| 20 | トヨタルーミー | - | 165万円 | 2022年式 | 1.3万km | カーセンサー | 
| 21 | トヨタルーミー | - | 165.7万円 | 2022年式 | 1.7万km | カーセンサー | 
| 22 | トヨタルーミー | - | 165.8万円 | 2023年式 | 1.7万km | カーセンサー | 
| 23 | トヨタルーミー | - | 167.3万円 | 2022年式 | 1.5万km | カーセンサー | 
| 24 | トヨタルーミー | - | 167.8万円 | 2022年式 | 2万km | カーセンサー | 
| 25 | トヨタルーミー | - | 168万円 | 2022年式 | 1.6万km | カーセンサー | 
| 26 | トヨタルーミー | - | 168万円 | 2022年式 | 1.7万km | カーセンサー | 
| 27 | トヨタルーミー | - | 168万円 | 2022年式 | 2万km | カーセンサー | 
| 28 | トヨタルーミー | - | 168.3万円 | 2022年式 | 1.2万km | カーセンサー | 
| 29 | トヨタルーミー | - | 168.6万円 | 2022年式 | 1.4万km | カーセンサー | 
| 30 | トヨタルーミー | - | 168.8万円 | 2022年式 | 1.3万km | カーセンサー | 
| 31 | トヨタルーミー | - | 168.9万円 | 2022年式 | 1.8万km | カーセンサー | 
| 32 | トヨタルーミー | - | 169万円 | 2022年式 | 1.5万km | カーセンサー | 
| 33 | トヨタルーミー | - | 169万円 | 2023年式 | 0.6万km | カーセンサー | 
| 34 | トヨタルーミー | - | 169万円 | 2023年式 | 1.2万km | カーセンサー | 
| 35 | トヨタルーミー | - | 169万円 | 2023年式 | 1万km | カーセンサー | 
| 36 | トヨタルーミー | - | 169.4万円 | 2022年式 | 1.3万km | カーセンサー | 
| 37 | トヨタルーミー | - | 169.6万円 | 2022年式 | 2万km | カーセンサー | 
| 38 | トヨタルーミー | - | 169.8万円 | 2022年式 | 0.8万km | カーセンサー | 
| 39 | トヨタルーミー | - | 169.9万円 | 2022年式 | 1.9万km | カーセンサー | 
| 40 | トヨタルーミー | - | 170万円 | 2022年式 | 1.3万km | カーセンサー | 
| 41 | トヨタルーミー | - | 170万円 | 2023年式 | 1.7万km | カーセンサー | 
| 42 | トヨタルーミー | - | 170.5万円 | 2022年式 | 1.3万km | カーセンサー | 
| 43 | トヨタルーミー | - | 170.5万円 | 2022年式 | 1.9万km | カーセンサー | 
| 44 | トヨタルーミー | - | 171万円 | 2023年式 | 1.5万km | カーセンサー | 
| 45 | トヨタルーミー | - | 171.1万円 | 2022年式 | 0.7万km | カーセンサー | 
| 46 | トヨタルーミー | - | 171.5万円 | 2023年式 | 0.8万km | カーセンサー | 
| 47 | トヨタルーミー | - | 171.6万円 | 2022年式 | 2万km | カーセンサー | 
| 48 | トヨタルーミー | - | 172万円 | 2022年式 | 1.6万km | カーセンサー | 
| 49 | トヨタルーミー | - | 172万円 | 2022年式 | 2万km | カーセンサー | 
| 50 | トヨタルーミー | - | 173万円 | 2023年式 | 2万km | カーセンサー | 
| 51 | トヨタルーミー | - | 173.8万円 | 2022年式 | 1.7万km | カーセンサー | 
| 52 | トヨタルーミー | - | 173.8万円 | 2023年式 | 1.3万km | カーセンサー | 
| 53 | トヨタルーミー | - | 173.9万円 | 2022年式 | 2万km | カーセンサー | 
| 54 | トヨタルーミー | - | 174.8万円 | 2022年式 | 1.6万km | カーセンサー | 
| 55 | トヨタルーミー | - | 174.9万円 | 2022年式 | 2万km | カーセンサー | 
| 56 | トヨタルーミー | - | 175万円 | 2022年式 | 1.3万km | カーセンサー | 
| 57 | トヨタルーミー | - | 175万円 | 2022年式 | 1.9万km | カーセンサー | 
| 58 | トヨタルーミー | - | 175万円 | 2022年式 | 1.5万km | カーセンサー | 
| 59 | トヨタルーミー | - | 175万円 | 2022年式 | 1.7万km | カーセンサー | 
| 60 | トヨタルーミー | - | 175万円 | 2022年式 | 2万km | カーセンサー | 
| 61 | トヨタルーミー | - | 176万円 | 2022年式 | 1万km | カーセンサー | 
| 62 | トヨタルーミー | - | 177.5万円 | 2022年式 | 0.6万km | カーセンサー | 
| 63 | トヨタルーミー | - | 177.9万円 | 2022年式 | 1.9万km | カーセンサー | 
| 64 | トヨタルーミー | - | 178万円 | 2022年式 | 1.9万km | カーセンサー | 
| 65 | トヨタルーミー | - | 178万円 | 2022年式 | 2万km | カーセンサー | 
| 66 | トヨタルーミー | - | 178万円 | 2022年式 | 1.2万km | カーセンサー | 
| 67 | トヨタルーミー | - | 178万円 | 2023年式 | 1.7万km | カーセンサー | 
| 68 | トヨタルーミー | - | 178万円 | 2023年式 | 1.9万km | カーセンサー | 
| 69 | トヨタルーミー | - | 178万円 | 2023年式 | 1.7万km | カーセンサー | 
| 70 | トヨタルーミー | - | 178万円 | 2022年式 | 1.1万km | カーセンサー | 
| 71 | トヨタルーミー | - | 178万円 | 2023年式 | 1.5万km | カーセンサー | 
| 72 | トヨタルーミー | - | 178万円 | 2022年式 | 0.9万km | カーセンサー | 
| 73 | トヨタルーミー | - | 178万円 | 2023年式 | 1.9万km | カーセンサー | 
| 74 | トヨタルーミー | - | 178.2万円 | 2022年式 | 1.3万km | カーセンサー | 
| 75 | トヨタルーミー | - | 178.2万円 | 2023年式 | 1.9万km | カーセンサー | 
| 76 | トヨタルーミー | - | 178.4万円 | 2022年式 | 0.8万km | カーセンサー | 
| 77 | トヨタルーミー | - | 179万円 | 2023年式 | 1.9万km | カーセンサー | 
| 78 | トヨタルーミー | - | 179万円 | 2023年式 | 1.3万km | カーセンサー | 
| 79 | トヨタルーミー | - | 179万円 | 2023年式 | 1万km | カーセンサー | 
| 80 | トヨタルーミー | - | 179万円 | 2023年式 | 1.8万km | カーセンサー | 
| 81 | トヨタルーミー | - | 179万円 | 2023年式 | 1.2万km | カーセンサー | 
| 82 | トヨタルーミー | - | 179.8万円 | 2022年式 | 2万km | カーセンサー | 
| 83 | トヨタルーミー | - | 179.8万円 | 2023年式 | 1.4万km | カーセンサー | 
| 84 | トヨタルーミー | - | 179.8万円 | 2022年式 | 1.5万km | カーセンサー | 
| 85 | トヨタルーミー | - | 179.9万円 | 2022年式 | 0.7万km | カーセンサー | 
| 86 | トヨタルーミー | 194.2万円 | 180万円 | 2022年式 | 1万km | - | 
| 87 | トヨタルーミー | - | 180.5万円 | 2022年式 | 1.7万km | カーセンサー | 
| 88 | トヨタルーミー | - | 180.7万円 | 2022年式 | 0.7万km | カーセンサー | 
| 89 | トヨタルーミー | - | 180.8万円 | 2022年式 | 1.6万km | カーセンサー | 
| 90 | トヨタルーミー | - | 182万円 | 2022年式 | 0.5万km | カーセンサー | 
| 91 | トヨタルーミー | - | 182万円 | 2022年式 | 0.7万km | カーセンサー | 
| 92 | トヨタルーミー | - | 182万円 | 2023年式 | 1.7万km | カーセンサー | 
| 93 | トヨタルーミー | - | 183万円 | 2022年式 | 1.9万km | カーセンサー | 
| 94 | トヨタルーミー | - | 183.7万円 | 2023年式 | 1.1万km | カーセンサー | 
| 95 | トヨタルーミー | - | 183.9万円 | 2022年式 | 1.5万km | カーセンサー | 
| 96 | トヨタルーミー | - | 183.9万円 | 2022年式 | 1.9万km | カーセンサー | 
| 97 | トヨタルーミー | - | 183.9万円 | 2022年式 | 0.8万km | カーセンサー | 
| 98 | トヨタルーミー | - | 185万円 | 2022年式 | 1.5万km | カーセンサー | 
| 99 | トヨタルーミー | - | 185万円 | 2022年式 | 0.7万km | カーセンサー | 
| 100 | トヨタルーミー | - | 185万円 | 2022年式 | 1.7万km | カーセンサー | 
| 101 | トヨタルーミー | - | 185万円 | 2022年式 | 2万km | カーセンサー | 
| 102 | トヨタルーミー | - | 185万円 | 2023年式 | 1.5万km | カーセンサー | 
| 103 | トヨタルーミー | - | 185万円 | 2023年式 | 1.1万km | カーセンサー | 
| 104 | トヨタルーミー | - | 185.8万円 | 2022年式 | 1.1万km | カーセンサー | 
| 105 | トヨタルーミー | - | 186万円 | 2022年式 | 1.7万km | カーセンサー | 
| 106 | トヨタルーミー | - | 186.8万円 | 2023年式 | 0.8万km | カーセンサー | 
| 107 | トヨタルーミー | - | 187万円 | 2022年式 | 1.7万km | カーセンサー | 
| 108 | トヨタルーミー | - | 187万円 | 2023年式 | 2万km | カーセンサー | 
| 109 | トヨタルーミー | - | 188万円 | 2022年式 | 1.5万km | カーセンサー | 
| 110 | トヨタルーミー | - | 188万円 | 2023年式 | 1.1万km | カーセンサー | 
| 111 | トヨタルーミー | - | 188.6万円 | 2022年式 | 1.1万km | カーセンサー | 
| 112 | トヨタルーミー | - | 188.9万円 | 2022年式 | 1.7万km | カーセンサー | 
| 113 | トヨタルーミー | - | 188.9万円 | 2023年式 | 0.5万km | カーセンサー | 
| 114 | トヨタルーミー | - | 189万円 | 2023年式 | 0.8万km | カーセンサー | 
| 115 | トヨタルーミー | - | 189.2万円 | 2023年式 | 1.5万km | カーセンサー | 
| 116 | トヨタルーミー | - | 189.5万円 | 2023年式 | 1.5万km | カーセンサー | 
| 117 | トヨタルーミー | - | 189.8万円 | 2023年式 | 0.6万km | カーセンサー | 
| 118 | トヨタルーミー | - | 189.8万円 | 2023年式 | 0.7万km | カーセンサー | 
| 119 | トヨタルーミー | - | 191万円 | 2022年式 | 1.3万km | カーセンサー | 
| 120 | トヨタルーミー | - | 191.3万円 | 2023年式 | 1.8万km | カーセンサー | 
| 121 | トヨタルーミー | - | 192万円 | 2022年式 | 1.3万km | カーセンサー | 
| 122 | トヨタルーミー | - | 192万円 | 2022年式 | 1.8万km | カーセンサー | 
| 123 | トヨタルーミー | - | 192.8万円 | 2022年式 | 0.7万km | カーセンサー | 
| 124 | トヨタルーミー | - | 193.3万円 | 2023年式 | 1.3万km | カーセンサー | 
| 125 | トヨタルーミー | - | 193.6万円 | 2022年式 | 1.7万km | カーセンサー | 
| 126 | トヨタルーミー | - | 193.9万円 | 2022年式 | 1.7万km | カーセンサー | 
| 127 | トヨタルーミー | - | 194.9万円 | 2023年式 | 0.6万km | カーセンサー | 
| 128 | トヨタルーミー | - | 195万円 | 2022年式 | 1.3万km | カーセンサー | 
| 129 | トヨタルーミー | - | 195.2万円 | 2023年式 | 0.8万km | カーセンサー | 
| 130 | トヨタルーミー | - | 195.8万円 | 2022年式 | 1.3万km | カーセンサー | 
| 131 | トヨタルーミー | - | 195.8万円 | 2022年式 | 1万km | カーセンサー | 
| 132 | トヨタルーミー | - | 195.8万円 | 2023年式 | 0.6万km | カーセンサー | 
| 133 | トヨタルーミー | - | 198万円 | 2023年式 | 0.7万km | カーセンサー | 
| 134 | トヨタルーミー | - | 198万円 | 2022年式 | 0.9万km | カーセンサー | 
| 135 | トヨタルーミー | - | 198.7万円 | 2022年式 | 1.4万km | カーセンサー | 
| 136 | トヨタルーミー | - | 199万円 | 2023年式 | 1.6万km | カーセンサー | 
| 137 | トヨタルーミー | - | 199.9万円 | 2023年式 | 0.6万km | カーセンサー | 
| 138 | トヨタルーミー | - | 199.9万円 | 2023年式 | 1.1万km | カーセンサー | 
| 139 | トヨタルーミー | - | 200万円 | 2022年式 | 1.1万km | カーセンサー | 
| 140 | トヨタルーミー | - | 202万円 | 2023年式 | 2万km | カーセンサー | 
| 141 | トヨタルーミー | - | 202万円 | 2022年式 | 0.7万km | カーセンサー | 
| 142 | トヨタルーミー | - | 202.3万円 | 2023年式 | 1.8万km | カーセンサー | 
| 143 | トヨタルーミー | - | 204.7万円 | 2023年式 | 1.6万km | カーセンサー | 
| 144 | トヨタルーミー | - | 205万円 | 2022年式 | 1.7万km | カーセンサー | 
| 145 | トヨタルーミー | - | 205万円 | 2023年式 | 0.7万km | カーセンサー | 
| 146 | トヨタルーミー | - | 208万円 | 2023年式 | 1.5万km | カーセンサー | 
| 147 | トヨタルーミー | - | 209.9万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー | 
| 148 | トヨタルーミー | - | 209.9万円 | 2024年式 | 1万km | カーセンサー | 
| 149 | トヨタルーミー | - | 209.9万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー | 
| 150 | トヨタルーミー | - | 212.1万円 | 2023年式 | 0.7万km | カーセンサー | 
| 151 | トヨタルーミー | - | 212.2万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー | 
| 152 | トヨタルーミー | - | 224.9万円 | 2023年式 | 0.7万km | カーセンサー | 
| 153 | トヨタルーミー | - | 274.9万円 | 2024年式 | 0.8万km | カーセンサー | 

類似車両を見ると走行距離5000kmを超えている車両が195〜210万円程で流通しているため、本車両は15〜30万円程安い市場最安値! お得なルーミーを探している方はぜひご検討ください!
カババなら安心・安全
車両状態(ルーミー カスタムG)
- 年式 (初度登録年月)2022年式 (2022/06)
- 走行距離1万km (2022/12/17更新)
- あり
 ※保証にはらくらく納車パックが必須。
- 継承できる(有償)
- 新車時の一般保証期限2025/06
- 新車時の特別保証期限2027/06
- 出品地域愛知県蒲郡市
- 車検有効期限2025/06
- ワンオーナー車ワンオーナー
- 修復歴なし
- トランスミッションCVT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色ブラック
- 排気量 (cc)1000cc
- スマートキーの本数2
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- 付帯可能
- 付帯可能
- 付帯不可
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否不要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- ※らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(ルーミー カスタムG)
- ・ KENWOOD9インチナビ/搭載!
- ・ 新車保証継承!
【主要装備】 フロントカラードエアロバンパー フロントグリル(メッキ) 専用メッキフロントフードガーニッシュ LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付) 専用LEDフロントフォグランプ+LEDイルミネーションランプ 〜後付け装備〜 ・KENWOOD9インチナビ (TV走行中視聴可能) ・ETC ・ドライブレコーダー 【新車保証継承】 新車保証継承の際はご自身でディーラーのご予約をしていただき、お車を持ち込んでいただく必要がございます。費用については購入者様負担となりますので料金はお近くの正規店にご確認ください。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入理由】 次の車までの繋ぎの車として奥様が運転しやすいコンパクトカーを探しており、本車両を新車で購入しています。 【売却理由】 買い替えの車両の納期が予定より早くなったため出品に至りました。 【使用頻度】 お子様の送り迎えやお買い物などの近場の移動をメインに乗られています。 購入後にkeeperにてEXキーパーを施工済み。普段はガレージ保管されています。 【オーナーレビュー】 自分でナビやドラレコ、ETCを取り付けましたが、不具合等なくお使いいただけます。 コーティングも施工して綺麗に保管しているので気に入った方は是非ご検討ください!
スタッフコメント
高年式ルーミー・カスタムGです! カスタムになるため、NAモデルよりもフロントバンパーのデザインやエンジンが変わっており、快適性も高いお車です! チャイルドシートを載せているため後部座席に多少の使用感は残りますが、内外装ともに状態は良好です! 購入後はディーラーにて手続きをすれば新車保証継承可能になりますので、購入後もご安心してお乗りいただけます!
車両装備(ルーミー カスタムG)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(ルーミー カスタムG)
| バッテリーの状態 | 2022年7月点検時異常なし | 
| ブレーキパッドの状態 | 2022年7月点検時異常なし | 
| エンジンオイルの状態 | 2022年7月点検時交換 | 
| タイヤの状態 | 2022年7月点検時 前輪後輪6.0mm | 
不具合・特記事項の自己申告
なし
カタログ情報(新車時)
【カタログ値】 型式 5BA-M900A 全長×全幅×全高 3705×1670×1735mm ホイールベース 2490mm トレッド前/後 1465/1475mm 室内長×室内幅×室内高 2180×1480×1355mm 車両重量 1090kg エンジン型式 1KR-FE 最高出力 69ps(51kW)/6000rpm 最大トルク 9.4kg・m(92N・m)/4400rpm 種類 直列3気筒DOHCm 総排気量 996cc 燃料供給装置 EFI(電子制御式燃料噴射装置) 燃料タンク容量 36リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
車種情報(ルーミー カスタムG)
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 | 
| 定員 | 5 名 | 
| 最大積載量 | - kg | 
| 全長 | 370 cm | 
| 全幅 | 167 cm | 
| 全高 | 173 cm | 
| 駆動方式 | 2WD(FF) | 
| 燃料の種類 | レギュラー | 
| 燃費(km/L) | - km/L | 
| タイヤの種類 | サマータイヤ | 
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 | 
| 定員 | 5 名 | 
| 最大積載量 | - kg | 
| 全長 | 370 cm | 
| 全幅 | 167 cm | 
| 全高 | 173 cm | 
| 駆動方式 | 2WD(FF) | 
| 燃料の種類 | レギュラー | 
| 燃費(km/L) | - km/L | 
| タイヤの種類 | サマータイヤ | 
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。

































































