トヨタアクアS車検付き!!
公開
最終更新
- 年式
- 2013
- 走行距離
- 5.7万km
- 車検有効期限
- 2022/12
- 修復歴
- なし

市場相場価格の中ではお安い価格となっております。 車検付きの車両となっております!購入後も安心してお乗りいただけます。
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両73台の中で24番目に安い!
- メーカー:
- トヨタ
- 車種:
- アクア
- グレード:
- S
- 年式:
- 2013~2013
- 走行距離:
- 5万km~6万km

カババ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 | 31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 | 36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 | 41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 | 46位 | 47位 | 48位 | 49位 | 50位 | 51位 | 52位 | 53位 | 54位 | 55位 | 56位 | 57位 | 58位 | 59位 | 60位 | 61位 | 62位 | 63位 | 64位 | 65位 | 66位 | 67位 | 68位 | 69位 | 70位 | 71位 | 72位 | 73位 |
車両名 | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア | トヨタ アクア |
車両価格 | 39.8万円 | 52.8万円 | 54.5万円 | 54.8万円 | 57万円 | 60万円 | 63万円 | 63万円 | 64.8万円 | 64.8万円 | 65万円 | 65万円 | 66万円 | 68.1万円 | 69.3万円 | 69.8万円 | 69.8万円 | 69.8万円 | 69.9万円 | 69.9万円 | 69.9万円 | 69.9万円 | 69.9万円 | 70万円 | 71.3万円 | 72万円 | 73万円 | 74.8万円 | 74.9万円 | 74.9万円 | 75万円 | 76.8万円 | 77万円 | 77万円 | 77万円 | 77万円 | 78万円 | 79万円 | 79万円 | 79万円 | 79.8万円 | 79.8万円 | 79.8万円 | 79.8万円 | 79.9万円 | 79.9万円 | 79.9万円 | 79.9万円 | 79.9万円 | 80万円 | 82万円 | 83.5万円 | 83.8万円 | 84.9万円 | 84.9万円 | 84.9万円 | 85万円 | 85.5万円 | 86.9万円 | 88万円 | 88.9万円 | 89万円 | 89.8万円 | 89.8万円 | 89.8万円 | 89.8万円 | 89.8万円 | 89.9万円 | 95万円 | 99万円 | 99.8万円 | 104.8万円 | 108万円 |
年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 | 2013年式 |
走行距離 | 5.2万km | 5.7万km | 6万km | 5万km | 6万km | 5.6万km | 5.5万km | 5万km | 5.8万km | 5.5万km | 5.8万km | 5万km | 5.7万km | 5.1万km | 5.7万km | 5.8万km | 5.7万km | 5.7万km | 5.4万km | 5.7万km | 5.8万km | 5.2万km | 5.3万km | 5.7万km | 6万km | 5.6万km | 5.4万km | 5.1万km | 5.7万km | 5.9万km | 5.3万km | 5.5万km | 5.2万km | 5.5万km | 5.9万km | 5.5万km | 5.9万km | 5.4万km | 5.7万km | 6万km | 5.6万km | 6万km | 5.2万km | 5.4万km | 5.2万km | 5.3万km | 6万km | 5万km | 5.5万km | 5.2万km | 5.1万km | 5.3万km | 6万km | 5.7万km | 5.6万km | 5.9万km | 6万km | 5.9万km | 6万km | 6万km | 5.6万km | 5.4万km | 5.7万km | 5.8万km | 5.1万km | 5.3万km | 5.5万km | 5.9万km | 5.5万km | 5.7万km | 5.5万km | 5.4万km | 5.6万km |
リンク | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(アクア S)
年式 (初度登録年月) | 2013年式 (2013/12) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 5.7万km (2022/11/12更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | グレーメタリック |
車検有効期限 | 2022/12 |
排気量 (cc) | 1500cc |
出品地域 | 千葉県流山市 |
スマートキーの本数 | - |
キーレスキーの本数 | 1 |
ノーマルキーの本数 | 1 |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2013年式 (2013/12) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 5.7万km (2022/11/12更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | グレーメタリック |
車検有効期限 | 2022/12 |
排気量 (cc) | 1500cc |
出品地域 | 千葉県流山市 |
スマートキーの本数 | - |
キーレスキーの本数 | 1 |
ノーマルキーの本数 | 1 |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(アクア S)
- ・ 車検付き!!
外を歩けば見ない日はないほどの人気大衆車「アクア」 コンパクトハッチバックスタイルで利用背景は様々! 日常のちょっとした移動から営業車まで活躍が期待されます。 5ナンバーサイズで低燃費のため維持費も安く、初めての車としてもおすすめです!
オーナーと愛車の出会いと乗り方
オーナー様は2022年11月に個人売買で購入されました。屋根付き屋外駐車場で保管されています。 整理のため売却となりました。
車両の説明
【カタログ値】 ボディタイプ ハッチバック ドア数 5ドア 乗員定員 5名 型式 DAA-NHP10 全長×全幅×全高 3995×1695×1445mm ホイールベース 2550mm トレッド前/後 1480/1475mm 室内長×室内幅×室内高 2015×1395×1175mm 車両重量 1080kg 【車の状態】*写真参照 ・ボディに年式相応の使用感(浅傷、飛石) ・ホイールのガリ傷 ・左フロントドアに凹み ・リアワイパーの劣化 ・右ミラーのガリ傷 ・運転席のサポートのヨレ ・後席のシミ ・天井の汚れ
スタッフコメント
年式相応の使用感がありますが、「走る、曲がる、止まる」の走行の不具合はありません。 気を張らずに気軽に運転できる車両といえます。 また車検を受けてのお渡しとなるので安心感があります。
車両装備(アクア S)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | - |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | - |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | ハロゲン |
オートライト | - |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | - |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | - |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | ハロゲン |
オートライト | - |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(アクア S)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 399 cm |
全幅 | 169 cm |
全高 | 144 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | 35.4 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 399 cm |
全幅 | 169 cm |
全高 | 144 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | 35.4 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(アクア S)
バッテリーの状態 | - |
ブレーキパッドの状態 | - |
エンジンオイルの状態 | - |
タイヤの状態 | - |
車両補足情報(アクア S)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。