ランドクルーザー2502.7 VX
公開
最終更新
- 年式
- 2024
- 走行距離
- 1.3万km
- 車検有効期限
- 2027/07
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 愛知県
- グレード:
- 2.7 VX
- 年式:
- 2024~2025
- 走行距離:
- 1.0万km~2.0万km
| RANK | 車両名 | 支払総額 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタランドクルーザー250 | 548万円 | 544万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー | |
トヨタランドクルーザー250 | 548.9万円 | 533.9万円 | 2024年式 | 1.4万km | カーセンサー | |
トヨタランドクルーザー250 | 549.9万円 | 537.5万円 | 2025年式 | 1.9万km | カーセンサー | |
| 4 | トヨタランドクルーザー250 | 549.9万円 | 538.2万円 | 2024年式 | 2.0万km | カーセンサー |
| 5 | トヨタランドクルーザー250 | 554.8万円 | 548.4万円 | 2024年式 | 2.0万km | カーセンサー |
| 6 | トヨタランドクルーザー250 | 558.8万円 | 549.8万円 | 2025年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 7 | トヨタランドクルーザー250 | 559.8万円 | 546.7万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 8 | トヨタランドクルーザー250 | 559.9万円 | 548.1万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 9 | トヨタランドクルーザー250 | 559.9万円 | 548.3万円 | 2024年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 10 | トヨタランドクルーザー250 | 559.9万円 | 548.3万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 11 | トヨタランドクルーザー250 | 560万円 | 554万円 | 2025年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 12 | トヨタランドクルーザー250 | 562.9万円 | 551.1万円 | 2025年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 13 | トヨタランドクルーザー250 | 564.8万円 | 555.8万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 14 | トヨタランドクルーザー250 | 564.8万円 | 556万円 | 2024年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 15 | トヨタランドクルーザー250 | 565.2万円 | 551万円 | 2024年式 | 1.3万km | - |
| 16 | トヨタランドクルーザー250 | 568.8万円 | 560万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 17 | トヨタランドクルーザー250 | 568.8万円 | 560.8万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 18 | トヨタランドクルーザー250 | 569万円 | 559万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 19 | トヨタランドクルーザー250 | 569.7万円 | 563.3万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 20 | トヨタランドクルーザー250 | 569.8万円 | 563.4万円 | 2024年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 21 | トヨタランドクルーザー250 | 569.8万円 | 563.5万円 | 2024年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 22 | トヨタランドクルーザー250 | 569.9万円 | 557.8万円 | 2025年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 23 | トヨタランドクルーザー250 | 569.9万円 | 557.9万円 | 2025年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 24 | トヨタランドクルーザー250 | 569.9万円 | 558.1万円 | 2024年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 25 | トヨタランドクルーザー250 | 569.9万円 | 558.1万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 26 | トヨタランドクルーザー250 | 569.9万円 | 558.2万円 | 2024年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 27 | トヨタランドクルーザー250 | 569.9万円 | 558.2万円 | 2024年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 28 | トヨタランドクルーザー250 | 569.9万円 | 558.2万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 29 | トヨタランドクルーザー250 | 569.9万円 | 558.3万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 30 | トヨタランドクルーザー250 | 569.9万円 | 561万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 31 | トヨタランドクルーザー250 | 573.7万円 | 560万円 | 2024年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 32 | トヨタランドクルーザー250 | 575万円 | 558万円 | 2025年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 33 | トヨタランドクルーザー250 | 575.7万円 | 566.8万円 | 2025年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 34 | トヨタランドクルーザー250 | 576.8万円 | 570.4万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 35 | トヨタランドクルーザー250 | 577.9万円 | 566.1万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 36 | トヨタランドクルーザー250 | 577.9万円 | 566.2万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 37 | トヨタランドクルーザー250 | 577.9万円 | 566.4万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 38 | トヨタランドクルーザー250 | 578.1万円 | 565万円 | 2024年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 39 | トヨタランドクルーザー250 | 579.8万円 | 573.4万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 40 | トヨタランドクルーザー250 | 579.9万円 | 567.7万円 | 2025年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 41 | トヨタランドクルーザー250 | 579.9万円 | 567.8万円 | 2025年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 42 | トヨタランドクルーザー250 | 579.9万円 | 568.1万円 | 2025年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 43 | トヨタランドクルーザー250 | 579.9万円 | 568.2万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 44 | トヨタランドクルーザー250 | 579.9万円 | 568.2万円 | 2024年式 | 2.0万km | カーセンサー |
| 45 | トヨタランドクルーザー250 | 580万円 | 570万円 | 2024年式 | 2.0万km | カーセンサー |
| 46 | トヨタランドクルーザー250 | 581.2万円 | 568万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 47 | トヨタランドクルーザー250 | 582.8万円 | 569万円 | 2025年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 48 | トヨタランドクルーザー250 | 582.8万円 | 576.4万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 49 | トヨタランドクルーザー250 | 582.9万円 | 571万円 | 2025年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 50 | トヨタランドクルーザー250 | 583.9万円 | 569.9万円 | 2025年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 51 | トヨタランドクルーザー250 | 584万円 | 568万円 | 2025年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 52 | トヨタランドクルーザー250 | 586万円 | 575.3万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 53 | トヨタランドクルーザー250 | 586.9万円 | 580.5万円 | 2024年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 54 | トヨタランドクルーザー250 | 586.9万円 | 580.5万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 55 | トヨタランドクルーザー250 | 587.7万円 | 578万円 | 2025年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 56 | トヨタランドクルーザー250 | 587.9万円 | 581.7万円 | 2024年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 57 | トヨタランドクルーザー250 | 588万円 | 578万円 | 2025年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 58 | トヨタランドクルーザー250 | 588.9万円 | 576.6万円 | 2025年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 59 | トヨタランドクルーザー250 | 589.3万円 | 580万円 | 2025年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 60 | トヨタランドクルーザー250 | 589.7万円 | 579.7万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 61 | トヨタランドクルーザー250 | 589.8万円 | 583.1万円 | 2025年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 62 | トヨタランドクルーザー250 | 589.8万円 | 583.1万円 | 2025年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 63 | トヨタランドクルーザー250 | 589.8万円 | 583.7万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 64 | トヨタランドクルーザー250 | 589.9万円 | 577.8万円 | 2025年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 65 | トヨタランドクルーザー250 | 589.9万円 | 577.9万円 | 2025年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 66 | トヨタランドクルーザー250 | 589.9万円 | 578.1万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 67 | トヨタランドクルーザー250 | 589.9万円 | 578.2万円 | 2024年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 68 | トヨタランドクルーザー250 | 589.9万円 | 578.2万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 69 | トヨタランドクルーザー250 | 590万円 | 580万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 70 | トヨタランドクルーザー250 | 590.2万円 | 580万円 | 2025年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 71 | トヨタランドクルーザー250 | 591.8万円 | 585.5万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 72 | トヨタランドクルーザー250 | 592.8万円 | 586万円 | 2025年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 73 | トヨタランドクルーザー250 | 592.9万円 | 581.1万円 | 2025年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 74 | トヨタランドクルーザー250 | 593万円 | 585万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 75 | トヨタランドクルーザー250 | 594.2万円 | 585万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 76 | トヨタランドクルーザー250 | 595万円 | 587万円 | 2024年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 77 | トヨタランドクルーザー250 | 596.6万円 | 588万円 | 2024年式 | 2.0万km | カーセンサー |
| 78 | トヨタランドクルーザー250 | 596.8万円 | 588万円 | 2025年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 79 | トヨタランドクルーザー250 | 596.8万円 | 590.6万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 80 | トヨタランドクルーザー250 | 598.7万円 | 589.8万円 | 2024年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 81 | トヨタランドクルーザー250 | 599万円 | 584万円 | 2025年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 82 | トヨタランドクルーザー250 | 599万円 | 589.8万円 | 2025年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 83 | トヨタランドクルーザー250 | 599.8万円 | 589.8万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 84 | トヨタランドクルーザー250 | 599.8万円 | 593.5万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 85 | トヨタランドクルーザー250 | 599.9万円 | 587.6万円 | 2025年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 86 | トヨタランドクルーザー250 | 599.9万円 | 587.7万円 | 2025年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 87 | トヨタランドクルーザー250 | 599.9万円 | 587.7万円 | 2025年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 88 | トヨタランドクルーザー250 | 599.9万円 | 588万円 | 2025年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 89 | トヨタランドクルーザー250 | 599.9万円 | 588.1万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 90 | トヨタランドクルーザー250 | 599.9万円 | 593万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 91 | トヨタランドクルーザー250 | 602.8万円 | 595.9万円 | 2025年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 92 | トヨタランドクルーザー250 | 602.8万円 | 596.5万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 93 | トヨタランドクルーザー250 | 604万円 | 594万円 | 2025年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 94 | トヨタランドクルーザー250 | 606.1万円 | 589万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 95 | トヨタランドクルーザー250 | 606.8万円 | 598万円 | 2024年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 96 | トヨタランドクルーザー250 | 606.9万円 | 599.5万円 | 2025年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 97 | トヨタランドクルーザー250 | 607.8万円 | 599万円 | 2024年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 98 | トヨタランドクルーザー250 | 609.8万円 | 603.2万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 99 | トヨタランドクルーザー250 | 609.8万円 | 604.5万円 | 2025年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 100 | トヨタランドクルーザー250 | 609.9万円 | 597.7万円 | 2025年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 101 | トヨタランドクルーザー250 | 611万円 | 598万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 102 | トヨタランドクルーザー250 | 611万円 | 604.3万円 | 2025年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 103 | トヨタランドクルーザー250 | 611.4万円 | 598.9万円 | 2024年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 104 | トヨタランドクルーザー250 | 611.8万円 | 605万円 | 2025年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 105 | トヨタランドクルーザー250 | 613.8万円 | 595万円 | 2025年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 106 | トヨタランドクルーザー250 | 613.8万円 | 605万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 107 | トヨタランドクルーザー250 | 615.2万円 | 608.9万円 | 2024年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 108 | トヨタランドクルーザー250 | 616.8万円 | 610.3万円 | 2025年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 109 | トヨタランドクルーザー250 | 619.5万円 | 610.5万円 | 2025年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 110 | トヨタランドクルーザー250 | 622.9万円 | 611万円 | 2025年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 111 | トヨタランドクルーザー250 | 626.2万円 | 618万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 112 | トヨタランドクルーザー250 | 635.5万円 | 627万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 113 | トヨタランドクルーザー250 | 637.3万円 | 628万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 114 | トヨタランドクルーザー250 | 639.4万円 | 629万円 | 2025年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 115 | トヨタランドクルーザー250 | 639.8万円 | 626.2万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 116 | トヨタランドクルーザー250 | 647.1万円 | 638万円 | 2025年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 117 | トヨタランドクルーザー250 | 650万円 | 632万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 118 | トヨタランドクルーザー250 | 650万円 | 645万円 | 2025年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 119 | トヨタランドクルーザー250 | 650.3万円 | 641万円 | 2025年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 120 | トヨタランドクルーザー250 | 658万円 | 648万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 121 | トヨタランドクルーザー250 | 660.7万円 | 651.2万円 | 2025年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 122 | トヨタランドクルーザー250 | 673.9万円 | 664.7万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 123 | トヨタランドクルーザー250 | 700万円 | 680万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |

査定時(11/6)、中古車市場の類似車両はおおよそ535〜570万円程での流通となり、適正価格となります。ZX用のフロントグリルなどを採用。状態も非常に綺麗なワンオーナー車です!
車両状態(ランドクルーザー250 2.7 VX)
- 年式 (初度登録年月)2024年式 (2024/07)
- 走行距離1.3万km (2026/11/06更新)
- なし
- 継承できる(有償)
- 新車時の一般保証期限2027/07
- 新車時の特別保証期限2029/02
- 出品地域愛知県名古屋市
- 車検有効期限2027/07
- ワンオーナー車ワンオーナー
- 修復歴なし
- トランスミッション6AT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色プラチナホワイトパールマイカ
- 排気量 (cc)44000000cc
- スマートキーの本数2
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- スタンダード保証付帯可能
- プレミアム保証付帯可能
- プラチナ保証付帯可能
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否不要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- コーティング施工ブランド-
- コーティング商品名-
- コーティング施工日-
- ※車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(ランドクルーザー250 2.7 VX)
- ・ ZXフロントグリル/サイドミラーカバー
- ・ ドアハンドルカバー/ワンオーナー車
- ・ 丸目ヘッドライト
【車種説明】 悪路走破性とオンロードでの快適性を高次元で両立した本格オフローダー。新世代のGA-Fプラットフォームを採用し、フレーム剛性を大幅に向上させることで、剛性感あふれる走りと優れた操縦安定性を実現しています。パワートレインには2.7L直列4気筒ガソリンエンジン(2TR-FE)と6速ATを組み合わせ、低速域からスムーズで力強いトルクを発揮。フルタイム4WDシステムとトランスファーによる確実な駆動カ伝達に加え、悪路に応じて走破性を最適化する先進の電子制御システムも搭載。伝統の堅牢さと現代の走りの質感を兼ね備え、あらゆる路面で頼もしいパフォーマンスを発揮します。 【おすすめポイント】 本車両はZX用のフロントグリルを装着し、ブラックのドアハンドルやミラーカバー、リアパーツを装着することでZXのような外観スタイルを演出しています。加えて人気装備である丸目ヘッドライトも採用しています。 ワンオーナー車となり、定期点検もディーラーで実施済みとなるため、安心感も高いものとなります! (※)盗難防止キットは外しますので、ご了承ください。 【車両状態】 ○外装 サイドステップに使用感はございます。 目立つ凹みや擦り傷などは査定時には見受けられず、中古車として非常に綺麗な状態でした。 荷室のトノカバー、ヒッチメンバーカバーは写真には写っておりませんが、ございます。 ○内装 使用に伴う小傷と使用感はございますので、掲載写真をご参考ください。 破損や異臭は査定時にはございませんでした。 車両のお引き渡しは、27年1月10頃となります。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
2024年7月にオーナー様が購入されたお車です。購入後は主に休日のドライブを中心に使用されており、年間走行距離は約5,000km前後となります。 今回、乗り換えを検討されていることから売却に至りました。
スタッフコメント
丸目ヘッドライトの採用やフロントグリルを変更することでZX仕様となっております。 盗難防止キットは外しますが、それ用に上質なバッテリーに交換されており、そちらはそのまま付属となります!気になる方は気軽にお問い合わせください!
車両装備(ランドクルーザー250 2.7 VX)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(ランドクルーザー250 2.7 VX)
| バッテリーの状態 | 令和7年11月点検時 異常なし |
| ブレーキパッドの状態 | 令和7年11月点検時 F:12.0mm R:11.0mm(6235km時) |
| エンジンオイルの状態 | 令和7年11月点検時 交換 |
| タイヤの状態 | 令和7年11月点検時 F:6.8mm R:6.7mm(6235km時) |
不具合・特記事項の自己申告
なし
カタログ情報(新車時)
【カタログ値】 型式 3BA-TRJ250W 全長×全幅×全高 4925×1980×1925mm ホイールベース 2850mm トレッド前/後 1665/1665mm 室内長×室内幅×室内高 2685×1600×1190mm 車両重量 2240kg エンジン型式 2TR-FE 最高出力 163ps(120kW)/5200rpm 最大トルク 25.1kg・m(246N・m)/3900rpm 種類 直列4気筒 総排気量 2693cc 内径X行程 95.0mm×95.0mm 過給機 なし 燃料供給装置 EFI(電子制御式燃料噴射装置) 燃料タンク容量 80リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
車種情報(ランドクルーザー250 2.7 VX)
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 7 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 499 cm |
| 全幅 | 198 cm |
| 全高 | 192 cm |
| 駆動方式 | 4WD |
| 燃料の種類 | レギュラー |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 7 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 499 cm |
| 全幅 | 198 cm |
| 全高 | 192 cm |
| 駆動方式 | 4WD |
| 燃料の種類 | レギュラー |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |

安藤 大智
見積もり

安藤 大智
お取引に関するご不明点については、よくある質問ページをご確認ください。
カババで車を売ってみたいけど、どうすればいい?















































































