ホンダN-BOX カスタムG Lターボホンダセンシングエンジンスターター/nanoe空気清浄/天井収納/内外装シルバー加飾/ブラックアウトフロントグリル/ホーン交換
公開
最終更新
- 年式
- 2018
- 走行距離
- 2.6万km
- 車検有効期限
- 2023/08
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 埼玉県
- グレード:
- G Lターボホンダセンシング
- 年式:
- 2018~2018
- 走行距離:
- 2万km~3万km

RANK | 車両名 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
ホンダN-BOX | 121.7万円 | 2018年式 | 2.9万km | カーセンサー | |
ホンダN-BOX | 121.8万円 | 2018年式 | 2.8万km | カーセンサー | |
ホンダN-BOX | 138.8万円 | 2018年式 | 2.4万km | カーセンサー | |
4 | ホンダN-BOX | 139万円 | 2018年式 | 3万km | カーセンサー |
5 | ホンダN-BOX | 139.7万円 | 2018年式 | 2.8万km | カーセンサー |
6 | ホンダN-BOX | 143万円 | 2018年式 | 3万km | カーセンサー |
7 | ホンダN-BOX | 144.8万円 | 2018年式 | 2.7万km | カーセンサー |
8 | ホンダN-BOX | 145万円 | 2018年式 | 2.7万km | カーセンサー |
9 | ホンダN-BOX | 145.8万円 | 2018年式 | 2.4万km | カーセンサー |
10 | ホンダN-BOX | 146万円 | 2018年式 | 2.1万km | カーセンサー |
11 | ホンダN-BOX | 147万円 | 2018年式 | 2.6万km | カーセンサー |
12 | ホンダN-BOX | 147.8万円 | 2018年式 | 2.8万km | カーセンサー |
13 | ホンダN-BOX | 148万円 | 2018年式 | 2.1万km | カーセンサー |
14 | ホンダN-BOX | 148.5万円 | 2018年式 | 2.1万km | カーセンサー |
15 | ホンダN-BOX | 148.5万円 | 2018年式 | 2.4万km | カーセンサー |
16 | ホンダN-BOX | 148.8万円 | 2018年式 | 3万km | カーセンサー |
17 | ホンダN-BOX | 148.8万円 | 2018年式 | 3万km | カーセンサー |
18 | ホンダN-BOX | 148.8万円 | 2018年式 | 2万km | カーセンサー |
19 | ホンダN-BOX | 149万円 | 2018年式 | 2.2万km | カーセンサー |
20 | ホンダN-BOX | 149万円 | 2018年式 | 2.1万km | カーセンサー |
21 | ホンダN-BOX | 149.8万円 | 2018年式 | 2.1万km | カーセンサー |
22 | ホンダN-BOX | 149.8万円 | 2018年式 | 2.3万km | カーセンサー |
23 | ホンダN-BOX | 149.8万円 | 2018年式 | 2.2万km | カーセンサー |
24 | ホンダN-BOX | 149.8万円 | 2018年式 | 2.5万km | カーセンサー |
25 | ホンダN-BOX | 149.8万円 | 2018年式 | 2.1万km | カーセンサー |
26 | ホンダN-BOX | 149.8万円 | 2018年式 | 2.7万km | カーセンサー |
27 | ホンダN-BOX | 149.9万円 | 2018年式 | 2.6万km | カーセンサー |
28 | ホンダN-BOX | 149.9万円 | 2018年式 | 2.5万km | カーセンサー |
29 | ホンダN-BOX | 151.8万円 | 2018年式 | 2.2万km | カーセンサー |
30 | ホンダN-BOX | 152.5万円 | 2018年式 | 3万km | カーセンサー |
31 | ホンダN-BOX | 153万円 | 2018年式 | 2.5万km | カーセンサー |
32 | ホンダN-BOX | 153.7万円 | 2018年式 | 2.3万km | カーセンサー |
33 | ホンダN-BOX | 153.8万円 | 2018年式 | 2.6万km | カーセンサー |
34 | ホンダN-BOX | 153.8万円 | 2018年式 | 2万km | カーセンサー |
35 | ホンダN-BOX | 153.8万円 | 2018年式 | 2.3万km | カーセンサー |
36 | ホンダN-BOX | 154.3万円 | 2018年式 | 3万km | カーセンサー |
37 | ホンダN-BOX | 154.9万円 | 2018年式 | 2.5万km | カーセンサー |
38 | ホンダN-BOX | 154.9万円 | 2018年式 | 2.8万km | カーセンサー |
39 | ホンダN-BOX | 154.9万円 | 2018年式 | 2.3万km | カーセンサー |
40 | ホンダN-BOX | 154.9万円 | 2018年式 | 2.8万km | カーセンサー |
41 | ホンダN-BOX | 154.9万円 | 2018年式 | 2.6万km | カーセンサー |
42 | ホンダN-BOX | 155万円 | 2018年式 | 2.4万km | カーセンサー |
43 | ホンダN-BOX | 155.8万円 | 2018年式 | 3万km | カーセンサー |
44 | ホンダN-BOX | 156万円 | 2018年式 | 2.4万km | カーセンサー |
45 | ホンダN-BOX | 156.8万円 | 2018年式 | 2.9万km | カーセンサー |
46 | ホンダN-BOX | 157万円 | 2018年式 | 2万km | カーセンサー |
47 | ホンダN-BOX | 157.8万円 | 2018年式 | 2.8万km | カーセンサー |
48 | ホンダN-BOX | 157.8万円 | 2018年式 | 2.9万km | カーセンサー |
49 | ホンダN-BOX | 158万円 | 2018年式 | 2.3万km | カーセンサー |
50 | ホンダN-BOX | 158万円 | 2018年式 | 2.6万km | カーセンサー |
51 | ホンダN-BOX | 158万円 | 2018年式 | 2.9万km | カーセンサー |
52 | ホンダN-BOX | 158万円 | 2018年式 | 2万km | カーセンサー |
53 | ホンダN-BOX | 158万円 | 2018年式 | 2.8万km | カーセンサー |
54 | ホンダN-BOX | 158万円 | 2018年式 | 2.8万km | カーセンサー |
55 | ホンダN-BOX | 158.7万円 | 2018年式 | 2.2万km | カーセンサー |
56 | ホンダN-BOX | 158.8万円 | 2018年式 | 2.5万km | カーセンサー |
57 | ホンダN-BOX | 158.8万円 | 2018年式 | 2.1万km | カーセンサー |
58 | ホンダN-BOX | 159万円 | 2018年式 | 2.1万km | カーセンサー |
59 | ホンダN-BOX | 159万円 | 2018年式 | 2.4万km | カーセンサー |
60 | ホンダN-BOX | 159万円 | 2018年式 | 2.2万km | カーセンサー |
61 | ホンダN-BOX | 159.8万円 | 2018年式 | 2.8万km | カーセンサー |
62 | ホンダN-BOX | 159.8万円 | 2018年式 | 2.6万km | カーセンサー |
63 | ホンダN-BOX | 159.8万円 | 2018年式 | 3万km | カーセンサー |
64 | ホンダN-BOX | 159.8万円 | 2018年式 | 2.2万km | カーセンサー |
65 | ホンダN-BOX | 159.8万円 | 2018年式 | 2.8万km | カーセンサー |
66 | ホンダN-BOX | 159.8万円 | 2018年式 | 2.5万km | カーセンサー |
67 | ホンダN-BOX | 159.8万円 | 2018年式 | 2.3万km | カーセンサー |
68 | ホンダN-BOX | 159.9万円 | 2018年式 | 2.3万km | カーセンサー |
69 | ホンダN-BOX | 159.9万円 | 2018年式 | 2.4万km | カーセンサー |
70 | ホンダN-BOX | 159.9万円 | 2018年式 | 2.9万km | カーセンサー |
71 | ホンダN-BOX | 159.9万円 | 2018年式 | 2.9万km | カーセンサー |
72 | ホンダN-BOX | 159.9万円 | 2018年式 | 2.4万km | カーセンサー |
73 | ホンダN-BOX | 159.9万円 | 2018年式 | 2.7万km | カーセンサー |
74 | ホンダN-BOX カスタム | 160万円 | 2018年式 | 2.6万km | - |
75 | ホンダN-BOX | 161.8万円 | 2018年式 | 2.4万km | カーセンサー |
76 | ホンダN-BOX | 162万円 | 2018年式 | 3万km | カーセンサー |
77 | ホンダN-BOX | 162.8万円 | 2018年式 | 2.3万km | カーセンサー |
78 | ホンダN-BOX | 163.5万円 | 2018年式 | 2.9万km | カーセンサー |
79 | ホンダN-BOX | 163.5万円 | 2018年式 | 2.1万km | カーセンサー |
80 | ホンダN-BOX | 163.8万円 | 2018年式 | 2.9万km | カーセンサー |
81 | ホンダN-BOX | 164万円 | 2018年式 | 3万km | カーセンサー |
82 | ホンダN-BOX | 164.8万円 | 2018年式 | 2.8万km | カーセンサー |
83 | ホンダN-BOX | 164.8万円 | 2018年式 | 2.3万km | カーセンサー |
84 | ホンダN-BOX | 164.9万円 | 2018年式 | 2.2万km | カーセンサー |
85 | ホンダN-BOX | 164.9万円 | 2018年式 | 2.1万km | カーセンサー |
86 | ホンダN-BOX | 164.9万円 | 2018年式 | 2万km | カーセンサー |
87 | ホンダN-BOX | 165万円 | 2018年式 | 2.8万km | カーセンサー |
88 | ホンダN-BOX | 165万円 | 2018年式 | 2.5万km | カーセンサー |
89 | ホンダN-BOX | 165.1万円 | 2018年式 | 2.1万km | カーセンサー |
90 | ホンダN-BOX | 165.8万円 | 2018年式 | 2.9万km | カーセンサー |
91 | ホンダN-BOX | 165.8万円 | 2018年式 | 2.4万km | カーセンサー |
92 | ホンダN-BOX | 167.8万円 | 2018年式 | 2.7万km | カーセンサー |
93 | ホンダN-BOX | 167.8万円 | 2018年式 | 2.3万km | カーセンサー |
94 | ホンダN-BOX | 167.8万円 | 2018年式 | 2.1万km | カーセンサー |
95 | ホンダN-BOX | 168.3万円 | 2018年式 | 2.5万km | カーセンサー |
96 | ホンダN-BOX | 168.8万円 | 2018年式 | 2.2万km | カーセンサー |
97 | ホンダN-BOX | 168.8万円 | 2018年式 | 2.4万km | カーセンサー |
98 | ホンダN-BOX | 168.8万円 | 2018年式 | 2.6万km | カーセンサー |
99 | ホンダN-BOX | 169.8万円 | 2018年式 | 2.6万km | カーセンサー |
100 | ホンダN-BOX | 169.8万円 | 2018年式 | 2.6万km | カーセンサー |
101 | ホンダN-BOX | 169.8万円 | 2018年式 | 2.2万km | カーセンサー |
102 | ホンダN-BOX | 169.9万円 | 2018年式 | 2.8万km | カーセンサー |
103 | ホンダN-BOX | 169.9万円 | 2018年式 | 2.3万km | カーセンサー |
104 | ホンダN-BOX | 169.9万円 | 2018年式 | 2万km | カーセンサー |
105 | ホンダN-BOX | 169.9万円 | 2018年式 | 2.1万km | カーセンサー |
106 | ホンダN-BOX | 169.9万円 | 2018年式 | 2万km | カーセンサー |
107 | ホンダN-BOX | 170万円 | 2018年式 | 2.8万km | カーセンサー |
108 | ホンダN-BOX | 172.8万円 | 2018年式 | 2.1万km | カーセンサー |
109 | ホンダN-BOX | 174.9万円 | 2018年式 | 2.6万km | カーセンサー |
110 | ホンダN-BOX | 175.8万円 | 2018年式 | 2.4万km | カーセンサー |
111 | ホンダN-BOX | 178.2万円 | 2018年式 | 2.1万km | カーセンサー |
112 | ホンダN-BOX | 179万円 | 2018年式 | 2.5万km | カーセンサー |
113 | ホンダN-BOX | 179.8万円 | 2018年式 | 2.2万km | カーセンサー |
114 | ホンダN-BOX | 188万円 | 2018年式 | 2.3万km | カーセンサー |

市場相場価格のため適正価格といえます。リセールバリューが良いため売却時に価格が落ちにくいといえます。 ホンダセンシング搭載で軽自動車としては十分すぎるポテンシャルの一台です。 この機会にいかがですか。
カババの特徴
車両状態(N-BOX カスタム G Lターボホンダセンシング)
年式 (初度登録年月) | 2018年式 (2018/08) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 2.6万km (2022/11/03更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | クリスタルブラックパール |
車検有効期限 | 2023/08 |
排気量 (cc) | 650cc |
出品地域 | 埼玉県川越市 |
スマートキーの本数 | 3 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | 2023/08 |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2018年式 (2018/08) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 2.6万km (2022/11/03更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | クリスタルブラックパール |
車検有効期限 | 2023/08 |
排気量 (cc) | 650cc |
出品地域 | 埼玉県川越市 |
スマートキーの本数 | 3 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | 2023/08 |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(N-BOX カスタム G Lターボホンダセンシング)
- ・ エンジンスターター/nanoe空気清浄
- ・ 天井収納/内外装シルバー加飾
- ・ ブラックアウトフロントグリル/ホーン交換
扱いやすいコンパクトなサイズでありながら、広い車内空間を持ち、またホンダセンシングによる運転支援が装備されたポテンシャルの高い軽自動車です。 4人乗りが十分可能な広さで疲れにくいです。オーナー様はこの車で関東から関西まで乗られたこともあるとのこと。 また前の車について行くアダプティブクルーズコントロールは長時間の高速道路や渋滞で活躍が期待できます。 内外装のシルバーの加飾は車のルックスをより上質にスポーティに仕上げます。 また、リアガラス黒フィルム付き。 軽自動車としてはこれ以上ないポテンシャルを持つ一台といえます。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
オーナー様は平成30年8月新車を購入されました。 メンテナンスはホンダで行っています。 日常生活でご利用で屋外駐車場で保管されています。 今回乗り換えのため売却となりました。
車両の説明
【カタログ値】 ボディタイプ 軽-RV系 ドア数 5ドア 乗員定員 4名 型式 DBA-JF3 全長×全幅×全高 3395×1475×1790mm ホイールベース 2520mm トレッド前/後 1295/1295mm 室内長×室内幅×室内高 2240×1350×1400mm 車両重量 930kg 【外すもの】 ・ハンドルカバー ・シートベルト止め 【車の状態】*写真参照 ・フロントバンパーに微かな擦り傷 ・右サイドスカートに傷 ・右リアドアに傷 ・リアバンパーにガリ傷 ・左フロントホイールにガリ傷 ・外装に通常使用による目立たない小傷複数
スタッフコメント
一部傷はありますが内外装共に清潔感があり、大事に扱われていることがわかります。 全体としては不具合もなく状態は良好です。 中古車として十分なクオリティといえます。 ハンドルカバー下は購入時にすぐつけたため綺麗と予測されます。
車両装備(N-BOX カスタム G Lターボホンダセンシング)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(N-BOX カスタム G Lターボホンダセンシング)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 339 cm |
全幅 | 147 cm |
全高 | 179 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | 26561 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 339 cm |
全幅 | 147 cm |
全高 | 179 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | 26561 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(N-BOX カスタム G Lターボホンダセンシング)
バッテリーの状態 | 2022年10月交換 |
ブレーキパッドの状態 | 2022/8/22点検 異常なし |
エンジンオイルの状態 | 2022/8/22交換 |
タイヤの状態 | 2022年上旬交換 (窒素注入) |
車両補足情報(N-BOX カスタム G Lターボホンダセンシング)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。