ホンダN-BOX カスタムG Lターボホンダセンシングエンジンスターター/nanoe空気清浄天井収納/内外装シルバー加飾ブラックアウトフロントグリル/ホーン交換
公開
最終更新
- 年式
- 2018
- 走行距離
- 2.6万km
- 車検有効期限
- 2023/08
- 修復歴
- なし

市場相場価格のため適正価格といえます。リセールバリューが良いため売却時に価格が落ちにくいといえます。 ホンダセンシング搭載で軽自動車としては十分すぎるポテンシャルの一台です。 この機会にいかがですか。
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両114台の中で74番目に安い!
- メーカー:
- ホンダ
- 車種:
- N-BOX カスタム
- グレード:
- G Lターボホンダセンシング
- 年式:
- 2018~2018
- 走行距離:
- 2万km~3万km

カババ | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 | 31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 | 36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 | 41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 | 46位 | 47位 | 48位 | 49位 | 50位 | 51位 | 52位 | 53位 | 54位 | 55位 | 56位 | 57位 | 58位 | 59位 | 60位 | 61位 | 62位 | 63位 | 64位 | 65位 | 66位 | 67位 | 68位 | 69位 | 70位 | 71位 | 72位 | 73位 | 74位 | 75位 | 76位 | 77位 | 78位 | 79位 | 80位 | 81位 | 82位 | 83位 | 84位 | 85位 | 86位 | 87位 | 88位 | 89位 | 90位 | 91位 | 92位 | 93位 | 94位 | 95位 | 96位 | 97位 | 98位 | 99位 | 100位 | 101位 | 102位 | 103位 | 104位 | 105位 | 106位 | 107位 | 108位 | 109位 | 110位 | 111位 | 112位 | 113位 | 114位 |
車両名 | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX カスタム | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX | ホンダ N-BOX |
車両価格 | 121.7万円 | 121.8万円 | 138.8万円 | 139万円 | 139.7万円 | 143万円 | 144.8万円 | 145万円 | 145.8万円 | 146万円 | 147万円 | 147.8万円 | 148万円 | 148.5万円 | 148.5万円 | 148.8万円 | 148.8万円 | 148.8万円 | 149万円 | 149万円 | 149.8万円 | 149.8万円 | 149.8万円 | 149.8万円 | 149.8万円 | 149.8万円 | 149.9万円 | 149.9万円 | 151.8万円 | 152.5万円 | 153万円 | 153.7万円 | 153.8万円 | 153.8万円 | 153.8万円 | 154.3万円 | 154.9万円 | 154.9万円 | 154.9万円 | 154.9万円 | 154.9万円 | 155万円 | 155.8万円 | 156万円 | 156.8万円 | 157万円 | 157.8万円 | 157.8万円 | 158万円 | 158万円 | 158万円 | 158万円 | 158万円 | 158万円 | 158.7万円 | 158.8万円 | 158.8万円 | 159万円 | 159万円 | 159万円 | 159.8万円 | 159.8万円 | 159.8万円 | 159.8万円 | 159.8万円 | 159.8万円 | 159.8万円 | 159.9万円 | 159.9万円 | 159.9万円 | 159.9万円 | 159.9万円 | 159.9万円 | 160万円 | 161.8万円 | 162万円 | 162.8万円 | 163.5万円 | 163.5万円 | 163.8万円 | 164万円 | 164.8万円 | 164.8万円 | 164.9万円 | 164.9万円 | 164.9万円 | 165万円 | 165万円 | 165.1万円 | 165.8万円 | 165.8万円 | 167.8万円 | 167.8万円 | 167.8万円 | 168.3万円 | 168.8万円 | 168.8万円 | 168.8万円 | 169.8万円 | 169.8万円 | 169.8万円 | 169.9万円 | 169.9万円 | 169.9万円 | 169.9万円 | 169.9万円 | 170万円 | 172.8万円 | 174.9万円 | 175.8万円 | 178.2万円 | 179万円 | 179.8万円 | 188万円 |
年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 | 2018年式 |
走行距離 | 2.9万km | 2.8万km | 2.4万km | 3万km | 2.8万km | 3万km | 2.7万km | 2.7万km | 2.4万km | 2.1万km | 2.6万km | 2.8万km | 2.1万km | 2.1万km | 2.4万km | 3万km | 3万km | 2万km | 2.2万km | 2.1万km | 2.1万km | 2.3万km | 2.2万km | 2.5万km | 2.1万km | 2.7万km | 2.6万km | 2.5万km | 2.2万km | 3万km | 2.5万km | 2.3万km | 2.6万km | 2万km | 2.3万km | 3万km | 2.5万km | 2.8万km | 2.3万km | 2.8万km | 2.6万km | 2.4万km | 3万km | 2.4万km | 2.9万km | 2万km | 2.8万km | 2.9万km | 2.3万km | 2.6万km | 2.9万km | 2万km | 2.8万km | 2.8万km | 2.2万km | 2.5万km | 2.1万km | 2.1万km | 2.4万km | 2.2万km | 2.8万km | 2.6万km | 3万km | 2.2万km | 2.8万km | 2.5万km | 2.3万km | 2.3万km | 2.4万km | 2.9万km | 2.9万km | 2.4万km | 2.7万km | 2.6万km | 2.4万km | 3万km | 2.3万km | 2.9万km | 2.1万km | 2.9万km | 3万km | 2.8万km | 2.3万km | 2.2万km | 2.1万km | 2万km | 2.8万km | 2.5万km | 2.1万km | 2.9万km | 2.4万km | 2.7万km | 2.3万km | 2.1万km | 2.5万km | 2.2万km | 2.4万km | 2.6万km | 2.6万km | 2.6万km | 2.2万km | 2.8万km | 2.3万km | 2万km | 2.1万km | 2万km | 2.8万km | 2.1万km | 2.6万km | 2.4万km | 2.1万km | 2.5万km | 2.2万km | 2.3万km |
リンク | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(N-BOX カスタム G Lターボホンダセンシング)
年式 (初度登録年月) | 2018年式 (2018/08) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 2.6万km (2022/11/03更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | クリスタルブラックパール |
車検有効期限 | 2023/08 |
排気量 (cc) | 650cc |
出品地域 | 埼玉県川越市 |
スマートキーの本数 | 3 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | 2023/08 |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2018年式 (2018/08) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 2.6万km (2022/11/03更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | クリスタルブラックパール |
車検有効期限 | 2023/08 |
排気量 (cc) | 650cc |
出品地域 | 埼玉県川越市 |
スマートキーの本数 | 3 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | 2023/08 |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(N-BOX カスタム G Lターボホンダセンシング)
- ・ エンジンスターター/nanoe空気清浄
- ・ 天井収納/内外装シルバー加飾
- ・ ブラックアウトフロントグリル/ホーン交換
扱いやすいコンパクトなサイズでありながら、広い車内空間を持ち、またホンダセンシングによる運転支援が装備されたポテンシャルの高い軽自動車です。 4人乗りが十分可能な広さで疲れにくいです。オーナー様はこの車で関東から関西まで乗られたこともあるとのこと。 また前の車について行くアダプティブクルーズコントロールは長時間の高速道路や渋滞で活躍が期待できます。 内外装のシルバーの加飾は車のルックスをより上質にスポーティに仕上げます。 また、リアガラス黒フィルム付き。 軽自動車としてはこれ以上ないポテンシャルを持つ一台といえます。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
オーナー様は平成30年8月新車を購入されました。 メンテナンスはホンダで行っています。 日常生活でご利用で屋外駐車場で保管されています。 今回乗り換えのため売却となりました。
車両の説明
【カタログ値】 ボディタイプ 軽-RV系 ドア数 5ドア 乗員定員 4名 型式 DBA-JF3 全長×全幅×全高 3395×1475×1790mm ホイールベース 2520mm トレッド前/後 1295/1295mm 室内長×室内幅×室内高 2240×1350×1400mm 車両重量 930kg 【外すもの】 ・ハンドルカバー ・シートベルト止め 【車の状態】*写真参照 ・フロントバンパーに微かな擦り傷 ・右サイドスカートに傷 ・右リアドアに傷 ・リアバンパーにガリ傷 ・左フロントホイールにガリ傷 ・外装に通常使用による目立たない小傷複数
スタッフコメント
一部傷はありますが内外装共に清潔感があり、大事に扱われていることがわかります。 全体としては不具合もなく状態は良好です。 中古車として十分なクオリティといえます。 ハンドルカバー下は購入時にすぐつけたため綺麗と予測されます。
車両装備(N-BOX カスタム G Lターボホンダセンシング)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(N-BOX カスタム G Lターボホンダセンシング)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 339 cm |
全幅 | 147 cm |
全高 | 179 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | 26561 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 339 cm |
全幅 | 147 cm |
全高 | 179 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | 26561 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(N-BOX カスタム G Lターボホンダセンシング)
バッテリーの状態 | 2022年10月交換 |
ブレーキパッドの状態 | 2022/8/22点検 異常なし |
エンジンオイルの状態 | 2022/8/22交換 |
タイヤの状態 | 2022年上旬交換 (窒素注入) |
車両補足情報(N-BOX カスタム G Lターボホンダセンシング)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。