プジョー308SWアリュール ブルーHDiパノラマミックガラスルーフ
公開
最終更新
- 年式
- 2017
- 走行距離
- 7.5万km
- 車検有効期限
- 2023/06
- 修復歴
- なし

- 年式
- 2018
- 走行距離
- 3.9 万km
- 年式
- -
- 走行距離
- -
- 年式
- -
- 走行距離
- -

同年式のマイナーチェンジ後の車両はなかなか少なく、同モデルの2018年式の車両でも同様の走行距離の車両はございませんが、約4万kmで190万円近くで出ているため比較的適正な金額設定となっております。オプションのパノラマミックガラスルーフも付いておりますので是非ご検討ください。
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両より 102.7万円 安い。
- メーカー:
- プジョー
- 車種:
- 308SW
- グレード:
- アリュール ブルーHDi

カババ | ![]() | |
---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 |
車両名 | プジョー 308SW | |
車両価格 | 87万円 | 189.7万円 |
年式 | 2017年式 | 2018年式 |
走行距離 | 7.5万km | 3.9万km |
リンク | - |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(308SW アリュール ブルーHDi)
年式 (初度登録年月) | 2017年式 (2017/11) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 7.5万km (2023/02/04更新) |
トランスミッション | フロアMTモード付き6AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | マグネティックブルー |
車検有効期限 | 2023/06 |
排気量 (cc) | 1560cc |
出品地域 | 愛知県名古屋市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2017年式 (2017/11) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 7.5万km (2023/02/04更新) |
トランスミッション | フロアMTモード付き6AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | マグネティックブルー |
車検有効期限 | 2023/06 |
排気量 (cc) | 1560cc |
出品地域 | 愛知県名古屋市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(308SW アリュール ブルーHDi)
- ・ パノラマミックガラスルーフ
プジョー・308SW アリュールBlueHDiがカババに登場です! 大容量のトランクスペースやディーゼルエンジン搭載でドライビングコストを抑えたプジョーの看板モデルです! 2018年の改良前のモデルのためトランスミッションは6ATですが、フロントバンパーは後期と同じデザインでAppleCarPlayなども対応したモデルとなっております! ホイールにはGTグレードのホイールを後付けされているため見た目はスポーティになっております! 2022年5月にアドブルータンクを新品に交換しており、6月にはタイヤ・ホイールを交換しています! 2021年フロントのブレーキパッド・ディスクの交換、ブレーキオイルの補充しているため、メンテナンス面も不安点は特にございません! 人気オプションのパノラマミックガラスルーフはサンシェードを開ければ開放感を味わえます! 内装の状態も年式相応の使用感はあるものの非常に綺麗な状態です!
オーナーと愛車の出会いと乗り方
2021年に中古車を購入。 通勤等で使われており頻繁に乗られています。 今回は買い替えを検討しているため出品に至りました。
車両の説明
【カタログ値】 型式 LDA-T9WBH01 全長×全幅×全高 4600×1805×1475mm ホイールベース 2730mm トレッド前/後 1555/1555mm 車両重量 1400kg 最高出力 120ps(88kW)/3500rpm 最大トルク 30.6kg・m(300N・m)/1750rpm 種類 直列4気筒SOHCターボ (ディーゼル)m 総排気量 1560cc 内径X行程 75.0mm×88.3mm 圧縮比 17.0 過給機 ターボ 燃料供給装置 電子制御式燃料噴射 燃料タンク容量 52リットル 使用燃料 軽油 【車両状態】 ・ホイール ガリ傷 ・ボンネット 飛石 ・ドアエッジ 傷 ・右フロントフェンダー 板金 ・フロントバンパー 数カ所線傷
スタッフコメント
普段高いもレジャー仕様でも活躍できるハッチバックです! セカンドシートを倒せばより大容量のラゲッジルームとなり、キャリーケースやゴルフバッグなどの大きな荷物も簡単にお乗せすることができます! 外装に傷は多く見られるものの、ブルーのボディは非常に綺麗でフランス車ならではのデザインとなりますので、他とはあまり被らないハッチバックをお探しの方は是非ご検討ください!
車両装備(308SW アリュール ブルーHDi)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | 〇 |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | 〇 |
車種情報(308SW アリュール ブルーHDi)
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 460 cm |
全幅 | 180 cm |
全高 | 147 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | 軽油 |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 460 cm |
全幅 | 180 cm |
全高 | 147 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | 軽油 |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(308SW アリュール ブルーHDi)
バッテリーの状態 | 2021年6月点検時異常なし |
ブレーキパッドの状態 | 2022年 前輪交換 2021年6月点検時後輪6.0mm |
エンジンオイルの状態 | 2022年9月交換(次回交換予定73000km時) |
タイヤの状態 | 2022年6月タイヤ交換 |
車両補足情報(308SW アリュール ブルーHDi)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。