アルファードZ
公開
最終更新
- 年式
- 2024
- 走行距離
- 1.7万km
- 車検有効期限
- 2027/06
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 奈良県
- グレード:
- Z
- 年式:
- 2024~2025
- 走行距離:
- 1.0万km~2.0万km
| RANK | 車両名 | 支払総額 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタアルファード | 570万円 | 559.9万円 | 2024年式 | 1.0万km | カーセンサー | |
トヨタアルファード | 579.8万円 | 565.9万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー | |
トヨタアルファード | 589.8万円 | 580.7万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー | |
| 4 | トヨタアルファード | 590.5万円 | 579.7万円 | 2025年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 5 | トヨタアルファード | 599.8万円 | 575万円 | 2025年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 6 | トヨタアルファード | 599.9万円 | 586.7万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 7 | トヨタアルファード | 599.9万円 | 586.7万円 | 2024年式 | 2.0万km | カーセンサー |
| 8 | トヨタアルファード | 600.9万円 | 587.5万円 | 2025年式 | 2.0万km | カーセンサー |
| 9 | トヨタアルファード | 602.3万円 | 594.3万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 10 | トヨタアルファード | 603.9万円 | 584.7万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 11 | トヨタアルファード | 603.9万円 | 590.7万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 12 | トヨタアルファード | 609.9万円 | 596.9万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 13 | トヨタアルファード | 617.6万円 | 607万円 | 2024年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 14 | トヨタアルファード | 619.7万円 | 609万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 15 | トヨタアルファード | 619.8万円 | 612万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 16 | トヨタアルファード | 619.9万円 | 606.4万円 | 2025年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 17 | トヨタアルファード | 623.9万円 | 610.6万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 18 | トヨタアルファード | 625.9万円 | 617.8万円 | 2025年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 19 | トヨタアルファード | 627万円 | 623万円 | 2025年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 20 | トヨタアルファード | 629.9万円 | 616.3万円 | 2025年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 21 | トヨタアルファード | 634.7万円 | 620万円 | 2024年式 | 1.7万km | - |
| 22 | トヨタアルファード | 638万円 | 628万円 | 2025年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 23 | トヨタアルファード | 638.9万円 | 625.9万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 24 | トヨタアルファード | 639万円 | 625万円 | 2025年式 | 2.0万km | カーセンサー |
| 25 | トヨタアルファード | 639万円 | 630万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 26 | トヨタアルファード | 639.7万円 | 619.7万円 | 2025年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 27 | トヨタアルファード | 639.9万円 | 626.3万円 | 2025年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 28 | トヨタアルファード | 639.9万円 | 626.3万円 | 2025年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 29 | トヨタアルファード | 639.9万円 | 627.1万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 30 | トヨタアルファード | 643.8万円 | 627.7万円 | 2024年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 31 | トヨタアルファード | 647万円 | 642万円 | 2025年式 | 2.0万km | カーセンサー |
| 32 | トヨタアルファード | 649万円 | 639万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 33 | トヨタアルファード | 649.8万円 | 641.9万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 34 | トヨタアルファード | 649.9万円 | 636.3万円 | 2025年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 35 | トヨタアルファード | 649.9万円 | 636.7万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 36 | トヨタアルファード | 650.1万円 | 639万円 | 2025年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 37 | トヨタアルファード | 653.7万円 | 638万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 38 | トヨタアルファード | 657.8万円 | 646.8万円 | 2025年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 39 | トヨタアルファード | 659.3万円 | 649万円 | 2025年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 40 | トヨタアルファード | 659.9万円 | 640.7万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 41 | トヨタアルファード | 659.9万円 | 646.7万円 | 2024年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 42 | トヨタアルファード | 662.5万円 | 650.1万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 43 | トヨタアルファード | 664.9万円 | 651.5万円 | 2025年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 44 | トヨタアルファード | 664.9万円 | 651.9万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 45 | トヨタアルファード | 665.3万円 | 649.8万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 46 | トヨタアルファード | 669.9万円 | 656.5万円 | 2025年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 47 | トヨタアルファード | 669.9万円 | 656.7万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 48 | トヨタアルファード | 679万円 | 674万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 49 | トヨタアルファード | 679.8万円 | 671万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 50 | トヨタアルファード | 684.3万円 | 671万円 | 2024年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 51 | トヨタアルファード | 688.9万円 | 676.7万円 | 2024年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 52 | トヨタアルファード | 697.8万円 | 675万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 53 | トヨタアルファード | 698.9万円 | 685.8万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 54 | トヨタアルファード | 699.9万円 | 686.2万円 | 2025年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 55 | トヨタアルファード | 711.8万円 | 699.8万円 | 2025年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 56 | トヨタアルファード | 718.8万円 | 705.8万円 | 2025年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 57 | トヨタアルファード | 720万円 | 700万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 58 | トヨタアルファード | 733.9万円 | 721.1万円 | 2025年式 | 1.0万km | カーセンサー |

本車両は人気オプション装備を多数搭載したお車となります。左右独立ムーンルーフや後席モニターなどお子様がいるご家庭のファミリーカーとしても活躍間違いなしのお車でございますのでぜひご検討ください!!
カババなら安心・安全

中武 拓也
車両状態(アルファード Z)
- 年式 (初度登録年月)2024年式 (2024/06)
- 走行距離1.7万km (2026/08/11更新)
- あり
※保証には「カババに陸送・諸費用を全てお任せ」の選択が必須 - 継承できる(有償)
- 新車時の一般保証期限2027/06
- 新車時の特別保証期限2029/06
- 出品地域奈良県奈良市
- 車検有効期限2027/06
- ワンオーナー車ワンオーナー
- 修復歴なし
- トランスミッションCVT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色ブラック
- 排気量 (cc)2500cc
- スマートキーの本数2
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- スタンダード保証付帯可能
- プレミアム保証付帯可能
- プラチナ保証付帯可能
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否不要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- コーティング施工ブランド-
- コーティング商品名-
- コーティング施工日-
- ※車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(アルファード Z)
- ・ 左右独立ムーンルーフ/後席モニター/ヘッドアップディスプレイ
- ・ ETC2.0/ドライブレコーダー/セキュリティ
- ・ 取説/スペアキー/保証書/記録簿あり
メーカーオプション装備】 ◎左右独立ムーンルーフ ◎カラーヘッドアップディスプレイ 【ディーラーオプション】 ◎13.2インチ後席モニター ◎サイドバイザー ◎セキュリティー ◎ETC2.0 【その他】 ◎前後ドライブレコーダー 【車両説明】 2024年式トヨタアルファードZがカババに登場です!!本車両はまさに走る高級ラウンジ!!快適性と先進装備を極めた一台でございます。 ⚫︎エクステリア エクステリアはフロントに大型グリルを中心に、堂々としたデザインで一目で高級ミニバンと分かる仕上がりでございます。 さらに、左右独立ムーンルーフを装備しており、開放感は抜群で、後席でもしっかりと空や光を楽しめる、優秀な一台です。 ⚫︎インテリア 内装はまさに高級ラウンジ空間となっております。安全装備や快適装備はもちろん人気の後席モニターも完備されておりますので後席を乗車される方々も快適空間でドライブをお楽しみいただけます。 ヘッドアップディスプレイも搭載されておりますので運転手様もナビ情報や速度などを視線移動少なく確認でき安全性と快適性を両立しており日常使いから長距離移動まで安心してお使いいただけます。 【気になる車両の状態】 ■車内・エアコンのニオイ 車内は非喫煙で使用されており、タバコによるヤニ汚れやニオイは感じられません。エアコン使用時を含め、気になるニオイの少ない状態です。ニオイに敏感な方や、車内環境を重視される方にも安心してご検討いただけます。 ■エンジン始動と振動 エンジンの始動はスムーズで、操作に対して速やかに始動する状態です。アイドリング時の回転も安定しており、過度な異音や振動は感じられません。中古車という性質上、経年に応じた使用感はございますが、良好なコンディションです。 ■ガラスのキズ・状態 フロントガラスに目立つキズや割れは見られません。 ■外装 ・フロントバンパーに軽微な傷あり ■内装 内装は全体的に良好な状態が保たれています。シートや内張りなどに目立つ汚れやキズは少なく、日常的にきれいにご使用されていた様子がうかがえます。中古車という性質上、細かな使用感はございますが、状態を重視される方にもご検討いただけます。 【新車保証継承可能】 最寄りの正規ディーラーにて12ヶ月点検相当の法定点検(有償)を実施することにより、新車保証も継承可能なため個人売買ながらも安心してご購入いただけます!
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入先】 ・正規ディーラーにて新車で購入されたお車となります。 【使用頻度】 ・主に通勤での移動の際にご使用されております。 【保管場所】 ・屋外駐車場にて保管 【売却理由】 ・お乗り換えのためカババにご出品となります。
スタッフコメント
車両装備(アルファード Z)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(アルファード Z)
| バッテリーの状態 | R7 6月点検済み(8720km時) |
| ブレーキパッドの状態 | R7 6月F左右10.0mm R左右9.0mm(8720km時) |
| エンジンオイルの状態 | R7 6月点検済み(8720km時) |
| タイヤの状態 | R7 6月F左右6.0mm R左右4.5mm(8720km時) |
不具合・特記事項の自己申告
なし
カタログ情報(新車時)
トヨタ アルファード Z 【カタログ値】 型式 3BA-AGH40W 全長×全幅×全高 4995×1850×1935mm ホイールベース 3000mm トレッド前/1600/1600mm 室内長×室内幅×室内3005×1660×1360mm 車両重量 2060kg エンジン型式 2AR-FE 最高出力 182ps(134kW)/6000rpm 最大トルク 24.0kg・m(235N・m)/4100rpm 種類 直列4気筒 総排気量 2493cc 内径X行程 90.0mm×98.0mm 燃料供給装置 EFI(電子制御式燃料噴射装置) 燃料タンク容量 75リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
車種情報(アルファード Z)
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 7 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 499 cm |
| 全幅 | 185 cm |
| 全高 | 193 cm |
| 駆動方式 | 2WD(FF) |
| 燃料の種類 | レギュラー |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 7 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 499 cm |
| 全幅 | 185 cm |
| 全高 | 193 cm |
| 駆動方式 | 2WD(FF) |
| 燃料の種類 | レギュラー |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |

中武 拓也
見積もり

中武 拓也
お取引に関するご不明点については、よくある質問ページをご確認ください。






























































































































