シビックタイプR
公開
最終更新
- 年式
- 2025
- 走行距離
- 0.1万km
- 車検有効期限
- 2028/05
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 三重県
- グレード:
- タイプR
- 年式:
- 2025~2026
- 走行距離:
- 未指定~0.5万km
| RANK | 車両名 | 支払総額 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダシビックタイプR | 574.8万円 | 559.8万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー | |
ホンダシビックタイプR | 576.8万円 | 559.8万円 | 2025年式 | 0.5万km | カーセンサー | |
ホンダシビックタイプR | 579万円 | 569万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー | |
| 4 | ホンダシビックタイプR | 579万円 | 569万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 5 | ホンダシビックタイプR | 579.8万円 | 562.8万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 6 | ホンダシビックタイプR | 579.8万円 | 571.7万円 | 2025年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 7 | ホンダシビックタイプR | 586.8万円 | 569.8万円 | 2025年式 | 200km | カーセンサー |
| 8 | ホンダシビックタイプR | 586.9万円 | 572.9万円 | 2025年式 | 408km | カーセンサー |
| 9 | ホンダシビックタイプR | 586.9万円 | 575.9万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 10 | ホンダシビックタイプR | 589.7万円 | 581.6万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 11 | ホンダシビックタイプR | 589.8万円 | 581.9万円 | 2025年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 12 | ホンダシビックタイプR | 590万円 | 580万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 13 | ホンダシビックタイプR | 590.9万円 | 583.2万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 14 | ホンダシビックタイプR | 593万円 | 575万円 | 2025年式 | 87km | カーセンサー |
| 15 | ホンダシビックタイプR | 593.8万円 | 586万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 16 | ホンダシビックタイプR | 593.9万円 | 579.9万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 17 | ホンダシビックタイプR | 597.9万円 | 589.5万円 | 2026年式 | 12km | カーセンサー |
| 18 | ホンダシビックタイプR | 598.5万円 | 587.8万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 19 | ホンダシビックタイプR | 598.8万円 | 588.8万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 20 | ホンダシビックタイプR | 598.8万円 | 590.6万円 | 2026年式 | 65km | カーセンサー |
| 21 | ホンダシビックタイプR | 598.8万円 | 592.8万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 22 | ホンダシビックタイプR | 598.9万円 | 583.9万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 23 | ホンダシビックタイプR | 599.4万円 | 588.5万円 | 2025年式 | 905km | カーセンサー |
| 24 | ホンダシビックタイプR | 599.8万円 | 583.8万円 | 2026年式 | 94km | カーセンサー |
| 25 | ホンダシビックタイプR | 599.8万円 | 591.6万円 | 2026年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 26 | ホンダシビックタイプR | 600万円 | 588万円 | 2025年式 | 60km | カーセンサー |
| 27 | ホンダシビックタイプR | 600.1万円 | 588万円 | 2026年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 28 | ホンダシビックタイプR | 602.8万円 | 589.8万円 | 2026年式 | 16km | カーセンサー |
| 29 | ホンダシビックタイプR | 603.9万円 | 594.9万円 | 2026年式 | 15km | カーセンサー |
| 30 | ホンダシビックタイプR | 607.9万円 | 599.7万円 | 2026年式 | 14km | カーセンサー |
| 31 | ホンダシビックタイプR | 608万円 | 595万円 | 2026年式 | 292km | カーセンサー |
| 32 | ホンダシビックタイプR | 608万円 | 598万円 | 2025年式 | 11km | カーセンサー |
| 33 | ホンダシビックタイプR | 609.8万円 | 601.5万円 | 2026年式 | 758km | カーセンサー |
| 34 | ホンダシビックタイプR | 609.8万円 | 601.6万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー |
| 35 | ホンダシビックタイプR | 609.8万円 | 602.1万円 | 2025年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 36 | ホンダシビックタイプR | 609.9万円 | 597.2万円 | 2025年式 | 770km | カーセンサー |
| 37 | ホンダシビックタイプR | 610万円 | 598.9万円 | 2026年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 38 | ホンダシビックタイプR | 610.1万円 | 599.9万円 | 2026年式 | 9km | カーセンサー |
| 39 | ホンダシビックタイプR | 610.4万円 | 589.9万円 | 2025年式 | 192km | カーセンサー |
| 40 | ホンダシビックタイプR | 612万円 | 598万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー |
| 41 | ホンダシビックタイプR | 613.4万円 | 599.8万円 | 2025年式 | 598km | カーセンサー |
| 42 | ホンダシビックタイプR | 613.7万円 | 598万円 | 2025年式 | 13km | カーセンサー |
| 43 | ホンダシビックタイプR | 615万円 | 605万円 | 2026年式 | 18km | カーセンサー |
| 44 | ホンダシビックタイプR | 615.1万円 | 603万円 | 2026年式 | 51km | カーセンサー |
| 45 | ホンダシビックタイプR | 615.4万円 | 603万円 | 2026年式 | 8km | カーセンサー |
| 46 | ホンダシビックタイプR | 617.8万円 | 609.4万円 | 2026年式 | 66km | カーセンサー |
| 47 | ホンダシビックタイプR | 618万円 | 603.5万円 | 2026年式 | 4km | カーセンサー |
| 48 | ホンダシビックタイプR | 618万円 | 603.6万円 | 2026年式 | 4km | カーセンサー |
| 49 | ホンダシビックタイプR | 618万円 | 603.6万円 | 2026年式 | 5km | カーセンサー |
| 50 | ホンダシビックタイプR | 618万円 | 603.7万円 | 2026年式 | 4km | カーセンサー |
| 51 | ホンダシビックタイプR | 619万円 | 599万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 52 | ホンダシビックタイプR | 619.8万円 | 609.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 53 | ホンダシビックタイプR | 619.9万円 | 599万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 54 | ホンダシビックタイプR | 619.9万円 | 599.9万円 | 2026年式 | 25km | カーセンサー |
| 55 | ホンダシビックタイプR | 619.9万円 | 609.6万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
| 56 | ホンダシビックタイプR | 620万円 | 600万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 57 | ホンダシビックタイプR | 620万円 | 610万円 | 2026年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 58 | ホンダシビックタイプR | 620.5万円 | 599万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー |
| 59 | ホンダシビック | 622.7万円 | 608万円 | 2025年式 | 0.1万km | - |
| 60 | ホンダシビックタイプR | 622.8万円 | 614.6万円 | 2026年式 | 99km | カーセンサー |
| 61 | ホンダシビックタイプR | 623万円 | 614.8万円 | 2026年式 | 65km | カーセンサー |
| 62 | ホンダシビックタイプR | 623.2万円 | 608万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 63 | ホンダシビックタイプR | 623.9万円 | 608万円 | 2025年式 | 50km | カーセンサー |
| 64 | ホンダシビックタイプR | 624.8万円 | 616.6万円 | 2026年式 | 708km | カーセンサー |
| 65 | ホンダシビックタイプR | 625万円 | 600万円 | 2026年式 | 14km | カーセンサー |
| 66 | ホンダシビックタイプR | 625万円 | 609.9万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
| 67 | ホンダシビックタイプR | 625万円 | 614万円 | 2026年式 | 5km | カーセンサー |
| 68 | ホンダシビックタイプR | 625.8万円 | 617.5万円 | 2026年式 | 160km | カーセンサー |
| 69 | ホンダシビックタイプR | 628万円 | 610万円 | 2025年式 | 30km | カーセンサー |
| 70 | ホンダシビックタイプR | 628.2万円 | 613.8万円 | 2025年式 | 6km | カーセンサー |
| 71 | ホンダシビックタイプR | 628.5万円 | 620.3万円 | 2026年式 | 484km | カーセンサー |
| 72 | ホンダシビックタイプR | 628.8万円 | 620.6万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 73 | ホンダシビックタイプR | 629万円 | 618.8万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 74 | ホンダシビックタイプR | 629.2万円 | 608万円 | 2026年式 | 40km | カーセンサー |
| 75 | ホンダシビックタイプR | 630万円 | 610万円 | 2026年式 | 900km | カーセンサー |
| 76 | ホンダシビックタイプR | 630万円 | 610万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 77 | ホンダシビックタイプR | 630万円 | 610万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
| 78 | ホンダシビックタイプR | 630万円 | 615万円 | 2025年式 | 700km | カーセンサー |
| 79 | ホンダシビックタイプR | 630.7万円 | 597.9万円 | 2026年式 | 14km | カーセンサー |
| 80 | ホンダシビックタイプR | 633万円 | 613万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 81 | ホンダシビックタイプR | 633.1万円 | 619.9万円 | 2026年式 | 9km | カーセンサー |
| 82 | ホンダシビックタイプR | 634万円 | 622万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 83 | ホンダシビックタイプR | 634.9万円 | 621.3万円 | 2026年式 | 150km | カーセンサー |
| 84 | ホンダシビックタイプR | 637.7万円 | 618万円 | 2025年式 | 50km | カーセンサー |
| 85 | ホンダシビックタイプR | 638.1万円 | 624.7万円 | 2025年式 | 21km | カーセンサー |
| 86 | ホンダシビックタイプR | 638.8万円 | 624.8万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 87 | ホンダシビックタイプR | 639.4万円 | 624.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 88 | ホンダシビックタイプR | 640万円 | 628万円 | 2026年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 89 | ホンダシビックタイプR | 643万円 | 620万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
| 90 | ホンダシビックタイプR | 643.3万円 | 629.9万円 | 2026年式 | 25km | カーセンサー |
| 91 | ホンダシビックタイプR | 645.8万円 | 637.5万円 | 2026年式 | 276km | カーセンサー |
| 92 | ホンダシビックタイプR | 647.9万円 | 633.4万円 | 2026年式 | 4km | カーセンサー |
| 93 | ホンダシビックタイプR | 648万円 | 645万円 | 2026年式 | 4km | カーセンサー |
| 94 | ホンダシビックタイプR | 648万円 | 645万円 | 2026年式 | 5km | カーセンサー |
| 95 | ホンダシビックタイプR | 648.2万円 | 635.8万円 | 2025年式 | 200km | カーセンサー |
| 96 | ホンダシビックタイプR | 648.4万円 | 647万円 | 2025年式 | 11km | カーセンサー |
| 97 | ホンダシビックタイプR | 649.7万円 | 638万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
| 98 | ホンダシビックタイプR | 650万円 | 638.8万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 99 | ホンダシビックタイプR | 650.3万円 | 638万円 | 2026年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 100 | ホンダシビックタイプR | 650.7万円 | 638万円 | 2025年式 | 25km | カーセンサー |
| 101 | ホンダシビックタイプR | 650.7万円 | 640万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 102 | ホンダシビックタイプR | 651.3万円 | 620万円 | 2025年式 | 300km | カーセンサー |
| 103 | ホンダシビックタイプR | 652.5万円 | 644.1万円 | 2025年式 | 3km | カーセンサー |
| 104 | ホンダシビックタイプR | 656万円 | 645万円 | 2026年式 | 6km | カーセンサー |
| 105 | ホンダシビックタイプR | 657.4万円 | 649万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 106 | ホンダシビックタイプR | 658万円 | 638万円 | 2025年式 | 23km | カーセンサー |
| 107 | ホンダシビックタイプR | 658万円 | 650万円 | 2026年式 | 500km | カーセンサー |
| 108 | ホンダシビックタイプR | 660万円 | 640万円 | 2025年式 | 9km | カーセンサー |
| 109 | ホンダシビックタイプR | 660万円 | 650万円 | 2026年式 | 9km | カーセンサー |
| 110 | ホンダシビックタイプR | 660.7万円 | 635万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー |
| 111 | ホンダシビックタイプR | 663.2万円 | 650万円 | 2025年式 | 100km | カーセンサー |
| 112 | ホンダシビックタイプR | 663.8万円 | 649.8万円 | 2026年式 | 35km | カーセンサー |
| 113 | ホンダシビックタイプR | 665.5万円 | 657.8万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 114 | ホンダシビックタイプR | 669.9万円 | 657.3万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 115 | ホンダシビックタイプR | 670万円 | 650万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 116 | ホンダシビックタイプR | 670.1万円 | 658万円 | 2026年式 | 33km | カーセンサー |
| 117 | ホンダシビックタイプR | 672万円 | 663.9万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 118 | ホンダシビックタイプR | 676.2万円 | 659.8万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 119 | ホンダシビックタイプR | 689万円 | 666万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 120 | ホンダシビックタイプR | 695万円 | 683万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 121 | ホンダシビックタイプR | 697万円 | 680万円 | 2025年式 | 7km | カーセンサー |
| 122 | ホンダシビックタイプR | 697.7万円 | 679.8万円 | 2025年式 | 46km | カーセンサー |
| 123 | ホンダシビックタイプR | 700万円 | 680万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
| 124 | ホンダシビックタイプR | 700.7万円 | 678万円 | 2025年式 | 668km | カーセンサー |
| 125 | ホンダシビックタイプR | 701万円 | 680万円 | 2025年式 | 23km | カーセンサー |
| 126 | ホンダシビックタイプR | 702.4万円 | 695万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
| 127 | ホンダシビックタイプR | 705万円 | 698万円 | 2025年式 | 23km | カーセンサー |
| 128 | ホンダシビックタイプR | 706.8万円 | 680万円 | 2025年式 | 30km | カーセンサー |
| 129 | ホンダシビックタイプR | 745万円 | 738万円 | 2025年式 | 390km | カーセンサー |
| 130 | ホンダシビックタイプR | 759.9万円 | 739.9万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
| 131 | ホンダシビックタイプR | 778.7万円 | 755万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
| 132 | ホンダシビックタイプR | 779.8万円 | 764.8万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |

現在(2026/6)中古車市場に類似車両は560〜750万円で流通しています。当車両は、1100kmとの低走行かつ、内外装も非常に綺麗な抜群のコンディションの1台です。純正フロアマットやホーンも装備され、そのままお乗り出し可能となりますので、気になった方はぜひお問い合わせ、ご購入申請お待ちしております。
カババなら安心・安全

篠原 颯吾
車両状態(シビック タイプR)
- 年式 (初度登録年月)2025年式 (2025/05)
- 走行距離0.1万km (2026/05/31更新)
- なし
- 継承できる(有償)
- 新車時の一般保証期限2028/05
- 新車時の特別保証期限2030/05
- 出品地域三重県三重郡
- 車検有効期限2028/05
- ワンオーナー車ワンオーナー
- 修復歴なし
- トランスミッション6MT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色チャンピオンシップホワイト
- 排気量 (cc)2000cc
- スマートキーの本数2
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- スタンダード保証付帯可能
- プレミアム保証付帯可能
- プラチナ保証付帯可能
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否不要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- コーティング施工ブランドディーラー
- コーティング商品名デュアレスグラスコート
- コーティング施工日2025/05/30
- ※車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(シビック タイプR)
- ・ FL5/タイプR専用フロアマット/ユーロホーン/TVキャンセラー
- ・ チャンピオンシップホワイト/ETC/コーティング
- ・ ワンオーナー/禁煙車/ディーラーメンテナンス/取説/記録簿/保証書あり
【タイプR専用装備】 ⚫︎タイプR専用サスペンション ⚫︎タイプR専用ホイールセンターキャップ ⚫︎Brembo社製フロント大径ベンチレーテッド2ピースディスクブレーキ ⚫︎Brembo社製フロントアルミ対向4ポットキャリパー ⚫︎タイプR専用フロントグリル ⚫︎タイプR専用エアロダイナミクス・カラードバンパー(フロント/リア) ⚫︎タイプR専用リアスポイラー(グロスブラック)+アルミダイキャストステー ⚫︎タイプR専用アルミ製フロントフード ⚫︎ Honda TYPE Rシート(フロント) ⚫︎タイプR専用ステアリングホイール(アルカンターラ)⚫︎タイプR専用ステアリングエンブレム ⚫︎ステンレス製スポーツペダル ⚫︎ タイプR専用10.2インチ デジタルグラフィックメーター ⚫︎タイプR専用データロガー Honda LogR 【車両おすすめ装備】 ⚫︎純正ホーン ⚫︎純正フロアマット ⚫︎TVキャンセラー ⚫︎ETC ⚫︎デュアレスグラスコート(2025/5施工・証明書あり) 【車両情報】 FL5型となる「2025年式 ホンダ シビック タイプR」が登場です。 搭載される2.0L直4ターボエンジンは、アクセルを踏み込んだ瞬間から鋭く反応し、6速MTによるダイレクトな操作感と、専用チューニングが施されたシャシーによって、ドライバーとクルマが一体になる感覚を味わえます。 エクステリアは大型リアウイングやセンター3本出しマフラーなど、タイプRならではのスポーティーなスタイル、インテリアには、レッドカラーで統一された専用スポーツシートやアルミシフトノブを採用され、乗り込んだ瞬間から高揚感が高まります。 スポーツカーでありながら、先進安全装備ホンダセンシングが搭載されており、どんなシーンでも活躍してくれる、走りを楽しむための1台でございます! 【本車両ならではの魅力】 取材時の走行距離は1130kmと非常に低走行かつ、コーティング施工もされており内外装コンディションはとても綺麗は状態を維持されております。ワンオーナー様によりディーラーメンテナンスを受けられており、個人売買でも安心感の高い1台です。 【メンテナンス歴】 以下、ディーラーメンテナンス 2025年7月 (300km) 2026年1月 (911km) 2026年5月 (1124km) 【車両状態】 ⚫︎外装/内装 取材時には全体的に綺麗な状態を維持されていました。詳しくは掲載写真及び現車確認動画をご覧下さい。 ※ あくまで中古車のため飛石、使用に伴う傷は免責事項の上ご検討ください。 ⚫︎におい 当車両は禁煙車となっており、ペットのご乗車もないため、気になるにおいなどはございません。 【新車保証継承可能】 最寄りの正規ディーラーにて12ヶ月点検相当の法定点検(有償)を実施することにより、新車保証も継承可能なため個人売買ながらも安心してご購入いただけます。 ◎カババプラチナ保証対象車両! 納車日の翌日から最長5年間、新車時のメーカー保証と同水準の保証部品範囲で、車両本体価格までの金額を上限として保証を受けることができます。(有償) そのため個人売買ながらも、購入後の故障リスクを、新車購入時と同等の水準にて安心してご購入いただけます。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入先】 ディーラーにて新車で購入されたワンオーナー車両です。 【使用頻度】 1ヶ月に2回ほどご使用されています。 【保管場所】 カーポートで保管されています。 【出品理由】 乗り換えのため出品に至りました。特にマイナス的要素はございません。
スタッフコメント
コーティング施工済みでコンディション抜群、低走行なFL5シビック タイプRがカババにご出品です。純正フロアマットやホーンも装備されており、ご購入後そのままお乗り出し可能な1台です。気になった方はぜひお問い合わせください!
車両装備(シビック タイプR)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(シビック タイプR)
| バッテリーの状態 | R8/5 点検済み(1124km時) |
| ブレーキパッドの状態 | R8/5 点検済み(1124km時) |
| エンジンオイルの状態 | R8/1 交換済み(911km時) |
| タイヤの状態 | R8/5 点検済み(1124km時) |
不具合・特記事項の自己申告
なし
カタログ情報(新車時)
2025年式 ホンダ シビック タイプR 【カタログ値】 ボディタイプ ハッチバック ドア数 5ドア 乗員定員 4名 型式 6BA-FL5 全長×全幅×全高 4595×1890×1405mm ホイールベース 2735mm トレッド前/後 1625/1615mm 室内長×室内幅×室内高 1915×1545×1145mm 車両重量 1430kg エンジン型式 K20C 最高出力 330ps(243kW)/6500rpm 最大トルク 42.8kg・m(420N・m)/2600~4000rpm 種類 水冷直列4気筒DOHC16バルブターボ 総排気量 1995cc 内径X行程 86.0mm×85.9mm 圧縮比 9.8 過給機 ターボ 燃料供給装置 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) 燃料タンク容量 47リットル 使用燃料 無鉛プレミアムガソリン
車種情報(シビック タイプR)
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 4 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 459 cm |
| 全幅 | 189 cm |
| 全高 | 140 cm |
| 駆動方式 | 2WD(FF) |
| 燃料の種類 | ハイオク |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 4 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 459 cm |
| 全幅 | 189 cm |
| 全高 | 140 cm |
| 駆動方式 | 2WD(FF) |
| 燃料の種類 | ハイオク |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |

篠原 颯吾
見積もり

篠原 颯吾
お取引に関するご不明点については、よくある質問ページをご確認ください。
















































































































