UX250h Fスポーツ
公開
最終更新
- 年式
- 2019
- 走行距離
- 4.4万km
- 車検有効期限
- 2028/02
- 修復歴
- あり
- 出品地域
- 静岡県
- グレード:
- 250h Fスポーツ
- 年式:
- 2019~2020
- 走行距離:
- 3万km~5万km
| RANK | 車両名 | 支払総額 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
レクサスUX | 216.1万円 | 198万円 | 2019年式 | 4.4万km | - | |
レクサスUX | 279.8万円 | 272.6万円 | 2019年式 | 4.8万km | カーセンサー | |
レクサスUX | 297.6万円 | 279.9万円 | 2020年式 | 3.3万km | カーセンサー | |
| 4 | レクサスUX | 309.7万円 | 305.5万円 | 2020年式 | 4.3万km | カーセンサー |
| 5 | レクサスUX | 314.9万円 | 305.8万円 | 2019年式 | 3.6万km | カーセンサー |
| 6 | レクサスUX | 315万円 | 305万円 | 2019年式 | 4.1万km | カーセンサー |
| 7 | レクサスUX | 315.8万円 | 310.1万円 | 2019年式 | 3.7万km | カーセンサー |
| 8 | レクサスUX | 316.2万円 | 299.9万円 | 2019年式 | 4.3万km | カーセンサー |
| 9 | レクサスUX | 319.9万円 | 308万円 | 2019年式 | 4.7万km | カーセンサー |
| 10 | レクサスUX | 324.8万円 | 319.1万円 | 2019年式 | 4.2万km | カーセンサー |
| 11 | レクサスUX | 329.2万円 | 318万円 | 2019年式 | 4.4万km | カーセンサー |
| 12 | レクサスUX | 329.9万円 | 316.1万円 | 2019年式 | 4.6万km | カーセンサー |
| 13 | レクサスUX | 332.1万円 | 322万円 | 2019年式 | 3万km | カーセンサー |
| 14 | レクサスUX | 332.8万円 | 327.1万円 | 2019年式 | 4.4万km | カーセンサー |
| 15 | レクサスUX | 332.8万円 | 329.1万円 | 2019年式 | 4.6万km | カーセンサー |
| 16 | レクサスUX | 335.8万円 | 331.8万円 | 2019年式 | 4.7万km | カーセンサー |
| 17 | レクサスUX | 336.9万円 | 327.7万円 | 2019年式 | 4.2万km | カーセンサー |
| 18 | レクサスUX | 338.8万円 | 331.9万円 | 2019年式 | 3.8万km | カーセンサー |
| 19 | レクサスUX | 339.2万円 | 328万円 | 2019年式 | 3.9万km | カーセンサー |
| 20 | レクサスUX | 339.8万円 | 332.9万円 | 2019年式 | 3.1万km | カーセンサー |
| 21 | レクサスUX | 340.3万円 | 330.8万円 | 2019年式 | 3.1万km | カーセンサー |
| 22 | レクサスUX | 341.1万円 | 329万円 | 2019年式 | 4.7万km | カーセンサー |
| 23 | レクサスUX | 342.8万円 | 335.8万円 | 2019年式 | 3.8万km | カーセンサー |
| 24 | レクサスUX | 343.8万円 | 335.6万円 | 2019年式 | 4.1万km | カーセンサー |
| 25 | レクサスUX | 343.8万円 | 340.6万円 | 2020年式 | 4.7万km | カーセンサー |
| 26 | レクサスUX | 345.8万円 | 327万円 | 2019年式 | 3.3万km | カーセンサー |
| 27 | レクサスUX | 345.8万円 | 340.1万円 | 2019年式 | 3.2万km | カーセンサー |
| 28 | レクサスUX | 347.2万円 | 342.7万円 | 2020年式 | 3.9万km | カーセンサー |
| 29 | レクサスUX | 348.8万円 | 345.2万円 | 2019年式 | 3万km | カーセンサー |
| 30 | レクサスUX | 348.9万円 | 341.9万円 | 2019年式 | 3.9万km | カーセンサー |
| 31 | レクサスUX | 349.8万円 | 342.9万円 | 2019年式 | 3.3万km | カーセンサー |
| 32 | レクサスUX | 349.8万円 | 344.1万円 | 2019年式 | 3.7万km | カーセンサー |
| 33 | レクサスUX | 349.9万円 | 341.6万円 | 2019年式 | 4.8万km | カーセンサー |
| 34 | レクサスUX | 350万円 | 335万円 | 2019年式 | 4.5万km | カーセンサー |
| 35 | レクサスUX | 351.2万円 | 338万円 | 2019年式 | 4.3万km | カーセンサー |
| 36 | レクサスUX | 352.8万円 | 339.8万円 | 2020年式 | 4.4万km | カーセンサー |
| 37 | レクサスUX | 354.8万円 | 339.8万円 | 2019年式 | 3.5万km | カーセンサー |
| 38 | レクサスUX | 355.1万円 | 346.1万円 | 2019年式 | 4.9万km | カーセンサー |
| 39 | レクサスUX | 355.5万円 | 343.1万円 | 2020年式 | 3.3万km | カーセンサー |
| 40 | レクサスUX | 357.8万円 | 348万円 | 2019年式 | 3万km | カーセンサー |
| 41 | レクサスUX | 358.1万円 | 350万円 | 2019年式 | 4.6万km | カーセンサー |
| 42 | レクサスUX | 359.7万円 | 349.9万円 | 2019年式 | 3.9万km | カーセンサー |
| 43 | レクサスUX | 359.7万円 | 350万円 | 2019年式 | 4.9万km | カーセンサー |
| 44 | レクサスUX | 363.4万円 | 345.8万円 | 2020年式 | 3.6万km | カーセンサー |
| 45 | レクサスUX | 363.8万円 | 355万円 | 2019年式 | 3.4万km | カーセンサー |
| 46 | レクサスUX | 364.8万円 | 361.1万円 | 2019年式 | 4.4万km | カーセンサー |
| 47 | レクサスUX | 365.2万円 | 345.9万円 | 2019年式 | 4.7万km | カーセンサー |
| 48 | レクサスUX | 365.8万円 | 362.9万円 | 2020年式 | 3.2万km | カーセンサー |
| 49 | レクサスUX | 367.7万円 | 358万円 | 2020年式 | 3.7万km | カーセンサー |
| 50 | レクサスUX | 368.8万円 | 359万円 | 2019年式 | 3.1万km | カーセンサー |
| 51 | レクサスUX | 369.8万円 | 363.2万円 | 2020年式 | 4.7万km | カーセンサー |
| 52 | レクサスUX | 379.8万円 | 376.1万円 | 2019年式 | 3.5万km | カーセンサー |
| 53 | レクサスUX | 379.8万円 | 376.1万円 | 2019年式 | 3.7万km | カーセンサー |
| 54 | レクサスUX | 380.6万円 | 369万円 | 2020年式 | 3万km | カーセンサー |
| 55 | レクサスUX | 383.9万円 | 369.9万円 | 2019年式 | 3万km | カーセンサー |
| 56 | レクサスUX | 388.1万円 | 375.9万円 | 2019年式 | 3.3万km | カーセンサー |
| 57 | レクサスUX | 395.9万円 | 389万円 | 2019年式 | 4.2万km | カーセンサー |
| 58 | レクサスUX | 398万円 | 385万円 | 2020年式 | 3.8万km | カーセンサー |
| 59 | レクサスUX | 403.9万円 | 385万円 | 2020年式 | 3.6万km | カーセンサー |
| 60 | レクサスUX | 425.8万円 | 416万円 | 2020年式 | 3.6万km | カーセンサー |

本車両は修復歴がある分、非常にお買い得になっております。修復歴のないお車に比べ50万円以上はお安いものとなります。加えて令和8年2月に車検取得、比較的新しいタイヤやバッテリー、多数の豪華オプション装備など付加価値は非常に高いものとなります!
カババなら安心・安全
AIS検定有資格者が査定済み
3.9%のローン利用可能
車両状態(UX 250h Fスポーツ)
- 年式 (初度登録年月)2019年式 (2019/02)
- 走行距離4.4万km (2026/03/14更新)
- なし
- 継承できない
- 新車時の一般保証期限-
- 新車時の特別保証期限-
- 出品地域静岡県周智郡
- 車検有効期限2028/02
- ワンオーナー車ワンオーナー
- 修復歴あり
- トランスミッションCVT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色ヒートブルーコントラストレイヤリング
- 排気量 (cc)1980cc
- スマートキーの本数2
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- スタンダード保証付帯不可
- プレミアム保証付帯不可
- プラチナ保証付帯不可
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否不要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- コーティング施工ブランドKeePer
- コーティング商品名エコダイヤキーパー プレミアム
- コーティング施工日2024/03/02
- ※車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(UX 250h Fスポーツ)
- ・ 令和8年2月車検取得済!
- ・ BSM/HUD/三眼LEDライト
- ・ フロアマット・ドラレコあり
【オプション装備】 ◎ブラインドスポットモニター ◎ヘッドアップディスプレイ ◎パノラミックビューモニター ◎純正 サイドミラーエアロ ◎三眼フルLEDヘッドライト ◎置くだけ充電 ◎LEXUSロゴ ドア ウェルカムライト ◎ドライブレコーダー ◎テレビキャンセラー ◎純正フロアマット トランクマット ※ブルーバナナのアクティブブレーキホールドカスタムを施してます。こちらは純正仕様に変更可能となるため、気軽にお問い合わせにてご相談ください。 【コーティング施行】 ・2019年2月 納車時 ディーラーコーティング施行 ・2024年3月 KEEPER コーティング施行 【オススメポイント】 ・豪華なオプション装備と付属品! 本車両はドライバーに優しいブラインドスポットモニターやパノラミックビューモニター、ヘッドアップディスプレイに加えて、三眼LEDライトやサイドミラーエアロなど見て楽しめる要素もございます。 また、フロアマットやドラレコもそのままお渡しです! ・車検たっぷりで維持を抑えられ、安心感あり! 本車両は令和8年2月に車検に取得されたばかりとなり、バッテリーやタイヤも比較的新しいものとなっております! ワンオーナーとなり、ディーラー点検も定期的に受けてきた安心感のある1台です! ◎直近主要メンテナンス記録 ※全てディーラーです。 ・令和8年1月30日 ・令和7年8月3日 ・令和7年2月18日 ・令和6年8月10日 ・令和6年2月3日 ・令和4年2月5日 【修復歴・事故歴について】 本車両は前事故の影響により、フロントのコアサポートと左インサイドパネルの修復によって修復歴ありとさせていただいております。 またそれに伴い、フロントバンパーとボンネット、左フロントフェンダーを交換しています。 ディーラーにて直しております。直してから数年経っておりますが、現状運転などに支障は出ておりません。。 出品数日後の掲載動画にて解説しております。そちらをぜひご参考ください。 【車両状態】 ◎外装 フロントガラスに微小な飛び石、右フロント・リアドアに小傷が見受けられました。 その他細かな使用感などにつきまして、掲載写真や動画をご参考ください。 ◎内装 年式相応の小傷や使用感はございますので、掲載写真をご参考ください。 破損や異臭は査定時には見受けられず、中古車として綺麗な状態でした。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【使用頻度】 休日のお出かけの際に使用しております。 【売却理由】 新しいお車への乗り換えのため、出品に至りました。
スタッフコメント
修復歴はあるもののその分非常にお安く、オプション装備やボディの状態、車検の残りなど付加価値は非常に高いものとなるため長くのられる予定の方にとっては非常におすすめです!気になる方は気軽にお問い合わせください!
車両装備(UX 250h Fスポーツ)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(UX 250h Fスポーツ)
| バッテリーの状態 | 令和8年1月車検時 交換 |
| ブレーキパッドの状態 | 令和8年1月車検時 F:8.0mm R:7.0mm(44121km時) |
| エンジンオイルの状態 | 令和8年1月 車検時 交換 |
| タイヤの状態 | 令和8年1月車検時 F:5.3mm R:5.1mm(44121km時) |
不具合・特記事項の自己申告
なし
カタログ情報(新車時)
【カタログ値】 型式 6AA-MZAH10 全長×全幅×全高 4495×1840×1540mm ホイールベース 2640mm トレッド前/後 1550/1550mm 室内長×室内幅×室内高 1830×1520×1170mm 車両重量 1570kg エンジン型式 M20A-FXS 最高出力 146ps(107kW)/6000rpm 最大トルク 19.2kg・m(188N・m)/4400rpm 種類 直列4気筒+モーター 総排気量 1986cc 内径X行程 80.5mm×97.6mm 過給機 なし 燃料供給装置 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) 燃料タンク容量 43リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
車種情報(UX 250h Fスポーツ)
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 5 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 449 cm |
| 全幅 | 184 cm |
| 全高 | 154 cm |
| 駆動方式 | 2WD(FF) |
| 燃料の種類 | レギュラー |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 5 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 449 cm |
| 全幅 | 184 cm |
| 全高 | 154 cm |
| 駆動方式 | 2WD(FF) |
| 燃料の種類 | レギュラー |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |
見積もり
お取引に関するご不明点については、よくある質問ページをご確認ください。























































































