GLEクラスGLE450d 4MATIC スポーツ
公開
最終更新
- 年式
- 2023
- 走行距離
- 1.3万km
- 車検有効期限
- 2026/12
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 山口県
ASK
※環境性能割の算出中です。 通常は公開日から3営業日程度で算出されます
- グレード:
- GLE450d 4MATIC スポーツ
- 年式:
- 2023~2024
- 走行距離:
- 1万km~2万km
| RANK | 車両名 | 支払総額 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
メルセデス・ベンツGLE | 899.3万円 | 877.1万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー | |
メルセデス・ベンツGLE | 918万円 | 892万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー | |
メルセデス・ベンツGLE | 917.6万円 | 899.5万円 | 2024年式 | 2万km | カーセンサー | |
| 4 | メルセデス・ベンツGLE | 922.2万円 | 901.5万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 5 | メルセデス・ベンツGLE | 932.1万円 | 901.5万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 6 | メルセデス・ベンツGLE | 940.3万円 | 911.7万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 7 | メルセデス・ベンツGLE | 939.4万円 | 916.3万円 | 2024年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 8 | メルセデス・ベンツGLE | 934.5万円 | 919万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 9 | メルセデス・ベンツGLE | 936.8万円 | 919.4万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 10 | メルセデス・ベンツGLE | 962.9万円 | 927.9万円 | 2024年式 | 2万km | カーセンサー |
| 11 | メルセデス・ベンツGLE | 955.8万円 | 928万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 12 | メルセデス・ベンツGLE | 946.4万円 | 930.3万円 | 2024年式 | 1万km | カーセンサー |
| 13 | メルセデス・ベンツGLE | 949万円 | 931.3万円 | 2024年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 14 | メルセデス・ベンツGLE | 960.6万円 | 938万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 15 | メルセデス・ベンツGLE | 970万円 | 941.2万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 16 | メルセデス・ベンツGLE | 963.6万円 | 946.1万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 17 | メルセデス・ベンツGLE | 978.4万円 | 946.1万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 18 | メルセデス・ベンツGLE | 977.4万円 | 946.1万円 | 2024年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 19 | メルセデス・ベンツGLE | 962.7万円 | 946.1万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 20 | メルセデス・ベンツGLE | 968.1万円 | 947.4万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 21 | メルセデス・ベンツGLE | 973.9万円 | 947.9万円 | 2024年式 | 2万km | カーセンサー |
| 22 | メルセデス・ベンツGLE | 967.5万円 | 948万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 23 | メルセデス・ベンツGLE | 967.5万円 | 948万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 24 | メルセデス・ベンツGLE | 972.8万円 | 949.7万円 | 2024年式 | 2万km | カーセンサー |
| 25 | メルセデス・ベンツGLE | 976.2万円 | 949.9万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 26 | メルセデス・ベンツGLE | 969.4万円 | 951.1万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 27 | メルセデス・ベンツGLE | 968.5万円 | 951.1万円 | 2024年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 28 | メルセデス・ベンツGLE | 972.7万円 | 956.1万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 29 | メルセデス・ベンツGLE | 980.3万円 | 957.1万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 30 | メルセデス・ベンツGLE | 974.7万円 | 957.1万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 31 | メルセデス・ベンツGLE | 993.6万円 | 957.1万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 32 | メルセデス・ベンツGLE | 977.3万円 | 959.1万円 | 2024年式 | 2万km | カーセンサー |
| 33 | メルセデス・ベンツGLE | 985.3万円 | 959.9万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 34 | メルセデス・ベンツGLE | 993.7万円 | 965.3万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 35 | メルセデス・ベンツGLE | 983.3万円 | 967.1万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 36 | メルセデス・ベンツGLE | 1,000.1万円 | 968万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 37 | メルセデス・ベンツGLE | 989.6万円 | 968万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 38 | メルセデス・ベンツGLE | 986.7万円 | 969.1万円 | 2024年式 | 1万km | カーセンサー |
| 39 | メルセデス・ベンツGLE | 988.3万円 | 971万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 40 | メルセデス・ベンツGLE | 988.1万円 | 971万円 | 2024年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 41 | メルセデス・ベンツGLE | 987.8万円 | 971.3万円 | 2024年式 | 1.8万km | カーセンサー |
| 42 | メルセデス・ベンツGLE | 989.8万円 | 974.1万円 | 2024年式 | 1万km | カーセンサー |
| 43 | メルセデス・ベンツGLE | 1,009万円 | 976万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 44 | メルセデス・ベンツGLE | 993.4万円 | 976万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 45 | メルセデス・ベンツGLE | 994万円 | 977.9万円 | 2024年式 | 1.4万km | カーセンサー |
| 46 | メルセデス・ベンツGLE | 996.3万円 | 978万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 47 | メルセデス・ベンツGLE | 995.4万円 | 979.1万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 48 | メルセデス・ベンツGLEクラス | ASK | 980万円 | 2023年式 | 1.3万km | - |
| 49 | メルセデス・ベンツGLE | 1,003万円 | 986.8万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
| 50 | メルセデス・ベンツGLE | 1,007.3万円 | 986.8万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 51 | メルセデス・ベンツGLE | 1,013.5万円 | 996.4万円 | 2024年式 | 1.6万km | カーセンサー |
| 52 | メルセデス・ベンツGLE | 1,020.8万円 | 997.3万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 53 | メルセデス・ベンツGLE | 1,033.4万円 | 1,006.2万円 | 2024年式 | 1.9万km | カーセンサー |
| 54 | メルセデス・ベンツGLE | 1,044.9万円 | 1,008万円 | 2024年式 | 2万km | カーセンサー |
| 55 | メルセデス・ベンツGLE | 1,031.2万円 | 1,008.7万円 | 2024年式 | 1万km | カーセンサー |
| 56 | メルセデス・ベンツGLE | 1,037.1万円 | 1,012.8万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 57 | メルセデス・ベンツGLE | 1,035.2万円 | 1,022.2万円 | 2024年式 | 1.5万km | カーセンサー |
| 58 | メルセデス・ベンツGLE | 1,050.9万円 | 1,028万円 | 2024年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 59 | メルセデス・ベンツGLE | 1,087.6万円 | 1,058万円 | 2024年式 | 1万km | カーセンサー |
| 60 | メルセデス・ベンツGLE | 1,072.3万円 | 1,058万円 | 2024年式 | 1万km | カーセンサー |
| 61 | メルセデス・ベンツGLE | 1,087.4万円 | 1,068万円 | 2024年式 | 1.3万km | カーセンサー |
| 62 | メルセデス・ベンツGLE | 1,251.4万円 | 1,218万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |

査定時(3/3)、類似車両は892万円から流通が見られます。本車両は現オーナー様が認定中古車としてご購入された、希少なアルペングレーの個体です。このカラーをお探しだった方はこの機会を逃さないよう、お気軽にお問い合わせください!
カババなら安心・安全
車両状態(GLEクラス GLE450d 4MATIC スポーツ)
- 年式 (初度登録年月)2023年式 (2023/12)
- 走行距離1.3万km (2026/03/03更新)
- あり
※保証には「カババに陸送・諸費用を全てお任せ」の選択が必須 - 継承できる(有償)
- 新車時の一般保証期限2026/12
- 新車時の特別保証期限-
- 出品地域山口県岩国市
- 車検有効期限2026/12
- ワンオーナー車ワンオーナーではない
- 修復歴なし
- トランスミッション9AT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色アルペングレー
- 排気量 (cc)2980cc
- スマートキーの本数2
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- スタンダード保証付帯可能
- プレミアム保証付帯可能
- プラチナ保証付帯不可
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否必要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- コーティング施工ブランド-
- コーティング商品名-
- コーティング施工日-
- ※車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(GLEクラス GLE450d 4MATIC スポーツ)
- ・ 希少色アルペングレー/パノラミックスライディングルーフ
- ・ 21インチAW/本革シート/ブルメスターサウンド
- ・ 取説・保証書・スペアキーあり/元認定中古車
【オススメ装備】 ◎外装色:アルペングレー ◎パノラミックスライディングルーフ ◎21インチAMGアルミホイール ◎本革シート ◎Burmesterサラウンドサウンドシステム ◎ヘッドアップディスプレイ 【モデルの特徴】 2023年11月発表の「MP202401」仕様では、同年9月のマイナーチェンジによる最新意匠を継承しつつ、ISG(マイルドハイブリッド)を搭載した3.0L直列6気筒ディーゼルエンジンにより最高出力367ps、最大トルク76.5kg・mという力強い走りを実現しています。この年次改良モデルでは、AMGラインエクステリアやパノラミックスライディングルーフ、Burmesterサラウンドサウンドシステムといった豪華装備が標準で揃っているのが特徴で、後の「コア」グレードのように装備を簡略化する前の充実した仕様となっています。オフロード走行時にボンネット下の路面状況を仮想的に映し出すトランスペアレントボンネット機能や、最新世代のMBUX、そして3列7人乗りの実用性も備えており、メルセデスのフラッグシップSUVらしい質感と最新テクノロジーが高い次元で融合した一台です。 【本車両のココがオススメ!】 外装色にはソリッド感のある現代的でスタイリッシュな人気カラー「アルペングレー」を纏っており、足元の21インチAMGアルミホイールと相まって圧倒的な存在感を放っています。本車両は安心感の高い「認定中古車」として購入されており、前オーナー様によって大切に維持されてきた素性の良さが大きな魅力です。MP202401ならではの豪華装備も満載で、パノラミックスライディングルーフによる開放感やBurmesterサウンドの臨場感、そして上質な本革シートが乗員全員を優雅に包み込みます。最新のマイルドハイブリッドによる静粛かつパワフルな走りと、こだわりのカラー・高年式ならではのコンディションが両立した、所有欲を存分に満たしてくれる特別な一台です。 【車両状態】 外装は、目立つ傷や凹みは無く、アルペングレーの艶が際立つ良好なコンディションが保たれております。 内装は使用に伴うシートのシワなどはございますが、こちらも目立つダメージ箇所はなく、良好なコンディションでした。 【新車保証継承可】 新車保証継承の際はご自身でディーラーのご予約をして、お車を持ち込んでいただく必要がございます。費用に関してはお近くの正規店にてご確認ください。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入場所】 ディーラーにて認定中古車としてご購入されました。 【売却理由】 お乗り換えのため、ご出品に至りました。 【使用頻度】 お子様の送り迎えやお買い物の際にご使用されております。
スタッフコメント
洗練されたアルペングレーのボディは非常に美しく、最新世代の意匠と相まって高級SUVらしい品格を漂わせています。認定中古車として購入されたという経緯からも、これまでの維持管理の丁寧さが端々に感じられ、内外装ともに非常に良好なコンディションを保っています。標準装備されるパノラミックスライディングルーフや高品質なオーディオシステムがもたらす室内空間は格別で、大柄な車体を感じさせないISGによる滑らかな走行性能も大きな魅力です。人気カラーと充実の装備内容、そして確かなバックボーンを兼ね備えた、自信を持っておすすめできるクオリティの一台です。
車両装備(GLEクラス GLE450d 4MATIC スポーツ)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(GLEクラス GLE450d 4MATIC スポーツ)
| バッテリーの状態 | - |
| ブレーキパッドの状態 | - |
| エンジンオイルの状態 | - |
| タイヤの状態 | - |
不具合・特記事項の自己申告
なし
カタログ情報(新車時)
2023年式 メルセデス・ベンツ GLEクラス GLE450d 4MATIC スポーツ 【カタログ値】 ボディタイプ SUV・クロスカントリー・ライトクロカン ドア数 5ドア 乗員定員 7名 型式 3CA-167133 全長×全幅×全高 4925×2020×1780mm ホイールベース 2995mm トレッド前/後 1685/1720mm 室内長×室内幅×室内高 ----×----×----mm 車両重量 2480kg エンジン型式 656M 最高出力 367ps(270kW)/4000rpm 最大トルク 76.5kg・m(750N・m)/1350~2800rpm 種類 直列6気筒DOHCターボ+モーター (ディーゼル) 総排気量 2988cc 内径X行程 82.0mm×94.3mm 圧縮比 ---- 過給機 ターボ 燃料供給装置 電子制御燃料直接噴射(コモンレール) 燃料タンク容量 85リットル 使用燃料 軽油
車種情報(GLEクラス GLE450d 4MATIC スポーツ)
| 国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
| 定員 | 7 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 492 cm |
| 全幅 | 202 cm |
| 全高 | 178 cm |
| 駆動方式 | 4WD |
| 燃料の種類 | 軽油 |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |
| 国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
| 定員 | 7 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 492 cm |
| 全幅 | 202 cm |
| 全高 | 178 cm |
| 駆動方式 | 4WD |
| 燃料の種類 | 軽油 |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |
見積もり
お取引に関するご不明点については、よくある質問ページをご確認ください。





































































































