スズキジムニーXCカロッツェリア/AppleCarPlay/AndroidAuto/ボディ&樹脂フェンダーコーティング/低走行/状態良好
公開
最終更新
- 年式
- 2025
- 走行距離
- 800km
- 車検有効期限
- 2028/04
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 静岡県
- グレード:
- XC
- 年式:
- 2025~2025
- 走行距離:
- 未指定~0.5万km

RANK | 車両名 | 支払総額 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
スズキジムニー | 199万円 | 186.5万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー | |
スズキジムニー | 209.9万円 | 199.2万円 | 2025年式 | 52km | カーセンサー | |
スズキジムニー | 211.1万円 | 199万円 | 2025年式 | 800km | - | |
4 | スズキジムニー | 214.8万円 | 204.8万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
5 | スズキジムニー | 214.9万円 | 201万円 | 2025年式 | 7km | カーセンサー |
6 | スズキジムニー | 214.9万円 | 209.9万円 | 2025年式 | 11km | カーセンサー |
7 | スズキジムニー | 215万円 | 210万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
8 | スズキジムニー | 217.9万円 | 207.4万円 | 2025年式 | 40km | カーセンサー |
9 | スズキジムニー | 218.3万円 | 208.4万円 | 2025年式 | 11km | カーセンサー |
10 | スズキジムニー | 218.3万円 | 208.4万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
11 | スズキジムニー | 219万円 | 208万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
12 | スズキジムニー | 219万円 | 210.1万円 | 2025年式 | 7km | カーセンサー |
13 | スズキジムニー | 219.8万円 | 210.8万円 | 2025年式 | 4km | カーセンサー |
14 | スズキジムニー | 219.8万円 | 211.1万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
15 | スズキジムニー | 219.8万円 | 216.7万円 | 2025年式 | 4km | カーセンサー |
16 | スズキジムニー | 219.9万円 | 209.4万円 | 2025年式 | 60km | カーセンサー |
17 | スズキジムニー | 219.9万円 | 209.5万円 | 2025年式 | 34km | カーセンサー |
18 | スズキジムニー | 219.9万円 | 209.6万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー |
19 | スズキジムニー | 219.9万円 | 209.9万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
20 | スズキジムニー | 219.9万円 | 209.9万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
21 | スズキジムニー | 219.9万円 | 210.5万円 | 2025年式 | 14km | カーセンサー |
22 | スズキジムニー | 219.9万円 | 211.2万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
23 | スズキジムニー | 219.9万円 | 211.2万円 | 2025年式 | 50km | カーセンサー |
24 | スズキジムニー | 220万円 | 208万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
25 | スズキジムニー | 220万円 | 215万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
26 | スズキジムニー | 220.8万円 | 209.9万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
27 | スズキジムニー | 220.9万円 | 210.5万円 | 2025年式 | 35km | カーセンサー |
28 | スズキジムニー | 220.9万円 | 210.8万円 | 2025年式 | 22km | カーセンサー |
29 | スズキジムニー | 222万円 | 214万円 | 2025年式 | 4km | カーセンサー |
30 | スズキジムニー | 222万円 | 214万円 | 2025年式 | 4km | カーセンサー |
31 | スズキジムニー | 222万円 | 219万円 | 2025年式 | 6km | カーセンサー |
32 | スズキジムニー | 222.3万円 | 199万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
33 | スズキジムニー | 222.9万円 | 212.3万円 | 2025年式 | 25km | カーセンサー |
34 | スズキジムニー | 222.9万円 | 214.9万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
35 | スズキジムニー | 224.5万円 | 215万円 | 2025年式 | 12km | カーセンサー |
36 | スズキジムニー | 224.8万円 | 214.8万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
37 | スズキジムニー | 224.8万円 | 218.6万円 | 2025年式 | 167km | カーセンサー |
38 | スズキジムニー | 224.9万円 | 214.5万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
39 | スズキジムニー | 225万円 | 215万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
40 | スズキジムニー | 225万円 | 220万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー |
41 | スズキジムニー | 225.9万円 | 213.7万円 | 2025年式 | 11km | カーセンサー |
42 | スズキジムニー | 226万円 | 223万円 | 2025年式 | 4km | カーセンサー |
43 | スズキジムニー | 226万円 | 223万円 | 2025年式 | 3km | カーセンサー |
44 | スズキジムニー | 226.2万円 | 223万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
45 | スズキジムニー | 227万円 | 220万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
46 | スズキジムニー | 227.6万円 | 219万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
47 | スズキジムニー | 227.8万円 | 219万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
48 | スズキジムニー | 227.9万円 | 217.1万円 | 2025年式 | 6km | カーセンサー |
49 | スズキジムニー | 227.9万円 | 217.2万円 | 2025年式 | 14km | カーセンサー |
50 | スズキジムニー | 227.9万円 | 217.3万円 | 2025年式 | 7km | カーセンサー |
51 | スズキジムニー | 228万円 | 220万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
52 | スズキジムニー | 228万円 | 223万円 | 2025年式 | 7km | カーセンサー |
53 | スズキジムニー | 229万円 | 219.9万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
54 | スズキジムニー | 229.2万円 | 220万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
55 | スズキジムニー | 229.2万円 | 220万円 | 2025年式 | 4km | カーセンサー |
56 | スズキジムニー | 229.7万円 | 219.9万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
57 | スズキジムニー | 229.8万円 | 219.2万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
58 | スズキジムニー | 229.8万円 | 219.8万円 | 2025年式 | 68km | カーセンサー |
59 | スズキジムニー | 229.8万円 | 223.5万円 | 2025年式 | 18km | カーセンサー |
60 | スズキジムニー | 229.8万円 | 223.6万円 | 2025年式 | 9km | カーセンサー |
61 | スズキジムニー | 229.8万円 | 223.6万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
62 | スズキジムニー | 229.8万円 | 223.6万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
63 | スズキジムニー | 229.9万円 | 218.3万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
64 | スズキジムニー | 229.9万円 | 218.3万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
65 | スズキジムニー | 229.9万円 | 219.1万円 | 2025年式 | 17km | カーセンサー |
66 | スズキジムニー | 229.9万円 | 219.2万円 | 2025年式 | 18km | カーセンサー |
67 | スズキジムニー | 229.9万円 | 219.2万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
68 | スズキジムニー | 229.9万円 | 219.3万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
69 | スズキジムニー | 229.9万円 | 219.3万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
70 | スズキジムニー | 229.9万円 | 219.4万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
71 | スズキジムニー | 229.9万円 | 221.1万円 | 2025年式 | 31km | カーセンサー |
72 | スズキジムニー | 230万円 | 220万円 | 2025年式 | 9km | カーセンサー |
73 | スズキジムニー | 230.9万円 | 224.7万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
74 | スズキジムニー | 231万円 | 219.9万円 | 2025年式 | 40km | カーセンサー |
75 | スズキジムニー | 231.1万円 | 219.9万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
76 | スズキジムニー | 231.4万円 | 219.9万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
77 | スズキジムニー | 231.6万円 | 219.9万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
78 | スズキジムニー | 231.6万円 | 219.9万円 | 2025年式 | 4km | カーセンサー |
79 | スズキジムニー | 232.5万円 | 221.1万円 | 2025年式 | 111km | カーセンサー |
80 | スズキジムニー | 232.9万円 | 221.2万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
81 | スズキジムニー | 232.9万円 | 222.1万円 | 2025年式 | 30km | カーセンサー |
82 | スズキジムニー | 232.9万円 | 222.2万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー |
83 | スズキジムニー | 232.9万円 | 222.3万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
84 | スズキジムニー | 232.9万円 | 222.4万円 | 2025年式 | 80km | カーセンサー |
85 | スズキジムニー | 232.9万円 | 222.4万円 | 2025年式 | 25km | カーセンサー |
86 | スズキジムニー | 234.5万円 | 219万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
87 | スズキジムニー | 234.9万円 | 224.8万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
88 | スズキジムニー | 234.9万円 | 224.8万円 | 2025年式 | 14km | カーセンサー |
89 | スズキジムニー | 234.9万円 | 225.9万円 | 2025年式 | 3km | カーセンサー |
90 | スズキジムニー | 235万円 | 225万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
91 | スズキジムニー | 235万円 | 230万円 | 2025年式 | 4km | カーセンサー |
92 | スズキジムニー | 235.9万円 | 225.2万円 | 2025年式 | 26km | カーセンサー |
93 | スズキジムニー | 236万円 | 225万円 | 2025年式 | 4km | カーセンサー |
94 | スズキジムニー | 236.3万円 | 200.2万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
95 | スズキジムニー | 238万円 | 233万円 | 2025年式 | 6km | カーセンサー |
96 | スズキジムニー | 239万円 | 229万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
97 | スズキジムニー | 239万円 | 229万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
98 | スズキジムニー | 239.6万円 | 229.3万円 | 2025年式 | 12km | カーセンサー |
99 | スズキジムニー | 239.8万円 | 232.4万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
100 | スズキジムニー | 239.8万円 | 234.3万円 | 2025年式 | 555km | カーセンサー |
101 | スズキジムニー | 239.9万円 | 228.2万円 | 2025年式 | 90km | カーセンサー |
102 | スズキジムニー | 239.9万円 | 228.6万円 | 2025年式 | 150km | カーセンサー |
103 | スズキジムニー | 239.9万円 | 229.1万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー |
104 | スズキジムニー | 239.9万円 | 231.5万円 | 2025年式 | 11km | カーセンサー |
105 | スズキジムニー | 239.9万円 | 234.3万円 | 2025年式 | 16km | カーセンサー |
106 | スズキジムニー | 240.5万円 | 235.8万円 | 2025年式 | 4km | カーセンサー |
107 | スズキジムニー | 241.8万円 | 235.6万円 | 2025年式 | 12km | カーセンサー |
108 | スズキジムニー | 241.8万円 | 235.6万円 | 2025年式 | 57km | カーセンサー |
109 | スズキジムニー | 242.9万円 | 231.2万円 | 2025年式 | 11km | カーセンサー |
110 | スズキジムニー | 242.9万円 | 231.7万円 | 2025年式 | 110km | カーセンサー |
111 | スズキジムニー | 243.6万円 | 234.3万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
112 | スズキジムニー | 245万円 | 200万円 | 2025年式 | 7km | カーセンサー |
113 | スズキジムニー | 245万円 | 235万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー |
114 | スズキジムニー | 245.9万円 | 235.1万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
115 | スズキジムニー | 247.9万円 | 236.6万円 | 2025年式 | 50km | カーセンサー |
116 | スズキジムニー | 247.9万円 | 236.6万円 | 2025年式 | 70km | カーセンサー |
117 | スズキジムニー | 247.9万円 | 239.8万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
118 | スズキジムニー | 248万円 | 235万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
119 | スズキジムニー | 250万円 | 243万円 | 2025年式 | 11km | カーセンサー |
120 | スズキジムニー | 251.7万円 | 240万円 | 2025年式 | 23km | カーセンサー |
121 | スズキジムニー | 252.9万円 | 242.2万円 | 2025年式 | 525km | カーセンサー |
122 | スズキジムニー | 253万円 | 245万円 | 2025年式 | 4km | カーセンサー |
123 | スズキジムニー | 253.7万円 | 243.3万円 | 2025年式 | 4km | カーセンサー |
124 | スズキジムニー | 255.7万円 | 249.6万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
125 | スズキジムニー | 256.6万円 | 249万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
126 | スズキジムニー | 259.5万円 | 249.8万円 | 2025年式 | 7km | カーセンサー |
127 | スズキジムニー | 265万円 | 255万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
128 | スズキジムニー | 275万円 | 270万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
129 | スズキジムニー | 286.1万円 | 279.8万円 | 2025年式 | 11km | カーセンサー |
130 | スズキジムニー | 288.3万円 | 275.3万円 | 2025年式 | 30km | カーセンサー |
131 | スズキジムニー | 299.1万円 | 287万円 | 2025年式 | 48km | カーセンサー |
132 | スズキジムニー | 303万円 | 298万円 | 2025年式 | 4km | カーセンサー |
133 | スズキジムニー | 348万円 | 340万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |

現在(2025/10/19)、中古車市場では類似車両が186万円〜流通しております。本車両の魅力はなんと言っても良好なコンディション!購入時にボディ&樹脂フェンダーコーティングを施工されているため艶やかなボディを購入後も維持していただけます。また、最新のディスプレイオーディオも搭載!きになった方は是非ご検討ください!
カババなら安心・安全
車両状態(ジムニー XC)
- 年式 (初度登録年月)2025年式 (2025/04)
- 走行距離800km (2025/10/19更新)
- あり
※保証にはらくらく納車パックが必須。 - 継承できる(有償)
- 新車時の一般保証期限2028/04
- 新車時の特別保証期限2030/04
- 出品地域静岡県富士市
- 車検有効期限2028/04
- ワンオーナー車ワンオーナーではない
- 修復歴なし
- トランスミッション4AT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色ジャングルグリーン
- 排気量 (cc)650cc
- スマートキーの本数2
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- 付帯可能
- 付帯可能
- 付帯可能
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否不要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- ※らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(ジムニー XC)
- ・ カロッツェリア/AppleCarPlay/AndroidAuto
- ・ ボディ&樹脂フェンダーコーティング
- ・ 低走行/状態良好
【車両おすすめポイント】 ✅カロッツェリアのディスプレイオーディオ搭載! 本車両はAppleCarPlay/AndroidAuto対応のディスプレイオーディオを搭載。スマホと接続することによりマップ機能はもちろん、動画や音楽などをお楽しみいただけます!車両の機能性がグンと高まる現代には必須級の装備となっています。 ✅ボディ&樹脂フェンダーコーティング施工! 購入時にフレッシュキーパーを施工されているため、非常に艶やかで良好なボディコンディションが魅力!また、樹脂フェンダーもコーティングを行い、紫外線による経年の灰色化を防いでくれます。購入後も費用をかけずに状態維持ができる嬉しいポイントです。 ✅新車保証継承可能! 最寄りの正規ディーラーにて12ヶ月点検相当の法定点検(有償)を実施することにより、新車保証も継承可能なため個人売買ながらも安心してご購入いただけます。 【ジムニー XCとは?】 伝統のラダーフレーム構造と本格4WDシステムを採用し、軽自動車ながら圧倒的な走破性を誇る1台!XCグレードはLEDヘッドランプやオートライト、クルーズコントロール、さらにはシートヒーターまで快適・安全装備が充実。ディスプレイオーディオを備え、スマートフォン連携にも対応。街乗りからアウトドアまで万能に使える人気グレードです。走る楽しさと所有する満足感を兼ね備えた、ジムニーらしさを堪能できる魅力的な一台となっています。 【車両状態】 右Rフェンダーに傷を伴う小さな凹みが見受けられますが目立ちにくいものとなっております。 内外装ともに中古車として評価の高い、使用感の低い良好な状態が保たれております。 禁煙車のため気になる匂いは感じられませんでした。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入先】 ディーラーにて登録済み未使用車を購入 【乗り方】 ほとんど乗らず 【保管場所】 カーポートの下で保管 【売却理由】 減車のため
スタッフコメント
25年式ジムニーXCがカババに登場!カロッツェリアを備えたこちらの個体は、購入時のボディ&樹脂フェンダーコーティングで納車後も長くコンディションを保っていただける事がポイント!また、取材時600km程と低走行なため、内外装ともに良好な状態が保たれた1台です。気になった方は是非ご検討ください!
車両装備(ジムニー XC)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(ジムニー XC)
バッテリーの状態 | - |
ブレーキパッドの状態 | - |
エンジンオイルの状態 | - |
タイヤの状態 | - |
不具合・特記事項の自己申告
なし
カタログ情報(新車時)
【カタログ値】 ボディタイプ 軽-RV系 ドア数 3ドア 乗員定員 4名 型式 3BA-JB64W 全長×全幅×全高 3395×1475×1725mm ホイールベース 2250mm トレッド前/後 1265/1275mm 室内長×室内幅×室内高 1795×1300×1200mm 車両重量 1070kg エンジン型式 R06A 最高出力 64ps(47kW)/6000rpm 最大トルク 9.8kg・m(96N・m)/3500rpm 種類 水冷直列3気筒DOHC12バルブICターボ 総排気量 658cc 内径X行程 64.0mm×68.2mm 圧縮比 9.1 過給機 IC付きターボ 燃料供給装置 EPI(電子制御燃料噴射装置) 燃料タンク容量 40リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
車種情報(ジムニー XC)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 339 cm |
全幅 | 147 cm |
全高 | 172 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | オールシーズンタイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 339 cm |
全幅 | 147 cm |
全高 | 172 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | オールシーズンタイヤ |
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。