ホンダシビックタイプR2025年式取材時3000km未満/ワンオーナー/充実のオプション装備
公開
最終更新
ASK
※環境性能割の算出中です。 通常は公開日から3営業日程度で算出されます
- 年式
- 2025
- 走行距離
- 0.2万km
- 車検有効期限
- 2028/02
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 東京都
- グレード:
- タイプR
- 年式:
- 2025~2025
- 走行距離:
- 未指定~0.5万km

RANK | 車両名 | 支払総額 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
ホンダシビックタイプR | 578.8万円 | 551.8万円 | 2025年式 | 656km | カーセンサー | |
ホンダシビック | ASK | 561万円 | 2025年式 | 0.2万km | - | |
ホンダシビックタイプR | 586.7万円 | 565.7万円 | 2025年式 | 921km | カーセンサー | |
4 | ホンダシビックタイプR | 606.2万円 | 567.9万円 | 2025年式 | 31km | カーセンサー |
5 | ホンダシビックタイプR | 588万円 | 568万円 | 2025年式 | 100km | カーセンサー |
6 | ホンダシビックタイプR | 587.7万円 | 568.7万円 | 2025年式 | 227km | カーセンサー |
7 | ホンダシビックタイプR | 596.7万円 | 569.7万円 | 2025年式 | 13km | カーセンサー |
8 | ホンダシビックタイプR | 589.6万円 | 569.9万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
9 | ホンダシビックタイプR | 598万円 | 570万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
10 | ホンダシビックタイプR | 591.7万円 | 571.7万円 | 2025年式 | 36km | カーセンサー |
11 | ホンダシビックタイプR | 598.8万円 | 572.8万円 | 2025年式 | 98km | カーセンサー |
12 | ホンダシビックタイプR | 592.8万円 | 573万円 | 2025年式 | 100km | カーセンサー |
13 | ホンダシビックタイプR | 592.6万円 | 573万円 | 2025年式 | 300km | カーセンサー |
14 | ホンダシビックタイプR | 599.9万円 | 573.1万円 | 2025年式 | 3km | カーセンサー |
15 | ホンダシビックタイプR | 592.7万円 | 573.7万円 | 2025年式 | 6km | カーセンサー |
16 | ホンダシビックタイプR | 592.7万円 | 573.7万円 | 2025年式 | 12km | カーセンサー |
17 | ホンダシビックタイプR | 588.8万円 | 575.6万円 | 2025年式 | 0.5万km | カーセンサー |
18 | ホンダシビックタイプR | 596.7万円 | 575.7万円 | 2025年式 | 7km | カーセンサー |
19 | ホンダシビックタイプR | 596.7万円 | 575.7万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
20 | ホンダシビックタイプR | 592.7万円 | 576.4万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
21 | ホンダシビックタイプR | 598万円 | 578万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
22 | ホンダシビックタイプR | 600.4万円 | 578万円 | 2025年式 | 550km | カーセンサー |
23 | ホンダシビックタイプR | 600.5万円 | 578万円 | 2025年式 | 17km | カーセンサー |
24 | ホンダシビックタイプR | 598.7万円 | 578.7万円 | 2025年式 | 9km | カーセンサー |
25 | ホンダシビックタイプR | 598万円 | 579万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
26 | ホンダシビックタイプR | 598.7万円 | 579.7万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
27 | ホンダシビックタイプR | 601.5万円 | 579.9万円 | 2025年式 | 4km | カーセンサー |
28 | ホンダシビックタイプR | 601.5万円 | 579.9万円 | 2025年式 | 4km | カーセンサー |
29 | ホンダシビックタイプR | 598万円 | 580万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
30 | ホンダシビックタイプR | 605.8万円 | 580万円 | 2025年式 | 22km | カーセンサー |
31 | ホンダシビックタイプR | 600万円 | 580万円 | 2025年式 | 11km | カーセンサー |
32 | ホンダシビックタイプR | 595.8万円 | 580.5万円 | 2025年式 | 78km | カーセンサー |
33 | ホンダシビックタイプR | 596.5万円 | 581.8万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
34 | ホンダシビックタイプR | 601.1万円 | 581.9万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
35 | ホンダシビックタイプR | 602.9万円 | 582.2万円 | 2025年式 | 50km | カーセンサー |
36 | ホンダシビックタイプR | 602.4万円 | 583万円 | 2025年式 | 16km | カーセンサー |
37 | ホンダシビックタイプR | 598.8万円 | 583.8万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
38 | ホンダシビックタイプR | 604.7万円 | 584.9万円 | 2025年式 | 610km | カーセンサー |
39 | ホンダシビックタイプR | 600万円 | 585万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
40 | ホンダシビックタイプR | 599.6万円 | 585万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
41 | ホンダシビックタイプR | 598万円 | 585万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
42 | ホンダシビックタイプR | 597.8万円 | 585.8万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
43 | ホンダシビックタイプR | 606万円 | 588万円 | 2025年式 | 900km | カーセンサー |
44 | ホンダシビックタイプR | 606万円 | 588万円 | 2025年式 | 100km | カーセンサー |
45 | ホンダシビックタイプR | 603.8万円 | 588.8万円 | 2025年式 | 658km | カーセンサー |
46 | ホンダシビックタイプR | 606.2万円 | 588.9万円 | 2025年式 | 50km | カーセンサー |
47 | ホンダシビックタイプR | 618万円 | 589.8万円 | 2025年式 | 583km | カーセンサー |
48 | ホンダシビックタイプR | 610.6万円 | 589.8万円 | 2025年式 | 18km | カーセンサー |
49 | ホンダシビックタイプR | 609.9万円 | 589.9万円 | 2025年式 | 200km | カーセンサー |
50 | ホンダシビックタイプR | 606万円 | 591万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
51 | ホンダシビックタイプR | 633.7万円 | 594万円 | 2025年式 | 34km | カーセンサー |
52 | ホンダシビックタイプR | 618.2万円 | 595万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
53 | ホンダシビックタイプR | 620万円 | 595万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
54 | ホンダシビックタイプR | 615万円 | 595万円 | 2025年式 | 3km | カーセンサー |
55 | ホンダシビックタイプR | 618.2万円 | 595万円 | 2025年式 | 6km | カーセンサー |
56 | ホンダシビックタイプR | 614.6万円 | 595万円 | 2025年式 | 40km | カーセンサー |
57 | ホンダシビックタイプR | 615.8万円 | 596.2万円 | 2025年式 | 81km | カーセンサー |
58 | ホンダシビックタイプR | 628.7万円 | 597.7万円 | 2025年式 | 7km | カーセンサー |
59 | ホンダシビックタイプR | 630万円 | 598万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
60 | ホンダシビックタイプR | 623万円 | 598万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
61 | ホンダシビックタイプR | 620万円 | 598万円 | 2025年式 | 50km | カーセンサー |
62 | ホンダシビックタイプR | 624万円 | 598万円 | 2025年式 | 59km | カーセンサー |
63 | ホンダシビックタイプR | 621.5万円 | 598.3万円 | 2025年式 | 6km | カーセンサー |
64 | ホンダシビックタイプR | 615.5万円 | 598.9万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
65 | ホンダシビックタイプR | 618.5万円 | 599万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
66 | ホンダシビックタイプR | 619万円 | 599万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー |
67 | ホンダシビックタイプR | 619.9万円 | 599.2万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
68 | ホンダシビックタイプR | 617.9万円 | 599.3万円 | 2025年式 | 185km | カーセンサー |
69 | ホンダシビックタイプR | 619.8万円 | 599.4万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
70 | ホンダシビックタイプR | 617.8万円 | 599.5万円 | 2025年式 | 11km | カーセンサー |
71 | ホンダシビックタイプR | 619万円 | 599.8万円 | 2025年式 | 28km | カーセンサー |
72 | ホンダシビックタイプR | 620万円 | 600万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
73 | ホンダシビックタイプR | 619.9万円 | 601.1万円 | 2025年式 | 120km | カーセンサー |
74 | ホンダシビックタイプR | 619.9万円 | 601.2万円 | 2025年式 | 65km | カーセンサー |
75 | ホンダシビックタイプR | 628万円 | 603万円 | 2025年式 | 11km | カーセンサー |
76 | ホンダシビックタイプR | 625.4万円 | 603万円 | 2025年式 | 13km | カーセンサー |
77 | ホンダシビックタイプR | 627.7万円 | 608万円 | 2025年式 | 7km | カーセンサー |
78 | ホンダシビックタイプR | 625万円 | 609.9万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
79 | ホンダシビックタイプR | 625万円 | 609.9万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
80 | ホンダシビックタイプR | 628.5万円 | 609.9万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
81 | ホンダシビックタイプR | 626.9万円 | 610.4万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
82 | ホンダシビックタイプR | 638万円 | 615万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー |
83 | ホンダシビックタイプR | 645.4万円 | 618万円 | 2025年式 | 50km | カーセンサー |
84 | ホンダシビックタイプR | 638.8万円 | 619万円 | 2025年式 | 4km | カーセンサー |
85 | ホンダシビックタイプR | 641.4万円 | 619.8万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
86 | ホンダシビックタイプR | 635.8万円 | 619.8万円 | 2025年式 | 154km | カーセンサー |
87 | ホンダシビックタイプR | 645.3万円 | 624.7万円 | 2025年式 | 21km | カーセンサー |
88 | ホンダシビックタイプR | 643.3万円 | 625.8万円 | 2025年式 | 30km | カーセンサー |
89 | ホンダシビックタイプR | 643.5万円 | 625.8万円 | 2025年式 | 30km | カーセンサー |
90 | ホンダシビックタイプR | 645.9万円 | 627万円 | 2025年式 | 13km | カーセンサー |
91 | ホンダシビックタイプR | 650.5万円 | 628万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
92 | ホンダシビックタイプR | 645.4万円 | 629万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
93 | ホンダシビックタイプR | 652.3万円 | 629.8万円 | 2025年式 | 13km | カーセンサー |
94 | ホンダシビックタイプR | 645.8万円 | 629.8万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
95 | ホンダシビックタイプR | 640万円 | 630万円 | 2025年式 | 40km | カーセンサー |
96 | ホンダシビックタイプR | 648.8万円 | 631.4万円 | 2025年式 | 718km | カーセンサー |
97 | ホンダシビックタイプR | 653.9万円 | 634.5万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
98 | ホンダシビックタイプR | 656.8万円 | 638万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー |
99 | ホンダシビックタイプR | 658.8万円 | 638.8万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
100 | ホンダシビックタイプR | 668.4万円 | 648万円 | 2025年式 | 300km | カーセンサー |
101 | ホンダシビックタイプR | 665.8万円 | 648.3万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
102 | ホンダシビックタイプR | 668.9万円 | 649万円 | 2025年式 | 42km | カーセンサー |
103 | ホンダシビックタイプR | 668.5万円 | 649万円 | 2025年式 | 9km | カーセンサー |
104 | ホンダシビックタイプR | 666.6万円 | 649万円 | 2025年式 | 971km | カーセンサー |
105 | ホンダシビックタイプR | 672.4万円 | 649.8万円 | 2025年式 | 9km | カーセンサー |
106 | ホンダシビックタイプR | 679.6万円 | 649.9万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
107 | ホンダシビックタイプR | 681万円 | 658万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
108 | ホンダシビックタイプR | 675万円 | 658万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
109 | ホンダシビックタイプR | 678.7万円 | 659万円 | 2025年式 | 16km | カーセンサー |
110 | ホンダシビックタイプR | 678.7万円 | 659万円 | 2025年式 | 22km | カーセンサー |
111 | ホンダシビックタイプR | 695万円 | 660万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
112 | ホンダシビックタイプR | 673.8万円 | 660万円 | 2025年式 | 6km | カーセンサー |
113 | ホンダシビックタイプR | 680万円 | 660万円 | 2025年式 | 22km | カーセンサー |
114 | ホンダシビックタイプR | 680万円 | 668万円 | 2025年式 | 34km | カーセンサー |
115 | ホンダシビックタイプR | 690万円 | 668.2万円 | 2025年式 | 35km | カーセンサー |
116 | ホンダシビックタイプR | 692万円 | 670万円 | 2025年式 | 6km | カーセンサー |
117 | ホンダシビックタイプR | 690万円 | 670万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
118 | ホンダシビックタイプR | 686.9万円 | 670万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
119 | ホンダシビックタイプR | 698.2万円 | 675万円 | 2025年式 | 7km | カーセンサー |
120 | ホンダシビックタイプR | 702.5万円 | 678万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー |
121 | ホンダシビックタイプR | 698.8万円 | 679.6万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
122 | ホンダシビックタイプR | 697.5万円 | 679.8万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
123 | ホンダシビックタイプR | 698万円 | 683万円 | 2025年式 | 12km | カーセンサー |
124 | ホンダシビックタイプR | 695万円 | 683万円 | 2025年式 | 60km | カーセンサー |
125 | ホンダシビックタイプR | 699.9万円 | 684.9万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
126 | ホンダシビックタイプR | 708.7万円 | 688.8万円 | 2025年式 | 9km | カーセンサー |
127 | ホンダシビックタイプR | 715.8万円 | 696.2万円 | 2025年式 | 63km | カーセンサー |
128 | ホンダシビックタイプR | 724.1万円 | 698万円 | 2025年式 | 81km | カーセンサー |
129 | ホンダシビックタイプR | 717.8万円 | 699.8万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー |
130 | ホンダシビックタイプR | 723.8万円 | 700万円 | 2025年式 | 54km | カーセンサー |
131 | ホンダシビックタイプR | 727.8万円 | 709.8万円 | 2025年式 | 14km | カーセンサー |
132 | ホンダシビックタイプR | 738万円 | 715万円 | 2025年式 | 37km | カーセンサー |
133 | ホンダシビックタイプR | 738万円 | 718.3万円 | 2025年式 | 31km | カーセンサー |
134 | ホンダシビックタイプR | 738.8万円 | 719.9万円 | 2025年式 | 13km | カーセンサー |
135 | ホンダシビックタイプR | 750万円 | 735万円 | 2025年式 | 49km | カーセンサー |
136 | ホンダシビックタイプR | 779.8万円 | 764.8万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |

現在(R7.10)、シビックタイプRは新車での入手が困難な状況です。本車両は2025年式・走行3,000km未満の低走行で、コンディション良好。ノーマル状態を保っており、これから自分好みに仕上げたい方にもおすすめの一台です。
カババなら安心・安全
車両状態(シビック タイプR)
- 年式 (初度登録年月)2025年式 (2025/02)
- 走行距離0.2万km (2025/10/10更新)
- なし
- 継承できる(有償)
- 新車時の一般保証期限2028/02
- 新車時の特別保証期限2030/02
- 出品地域東京都江戸川区
- 車検有効期限2028/02
- ワンオーナー車ワンオーナー
- 修復歴なし
- トランスミッション6MT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色チャンピオンシップホワイト
- 排気量 (cc)2000cc
- スマートキーの本数2
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- 付帯可能
- 付帯可能
- 付帯可能
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否不要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- ※らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(シビック タイプR)
- ・ 2025年式取材時3000km未満
- ・ ワンオーナー
- ・ 充実のオプション装備
【装備】 ・フットライト(LEDレッド) ・サイドステップガーニッシュLEDレッドイルミネーション ・センターコンソールボックス&ドリンクホルダーLEDレッドイルミネーション ・インナードアハンドル&ドアポケットLEDレッドイルミネーション ・スマートフォン/ドライブレコーダー2カメラセット ・タイプR専用フロアカーペットマット(プレミアムタイプ) ・ワイヤレス充電器 ・ETC ・ドライブレコーダー(前後) ・ガラスコーティング【オーナー様証言(納車時)】 【車両紹介】 2025年式 ホンダ シビック タイプR — チャンピオンシップホワイト(ワンオーナー・低走行) チャンピオンシップホワイトが映える、走行わずか3,000km未満のワンオーナー車。車検も長く残り、新車時にガラスコーティング施工済み(オーナー様証言)で、ボディコンディションは良好です。 新世代K20Cターボの鋭いレスポンスと、洗練されたシャシー剛性がもたらす圧倒的な一体感。公道でも扱いやすく、ワインディングでは本来の走りを堪能できる完成度の高い1台です。 内装にはレッドLEDイルミネーションが随所に配され、夜間はレーシーかつ上質な雰囲気を演出。ワイヤレス充電器や2カメラ式ドライブレコーダー、専用フロアマットなど、快適装備も充実しています。 カスタマイズは純正オプションのみとなっており、これから自分好みに仕上げたい方にもぴったりの一台です。 【こんな人におすすめ!】 ・良好な状態でタイプRを手に入れたい方 ・ホンダ伝統の「チャンピオンシップホワイト」に惹かれる方 ・スポーツ性能と上質さを両立させたい方 ・カスタムをご自身で楽しみたい方 【車両状態】 取材時走行5,000km未満の個体ということもあり、非常に綺麗な状態を保っています。禁煙車で、ペットの乗車歴もありません。取材時にも気になるニオイなどは感じられず、車内は清潔な状態でした。 お車のクオリティや車内の詳細が気になる方は、お気軽にお問い合わせください。 【重要事項・新車保証継承可能】 最寄りの正規ディーラーにて12ヶ月点検相当の法定点検(有償)を実施することで、新車保証の継承も可能。個人売買ながらも安心してご購入いただけます。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
ご購入先 新車としてご購入されました。 使用頻度 月1.2回程度ご使用されております。 保管環境 屋外駐車場にて保管されております。 売却理由 今回お乗り換えのためご出品いただきました。
スタッフコメント
こちらのタイプRは走行距離が少なく、コンディションも申し分なく、タイプR本来の力強さと上質さがしっかり共存している印象です。レッドイルミに包まれた室内は、乗り込むたびに気分を高めてくれる特別な空間。スポーツモデルでありながら、日常にも自然に馴染む完成度の高さを改めて感じました。
車両装備(シビック タイプR)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(シビック タイプR)
バッテリーの状態 | - |
ブレーキパッドの状態 | - |
エンジンオイルの状態 | R7.8 交換済み |
タイヤの状態 | - |
不具合・特記事項の自己申告
なし
カタログ情報(新車時)
ボディタイプ ハッチバック ドア数 5ドア 乗員定員 4名 型式 6BA-FL5 全長×全幅×全高 4595×1890×1405mm ホイールベース 2735mm トレッド前/後 1625/1615mm 室内長×室内幅×室内高 1915×1545×1145mm 車両重量 1430kg エンジン型式 K20C 最高出力 330ps(243kW)/6500rpm 最大トルク 42.8kg・m(420N・m)/2600~4000rpm 種類 水冷直列4気筒DOHC16バルブターボ 総排気量 1995cc 内径X行程 86.0mm×85.9mm 圧縮比 9.8 過給機 ターボ 燃料供給装置 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) 燃料タンク容量 47リットル 使用燃料 無鉛プレミアムガソリン
車種情報(シビック タイプR)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 459 cm |
全幅 | 189 cm |
全高 | 140 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 459 cm |
全幅 | 189 cm |
全高 | 140 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。