トヨタヴェルファイアハイブリッド Zプレミア後席13.3inch有機ELモニター/デジタルインナーミラー/スペアタイヤ/セキュリティ/TVキット
公開
最終更新
- 年式
- 2024
- 走行距離
- 0.7万km
- 車検有効期限
- 2027/07
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 埼玉県
- グレード:
- ハイブリッド Zプレミア
- 年式:
- 2024~未指定
- 走行距離:
- 未指定~1万km

| RANK | 車両名 | 支払総額 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタヴェルファイア | 727.2万円 | 713万円 | 2024年式 | 0.7万km | - | |
| トヨタヴェルファイア | - | 716.2万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー | |
| トヨタヴェルファイア | - | 717万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー | |
| 4 | トヨタヴェルファイア | - | 718万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー | 
| 5 | トヨタヴェルファイア | - | 724万円 | 2024年式 | 1万km | カーセンサー | 
| 6 | トヨタヴェルファイア | - | 726万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 7 | トヨタヴェルファイア | - | 727万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー | 
| 8 | トヨタヴェルファイア | - | 728万円 | 2024年式 | 1万km | カーセンサー | 
| 9 | トヨタヴェルファイア | - | 728万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー | 
| 10 | トヨタヴェルファイア | - | 729.3万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 11 | トヨタヴェルファイア | - | 737万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー | 
| 12 | トヨタヴェルファイア | - | 737万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 13 | トヨタヴェルファイア | - | 738万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー | 
| 14 | トヨタヴェルファイア | - | 738万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー | 
| 15 | トヨタヴェルファイア | - | 738万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー | 
| 16 | トヨタヴェルファイア | - | 738万円 | 2024年式 | 0.8万km | カーセンサー | 
| 17 | トヨタヴェルファイア | - | 741.6万円 | 2024年式 | 0.8万km | カーセンサー | 
| 18 | トヨタヴェルファイア | - | 744万円 | 2024年式 | 0.8万km | カーセンサー | 
| 19 | トヨタヴェルファイア | - | 744万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー | 
| 20 | トヨタヴェルファイア | - | 745万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー | 
| 21 | トヨタヴェルファイア | - | 745.9万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー | 
| 22 | トヨタヴェルファイア | - | 745.9万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー | 
| 23 | トヨタヴェルファイア | - | 746.2万円 | 2024年式 | 0.8万km | カーセンサー | 
| 24 | トヨタヴェルファイア | - | 746.6万円 | 2025年式 | 0.7万km | カーセンサー | 
| 25 | トヨタヴェルファイア | - | 747万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー | 
| 26 | トヨタヴェルファイア | - | 748万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー | 
| 27 | トヨタヴェルファイア | - | 748万円 | 2024年式 | 1万km | カーセンサー | 
| 28 | トヨタヴェルファイア | - | 748万円 | 2024年式 | 1万km | カーセンサー | 
| 29 | トヨタヴェルファイア | - | 748万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー | 
| 30 | トヨタヴェルファイア | - | 748万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 31 | トヨタヴェルファイア | - | 748万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 32 | トヨタヴェルファイア | - | 748万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー | 
| 33 | トヨタヴェルファイア | - | 748.1万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー | 
| 34 | トヨタヴェルファイア | - | 748.9万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 35 | トヨタヴェルファイア | - | 748.9万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー | 
| 36 | トヨタヴェルファイア | - | 749万円 | 2024年式 | 1万km | カーセンサー | 
| 37 | トヨタヴェルファイア | - | 749.8万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー | 
| 38 | トヨタヴェルファイア | - | 750万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー | 
| 39 | トヨタヴェルファイア | - | 751.1万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー | 
| 40 | トヨタヴェルファイア | - | 752万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー | 
| 41 | トヨタヴェルファイア | - | 752万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 42 | トヨタヴェルファイア | - | 753万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー | 
| 43 | トヨタヴェルファイア | - | 754.4万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー | 
| 44 | トヨタヴェルファイア | - | 756.3万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 45 | トヨタヴェルファイア | - | 757万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 46 | トヨタヴェルファイア | - | 757.2万円 | 2024年式 | 1万km | カーセンサー | 
| 47 | トヨタヴェルファイア | - | 758万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 48 | トヨタヴェルファイア | - | 758万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 49 | トヨタヴェルファイア | - | 758万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー | 
| 50 | トヨタヴェルファイア | - | 758万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー | 
| 51 | トヨタヴェルファイア | - | 758万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 52 | トヨタヴェルファイア | - | 758.1万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 53 | トヨタヴェルファイア | - | 759万円 | 2025年式 | 6km | カーセンサー | 
| 54 | トヨタヴェルファイア | - | 763.1万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー | 
| 55 | トヨタヴェルファイア | - | 765.6万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー | 
| 56 | トヨタヴェルファイア | - | 766.7万円 | 2024年式 | 0.8万km | カーセンサー | 
| 57 | トヨタヴェルファイア | - | 767万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー | 
| 58 | トヨタヴェルファイア | - | 767万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー | 
| 59 | トヨタヴェルファイア | - | 767万円 | 2024年式 | 801km | カーセンサー | 
| 60 | トヨタヴェルファイア | - | 767万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 61 | トヨタヴェルファイア | - | 768万円 | 2024年式 | 610km | カーセンサー | 
| 62 | トヨタヴェルファイア | - | 768万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー | 
| 63 | トヨタヴェルファイア | - | 768万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 64 | トヨタヴェルファイア | - | 769.8万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー | 
| 65 | トヨタヴェルファイア | - | 770万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 66 | トヨタヴェルファイア | - | 770万円 | 2024年式 | 18km | カーセンサー | 
| 67 | トヨタヴェルファイア | - | 772.9万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー | 
| 68 | トヨタヴェルファイア | - | 773万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー | 
| 69 | トヨタヴェルファイア | - | 775万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 70 | トヨタヴェルファイア | - | 775.2万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 71 | トヨタヴェルファイア | - | 775.6万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー | 
| 72 | トヨタヴェルファイア | - | 776万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 73 | トヨタヴェルファイア | - | 777万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 74 | トヨタヴェルファイア | - | 777万円 | 2024年式 | 684km | カーセンサー | 
| 75 | トヨタヴェルファイア | - | 778.1万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 76 | トヨタヴェルファイア | - | 778.3万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 77 | トヨタヴェルファイア | - | 780万円 | 2024年式 | 926km | カーセンサー | 
| 78 | トヨタヴェルファイア | - | 788万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー | 
| 79 | トヨタヴェルファイア | - | 788万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー | 
| 80 | トヨタヴェルファイア | - | 788万円 | 2024年式 | 779km | カーセンサー | 
| 81 | トヨタヴェルファイア | - | 788.7万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 82 | トヨタヴェルファイア | - | 797万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 83 | トヨタヴェルファイア | - | 798万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー | 
| 84 | トヨタヴェルファイア | - | 798万円 | 2024年式 | 13km | カーセンサー | 
| 85 | トヨタヴェルファイア | - | 798.8万円 | 2025年式 | 784km | カーセンサー | 
| 86 | トヨタヴェルファイア | - | 799.7万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー | 
| 87 | トヨタヴェルファイア | - | 807.7万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー | 
| 88 | トヨタヴェルファイア | - | 808万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー | 
| 89 | トヨタヴェルファイア | - | 815.7万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 90 | トヨタヴェルファイア | - | 817万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー | 
| 91 | トヨタヴェルファイア | - | 817万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー | 
| 92 | トヨタヴェルファイア | - | 817万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー | 
| 93 | トヨタヴェルファイア | - | 818万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー | 
| 94 | トヨタヴェルファイア | - | 819万円 | 2024年式 | 469km | カーセンサー | 
| 95 | トヨタヴェルファイア | - | 820万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー | 
| 96 | トヨタヴェルファイア | - | 823万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー | 
| 97 | トヨタヴェルファイア | - | 846万円 | 2024年式 | 4km | カーセンサー | 
| 98 | トヨタヴェルファイア | - | 848万円 | 2024年式 | 7km | カーセンサー | 
| 99 | トヨタヴェルファイア | - | 857万円 | 2024年式 | 3km | カーセンサー | 
| 100 | トヨタヴェルファイア | - | 858万円 | 2024年式 | 237km | カーセンサー | 
| 101 | トヨタヴェルファイア | - | 860万円 | 2025年式 | 7km | カーセンサー | 
| 102 | トヨタヴェルファイア | - | 865万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 103 | トヨタヴェルファイア | - | 871.2万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー | 
| 104 | トヨタヴェルファイア | - | 875万円 | 2024年式 | 19km | カーセンサー | 
| 105 | トヨタヴェルファイア | - | 878万円 | 2024年式 | 7km | カーセンサー | 
| 106 | トヨタヴェルファイア | - | 878万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー | 
| 107 | トヨタヴェルファイア | - | 880万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー | 
| 108 | トヨタヴェルファイア | - | 880万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー | 
| 109 | トヨタヴェルファイア | - | 886万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 110 | トヨタヴェルファイア | - | 888万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー | 
| 111 | トヨタヴェルファイア | - | 891.5万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー | 
| 112 | トヨタヴェルファイア | - | 893万円 | 2025年式 | 24km | カーセンサー | 
| 113 | トヨタヴェルファイア | - | 900万円 | 2024年式 | 6km | カーセンサー | 
| 114 | トヨタヴェルファイア | - | 938万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー | 
| 115 | トヨタヴェルファイア | - | 970万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー | 
| 116 | トヨタヴェルファイア | - | 975万円 | 2024年式 | 26km | カーセンサー | 
| 117 | トヨタヴェルファイア | - | 979万円 | 2025年式 | 185km | カーセンサー | 
| 118 | トヨタヴェルファイア | - | 985万円 | 2025年式 | 100km | カーセンサー | 

現在(2025/07/05)時点で、市場では類似車両が716万ほどから流通しています。当車両はそちらの最安値と比較してもお安く、かつセキュリティ、後席モニターが搭載されたお車です! 乗り出しにあたりご不安の少ない一台ですので、気になった方はぜひお早めにお問い合わせください!
カババなら安心・安全
車両状態(ヴェルファイア ハイブリッド Zプレミア)
- 年式 (初度登録年月)2024年式 (2024/07)
- 走行距離0.7万km (2025/07/05更新)
- あり
 ※保証にはらくらく納車パックが必須。
- 継承できる(有償)
- 新車時の一般保証期限2027/07
- 新車時の特別保証期限2029/07
- 出品地域埼玉県熊谷市
- 車検有効期限2027/07
- ワンオーナー車ワンオーナー
- 修復歴なし
- トランスミッションCVT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色ブラック
- 排気量 (cc)2480cc
- スマートキーの本数2
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- 付帯可能
- 付帯可能
- 付帯不可
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否必要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- ※らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(ヴェルファイア ハイブリッド Zプレミア)
- ・ 後席13.3inch有機ELモニター
- ・ デジタルインナーミラー/スペアタイヤ
- ・ セキュリティ/TVキット
【車両オススメ装備】 ■ 後席13.3inch有機ELモニター ■ デジタルインナーミラー ■ イグラ2(セキュリティ) ■ TVキット ■ スペアタイヤ ※掲載写真内の社外フロアマットは取り外してのお引き渡しとなります。社外マットに下に敷かれている純正のものは付属いたします。 上質な装備と洗練されたデザイン、そして優れたコストパフォーマンスを兼ね備えた上級グレード「Zプレミア」が今回カババに登場! エクステリアには、漆黒メッキ加飾やエアロ仕様の専用バンパー、19インチアルミホイールを採用。力強く、クールな存在感を放ちます。 またインテリアは、プレミアムナッパ本革シートや14インチの大画面ディスプレイ、ゆったりとくつろげるキャプテンシートなどを標準装備。移動空間を極上のラウンジへと変える快適性と高級感を実現しています。 こちらは2.5Lハイブリッドモデルということで、力強い走りと優れた燃費性能の両立を図っています。 さらに、安全面では最新の「トヨタセーフティセンス」に加え、高度運転支援技術「トヨタ チームメイト」も標準装備。日々の運転をサポートし、安心感を高めています。 《重要》本車両は新車保証継承可能な記載がありますが、カスタム装備などを施されており、継承対象を外れている可能性がございます。新車保証継承の可否や費用についてはついてはお近くの正規ディーラーにお問い合わせください。 【車両状態】 ◉ 外装 目立った損傷や傷も少なく、外装のコンディションは良好です。 ◉ 内装 内装樹脂パーツに使用に伴う小キズやスレキズがございます。 シートの状態や臭いを含めて、車内は全体的に綺麗な状態を保たれていました。 ※当車両は中古車のため、使用に伴う飛び石や小キズなどは免責事項となることを予めご了承ください。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
■購入先:新車でのご購入 ■売却理由:お乗り換えのため売却をご検討 ■保管方法:カーポートにて保管 ■点検:正規ディーラーにて点検
スタッフコメント
2024年式 ヴェルファイアハイブリッド Zプレミアです! 人気のトヨタ製ラグジュアリーミニバンで、後席モニターなどのオプション装備が多数搭載されたこだわりの一台で、セキュリティやTVキットなども装着されているため、さらに使いやすく、また防犯性も高いお車に仕上がっています! こちらの仕様を気に入っていただけましたら、ぜひお早めにお問い合わせください!
車両装備(ヴェルファイア ハイブリッド Zプレミア)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(ヴェルファイア ハイブリッド Zプレミア)
| バッテリーの状態 | R7/1 点検済み(3833km) | 
| ブレーキパッドの状態 | R7/1 点検済み(3833km) | 
| エンジンオイルの状態 | R7/1 点検済み(3833km) | 
| タイヤの状態 | R7/1 F6.0mm R6.5mm(3833km) | 
不具合・特記事項の自己申告
なし
カタログ情報(新車時)
【カタログ値】 エンジン型式 A25A-FXS 最高出力 190ps(140kW)/6000rpm 最大トルク 24.1kg・m(236N・m)/4300~4500rpm 種類 直列4気筒+モーター 総排気量 2487cc 内径X行程 87.5mm×103.4mm 過給機 なし 燃料供給装置 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) 燃料タンク容量 60リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
車種情報(ヴェルファイア ハイブリッド Zプレミア)
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 | 
| 定員 | 7 名 | 
| 最大積載量 | - kg | 
| 全長 | 499 cm | 
| 全幅 | 185 cm | 
| 全高 | 194 cm | 
| 駆動方式 | 2WD(FF) | 
| 燃料の種類 | レギュラー | 
| 燃費(km/L) | - km/L | 
| タイヤの種類 | サマータイヤ | 
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 | 
| 定員 | 7 名 | 
| 最大積載量 | - kg | 
| 全長 | 499 cm | 
| 全幅 | 185 cm | 
| 全高 | 194 cm | 
| 駆動方式 | 2WD(FF) | 
| 燃料の種類 | レギュラー | 
| 燃費(km/L) | - km/L | 
| タイヤの種類 | サマータイヤ | 
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。
























































































